【2008年03月23日】
沖縄トライアル第3戦
沖縄トライアル大会第3戦アラハ大会●2008年3月23日
●恩納村真栄田
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | C | ||
| 1 | 1 | 山城 卓矢 | FTC | RTL-F | 50 | 2 |
| 2 | 9 | T、ミタニ | RTL-F | 60 | 2 | |
| 3 | 2 | 平良 顕治 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 60 | 2 |
| 4 | 5 | 漢那 史哉(15歳) | RTL-F | 61 | 1 | |
| 5 | 7 | 中村 敏一郎 | FTC | スコルパ | 61 | 1 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 6 | 稲福 政作 | ジャッカル | RTL-F | 56 | 2 |
| 2 | 2 | 宮園 豊明 | T.ミヤゾノ | RTL-R | 56 | 2 |
| 3 | 20 | 洲鎌 博一 | ジャッカル | モンテッサ4RT | 56 | 2 |
| 4 | 1 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス | 57 | 1 |
| 5 | 11 | 奥間 政樹 | 嘉手納自校 | RTL-R | 61 | 1 |
| 6 | 5 | 津嘉山 正 | 首里チーム | ホンダ | 62 | 0 |
| 7 | 16 | 仲村 健一 | T.ナカムラ | RTL-R | 63 | 1 |
| 8 | 3 | 長浜 晃 | すーたーず | ベータ | 66 | 0 |
| 9 | 12 | 崎山 嘉芳 | 首里チーム | RTL-F | 70 | 0 |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 10 | 神谷 実 | T、カミヤ | 17 | 16 | |
| 2 | 1 | 上地 晋也 | STC | スコルパ | 19 | 13 |
| 3 | 19 | 大城 勝也 | 第2波之上 | ベータ | 27 | 11 |
| 4 | 7 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 33 | 7 |
| 5 | 6 | 山城 正樹 | T.NAGO | RTL-R | 35 | 11 |
| 6 | 3 | 松田 剛 | FIVE-O | RTL-F | 38 | 10 |
| 7 | 9 | 佐久間 剛 | ガスガス | 41 | 10 | |
| 8 | 29 | 比嘉 祐一 | FTC | RTL-F | 41 | 9 |
| 9 | 11 | 座間味 宗明 | T.NAGO | RTL-F | 41 | 9 |
| 10 | 8 | 島袋 盛光 | T.NAGO | ガスガス | 49 | 7 |
| 11 | 38 | 与那嶺 力也(13歳) | カンガルー | RTL-R | 49 | 7 |
| 12 | 15 | 高良 勝彦 | T.小禄 | ホンダ | 52 | 6 |
| 13 | 34 | 与那嶺 健也 | カンガルー | スコルパ | 55 | 7 |
| 14 | 25 | 花城 勝也 | カンガルー | RTL-R | 58 | 6 |
| 15 | 36 | 高良 盛幸 | STC | ベータ | 59 | 6 |
| 16 | 23 | 花城 博行 | カンガルー | スコルパ | 71 | 3 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 上地 泰史(15歳) | STC | スコルパ | 30 | 4 | |
| 2 | 久田 幸希(8歳) | ホンダ | 32 | 5 | ||
投稿 : 2008年03月23日 22:24
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

