沖縄トライアル第3戦 | <--> | 全日本九州IB
【2008年03月30日】
NTCクラシック
NTCクラシックトライアル●2008年3月30日
●鈴鹿ツインサーキット
●NTC名古屋トライアルクラブ
| NBクラス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | P | |||||
| 1 | 4 | 山本 徳嘉 | ベータ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 14 | 深谷 健治 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 8 | 稗田 大晃 | ホンダ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | 7 | 嘉納 拓司 | ホンダ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 5 | 23 | 黒澤 正道 | ホンダ | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 18 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 2 | 羽場 要 | ホンダ | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | 16 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | 1 | 大西 譲 | ホンダ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 21 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||||||
| 8 | 24 | 井上 健司 | ガスガス | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 9 | 3 | 脇 直人 | ベータ | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 20 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 10 | 13 | 加藤 弘雄 | モンテッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 11 | 29 | 村瀬 幸成 | ベータ | 24 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 21 | 18 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 20 | ベータ | 21 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23 | 18 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 13 | 15 | 小林 実 | モンテッサ | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 29 | 16 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 14 | 5 | 塚本 嘉一 | ホンダ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 13 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 15 | 10 | 杉浦 行雄 | ホンダ | 23 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 34 | 12 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 16 | 28 | 岡村 繁 | スコルパ | 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | 9 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||||||
| 17 | 32 | 秋田 和男 | ホンダ | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37 | 9 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 18 | 30 | 坂田 年彦 | ガスガス | 22 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 38 | 9 | |
| 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 19 | 18 | 前田 宗彦 | モンテッサ | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 40 | 11 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | |||||||
| 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||||
| 20 | 19 | 隅田 吉孝 | ベータ | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 41 | 8 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||||
| 21 | 9 | 藤田 貴康 | ホンダ | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 12 | |
| 21 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 21 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 22 | 12 | 杉本 清司 | ホンダ | 25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 43 | 9 | |
| 25 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| 23 | 22 | 三崎 清孝 | モンテッサ | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 45 | 8 | |
| 22 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 18 | |||||||
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 24 | 26 | 中川 敬介 | モンテッサ | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 49 | 8 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 23 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | |||||||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| 25 | 27 | 松原 靖 | モンテッサ | 29 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 | 54 | 6 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 25 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 26 | 17 | 森 祐次 | ホンダ | 28 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 54 | 5 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 27 | 21 | 久村 隆夫 | ガスガス | 30 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 64 | 7 | |
| 26 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 26 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 | |||||||
| 28 | 11 | 片山 真人 | ホンダ | 27 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 65 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| 28 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||
| 29 | 25 | 馬場 英樹 | ホンダ | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 67 | 4 | |
| 29 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| 29 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 24 | |||||||
| 29 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 30 | 16 | 杉浦 孝司 | ベータ | 31 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 22 | 73 | 2 | |
| 31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | |||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 30 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||||
| NAクラス | |||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 3 | 佐甲 正則 | シエルコ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 26 | 15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 2 | 2 | 望月 義之 | モンテッサ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 38 | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 3 | 1 | 犬飼 誠至 | ホンダ | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 24 | 69 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 18 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||||
| ClassNull(3)クラス | |||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 1 | 細川 進 | ホンダ | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 84 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | |||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 23 | |||||||
投稿 : 2008年03月30日 21:47
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

