第156回ケニーズ杯 | <--> | 男おいどん杯
【2008年04月29日】
08年4月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル●2008年4月29日(祝・火)
●神奈川県相模川河川敷にて
| ライダー | マシン お住い | 1L | C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2L | ||||||
| 1 | 北村 優 | 61 | GasGasJTR250 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2 | 高部 俊幸 | 60 | TY-S125F 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 木下 彰 | 48 | TY-S125F-LR 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 4 | 山辺 淳 | 42 | セロー225 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 増田 弘樹 | 42 | Cota315R 静岡県 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 落合 正好 | 53 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 7 | 芦沢 繁 | 59 | ScorpaSY250F 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 小林 進 | 60 | TY-Z250 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 43 | セロー 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 22 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 小川 準一 | 45 | 07Cota4RT 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 11 | 尾関 勉 | 42 | GasGas 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | 佐藤 力英 | 56 | GasGasTXT200 埼玉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 13 | 中田 秀人 | 53 | 04GasGas 東京都 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 14 | 高梨 忠男 | 69 | GasGas250 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 15 | 境野 武 | 35 | Cota315R 千葉県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 16 | 小澤 千賀子 | GasGasTXT200 東京都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 17 | 飯田 武 | 60 | ScorpaSY250F 東京都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 18 | 今野 修司 | 46 | 85TYS250 神奈川県 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 19 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||
| 20 | 平田 義和 | 41 | SY250 神奈川県 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 21 | 遠藤 紀夫 | 40 | SuperSherpa 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 23 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 22 | 平田 知子 | SY125 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 30 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 23 | 三浦 優子 | TL125 静岡県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 37 | 12 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| 24 | 高橋 清和 | 61 | KawasakiKT 東京都 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 37 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 25 | 福原 博志 | 48 | TLM220 静岡県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 29 | 46 | 8 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | ||||||
| 26 | 増田 弘誠 | 11 | GasGasTXT125 静岡県 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | 190 | 1 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | ||||||
投稿 : 2008年04月29日 21:57
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

