近畿選手権第4戦 | <--> | 第156回ケニーズ杯
【2008年04月27日】
08 CLUBMAN第3戦
08 CLUBMANトライアルシリーズ第3戦●2008年4月27日:雨のち晴れ
●千葉県・印旛トライアルパーク
| スーパーエキスパートクラス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TO | ||||
| 1 | 2 | 窪谷 貴正 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 38 | 0 | 70 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 2 | 5 | 三好 浩祐 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 0 | 77 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||||
| R | 1 | 神部 逸雄 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | |||||
| エキスパートクラス | |||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 22 | 吉田 雄一 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 90 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | |||||
| 2 | 21 | 小川 勇 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 0 | 91 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 28 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29 | |||||
| 3 | 33 | 酒井 和明 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 0 | 92 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | |||||
| 4 | 34 | 逸見 一平 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 36 | 0 | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 28 | |||||
| 5 | 24 | 角田 利夫 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 43 | 0 | 97 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 | |||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 6 | 20 | 荒川 直理 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0.8 | 101.8 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 | |||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26 | |||||
| 7 | 29 | 中山 玲二 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 0 | 117 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | |||||
| 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 32 | |||||
| 8 | 25 | 柿沼 義明 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 46 | 0 | 117 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | |||||
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 | |||||
| 9 | 23 | 横倉 正明 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 51 | 0 | 137 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | |||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | |||||
| R | 36 | 畑山 信久 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | |||||
| インターミディエットクラス | |||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 54 | 根津 章宣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 61 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 2 | 50 | 篠原 一雄 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 35 | 0 | 74 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||||
| 3 | 64 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 | 81 | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 | |||||
| 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
| 4 | 72 | 室伏 和昌 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 35 | 0 | 101 |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 34 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 32 | |||||
| 5 | 69 | 志賀 正英 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 41 | 0 | 102 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 35 | |||||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | |||||
| 6 | 71 | 大浦 聡 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 36 | 0 | 104 |
| 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 34 | |||||
| 7 | 58 | 大内 登 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 36 | 0 | 104 |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 31 | |||||
| 8 | 53 | 飛田野 徳一 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 42 | 0 | 107 |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 37 | |||||
| 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 28 | |||||
| 9 | 70 | 中山 哲弥 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 36 | 0 | 111 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 40 | |||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 35 | |||||
| 10 | 63 | 高野 圭司 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 47 | 0 | 112 |
| 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 33 | |||||
| 1 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 32 | |||||
| 11 | 67 | 尾本 康夫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 44 | 0 | 124 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 45 | |||||
| 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||||
| ビギナークラス | |||||||||||||||
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 118 | 宮崎 義司 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | * | 12 | 0 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | * | 10 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 | |||||
| 2 | 86 | 星野 加津美 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | * | * | 17 | 0 | 53 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | * | * | 21 | |||||
| 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 15 | |||||
| 3 | 92 | 伊佐木 宏 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | * | * | 23 | 0 | 56 |
| 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | * | * | 16 | |||||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | * | * | 17 | |||||
| 4 | 88 | 曽我部 崇 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | * | * | 24 | 0 | 65 |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | * | * | 24 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | * | * | 17 | |||||
| 5 | 91 | 板倉 聡 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | * | * | 22 | 0 | 65 |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | * | * | 21 | |||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | * | * | 22 | |||||
| 6 | 115 | 小野 幸造 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | * | * | 21 | 0 | 68 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | * | * | 22 | |||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 25 | |||||
| 7 | 103 | 関 和行 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | * | * | 29 | 0 | 77 |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 24 | |||||
| 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | * | * | 24 | |||||
| 8 | 119 | 内山 浩志 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | * | * | 28 | 0 | 79 |
| 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | * | * | 24 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 27 | |||||
| 9 | 117 | 長尾 和雄 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | * | * | 26 | 0 | 83 |
| 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | * | * | 38 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | * | * | 19 | |||||
| 10 | 82 | 鎮目 秀弘 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | * | * | 31 | 0 | 85 |
| 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 24 | |||||
| 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | * | * | 30 | |||||
| 11 | 116 | 堀 賢治 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | * | * | 33 | 0 | 89 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | * | * | 29 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 27 | |||||
| 12 | 95 | 江原 徹治 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 29 | 0 | 90 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | * | * | 31 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | * | * | 30 | |||||
| 13 | 90 | 山崎 一彦 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | * | * | 32 | 0 | 93 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | * | * | 31 | |||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | * | * | 30 | |||||
| 14 | 94 | 飯塚 信男 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | * | * | 35 | 0 | 95 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | * | * | 30 | |||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | * | * | 30 | |||||
| 15 | 89 | 大柴 正治 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | * | * | 33 | 0 | 96 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | * | * | 33 | |||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | * | * | 30 | |||||
| 16 | 93 | 須佐 嘉則 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | * | * | 33 | 0 | 99 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | * | * | 36 | |||||
| 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | * | * | 30 | |||||
| 17 | 102 | 小林 史朗 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | * | 45 | 0 | 120 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | * | * | 34 | |||||
| 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | * | * | 41 | |||||
| R | 83 | 長浜 道夫 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | |||||
投稿 : 2008年04月27日 17:10
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

