08 CLUBMAN第3戦 | <--> | 第156回ケニーズ杯
【2008年04月27日】
マジックジャンプ
福岡県久留米市のマジックジャンプ大会●2008年4月27日
●フィールド佐賀大和
| NBクラス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | バイク | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | C | |
| 1 | 於保 貴志 | 00Montesa | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 熊田 統吾 | GASGAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 37 | 7 |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 鈴木 浩志 | 08COTA | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 38 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 諸冨 剛 | RTL250R | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 39 | 7 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 河津 浩二 | TLM220 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 43 | 8 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 6 | 池上 正治 | 02COTA | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 41 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 7 | 濱邉 宏昭 | 07ScorpaF | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 48 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 8 | RTL250R | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 49 | 5 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 柳川 一 | 00Rev3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 55 | 5 |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 10 | 桑島 凱実 | RTL250R | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 56 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 11 | 酒井 晋哉 | TY125F | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 57 | 2 |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 12 | 井上 修 | TXTPRO | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 62 | 0 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 13 | 甲斐田 哲雄 | RTL250R | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 66 | 4 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 14 | 西村 平 | 91Beta | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 67 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 15 | 西富 健司 | RTL250R | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 67 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 16 | 浦川 正隆 | 03Rev3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 73 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 17 | 浦川 翼 | RTL250R | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 73 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 18 | 濱田 孟士 | RTL250R | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 80 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | |||||
| 19 | 安永 雄 | RTL250R | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 87 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 20 | 新立 功一 | 01GasGas | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 89 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 21 | 内田 隆志 | RTL250R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 91 | 0 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 22 | 鷲崎 文徳 | 01Montesa | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 91 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 23 | 柴田 三恵 | GasGas TX200 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 92 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 24 | 高田 誠 | Montesa Cota4RT | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 100 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 25 | 田尻 雄彦 | Montesa | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 106 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 26 | 山本 修 | Montesa Cota4RT | R | |||||||||
| IA・IBクラス | ||||||||||||
| 1 | 本田 哲也 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 中嶋 浩一 | 05RTLF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 緑川 雅之 | 08RTLF | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 47 | 8 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 4 | 小池 太一 | 05RTL250R | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 52 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 5 | 大塚 雅文 | 07RTLF | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 55 | 4 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 6 | 長沢 哲人 | 02GasGas | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 87 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| NAクラス | ||||||||||||
| 1 | 唐川 慶弘 | RTL250R | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 久保山 誠司 | Sherco07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 36 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 有川 幾則 | RTL250R | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47 | 5 |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 上原 正憲 | 07RTLF | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 54 | 6 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 谷川 正幸 | 03Rev3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 64 | 3 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 6 | 本田 正三 | 07RTLF | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 68 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 佐藤 真一 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 76 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | |||||
| Bクラス | ||||||||||||
| 1 | 中山 好三 | 05Montesa | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 杉本 朝喜 | GasGas TXT250 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 村田 陽一 | RTL250R | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 24 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 黒田 定美 | RTL250R | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 下川 淳司 | Sherco125 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 52 | 8 |
| 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 6 | 田中 龍太郎 | RTL250R | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 69 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 7 | 黒岩 勇雄 | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 72 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
投稿 : 2008年04月27日 18:43
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

