2008神奈川県大会 | <--> | マスターズトライアル第1戦
【2008年04月20日】
みんなでTRIAL第25回
みんなでTRIAL第25回●2008年4月20日:晴れ
●京都・亀岡トライアルランド
| ビギナークラス | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | |||
| 1 | 中村 涼一 | 55 | RTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 吉田 芳隆 | 48 | Montesa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 金谷 正美 | 59 | GasGas | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 松村 眞二 | 47 | TLM50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 47 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| NBクラス | |||||||||||
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 嶋田 礼二 | 53 | RTL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 福田 孝博 | 60 | TY125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 3 | 菱田 孝男 | 61 | Rev3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | 天谷 友哉 | 34 | RTL | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 8 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | 森本 紘司 | 26 | TXT | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 6 |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 金谷 正純 | 65 | HONDA | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 44 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 7 | 林 三雄 | 59 | Rev3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 古瀬 豊 | 55 | Rev3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||
| 9 | 岸 清一 | 59 | Cota315R | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 50 | TXT | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 51 | 2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| SNBクラス | |||||||||||
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 芳住 龍 | 48 | TXT280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 野宮 修一 | 53 | Rev3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 岸 健一 | 50 | RTL260F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 長 克三 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | 斉藤 知輝 | 14 | GasGas | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 辻 憲悟 | 38 | RTL250R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | 鍬崎 友義 | 52 | Montesa | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 中川 幸男 | 55 | Cota315R | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 9 | 谷口 剛 | 29 | Montesa | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | 斉藤 淳一 | 40 | RTL | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 34 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 11 | 林 賢治 | 41 | RTLR | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 39 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 12 | 衣川 一行 | 56 | Scorpa250 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | 八木 康次 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 | 3 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 兼松 正治 | 44 | Sherco125 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 43 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 小山 智央 | 52 | Rev3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 16 | 兼松 将一 | 18 | Montesa | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | 三宅 伸一郎 | 42 | ScorpaSY | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 65 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| OPENクラス | |||||||||||
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 森田 誠 | 43 | RTL260F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 友松 慎一 | 60 | TXT | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 沖本 由香 | TXT | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 軒原 靖 | 52 | RTL | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 5 | 岩崎 司 | 48 | Sherco250 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 中継 清 | 69 | TXT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32 | 8 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 織田 賢市 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | 4 | ||
| 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 奥田 実 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 63 | 1 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | ||||||
投稿 : 2008年04月20日 13:19
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

