【2008年05月11日】
CLUBMAN第4戦
08CLUBMANトライアルシリーズ第4戦●2008年5月11日:雨のち曇り
●白井トライアルパーク
| スーパーエキスパートクラス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | |||||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 2 | 窪谷 貴正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | * | 0 | 6 | |||||
| 2 | 7 | 石川 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 1 | 7 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | * | 1 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | * | 1 | 9 | |||||
| 3 | 5 | 三好 浩祐 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | * | 0 | 17 | 0 | 54 |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 19 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | * | 1 | 18 | |||||
| エキスパートクラス | |||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 21 | 小川 勇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 43 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | * | 0 | 16 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 1 | 11 | |||||
| 2 | 33 | 酒井 和明 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | 1 | 19 | 0 | 45 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 11 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 15 | |||||
| 3 | 20 | 荒川 直理 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 55 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 19 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | * | 5 | 20 | |||||
| 4 | 36 | 畑山 信久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 12 | 0 | 57 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | * | 1 | 15 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | * | 5 | 30 | |||||
| 5 | 22 | 吉田 雄一 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | * | 0 | 26 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | * | 0 | 15 | |||||
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | * | 0 | 19 | |||||
| 6 | 26 | 鈴木 庄蔵 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | * | 1 | 23 | 0 | 65 |
| 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 20 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | * | 5 | 22 | |||||
| 7 | 23 | 横倉 正明 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | * | 3 | 32 | 2.2 | 83.2 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | * | 1 | 25 | |||||
| 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | * | 0 | 24 | |||||
| 8 | 29 | 中山 玲二 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | * | 5 | 37 | 0 | 91 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | * | 0 | 31 | |||||
| 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | * | 1 | 23 | |||||
| 9 | 32 | 高橋 信生 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 38 | 0 | 120 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | * | 4 | 41 | |||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | * | 4 | 41 | |||||
| R | 34 | 逸見 一平 | R | * | R | ||||||||||
| R | 35 | 本橋 常義 | R | * | R | ||||||||||
| インターミディエットクラス | |||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 50 | 篠原 一雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | * | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 0 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 6 | |||||
| 2 | 59 | 小澤 一彦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 7 | 0.2 | 22.2 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 6 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 9 | |||||
| 3 | 54 | 根津 章宣 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 8 | 0.8 | 30.8 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 11 | |||||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 11 | |||||
| 4 | 58 | 大内 登 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | * | 0 | 9 | 0 | 39 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | * | 1 | 16 | |||||
| 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 14 | |||||
| 5 | 63 | 高野 圭司 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | * | 0 | 18 | 0 | 41 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 11 | |||||
| 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 0 | 12 | |||||
| 6 | 64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | * | 2 | 22 | 0 | 45 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 14 | |||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 9 | |||||
| 7 | 71 | 大浦 聡 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 48 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | * | 0 | 15 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 17 | |||||
| 8 | 72 | 室伏 和昌 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | 1 | 11 | 0 | 51 |
| 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | * | 2 | 22 | |||||
| 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | * | 1 | 18 | |||||
| 9 | 61 | 元木 高明 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | 0 | 17 | 0 | 52 |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | * | 0 | 16 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | * | 0 | 19 | |||||
| 10 | 69 | 志賀 正英 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 23 | 0 | 64 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | * | 1 | 27 | |||||
| 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | * | 0 | 14 | |||||
| 11 | 67 | 尾本 康夫 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | * | 0 | 21 | 0 | 68 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | * | 2 | 28 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | * | 0 | 19 | |||||
| 12 | 70 | 中山 哲弥 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 27 | 0 | 72 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 1 | 27 | |||||
| 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | * | 0 | 18 | |||||
| R | 55 | 山縣 泰夫 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | * | 5 | 29 | ||
| R | * | R | |||||||||||||
| ビギナークラス | |||||||||||||||
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 92 | 伊佐木 宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 2 | |||||
| 2 | 105 | 平石 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | * | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | * | 0 | 8 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 | |||||
| 3 | 88 | 曽我部 崇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | * | * | 0 | 9 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 4 | 5 | |||||
| 4 | 91 | 板倉 聡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | * | * | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 3 | |||||
| 5 | 80 | 名倉 実 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | * | 0 | 7 | |||||
| 6 | 83 | 長浜 道夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | * | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | * | 0 | 6 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | 10 | |||||
| 7 | 84 | 芳賀 昇二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | * | * | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | * | 0 | 13 | |||||
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | * | 0 | 7 | |||||
| 8 | 116 | 堀 堅次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | * | * | 2 | 10 | 0 | 40 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | * | * | 0 | 18 | |||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | 5 | 12 | |||||
| 9 | 95 | 江原 徹治 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | * | * | 4 | 13 | 0 | 44 |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | 3 | 15 | |||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | * | * | 0 | 16 | |||||
| 10 | 118 | 宮崎 義司 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | * | * | 0 | 21 | 0 | 45 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 11 | |||||
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | * | * | 0 | 13 | |||||
| 11 | 89 | 大柴 正治 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | * | * | 0 | 15 | 0 | 49 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | * | * | 1 | 21 | |||||
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | * | * | 2 | 13 | |||||
| 12 | 82 | 鎮目 秀弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | * | * | 0 | 10 | 0 | 52 |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | * | * | 0 | 20 | |||||
| 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | * | * | 0 | 22 | |||||
| 13 | 93 | 須佐 嘉則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | * | * | 0 | 12 | 0 | 59 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | * | * | 5 | 28 | |||||
| 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 3 | 19 | |||||
| 14 | 94 | 飯塚 信男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | * | * | 5 | 15 | 0 | 61 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | * | * | 1 | 23 | |||||
| 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | * | * | 4 | 23 | |||||
| 15 | 90 | 山崎 一彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | * | * | 2 | 16 | 0 | 71 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | * | * | 0 | 26 | |||||
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | * | * | 3 | 29 | |||||
投稿 : 2008年05月11日 16:12
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

