CLUBMAN第4戦 | <--> | 中国選手権第4戦
【2008年05月11日】
四国選手権第4戦
08四国トライアル選手権第4戦香川大会●2008年5月11日:雨
●徳島県・美馬モーターランド
| 国内B級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | C | ||
| 1 | 片山 太 | 03Beta | 24 | 13 |
| 2 | 植田 正樹 | 06GasGas | 25 | 11 |
| 3 | 多田 正之 | 05COTA250 | 28 | 8 |
| 4 | 仙頭 修泰 | GasGas250 | 43 | 9 |
| 5 | 山本 順二 | 05COTA4RT | 44 | 10 |
| 6 | 橋本 政典 | RTL | 48 | 6 |
| 7 | 岩岡 真 | 54 | 6 | |
| 8 | 生田 義久 | ScorpaSY260 | 57 | 5 |
| 9 | 西岡 高司 | 06TXT280 | 63 | 2 |
| 10 | 森 優樹 | 68 | 1 | |
| 11 | 山本 丈司 | 80 | 2 | |
| 12 | 橘 哲朗 | 84 | 2 | |
| 国内A級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | C |
| 1 | 渡部 勝廣 | 06TXT280 | 33 | 9 |
| 2 | 99RTL250 | 42 | 8 | |
| 3 | 重松 孝宏 | 05TXT250 | 46 | 6 |
| 4 | 砂本 和司 | 05TXT280 | 47 | 7 |
| 5 | 井川 敦 | 07TXT250 | 47 | 6 |
| 6 | 山崎 静夫 | シェルコ | 49 | 5 |
| 7 | 門田 稔 | 05COTA4RT | 51 | 7 |
| 8 | 石木 昭宏 | 04Rev3 | 57 | 3 |
| 9 | 北代 浩一 | 04COTA4RT | 58 | 4 |
| 10 | 田邊 浩章 | 00RTL | 60 | 4 |
| 11 | 清水 富生 | RTL | 60 | 1 |
| 12 | 正木 悦幸 | 08COTA4RT | 67 | 3 |
| 13 | 安藤 順 | 07RTL250F | 72 | 3 |
| 国際B級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | C |
| 1 | 馬上 行広 | 05COTA4RT | 42 | 7 |
| 2 | 吉良 裕哉 | TXT125 | 54 | 6 |
| 3 | 下元 利彦 | RTL | 61 | 3 |
| 4 | 松内 俊治 | 01COTA315R | 63 | 1 |
| 5 | 道上 耕司 | 01COTA315R | 69 | 1 |
| 6 | 冨家 康晴 | 05RTL250F | 81 | 1 |
| 7 | 光森 廣 | 06COTA4RT | 82 | 0 |
| 8 | 白石 浩一 | 02RTL250 | 84 | 1 |
| 9 | 谷岡 志郎 | 06RTL250F | 89 | 1 |
| 10 | 清家 素直 | 06COTA4RT | 95 | 0 |
| 11 | 藤本 雅喜 | 01COTA315R | 98 | 0 |
| 国際A級 | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | C |
| 1 | 坂田 匠太 | 08TXT280 | 9 | 17 |
| 2 | 山地 康智 | 08RTL260F | 38 | 11 |
| 3 | 酒井 謙 | 06TXT280 | 61 | 6 |
| エンジョイ | ||||
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | C |
| 1 | 三村 幸央 | 01TXT250 | 38 | 3 |
| 2 | 増田 啓二 | 05シェルコ250 | 45 | 4 |
| 3 | 松岡 直人 | 04TXT280 | 56 | 0 |
投稿 : 2008年05月11日 18:57
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

