マイロードバイクトライアル | <--> | 沖縄トライアル第5戦
【2008年05月18日】
関東選手権第4戦<
関東トライアル選手権第4戦●2008年5月18日
●群馬県南牧自然公園
●群馬県トライアル部会
| NBクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | マシン | |||
| 1 | 関口 秀男 | TY250Z | 10 | 11 |
| 2 | 小林 光 | COTA4RT | 22 | 8 |
| 3 | 芦沢 誠 | Rev-3 | 24 | 8 |
| 4 | 尾又 俊之 | COTA4RT | 24 | 8 |
| 5 | 阿達 智隆 | RTL250F | 24 | 7 |
| 6 | 福田 裕之 | Rev-3 | 26 | 5 |
| 7 | RTL260F | 27 | 7 | |
| 8 | 鈴木 保卓 | Sherco2.5 | 27 | 4 |
| 9 | 作山 尚史 | SY250R | 27 | 4 |
| 10 | 清水 誠司 | 28 | 4 | |
| 11 | 斉藤 勝也 | COTA4RT | 29 | 6 |
| 12 | 志村 幸夫 | Sherco2.5 | 29 | 5 |
| 13 | 伊藤 博司 | TXTPro250 | 30 | 5 |
| 14 | 深田 和利 | RTL250R | 31 | 4 |
| 15 | 室岡 幸男 | TXTPro250 | 31 | 4 |
| 16 | 沖ノ井 隆 | Rev-3 | 32 | 5 |
| 17 | 萩原 克哉 | Sherco2.9 | 32 | 3 |
| 18 | 大崎 一郎 | COTA315R | 33 | 5 |
| 19 | 玉川 賢 | RTL260F | 33 | 4 |
| 20 | 西沢 明人 | SY250F | 33 | 3 |
| 21 | 関 英雄 | SY250F | 34 | 5 |
| 22 | 神藤 信弘 | RTL250F | 35 | 3 |
| 23 | 大神 智樹 | RTL250R | 38 | 4 |
| 24 | 上山 進 | RTL260F | 44 | 2 |
| 25 | 小島 英男 | RTL260F | 48 | 2 |
| 以下タイムオーバー | ||||
| 26 | 高橋 晃 | TXTPro300 | 21 | 6 |
| 27 | 百川 譲 | TXTPro250 | 21 | 6 |
| 28 | 池口 徹 | COTA315R | 22 | 7 |
| 29 | 西畑 晴央 | RTL260F | 26 | 5 |
| 30 | 金石 貴志 | COTA4RT | 30 | 6 |
| 31 | 鈴木 康弘 | TXTPro250 | 32 | 5 |
| 32 | 藤田 憲正 | COTA4RT | 34 | 4 |
| 33 | 飯島 章男 | RTL250F | 45 | 3 |
| 34 | 山辺 直美 | Sherco2.9 | 47 | 2 |
| 35 | 傳 研治 | COTA315R | 48 | 1 |
| 36 | 斉藤 かおり | Sherco2.5 | 50 | 2 |
| 37 | 松田 強 | RTL250R | R | |
| 38 | 内藤 政憲 | COTA4RT | R | |
| 39 | 岩城 啓介 | SY250R | R | |
| 40 | 尾崎 進久 | COTA4RT | R | |
| 41 | 恩田 雄司 | Rev-3 | R | |
投稿 : 2008年05月18日 21:22
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

