【2008年05月18日】
中部選手権第5戦
08中部トライアル選手権第5戦●2008年5月18日
●鈴鹿ツインサーキット
●チームLEO
| 国内B級 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | P | ||||||
| 1 | 22 | 建沼 勝義 | BetaREV3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | 21 | 大西 譲 | RTL260F | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 27 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 57 | 羽場 要 | RTL250F | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 23 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 15 | 宮内 正文 | Cota4RT | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 23 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 5 | 34 | 深谷 健治 | Cota4RT | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | 39 | 脇 直人 | BetaREV3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 25 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 7 | 27 | 藤田 秀一 | RTL260F | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 22 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 8 | 50 | 稗田 大晃 | TLM220R | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 23 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 9 | 88 | 村上 慈恩 | RTL260F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 10 | 79 | 秋田 和男 | RTL250R | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 20 | ||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 11 | 84 | 村瀬 幸成 | BetaREV3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
| 12 | 81 | 水野 隆司 | BetaREV3 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 21 | ||
| 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 13 | 65 | 黒澤 正道 | RTL250R | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 21 | ||
| 20 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 14 | 51 | 嘉納 拓司 | TLM220R | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 21 | ||
| 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 15 | 63 | 中川 敬介 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 21 | |||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | ||||||||
| 16 | 7 | 宮澤 拓雄 | GasGas | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 | ||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 17 | 20 | 鈴木 智久 | TLM220R | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | ||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 18 | 17 | 加藤 弘雄 | Cota4RT | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 21 | 18 | ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 19 | 25 | 岡村 繁 | Scorpa | 20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 20 | ||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 20 | 38 | TLM220R | 33 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 22 | 16 | |||
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 21 | 23 | 影山 孝二 | Cota4RT | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 23 | 19 | ||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 22 | 24 | 山下 和人 | RTL250R | 25 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 19 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 23 | 55 | 大岩 保則 | Scorpa | 23 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 24 | 19 | ||
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 24 | 5 | 小林 実 | Montesa315R | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 24 | 15 | ||
| 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 25 | 72 | 鷲見 尚則 | RTL250F | 35 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 | 20 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 26 | 9 | 小倉 孝紀 | RTL250F | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 26 | 14 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 27 | 86 | 内山 聲吾 | GASGAS | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 19 | ||
| 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 27 | 1 | X | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
| 28 | 40 | 山本 徳嘉 | BetaREV3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 15 | ||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||||||
| 29 | 68 | 磯谷 玲 | SHERCO 125 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 28 | 18 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||||||||
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 30 | 41 | 井上 賢司 | GasGas | 32 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 28 | 17 | ||
| 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||||||
| 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 31 | 61 | 川崎 雅久 | BetaREV4T | 37 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 | 19 | ||
| 31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 32 | 87 | 伊藤 敬介 | Scorpa250F | 31 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 30 | 18 | ||
| 32 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 33 | 74 | 杉山 朋広 | Montesa315R | 27 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 30 | 13 | ||
| 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||
| 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 34 | 29 | 広 昌明 | RTL250F | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | 33 | 17 | ||
| 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 35 | 45 | 宮下 計一 | SHERCO | 24 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 33 | 16 | ||
| 37 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 36 | 89 | 藤原 隆久 | Montesa315R | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 | 37 | 15 | ||
| 39 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 36 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 37 | 78 | 坂田 年彦 | GasGas | 29 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 14 | ||
| 36 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | ||||||||
| 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 38 | 48 | 杉本 清司 | RTL260F | 43 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 38 | 13 | ||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| 39 | 18 | 前田 宗彦 | Montesa315R | 44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 | 39 | 12 | ||
| 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||||
| 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| 40 | 2 | 森田 雄次 | RTL260F | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 41 | 15 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 40 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| 41 | 56 | 三崎 清孝 | Cota4RT | 38 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 42 | 15 | ||
| 43 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||||||||
| 41 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 42 | 109 | 小谷 明広 | RTL250F | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 43 | 10 | ||
| 41 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
| 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||||||
| 43 | 67 | 森 祐次 | RTL260F | 42 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 44 | 11 | ||
| 42 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||||||||
| 44 | 64 | 馬場 英樹 | RTL250R | 39 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 55 | 5 | ||
| 44 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||||||
| 45 | 110 | 横山 明輝 | RTL250F | 45 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 59 | 9 | ||
| 45 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
| 45 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| 46 | 75 | 藤田 美和 | Montesa315R | 47 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 64 | 7 | ||
| 47 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||||||||
| 46 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| 47 | 71 | 横山 保司 | RTL260F | 48 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 28 | 67 | 8 | ||
| 46 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| 47 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||||
| 48 | 46 | 杉浦 孝司 | BetaREV3 | 49 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 28 | 71 | 4 | ||
| 50 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||||||
| 48 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 20 | ||||||||
| 49 | 108 | 林田 有樹 | RTL260F | 46 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 72 | 6 | ||
| 48 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | ||||||||
| 49 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||||
| 50 | 19 | 久村 隆夫 | GasGas | 51 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 78 | 4 | ||
| 49 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | ||||||||
| 50 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | ||||||||
| 51 | 73 | 岡安 恵子 | GasGas | 50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29 | 83 | 4 | ||
| 51 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | ||||||||
| 51 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | ||||||||
| 52 | 111 | 丹羽 克之 | GasGas | 53 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 31 | 84 | 3 | ||
| 52 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 30 | ||||||||
| 52 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||||||||
| 53 | 32 | 古田 潤 | RTL250F | 52 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 30 | 91 | 1 | ||
| 53 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 35 | ||||||||
| 53 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 | ||||||||
| 54 | 33 | 土田 憲司 | Cota4RT | 54 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 110 | 3 | ||
| 54 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35 | ||||||||
| 54 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 38 | ||||||||
| R | 112 | 勝井 淳子 | RTL250R | 55 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||
| 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 国内A級 | |||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-0 | G | P | G計 | C計 | ||
| 1 | 37 | 山田 和雄 | RTL260F | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | 36 | 岩田 悟 | RTL260F | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 | 18 | ||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 3 | 35 | 苗代 善彦 | SHERCO | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 28 | 13 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 4 | 1 | 竹口 彰一 | BetaREV3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 41 | 8 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||||||
| 5 | 10 | 磯谷 豊 | SHERCO | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 45 | 7 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | ||||||||
| 6 | 22 | 武村 喜美男 | RTL250F | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 48 | 13 | ||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||||||||
| 7 | 21 | 千種 通保 | RTL250R | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 48 | 7 | ||
| 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||||
| 8 | 27 | 小笠原 昌基 | RTL260F | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 | 50 | 8 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
| 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19 | ||||||||
| 9 | 52 | 橋田 弘輝 | RTL250F | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 52 | 9 | ||
| 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||
| 10 | 30 | 勅使 正輝 | SHERCO | 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | 52 | 7 | ||
| 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| 11 | 16 | 宇土 忠夫 | RTL260F | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 56 | 11 | ||
| 14 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 26 | ||||||||
| 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 12 | 28 | 森 進 | Cota4RT | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 | 56 | 9 | ||
| 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | ||||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | ||||||||
| 13 | 6 | 細田 俊治 | Montesa315R | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 63 | 6 | ||
| 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 | ||||||||
| 13 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
| 14 | 43 | 小野 朝正 | SHERCO | 18 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 29 | 64 | 8 | ||
| 18 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 15 | 48 | 川村 道徳 | RTL250F | 19 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 30 | 64 | 6 | ||
| 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | ||||||||
| 16 | 56 | 宮沢 邦彦 | GasGas | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | 65 | 4 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21 | ||||||||
| 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||||||||
