【2008年05月25日】
沖縄トライアル第5戦
沖縄トライアル大会第5戦●2008年5月25日
●沖縄県豊見城市瀬長島
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | チーム名 | 車種 | C | |||
| 1 | 9 | T、ミタニ | RTL-F | 13 | 14 | |
| 2 | 1 | 山城 卓矢 | FTC | RTL-F | 25 | 9 |
| 3 | 10 | 仲田 篤史 | RTL-F | 28 | 11 | |
| 4 | 5 | 漢那 史哉(15歳) | ぱわあくらふと | RTL-F | 34 | 12 |
| 5 | 2 | 平良 顕治 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 37 | 8 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 5 | 洲鎌 博一 | ジャッカル | Montesa | 31 | 9 |
| 2 | 6 | 渡口 学 | ジャッカル | Montesa | 37 | 5 |
| 3 | 1 | 稲福 政作 | ジャッカル | RTL-F | 38 | 9 |
| 4 | 8 | 長浜 晃 | すーたーず | ベータ | 46 | 6 |
| 5 | 17 | 平田 厚夫 | カンガルー | ベータ | 54 | 5 |
| 6 | 18 | 崎山 嘉芳 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 70 | 3 |
| 7 | 3 | 仲村 健一 | ナカムラ | RTL-R | 91 | 1 |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 1 | 上地 晋也 | STC | スコルパ | 2 | 20 |
| 2 | 10 | 神谷 実 | T、カミヤ | 5 | 17 | |
| 3 | 21 | 前底 泰朋 | STC | スコルパ | 6 | 16 |
| 4 | 4 | 花城 清敏 | ベータ | 8 | 15 | |
| 5 | 9 | 佐久間 剛 | T、カミヤ | スコルパ | 10 | 15 |
| 6 | 19 | 大城 勝也 | 第2波之上 | RTL-F | 16 | 15 |
| 7 | 7 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 17 | 13 |
| 8 | 12 | 新嘉喜 仁 | FIVEーO | ベータ | 19 | 14 |
| 9 | 34 | 与那嶺 健也 | FTC | スコルパ | 24 | 10 |
| 10 | 18 | 富田 建 | FIVEーO | RTL-F | 30 | 11 |
| 11 | 13 | 又吉 昌樹 | FIVEーO | RTL-R | 32 | 9 |
| 12 | 29 | 比嘉 祐一 | FTC | RTL-F | 37 | 8 |
| 13 | 24 | 嘉手納 正 | アシスト | HONDA | 42 | 10 |
| 14 | 36 | 高良 盛幸 | STC | ベータ | 42 | 8 |
| 15 | 35 | 饒平名 知憲 | FTC | スコルパ | 45 | 7 |
| 16 | 30 | 仲村 光邦 | RTL-F | 47 | 6 | |
| 17 | 25 | 花城 博行 | カンガルー | スコルパ | 53 | 5 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | C |
| 1 | 赤嶺 裕司 | FTC | スコルパ | 2 | 9 | |
| 2 | 宮平 武 | スコルパ | 6 | 7 | ||
| 3 | 上地 泰史(15歳) | STC | スコルパ | 6 | 7 | |
| 4 | 三浦 以和貴 | STC | RTL-F | 11 | 6 | |
| 5 | 伊禮 亘 | ガスガス | 13 | 4 | ||
| 6 | 仲宗根 玄達 | ベータ | 13 | 4 | ||
| 7 | 久田 幸希 | 今帰仁自校 | ガスガス80 | 24 | 5 | |
投稿 : 2008年05月25日 11:45
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

