高山草刈TR大会 | <--> | 0CLUBMAN第4戦
【2008年05月04日】
Y2トライアル第1戦
Y2トライアル'08第1戦●2008年5月4日
●福島県・チーズナッツパーク
| エンジョイクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | C | ||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 13 | 長山 孝子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 小林 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 宮川 信彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 小林 俊晴 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 10 | 斎藤 正 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 7 | 41 | 添田 貫嗣 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 38 | 戸祭 佳子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 26 | 亀山 滉平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 15 | 内藤 一代 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 28 | 亀山 浩 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 12 | 5 | 菅原 英人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 13 | 20 | 若生 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 23 | 星 洋一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 40 | 菅原 浩顯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 29 | 佐野 智史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 17 | 16 | 佐藤 文昭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 18 | 7 | 土井 修一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 19 | 45 | 亀山 賢次 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 39 | 佐藤 力英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 21 | 25 | 大久保 正道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 22 | 33 | 高橋 豪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 18 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 23 | 27 | 亀山 千鶴子 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 47 | 15 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 24 | 35 | 佐藤 好則 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 49 | 12 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 25 | 17 | 富田 健太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 70 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 26 | 18 | 富田 雄太 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 82 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 27 | 49 | 細山 周治 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 93 | 7 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||
| チャレンジクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 減点 | C |
| 1 | 36 | 末永 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 56 | 佐久間 利勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 57 | 七海 信夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 55 | 中村 昭二 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 8 | 橋本 好夫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 6 | 37 | 冬室 利和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 7 | 42 | 大滝 正則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 22 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 8 | 44 | 澤村 進也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 | 22 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 9 | 43 | 小林 庄次 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 19 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 30 | 長谷川 和 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 17 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 51 | 小松 真一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 鈴木 弘泰 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 15 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 31 | 千葉 伸哉 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 19 | 小野寺 次郎 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 53 | 鈴木 一敏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 33 | 16 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 48 | 紺野 武志 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 33 | 14 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 46 | 小松 康伸 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | 17 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 18 | 34 | 本多 貴洋 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 15 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 19 | 9 | 竹山 幸司 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 | 14 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 20 | 22 | 星野 政吉 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 40 | 13 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 21 | 50 | 伊藤 竹男 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 41 | 17 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 22 | 12 | 長山 新吾 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 23 | 14 | 内藤 智之 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 70 | 4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||
| 24 | 47 | 面川 篤史 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 71 | 7 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 25 | 54 | 鈴木 隆 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 73 | 7 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||
| 26 | 52 | 岩崎 勉 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 106 | 3 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | |||||
| 27 | 24 | 藤本 昇 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 107 | 3 |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||
投稿 : 2008年05月04日 17:59
2004トライアル
・デ・ナシオン
成田匠の
エンジョイ・オフロード
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 08全日本ランキング-R2
- 全日本九州IAS
- 全日本九州IA
- 全日本九州IB
- 全日本関東IAS
- 全日本関東IA
- 全日本関東IB/E125
- 07全日本ランキング(〜R8)
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA

