【2008年06月15日】
08年ビギナーの祭典春
08年ビギナーの祭典春●2008年6月15日
●ツインリンクもてぎ
| ビギナークラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 県名 | メーカー機種 | 1L | 2L | C | ||||
| 1 | 大神 智樹 | 14 | 栃木 | H-RTL250R | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2 | 村西 誠 | 57 | 富山 | H-RTL250R | 5 | 0 | 5 | 17 | |
| 2 | 江原 徹治 | 46 | 埼玉 | MONTESA | 5 | 0 | 5 | 17 | |
| 4 | 亀山 滉平 | 13 | 栃木 | GASGAS | 5 | 0 | 5 | 17 | |
| 5 | 菊次 浩 | 56 | 茨城 | H-TLR200 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| 6 | 木村 修 | 46 | 茨城 | Y-TY250S | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 7 | 平本 隆幸 | 38 | 栃木 | MONTESA | 3 | 5 | 8 | 15 | |
| 8 | 寺内 清裕 | 40 | 栃木 | BETA | 7 | 2 | 9 | 15 | |
| 9 | 鎮目 秀弘 | 54 | 埼玉 | GASGAS | 9 | 3 | 12 | 14 | |
| 10 | 高橋 玲美 | 千葉 | MONTESA | 2 | 11 | 13 | 14 | ||
| 11 | 石井 弘幸 | 29 | 埼玉 | GASGAS | 5 | 8 | 13 | 14 | |
| 12 | 岩本 信彦 | 54 | 東京 | MONTESA | 5 | 9 | 14 | 14 | |
| 13 | 伊藤 美帆 | 福島 | GASGAS | 4 | 10 | 14 | 12 | ||
| 14 | 木村 聡 | 45 | 茨城 | H-RTL250F | 3 | 12 | 15 | 14 | |
| 15 | 遠藤 幹夫 | 53 | 埼玉 | H- | 4 | 11 | 15 | 11 | |
| 16 | 大神 和輝 | 17 | 栃木 | GASGAS | 9 | 8 | 17 | 14 | |
| 17 | 田代 健 | 52 | 0 | 17 | 17 | 13 | |||
| 18 | 平根 良一 | 53 | 茨城 | H-RTL250F | 10 | 7 | 17 | 8 | |
| 19 | 戸祭 佳子 | 埼玉 | GASGAS | 15 | 3 | 18 | 12 | ||
| 20 | 39 | 埼玉 | MONTESA | 4 | 14 | 18 | 11 | ||
| 21 | 山崎 一彦 | 52 | 埼玉 | GASGAS | 10 | 10 | 20 | 11 | |
| 22 | 福島 慎哉 | 44 | 栃木 | GASGAS | 10 | 10 | 20 | 11 | |
| 23 | 武藤 尋廉 | 46 | 東京 | Y-TYZ | 7 | 13 | 20 | 10 | |
| 24 | 越澤 盛富 | 39 | 群馬 | MONTESA | 12 | 9 | 21 | 11 | |
| 25 | 大沼 功 | 53 | 群馬 | H-RTL250F | 10 | 11 | 21 | 8 | |
| 26 | 田中 義耿 | 61 | 埼玉 | BETA | 11 | 11 | 22 | 12 | |
| 27 | 曽根 力男 | 65 | 栃木 | MONTESA | 11 | 11 | 22 | 9 | |
| 27 | 神代 安規 | 29 | 茨城 | Y-TYZ | 9 | 13 | 22 | 9 | |
| 29 | 松山 裕明 | 44 | 茨城 | MONTESA | 9 | 14 | 23 | 10 | |
| 30 | 木下 亮 | 54 | 栃木 | BETA | 8 | 15 | 23 | 10 | |
| 31 | 栗原 弘尚 | 41 | 茨城 | H-TLM220 | 16 | 7 | 23 | 9 | |
| 32 | 森田 健 | 38 | 群馬 | BETA | 6 | 18 | 24 | 13 | |
| 33 | 物井 昭夫 | 36 | 栃木 | BETA | 9 | 15 | 24 | 8 | |
| 34 | 石井 保 | 55 | 茨城 | H-TLM260R | 17 | 8 | 25 | 11 | |
| 35 | 田村 政義 | 44 | 埼玉 | H-RTL250R | 11 | 9 | 5 | 25 | 10 |
| 36 | 小林 俊晴 | 58 | 福島 | GASGAS | 13 | 12 | 25 | 10 | |
| 37 | 鈴木 昭光 | 52 | 茨城 | GASGAS | 8 | 18 | 26 | 10 | |
| 38 | 庄司 治久 | 33 | 茨城 | MONTESA | 8 | 18 | 26 | 7 | |
| 39 | 倉田 雅行 | 43 | 栃木 | MONTESA | 18 | 9 | 27 | 10 | |
| 40 | 池澤 真人 | 26 | 茨城 | MONTESA | 16 | 11 | 27 | 7 | |
| 41 | 冨沢 佑一 | 28 | 栃木 | GASGAS | 18 | 11 | 29 | 11 | |
| 42 | 若生 徹 | 49 | 栃木 | SHERCO | 17 | 13 | 30 | 11 | |
| 43 | 鈴木 希 | 34 | 茨城 | MONTESA | 15 | 15 | 30 | 8 | |
| 44 | 松岡 深照 | 50 | 千葉 | SCORPA | 18 | 13 | 31 | 7 | |
| 45 | 柏井 幹雄 | 49 | 栃木 | GASGAS | 14 | 17 | 31 | 6 | |
| 46 | 小林 信 | 45 | 神奈川 | SHERCO | 15 | 17 | 32 | 5 | |
| 47 | 本田 富士夫 | 28 | 茨城 | H-RTL250R | 18 | 15 | 33 | 7 | |
| 48 | 円井 隆仁 | 32 | 茨城 | H-TL125 | 16 | 18 | 34 | 8 | |
| 49 | 亀山 千鶴子 | 栃木 | GASGAS | 18 | 16 | 34 | 6 | ||
| 50 | 岩下 調 | 59 | 埼玉 | H-RTL260 | 19 | 16 | 35 | 8 | |
| 50 | 関 和行 | 31 | 茨城 | MONTESA | 16 | 19 | 35 | 8 | |
| 52 | 栗原 康次 | 45 | 千葉 | MONTESA | 13 | 22 | 35 | 7 | |
| 53 | 小林 史朗 | 56 | 千葉 | H-TLM250 | 25 | 11 | 36 | 6 | |
| 54 | 越沼 敦 | 45 | 栃木 | BETA | 19 | 17 | 36 | 6 | |
| 55 | 大柴 雅治 | 55 | 埼玉 | GASGAS | 16 | 21 | 37 | 6 | |
| 56 | 佐藤 力英 | 56 | 埼玉 | GASGAS | 22 | 16 | 38 | 6 | |
| 57 | 谷口 祐之 | 42 | 茨城 | MONTESA | 19 | 19 | 38 | 6 | |
| 58 | 吉田 英司 | 39 | 神奈川 | H-TL50 | 19 | 21 | 40 | 5 | |
| 59 | 川上 智史 | 21 | 茨城 | H-TL50 | 18 | 23 | 41 | 7 | |
| 60 | 国安 和久 | 41 | 栃木 | MONTESA | 24 | 17 | 41 | 7 | |
| 60 | 大熊 貴宏 | 45 | 茨城 | GASGAS | 21 | 20 | 41 | 7 | |
| 62 | 稲飯 重雄 | 42 | 栃木 | MONTESA | 15 | 26 | 41 | 5 | |
| 63 | 石井 真 | 32 | 東京 | Y-TYZ | 22 | 19 | 41 | 4 | |
| 64 | 高村 俊明 | 39 | 埼玉 | MONTESA | 24 | 18 | 42 | 5 | |
| 65 | 前田 亮二 | 32 | 茨城 | H-TLM200 | 24 | 24 | 48 | 4 | |
| 66 | 亀山 浩 | 45 | 栃木 | GASGAS | 22 | 22 | 5 | 49 | 4 |
| 67 | 古山 雄治 | 49 | 栃木 | GASGAS | 33 | 16 | 49 | 4 | |
| 68 | 市橋 暢之 | 25 | 茨城 | BETA | 29 | 21 | 50 | 5 | |
| 69 | 中村 一博 | 57 | 茨城 | MONTESA | 31 | 19 | 50 | 4 | |
| 70 | 本橋 宏之 | 22 | 茨城 | GASGAS | 31 | 22 | 53 | 4 | |
| 71 | 黒羽 孝二 | 28 | 茨城 | H-TLR200 | 34 | 23 | 57 | 5 | |
| 72 | 千葉 裕規 | 36 | 茨城 | H-TLM220 | 40 | 20 | 60 | 4 | |
| 73 | 大野 民生 | 65 | 東京 | H-TLR200 | 36 | 26 | 62 | 2 | |
| 74 | 栗田 雄二 | 21 | 茨城 | GASGAS | 46 | 46 | 92 | 0 | |
| 超ビギナークラス | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 県名 | メーカー機種 | 1L | 2L | HCP | 減点 | C |
| 1 | 木村 大元 | 30 | 栃木 | レンタル | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 富永 崇史 | 30 | 埼玉 | レンタル | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 植田 真悟 | 35 | 東京 | レンタル | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 大塚 健悟 | 24 | 栃木 | レンタル | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 谷 尚善 | 34 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 5 | 森川 令子 | 東京 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 5 | ニ口 真 | 26 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 内田 智久 | 38 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 永口 博昭 | 32 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 善家 直哉 | 33 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 阿部 将寛 | 26 | 栃木 | レンタル | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 中村 充 | 27 | 栃木 | レンタル | 3 | 0 | 3 | 9 | |
| 13 | 惣福 靖之 | 36 | 栃木 | SCORPA125 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | 木山 浩治 | 35 | 栃木 | レンタル | 0 | 5 | 5 | 9 | |
| 15 | 杉山 大介 | 28 | 栃木 | レンタル | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 16 | 長谷川 太郎 | 24 | 栃木 | レンタル | 5 | 5 | 10 | 8 | |
| 17 | 山根 真紀 | 33 | 栃木 | レンタル | 7 | 5 | 12 | 7 | |
| 18 | 永井 聡美 | 東京 | SCORPA125 | 6 | 20 | 26 | 4 | ||
| 19 | 岩西 宏昭 | 27 | 栃木 | レンタル | 17 | 14 | 31 | 2 | |
| 20 | 水上 陽平 | 31 | 栃木 | レンタル | 15 | 18 | 33 | 3 | |
投稿 : 2008年06月15日 21:13
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

