【2008年06月08日】
新潟県選手権第2戦
新潟県トライアル選手権第2戦●2008年6月8日
●新潟県魚沼市干溝
●魚沼トライアルクラブ
| 国際Bクラス | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | 10セクション×3ラップ | 1L | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 保科 悦喜 | GASGAS | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 22 | 20 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 笹川 清司 | RTL260F | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22 | 18 |
| 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | 上田 英二 | GASGAS | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30 | 16 |
| 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 4 | 備前 浩之 | シェルコ4T | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 49 | 13 |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |||||
| 5 | 小出 永索 | COTA4RT | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 56 | 8 |
| 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 21 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||
| 国内Aクラス | |||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 10セクション×3ラップ | 1L | 減点 | C | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 黒岩 洋 | RTL260F | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 45 | 15 |
| 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||
| 2 | 渡辺 義徳 | GASGAS | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 51 | 13 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | |||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | |||||
| 3 | 宮澤 俊郎 | REV-3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 27 | 55 | 7 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 16 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 4 | 近藤 純一 | GASGAS | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 24 | 66 | 8 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||
| 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 25 | |||||
| 5 | 西巻 政広 | REV-3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | R | |
| 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 国内Bクラス | |||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 10セクション×3ラップ | 1L | 減点 | C | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 阿達 智隆 | RTL250F | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 関口 秀男 | GASGAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 3 | 清水 誠司 | GASGAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 22 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 4 | 小林 光 | COTA4RT | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 29 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 5 | 鈴木 久稔 | RTL260F | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 13 | 31 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 6 | 大崎 一郎 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 20 | 33 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |||||
| 7 | 百川 譲 | GASGAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 8 | 玉川 賢 | RTL260F | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 34 | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||||
| 9 | 及川 明 | COTA4RT | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 39 | 14 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | |||||
| 10 | 藤崎 等 | GASGAS | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 39 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | |||||
| 11 | 伊藤 英夫 | GASGAS | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21 | 40 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | |||||
| 12 | 芦沢 誠 | REV-3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 42 | 15 |
| 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||||
| 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 13 | 桑原 満 | COTA4RT | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 24 | 42 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |||||
| 14 | 杉本 広光 | RTL260F | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 45 | 14 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | |||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | |||||
| 15 | 星野 光男 | TLM220 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 47 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 15 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 16 | REV-3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | 57 | 10 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 | |||||
| 17 | 後藤 潤一 | REV-3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | 66 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 22 | |||||
| 18 | 松林 宏 | GASGAS | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 30 | 66 | 5 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 18 | |||||
| 19 | 関 英雄 | SY250F | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 17 | R | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 | |||||
| 20 | 藤田 佳助 | REV-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | R | |
| 0 | |||||||||||||||
| エンジョイクラス | |||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 7セクション×3ラップ | 1L | 減点 | C | |||||||||
| 2L | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L | |||||
| 1 | 熊沢 亨 | シェルコ | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 | 46 | 6 | |||
| 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 17 | ||||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| 2 | 林 武彦 | REV-3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 57 | 3 | |||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 18 | ||||||||
| 3 | 高橋 泰裕 | RTL250R | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 59 | 3 | |||
| 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | ||||||||
| 4 | 石本 隆志 | TY125F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 | 63 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 19 | ||||||||
| 5 | 馬場 友明 | テクノ | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 | 76 | 3 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 24 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||
| 6 | 桑原 徹 | REV-3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 29 | 80 | 1 | |||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | ||||||||
| 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
投稿 : 2008年06月08日 14:06
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

