【2008年06月15日】
マジックジャンプ第2戦
福岡県久留米市のマジックジャンプ大会第2戦●2008年6月15日:雨
●フィールド佐賀大和
●マジックジャンプ事務局
| Bプラスクラス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | G | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 黒田 定美 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 21 | 54 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 2 | 村田 陽一 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 72 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | 95 | 2 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | ||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 31 | ||||
| NBクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 8セク×3ラップ | G | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 池上 正治 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 54 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | ||||
| 2 | 平下 賢二 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 55 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20 | ||||
| 3 | 柳川 一 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 25 | 62 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 | ||||
| 4 | 浦川 翼 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 69 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 20 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | ||||
| 5 | 浦川 正隆 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | 69 | 5 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | ||||
| 6 | 村上 由美子 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 30 | 70 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 23 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | ||||
| 7 | 佐藤 元重 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 22 | 71 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 25 | ||||
| 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||
| 8 | 松下 茂彦 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 27 | 82 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
| 9 | 柴田 三恵 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 87 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 29 | ||||
| 10 | 甲斐田 哲雄 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 88 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 26 | ||||
| 11 | 新立 功一 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | 90 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 30 | ||||
| 12 | 西村 平 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 93 | 0 |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 29 | ||||
| 13 | 高田 誠 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 100 | 0 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | ||||
| NAクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 8セク×3ラップ | G | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 朝倉 匠 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 67 | 2 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 23 | ||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | ||||
| 2 | 安河内 光俊 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 32 | 73 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | ||||
| 3 | 有川 幾則 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 24 | 78 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 29 | ||||
| 4 | 佐藤 真一 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 79 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 22 | ||||
| 5 | 上原 正憲 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 24 | 81 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | ||||
| 6 | 本田 正三 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 28 | 85 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 31 | ||||
| 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 26 | ||||
| IBクラス | ||||||||||||
| 順位 | 名前 | 8セク×3ラップ | G | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 中嶋 浩一 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 35 | 9 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 2 | 大塚 雅文 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 26 | 79 | 3 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 29 | ||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 | ||||
投稿 : 2008年06月15日 08:05
■2010年3月号300円
3月号、いよいよ新しいシーズンが始まります。3月号の発送は、2月27日と28日の両日にわたっておこないました。
今月号は、ちょっと変わったトライアル風景が表紙です。でも、そのスピリッツは、世界選手権とも同じはず。トライアルの思い、広く伝わってほしいと思います。
実は、今月号は自然山通信13年目の創刊記念号でした(印刷屋さんに渡してから、それに気がつきました。とほほ。なので、4月号に、13年目の思いをまとめたいと思います)。
■2010年2月号300円
早いもので、2010年の最初の1ヶ月がすぎ、自然山通信は2月号を発売させていただきました。2月号は(珍しく?)2月1日にお手元に届いたと思います。もし年間購読の方で、まだ到着していない方がいらしたら、ご連絡ください。すぐ再送させていただきます。
今月も、2010年モデルのインプレッションはつづきます。日本に本格上陸のチスパ125とガスガスシリーズに乗ってみました。25周年を迎えたど・ビギナートライアルは、主催者萩原さんやスタッフ、参加者の寄せ書き寄稿。そのコメントの影に、トライアルの本質が隠れています。
黒山和江ちゃん参戦記は、ロッキートライアルの巻。
■2010年1月号300円
あけましておめでとうございますの新年号です。本屋さんではこの時期2月号を売っていますが、1月に2月号を売らなければいけない書店流通競争システムはおかしいと信じて、自然山通信は1月に1月号を売らせていただいています。
2010年モデルのインプレッションや25周年を迎えたど・ビギナートライアルについてなど。黒山一郎さんの、愛娘和江ちゃんのマシンの整備日記は、マシン整備の手引きとしても必読。
■板取ラストラン1,980円
送料無料の自然山通信DVDマガジン第6弾。2008年バイクトライアル世界選手権最終戦日本大会・関板取です。
日本のトップライダー、寺井一希は、この最終戦にかけていた。そして今大会は、関板取での開催される、最後の世界選手権となのだった。
■PhotoTrial2009 5,000円
世界選手権をもれなく取材しているただふたりのジャーナリストであるマリオ・カンデローネとアニエーゼ。トライアルに対する熱意と暖かさは彼らの右に出るものはない。
そんな彼らが熱心に作り続けているPhotoTrial。世界選手権全戦のほか、今年はもてぎ10周年で、特別にページが多い。世界のトライアルシーンを本棚におさめる絶好の1冊。
■自然山通信09年12月号300円
2010ニューモデルインフォメーション、OSSA、SHERCO、SCORPA、BETA、HONDA/全日本トライアル選手権R7東北最終戦・黒山健一パーフェクト盤石の有終の美。他
■自然山通信09年11月号300円
全日本トライアル選手権R6中部・堂々、黒山健一がまんの貫禄勝ち他レポート。いつでも買える、誰でも乗れる‥‥‥ヤハマトリッカー改・YSP京葉/多摩テック、有終の美‥‥‥/四十雀トライアル/深山トライアル/寺井一希インタビュー
■09全日本R5中国1,980円
送料無料自然山通信DVDマガジン第5弾。9月6日開催の全日本選手権R5中国大会。岡山県原瀧山トライアルパークで、朝8時よりエキシビション125、国際B級がスタート、国際A級と国際A級スーパークラスは、12時10分からのスタートとなった。昨年からトライされている実験運用だ。試合序盤、昨年優勝の野崎史高(ヤマハ)が絶好調。そして黒山健一(ヤマハ)がじりじり追い上げる。
■自然山通信09年10月号300円
全日本トライアル選手権R5中国/FIM SPEAトライアル世界選手権R9スペイン/R10フランス最終戦/ライア・サンツ最終戦を残してタイトル獲得/2009FIM世界選手権ランキング
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

