素人トライアル第2戦 | <--> | 新潟県選手権第2戦
【2008年06月08日】
四国選手権第5戦
08四国トライアル選手権第5戦●2008年6月8日
●愛媛県明和トライアル場
| 国内B級 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | |||||
| 1 | 34 | 仙頭 修泰 | TXT250 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 4 | 植田 正樹 | TXT250 06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | 40 | 大野 清 | RTL250 98 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | 20 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 4 | 2 | 井原 優 | REV270 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 23 | 17 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 5 | 多田 正之 | COTA250 05 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 34 | 14 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 6 | 3 | 片山 太 | REV3-250 03 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | 40 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 7 | 7 | 岩岡 真 | TXT280 06 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | 43 | 11 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 8 | 31 | 松岡 直人 | TXT280 04 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 53 | 6 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 9 | 26 | 西岡 高司 | TXT280 06 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 58 | 7 | |
| 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 10 | 17 | 生田義久 | SY250 05 | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 27 | 59 | 9 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 18 | |||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 11 | 9 | 山本 順二 | COTA249 05 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 27 | 61 | 9 | |
| 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 12 | 37 | 橘 哲朗 | REV3-250 05 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 36 | 70 | 6 | |
| 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||||||
| 13 | 38 | 山本 丈司 | RTL260 08 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 33 | 91 | 1 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 29 | |||||||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 18 | RTL250 99 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 20 | 22 | ||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 3 | 砂本 和司 | TXT280 05 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | 16 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 3 | 4 | 渡部 勝廣 | TXT280 06 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 37 | 14 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 4 | 14 | 門田 稔 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 49 | 10 | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||||
| 5 | 6 | 石木 昭宏 | REV3 04 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 60 | 7 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||
| 6 | 13 | 重松 孝宏 | TXT250 05 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 61 | 5 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 7 | 17 | 秋山直樹 | RTL250 00 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 65 | 6 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 8 | 15 | 安藤 順 | RTL250 07 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 28 | 72 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | |||||||
| 9 | 21 | 北代 浩一 | COTA250 07 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 36 | 77 | 4 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | |||||||
| 10 | 16 | 正木 悦幸 | コタ4RT 08 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 84 | 4 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 26 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 1 | 大西 貴 | RTL260 08 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 17 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 3 | 松内 俊治 | コタ315R 01 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 30 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 50 | 上福浦 明男 | 4T-320 08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 18 | 39 | 18 | |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 7 | 道上 耕司 | コタ315R 01 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 40 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 5 | 8 | 下元 利彦 | RTL250 05 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 19 | 40 | 15 | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | 4 | 馬上 行広 | コタ250 05 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | 43 | 14 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 7 | 10 | 井上 太 | RTL250 04 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 21 | 46 | 11 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | |||||||
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||
| 8 | 5 | 小西 啓司 | TXT280 06 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 29 | 47 | 8 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 9 | 12 | 光森 廣 | COTA250 06 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 25 | 63 | 9 | |
| 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||
| 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | |||||||
| 10 | 27 | 白石 浩一 | RTL250 02 | 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 33 | 69 | 5 | |
| 13 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | |||||||
| 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||
| 11 | 14 | 下田 亮一 | COTA250 05 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 31 | 72 | 5 | |
| 12 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||
| 12 | 24 | 谷岡 志郎 | コタ250 07 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 28 | 79 | 6 | |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | |||||||
| 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |||||||
| 13 | 16 | 川村 尊章 | コタ250 05 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | 83 | 8 | |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 5 | 坂田 匠太 | TXT280 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 6 | 武井 健二 | RTL250 05 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 20 | 47 | 13 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |||||||
| 3 | 1 | 山地 康智 | RTL260 08 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 48 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 4 | 2 | 酒井 謙 | TXT280 06 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 50 | 11 | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||
| エンジョイクラス | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 22 | 三村 幸央 | TXT250 01 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | 44 | 5 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 2 | 30 | 永木 総一郎 | GasGas06 280 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 24 | 44 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | |||||||
| 3 | 2 | 増田 啓二 | シェルコ250 05 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | 52 | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27 | |||||||
投稿 : 2008年06月08日 12:32
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

