第9回ドラゴンカップ | <--> | 08年ビギナーの祭典春
【2008年06月15日】
中部選手権第6戦
中部トライアル選手権第6戦●2008年6月15日
●富山県コスモスポーツランド
●富山県トライアル部会
| 国内B級 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 13セクション×2ラップ | G | P | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | 34 | 深谷 健治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | 68 | 磯谷 玲 | シェルコ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18 | 20 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 3 | 3 | 岡部 豊治 | ガスガス | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 15 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| 4 | 11 | 桐畑 憲史 | HRC | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | 17 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 7 | 宮沢 拓雄 | ガスガス | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 20 | 19 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 5 | 小林 実 | モンテッサ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 22 | 16 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 88 | 村上 慈恩 | ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 8 | 74 | 杉山 朋広 | モンテッサ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 23 | 15 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 9 | 50 | 稗田 大晃 | ホンダ | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 24 | 13 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||||||
| 10 | 45 | 宮下 計一 | シェルコ | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 25 | 16 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 11 | 39 | 脇 直人 | ベータ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 27 | 16 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 12 | 115 | 陰田 大介 | シェルコ | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 29 | 14 | |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 13 | 25 | 岡村 繁 | スコルパ | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 14 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 14 | 84 | 村瀬 幸成 | ベータ | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23 | 31 | 14 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 15 | 72 | 鷲見 尚則 | HRC | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 22 | 42 | 13 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 16 | 114 | 井上 昭 | HRC | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 45 | 11 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 17 | 21 | 大西 譲 | ホンダ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 46 | 11 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 18 | 80 | 風間 祝男 | モンテッサ | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 24 | 47 | 10 | |
| 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 23 | |||||||
| 19 | 101 | 塩澤 誌朗 | スコルパ | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 23 | 48 | 9 | |
| 19 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 25 | |||||||
| 20 | 87 | 伊藤 敬介 | スコルパ | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 29 | 53 | 9 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 21 | 116 | 杉浦 昌弘 | スコルパ | 22 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 33 | 56 | 7 | |
| 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 23 | |||||||
| 22 | 61 | 川崎 雅久 | ベータ | 19 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 | 64 | 5 | |
| 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 35 | |||||||
| 23 | 99 | 安松 政巳 | ホンダ | 23 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 37 | 67 | 9 | |
| 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 30 | |||||||
| 24 | 73 | 岡安 恵子 | ガスガス | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 40 | 80 | 4 | |
| 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 40 | |||||||
| 国内A級 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 13セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | 58 | 駒津 桂 | モンテッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 35 | 15 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 2 | 36 | 岩田 悟 | HRC | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 24 | 39 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 3 | 35 | 苗代 善彦 | シェルコ | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 34 | 47 | 9 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 4 | 10 | 磯谷 豊 | シェルコ | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 36 | 54 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 5 | 18 | 竹内 伸祐 | モンテッサ | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 55 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 29 | |||||||
| 6 | 1 | 竹口 彰一 | ベータ | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 29 | 56 | 7 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | |||||||
| 7 | 23 | 遠藤 武彦 | シェルコ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 23 | 65 | 6 | |
| 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | |||||||
| 8 | 30 | 勅使 正輝 | シェルコ | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 37 | 66 | 6 | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29 | |||||||
| 9 | 27 | HRC | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 37 | 69 | 4 | ||
| 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| 10 | 15 | 山田 実 | モンテッサ | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 41 | 71 | 6 | |
| 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 11 | 6 | 細田 俊治 | モンテッサ | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 71 | 5 | |
| 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 38 | |||||||
| 12 | 47 | 安藤 政弥 | シェルコ | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 73 | 6 | |
| 12 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 45 | |||||||
| 13 | 19 | 林 秀至 | モンテッサ | 14 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 45 | 80 | 4 | |
| 13 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | |||||||
| 14 | 22 | 武村 喜美男 | ホンダ | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 51 | 87 | 3 | |
| 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 36 | |||||||
| 15 | 16 | 宇土 忠夫 | ホンダ | 13 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 44 | 89 | 3 | |
| 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 45 | |||||||
| 16 | 24 | 杉浦 守 | スコルパ | 15 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 48 | 90 | 2 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 42 | |||||||
| 17 | 59 | 望月 義之 | モンテッサ | 17 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 96 | 2 | |
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 43 | |||||||
| 国際B級 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 13セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| 1 | 2 | 高田 貴是 | モンテッサ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | 23 | 17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 2 | 7 | 松本 龍二 | スコルパ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 30 | 14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 3 | 3 | 吉平 正男 | HRC | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 31 | 51 | 9 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 4 | 13 | 伊藤 紀夫 | モンテッサ | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 37 | 62 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 25 | |||||||
| 5 | 6 | 市川 学 | モンテッサ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 35 | 64 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 6 | 18 | 平田 浩太郎 | HRC | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 67 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | |||||||
| 7 | 33 | 府玻 司 | ベータ | 7 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 40 | 75 | 6 | |
| 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 35 | |||||||
投稿 : 2008年06月15日 19:56
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

