【2008年06月15日】
第9回ドラゴンカップ
第9回ドラゴンカップバイクトライアル大会●2008年6月15日
●椎の郷トライアルパーク
●浜松バイクトライアルクラブ
| キッズクラス | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | 1L | 1C | TP | ||||||||||
| 2L | 2C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3L | 3C | |||||||
| 1 | 鈴木 春音 | 静岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 2 | 榎本 源 | 神奈 | MONTY | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 21 | 9 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | |||||||
| 3 | 森 隆喜 | 三重 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | |||||||
| 4 | 中澤 はくる | 長野 | MONTY | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 2 | 35 | 5 | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 17 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||||||
| 5 | 藤野 航暉 | 静岡 | MONTY | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 38 | 4 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||
| 6 | 古市 全 | 三重 | ECHO | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 43 | 5 | |
| 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 1 | |||||||
| 7 | 亀井 駿佑 | 三重 | MONTY | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | 1 | 53 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 25 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 2 | |||||||
| 8 | 増田 誠政 | 静岡 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 25 | 1 | 3 | 72 | 3 | |
| 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | 0 | |||||||
| 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 20 | 2 | |||||||
| ビギナークラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 6セク×3L | 1L | 1C | TP | 減点 | クリーン | |||||
| 2L | 2C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3L | 3C | |||||||
| 1 | 鈴木 創 | 静岡 | KOXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||
| 2 | 古市 光 | 三重 | ECHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||
| 3 | 神奈 | MONTY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 12 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | 藤野 弘二 | 静岡 | GIANT | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 22 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||
| 5 | 桜田 遼汰 | 静岡 | MONTY | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 5 | 28 | 8 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 6 | 手塚 知丹 | 長野 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 2 | 88 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 7 | 増田 弘樹 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 93 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| R | 佐藤 哲也 | 静岡 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 25 | 0 | 8 | 72 | 0 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 24 | 0 | |||||||
| R | 原田 皓生 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 26 | 0 | 10 | 83 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 28 | 0 | |||||||
| R | 加藤 陸朗 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 78 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 18 | 0 | |||||||||
| ミディアムクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 6セク×3L | 1L | 1C | TP | 減点 | クリーン | |||||
| 2L | 2C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3L | 3C | |||||||
| 1 | 氏川 湧雅 | 三重 | MONTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 矢田 信行 | 山梨 | KOXX | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 3 | 平野 ユナ | 三重 | MONTY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 4 | 瀬戸 哲夫 | 千葉 | ECHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |||||||
| 5 | 桜田 龍也 | 静岡 | KOXX | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 21 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| 6 | 青野 良重 | 静岡 | MONTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 24 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 7 | 中澤 とむ | 長野 | MONTY | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 30 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | |||||||
| 8 | 西崎 統大 | 静岡 | GIANT | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19 | 0 | 33 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 9 | 山崎 克哉 | 静岡 | MONTY | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 36 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 1 | |||||||
| 10 | 山内 靖人 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 4 | 79 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 0 | |||||||
| 11 | 甲斐 俊彦 | 愛知 | ARAYA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 2 | 85 | 0 |
| 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| R | 長谷川 賢 | 静岡 | GIANT | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 43 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 21 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
| R | 竹山 勝司 | 静岡 | KOXX | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 44 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||
| R | 鶴田 治樹 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 54 | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
| R | 加藤 和佳 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | 0 | 66 | 0 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 | |||||||||
| R | 猪森 俊典 | 静岡 | KOXX | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 24 | 0 | 68 | 0 | |
| 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 0 | ||||||||
| ハードクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 6セク×3L | 1L | 1C | TP | 減点 | クリーン | |||||
| 2L | 2C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3L | 3C | |||||||
| 1 | 甘利 大斗 | 長野 | MONTY | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 21 | 0 | 1 | 45 | 4 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||
| 2 | 齊藤 大輔 | 静岡 | KOXX | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 23 | 1 | 2 | 67 | 1 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 20 | 0 | |||||||
| 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 22 | 0 | |||||||
| 3 | 大石 泰智 | 静岡 | KOXX | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 21 | 0 | 5 | 68 | 1 |
| 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 20 | 1 | |||||||
| 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 0 | |||||||
| 4 | 宗石 盛秀 | 東京 | MONTY | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 1 | 3 | 69 | 3 |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 23 | 1 | |||||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1 | |||||||
| 5 | 小田 渉史 | 静岡 | MONTY | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 | 0 | 5 | 70 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 22 | 0 | |||||||
| 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 19 | 0 | |||||||
| 7 | 大石 樹 | 静岡 | ECHO | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 27 | 0 | 4 | 85 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 8 | 佐々木 久和 | 静岡 | KOXX | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 86 | 0 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 9 | 佐藤 圭一 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 6 | 88 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 11 | 石原 諒也 | 愛知 | GIANT | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 4 | 94 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| R | 渡邊 慶 | 愛知 | CZAR | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 7 | 76 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 18 | 1 | |||||||
| 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 1 | |||||||
| R | 渡邊 真 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 7 | 89 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
| R | 井口 渉 | 静岡 | speedra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 75 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | ||||||||||
| R | 竹山 泰司 | 静岡 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | 78 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 18 | 0 | |||||||||
| スーパーハードクラス | ||||||||||||||
| 順位 | 氏名 | 住所 | マシン | 6セク×3L | 1L | 1C | TP | 減点 | クリーン | |||||
| 2L | 2C | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3L | 3C | |||||||
| 1 | 柴田 奏嵩 | 愛知 | MONTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 9 | 39 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
| 2 | 石黒 将士 | 愛知 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 8 | 43 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | |||||||
| 3 | 飯塚 隆太 | 東京 | ECHO | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 3 | 50 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | |||||||
| 4 | 梶谷 隆太 | 岐阜 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 16 | 2 | 9 | 60 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 0 | |||||||
| 5 | 梅村 文真 | 愛知 | GIANT | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 1 | 10 | 61 | 2 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 20 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | 1 | |||||||
| 6 | 大澤 拓 | 静岡 | GIANT | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 0 | 7 | 82 | 0 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 24 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 27 | 0 | |||||||
| 7 | 小浦 龍文 | 静岡 | GIANT | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 0 | 8 | 87 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 0 | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 23 | 1 | |||||||
| 8 | 柴田 晃希 | 愛知 | MONTY | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 28 | 0 | 7 | 89 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 28 | 0 | |||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 0 | |||||||
投稿 : 2008年06月15日 18:28
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

