沖縄トライアル大会第7戦 | <--> | 第11回まどろみTR
【2008年07月26日】
自転車TR世界戦第1戦
2008世界選手権バイクトライアル第1戦スペイン●2008年7月26・27日
●スペイン・ブルゴス
| Category:FEMINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL | |||
| 1 | 1 | 207 | Mireia | ABANT | SPAIN | 1.3 | 2.6 | |
| 2 | 2 | 204 | Tatiana | JANICKOVA | SLOVAK | Monty(20) | 1.2 | 9.6 |
| 3 | 3 | 206 | Gemma | ABANT | SPAIN | Monty(20) | 1.3 | 11.7 |
| 4 | 4 | 202 | Audrey | REMY | FRANCE | XXX | 1.3 | 33.8 |
| 5 | 5 | 203 | Yuna | HIRANO | JAPAN | Monty(20) | 1.2 | 66 |
| 6 | 6 | 205 | Carla | CABALLE | SPAIN | Monty(20) | 1 | 80 |
| 7 | 7 | 201 | Andrea | KABICKA | CZECH | XXX | 1.3 | 80.6 |
| Category:POUSSIN | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | TOTAL (1&2+P) | ||
| 1 | 1 | 221 | Ryoga | TSUCHIYA | JAPAN | Monty(20) | 8 | |
| 2 | 2 | 224 | Yuga | UJIKAWA | JAPAN | Monty(20) | 9 | |
| 3 | 3 | 218 | Louis | GRILLON | FRANCE | XXX | 19 | |
| 4 | 4 | 216 | Samuel | HLAVATY | SLOVAK | Monty(20) | 40 | |
| 5 | 5 | 223 | Arbert | RODRIGO LOPEZ | ANDORRA | XXX | 56 | |
| 6 | 6 | 220 | Arturo | RICHART | SPAIN | Monty(20) | 59 | |
| 7 | 7 | 217 | Maxime | SINTZEN | BELGIUM | XXX | 66 | |
| 8 | 8 | 219 | Diego | TUNEZ | SPAIN | Monty(20) | 71 | |
| 9 | 9 | 222 | Ivan | ANDORRA | XXX | 74 | ||
| 10 | 10 | 225 | Daniel | VILLANUEVA | SPAIN | XXX | 80 | |
| 11 | 11 | 226 | Pau | CABALLE | SPAIN | Monty(20) | 80 | |
| Category:BENJAMIN | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL (1&2+P) | |
| 1 | 1 | 171 | Miroslav | KOLARIK | SLOVAK | Monty(20) | 16 | |
| 2 | 2 | 177 | Ondrej | SENK | CZECH | Monty(20) | 19 | |
| 3 | 3 | 176 | Matej | POPELKA | CZECH | Monty(20) | 25 | |
| 4 | 4 | 173 | Francois | TORNE | FRANCE | Monty(20) | 51 | |
| 5 | 5 | 175 | Daniel | OLIVER | SPAIN | Monty(20) | 55 | |
| 6 | 6 | 172 | Matthias | COLSON | BELGIUM | XXX | 71 | |
| 7 | 7 | 174 | Ignacio | OLIVER | SPAIN | Monty(20) | 72 | |
| 8 | 8 | 181 | COLLIOU | FRANCE | Monty(20) | 78 | ||
| 9 | 9 | 178 | Bastien | GROMMERSCH | BELGIUM | XXX | 80 | |
| Category:MINIME | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL (1&2+P) | |
| 1 | 1 | 132 | Marc | PRAT | SPAIN | Monty(20) | 4 | |
| 2 | 2 | 147 | Jan | MUSIL | CZECH | Monty(20) | 13 | |
| 3 | 3 | 127 | Armand | MOLLA | SPAIN | Monty(20) | 15 | |
| 4 | 4 | 129 | Jeremy | FERREIRA | FRANCE | Monty(20) | 15 | |
| 5 | 5 | 148 | Ladislav | JANOSKA | SLOVAK | Monty(20) | 21 | |
| 6 | 6 | 133 | Joshua | BARRY | SPAIN | XXX | 24 | |
| 7 | 7 | 139 | Tomas | KALUS | SLOVAK | Monty(20) | 24 | |
| 8 | 8 | 131 | Vaclav | GRYC | CZECH | Monty(20) | 25 | |
| 9 | 9 | 145 | Jordy | VEDERE | FRANCE | XXX | 27 | |
| 10 | 10 | 137 | Dominik | PUFFER | CZECH | Monty(20) | 28 | |
| 11 | 11 | 135 | Gauthier | FERRO | BELGIUM | XXX | 31 | |
| 12 | 12 | 136 | Taichi | TAMURA | JAPAN | Monty(20) | 42 | |
| 13 | 13 | 143 | Clement | MEOT | FRANCE | XXX | 43 | |
| 14 | 14 | 144 | Ryan | CRISP | UK | Monty(20) | 46 | |
| 15 | 15 | 138 | Yamato | AMARI | JAPAN | Monty(20) | 48 | |
| 16 | 16 | 140 | Gorka | SUSPERREGUI | SPAIN | Monty(20) | 50 | |
| 17 | 17 | 130 | Jason | VALERY | FRANCE | Monty(20) | 59 | |
| 18 | 18 | 141 | Jerome | VANBUGGENHOUT | BELGIUM | Monty(20) | 60 | |
| 19 | 19 | 142 | Martin | CAUMES | FRANCE | XXX | 61 | |
| 20 | 20 | 126 | Oriol | FABREGAS | SPAIN | Monty(20) | 66 | |
| 21 | 21 | 128 | Adrian | GONZALEZ | SPAIN | Monty(20) | 66 | |
| 22 | 22 | 134 | Germain | FERRO | BELGIUM | XXX | 68 | |
| 23 | 23 | 146 | Bastien | DESCLOUX | FRANCE | Monty(20) | 72 | |
| Category:JUNIOR | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL (1&2+P) | |
| 1 | 1 | 97 | David | HERKA | CZECH | XXX | 42 | |
| 2 | 2 | 108 | Samuel | GRECNER | SLOVAK | XXX | 46 | |
| 3 | 3 | 107 | Andrej | PRAZNOVSKY | SLOVAK | XXX | 53 | |
| 4 | 4 | 111 | Ferran | GRANOLLERS | SPAIN | Monty(20) | 56 | |
| 5 | 5 | 99 | Josef | TABORSKY | CZECH | Monty(20) | 62 | |
| 6 | 6 | 110 | Victor | BATALLA | SPAIN | Monty(20) | 64 | |
| 7 | 7 | 98 | Michal | PINOS | CZECH | XXX | 65 | |
| 8 | 8 | 101 | Brice | SAUMADA | FRANCE | XXX | 66 | |
| 9 | 9 | 113 | Daniel | JOHANSSON | SWEDEN | Monty(20) | 67 | |
| 10 | 10 | 109 | Marcos | GONZALEZ | SPAIN | Monty(20) | 67 | |
| 11 | 11 | 103 | Franck | RIGAILL | FRANCE | Monty(20) | 73 | |
| 12 | 12 | 100 | Martin | KAKAC | CZECH | Monty(20) | 87 | |
| 13 | 13 | 112 | Iker | GONZALEZ | SPAIN | Monty(20) | 88 | |
| 14 | 14 | 48 | Alexandre | BOUSQUET | FRANCE | XXX | 101 | |
| 15 | 15 | 114 | Stephen | THOMPSON | Monty(20) | 105 | ||
| Category:SENIOR | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL (1&2+P) | |
| 1 | 1 | 41 | Thomas | OHLER | AUSTRIA | XXX | 13 | |
| 2 | 2 | 74 | Pablo | BRAVO | SPAIN | Monty(20) | 14 | |
| 3 | 3 | 82 | Dani | CEGARRA | SPAIN | Monty(26) | 31 | |
| 4 | 4 | 50 | Thomas | FRANCISCO | FRANCE | XXX | 39 | |
| 5 | 5 | 84 | Bjorn | LEVIN | SWEDEN | XXX | 42 | |
| 6 | 6 | 47 | Tomas | ZEDEK | CZECH | Monty(20) | 42 | |
| 7 | 7 | 77 | Angel | BATLLE | SPAIN | XXX | 43 | |
| 8 | 8 | 75 | Ivan | IZQUIERDO | SPAIN | Monty(26) | 43 | |
| 9 | 9 | 49 | Yannick | DUTEIL | FRANCE | XXX | 44 | |
| 10 | 10 | 46 | Pavel | PROCHAZKA | CZECH | XXX | 46 | |
| 11 | 11 | 76 | Victor Hugo | FREIRE | SPAIN | Monty(20) | 47 | |
| 12 | 12 | 52 | Maxime | KOLB | FRANCE | Monty(20) | 51 | |
| 13 | 13 | 44 | Jiri | KOLOC | CZECH | Monty(20) | 52 | |
| 14 | 14 | 79 | Diego | GARCIA | SPAIN | Monty(20) | 58 | |
| 15 | 15 | 45 | Karel | BRAMBORA | CZECH | Monty(20) | 63 | |
| 16 | 16 | 71 | Michal | SPALEK | SLOVAK | Monty(26) | 64 | |
| 17 | 17 | 78 | Rafael | CANO | SPAIN | Monty(20) | 65 | |
| 18 | 18 | 83 | Marc | SALVATELLA | SPAIN | Monty(20) | 71 | |
| 19 | 19 | 80 | Carlos | LOPEZ | SPAIN | Monty(20) | 74 | |
| 20 | 20 | 86 | Thomas | ASTBURY | UK | XXX | 74 | |
| 21 | 21 | 54 | Clement | REMY | FRANCE | XXX | 78 | |
| 22 | 22 | 89 | Michael | SINGLETON | UK | XXX | 80 | |
| 23 | 23 | 88 | Patrick | DONOVAN | UK | XXX | 80 | |
| 24 | 24 | 73 | Igor | AUFRICHT | SLOVAK | XXX | 82 | |
| 25 | 25 | 53 | Pascal | LERAT | FRANCE | XXX | 83 | |
| 26 | 26 | 81 | Roger | ARINO | SPAIN | Monty(20) | 88 | |
| 27 | 27 | 56 | Benjamin | ROUANET | FRANCE | XXX | 90 | |
| 28 | 28 | 55 | Loic | ROGERO | FRANCE | XXX | 96 | |
| Category:ELITE | ||||||||
| No. | Pla | Bib No. | First name | Last name | Nation | Bike | TOTAL (1&2+P) | |
| 1 | 1 | 3 | Dani | COMAS | SPAIN | Monty(26) | 10 | |
| 2 | 2 | 6 | Kazuki | TERAI | JAPAN | Monty(20) | 12 | |
| 3 | 3 | 33 | Vaclav | KOLAR | CZECH | Monty(20) | 36 | |
| 4 | 4 | 4 | Raul | GUTIERREZ | SPAIN | Monty(20) | 37 | |
| 5 | 5 | 8 | Javier | ALONSO | SPAIN | Monty(20) | 41 | |
| 6 | 6 | 32 | Abel | MUSTIELES | SPAIN | XXX | 47 | |
| 7 | 7 | 2 | Peter | BARTAK | SLOVAK | Monty(20) | 47 | |
| 8 | 8 | 17 | Ben | SLINGER | UK | XXX | 53 | |
| 9 | 9 | 38 | Juan Pedro | GARCIA | SPAIN | Monty(26) | 57 | |
| 10 | 10 | 12 | James | HYLAND | UK | XXX | 60 | |
| 11 | 11 | 9 | Peter | MUZIGA | SLOVAK | Monty(20) | 63 | |
| 12 | 12 | 39 | Adam | PROCHAZKA | CZECH | Monty(26) | 75 | |
| 13 | 13 | 23 | Jan | SIDLIK | SLOVAK | Monty(20) | 81 | |
| 14 | 14 | 40 | Scott | WILSON | UK | XXX | 87 | |
投稿 : 2008年07月26日 17:15
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

