CLUBMAN第5戦 | <--> | たちばなトライアル
【2008年07月06日】
近畿選手権第6戦
近畿トライアル選手権第6戦●2008年7月6日
●京都・亀岡トライアルランド
●TOOL BOX
| 国内B級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | TP | C | ||||||
| 1 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 | 0 | 1 | 19 | 1 | |
| 2 | 3 | 安次知 悟 | 京都 | 12 | 4 | 10 | 16 | |
| 3 | 13 | 平野 哲司 | 京都 | 17 | 8 | 7 | 25 | |
| 4 | 76 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 10 | 17 | 7 | 27 | |
| 5 | 43 | 竹内 晃 | 和歌山 | 12 | 15 | 6 | 27 | |
| 6 | 9 | 芳住 龍 | 兵庫 | 19 | 10 | 9 | 29 | |
| 7 | 60 | 京都 | 15 | 15 | 7 | 30 | ||
| 8 | 4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 15 | 15 | 5 | 30 | |
| 9 | 21 | 小畠 哲平 | 京都 | 19 | 13 | 6 | 32 | |
| 10 | 73 | 谷口 剛 | 兵庫 | 17 | 16 | 3 | 33 | |
| 11 | 71 | 西山 育久 | 大阪 | 21 | 13 | 5 | 34 | |
| 12 | 32 | 長 克三 | 滋賀 | 13 | 21 | 4 | 34 | |
| 13 | 1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 20 | 16 | 8 | 36 | |
| 14 | 2 | 西 佳史 | 和歌山 | 20 | 16 | 5 | 36 | |
| 15 | 85 | 中村 涼一 | 京都 | 22 | 14 | 5 | 36 | |
| 16 | 15 | 上奥 勝 | 京都 | 26 | 10 | 4 | 36 | |
| 17 | 58 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 21 | 16 | 2 | 37 | |
| 18 | 28 | 藤本 康夫 | 京都 | 18 | 20 | 4 | 38 | |
| 19 | 62 | 松原 大輔 | 大阪 | 22 | 16 | 3 | 38 | |
| 20 | 42 | 村上 広樹 | 奈良 | 21 | 18 | 5 | 39 | |
| 21 | 44 | 丸山 有士 | 和歌山 | 24 | 15 | 1 | 39 | |
| 22 | 72 | 東 直紀 | 大阪 | 20 | 20 | 5 | 40 | |
| 23 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 18 | 22 | 3 | 40 | |
| 24 | 64 | 小谷 明広 | 京都 | 23 | 18 | 2 | 41 | |
| 25 | 87 | 川崎 雅久 | 兵庫 | 22 | 20 | 3 | 42 | |
| 26 | 80 | 山田 直樹 | 大阪 | 23 | 20 | 2 | 43 | |
| 27 | 69 | 末永 桂祐 | 大阪 | 19 | 25 | 3 | 44 | |
| 28 | 63 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 23 | 22 | 4 | 45 | |
| 29 | 86 | 井上 昭 | 兵庫 | 25 | 20 | 1 | 45 | |
| 30 | 40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 23 | 24 | 1 | 47 | |
| 31 | 25 | 中村 和之 | 兵庫 | 26 | 22 | 5 | 48 | |
| 32 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 27 | 22 | 4 | 49 | |
| 33 | 88 | 干場 隆 | 滋賀 | 33 | 23 | 2 | 56 | |
| 国内A級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | C | 合計 |
| 1 | 29 | 西村 毅 | 大阪 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
| 2 | 101 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 14 | 11 | 10 | 25 | |
| 3 | 102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 25 | 15 | 2 | 40 | |
| 4 | 107 | 楠本 幹生 | 大阪 | 15 | 28 | 5 | 43 | |
| 5 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 19 | 28 | 4 | 47 | |
| 6 | 108 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 24 | 24 | 3 | 48 | |
| 7 | 103 | 葛原 滋富 | 奈良 | 31 | 17 | 1 | 48 | |
| 8 | 104 | 向平 正美 | 和歌山 | 26 | 30 | 1 | 56 | |
| 9 | 9 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 26 | 32 | 2 | 58 | |
| 10 | 7 | 織田 賢市 | 兵庫 | 34 | 27 | 1 | 61 | |
| 11 | 14 | 小西 栄二 | 京都 | 36 | 28 | 1 | 64 | |
| 12 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 34 | 31 | 3 | 65 | |
| 13 | 31 | 勝部 清一郎 | 京都 | 35 | 35 | 1 | 70 | |
| 14 | 106 | 仲井 秀明 | 大阪 | 38 | 33 | 0 | 71 | |
| 15 | 24 | 前田 憲治 | 兵庫 | 38 | 36 | 0 | 74 | |
| 16 | 18 | 重永 雅行 | 奈良 | 41 | 37 | 1 | 78 | |
| 17 | 17 | 中井 正 | 大阪 | 37 | 42 | 1 | 79 | |
| 18 | 20 | 今井 誠 | 京都 | 44 | 46 | 0 | 90 | |
| 国際B級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | C | 合計 |
| 1 | 11 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 7 | 5 | 12 | 12 | |
| 2 | 1 | 樋上 真司 | 大阪 | 18 | 7 | 9 | 25 | |
| 3 | 16 | 今井 寛 | 奈良 | 17 | 17 | 5 | 34 | |
| 4 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | 22 | 15 | 3 | 37 | |
| 5 | 12 | 奥山 靖明 | 奈良 | 16 | 25 | 5 | 41 | |
| 6 | 2 | 平井 賢志 | 大阪 | 21 | 22 | 4 | 43 | |
| 7 | 13 | 安岡 護 | 兵庫 | 24 | 19 | 4 | 43 | |
| 8 | 23 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 33 | 29 | 2 | 62 | |
| 9 | 21 | 村山 拓也 | 和歌山 | 32 | 31 | 2 | 63 | |
| 10 | 25 | 中谷 正一 | 大阪 | 34 | 32 | 1 | 66 | |
| 11 | 27 | 森 匡佑 | 大阪 | 37 | 37 | 0 | 74 | |
| 12 | 22 | 中村 雄輔 | 大阪 | 33 | 42 | 0 | 75 | |
| 13 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 38 | 38 | 0 | 76 | |
| 14 | 31 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 40 | 40 | 0 | 80 | |
| 15 | 29 | 長谷山 ちえみ | 兵庫 | 41 | 42 | 0 | 83 | |
| 国際A級 | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | C | 合計 |
| 1 | 4 | 小谷 徹 | 京都 | 3 | 1 | 16 | 4 | |
| 2 | 3 | 柴田 暁 | 大阪 | 5 | 2 | 17 | 7 | |
| 3 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | 2 | 11 | 15 | 13 | |
| 4 | 2 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
| 5 | 12 | 山本 昌也 | 大阪 | 16 | 1 | 14 | 17 | |
| 6 | 19 | 荒木 隆俊 | 東京 | 17 | 10 | 8 | 27 | |
| 7 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | 19 | 18 | 3 | 37 | |
| 国際A級スーパークラス | ||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 1L | 2L | TP | C | 合計 |
| 1 | 9 | 尾西 和博 | 兵庫 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 2 | 三谷 英明 | 1 | 6 | 17 | 7 | |||
| 5 | ||||||||
投稿 : 2008年07月06日 20:30
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

