淡路ナメトラ | <--> | 自転車TR世界戦第2戦
【2008年07月27日】
Gトラ鬼首
2008 Gトラ鬼首大会●2008年7月27日
●宮城県大崎市鬼首周辺
| ライダー | マシン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 末永 英昭 | COTA 315R | 福島 | 6 | 15 |
| 2 | 中村 吉則 | BETA Rev3 | 福島 | 7 | 14 |
| 3 | 及川 雅行 | COTA 4RT | 岩手 | 7 | 13 |
| 4 | 佐藤 宏悦 | BETA Rev3 | 宮城 | 9 | 14 |
| 5 | シェルコ125 | 山形 | 18 | 13 | |
| 6 | 橋本 好夫 | 福島 | 28 | 6 | |
| 7 | 渡辺 豊和 | シェルコ125 | 山形 | 31 | 7 |
| 8 | 村田 睦夫 | GASGAS 125 | 岩手 | 31 | 5 |
| 9 | 伊藤 竹男 | BETA テクノ | 福島 | 37 | 7 |
| 10 | 加藤 克也 | GASGAS PRO | 宮城 | 37 | 4 |
| 11 | 菅佐原 豊彦 | COTA 4RT | 宮城 | 40 | 3 |
| 12 | 矢吹 一男 | 宮城 | 47 | 2 | |
| 13 | 鈴木 武範 | BETA Rev3 | 福島 | 47 | 1 |
| 14 | 飛塚 敬一 | スコルパTYS250F | 山形 | 48 | 3 |
| 15 | 水梨 誠 | COTA 315R | 宮城 | 49 | 3 |
| 16 | 高橋 るみ | COTA 315R | 宮城 | 50 | 3 |
| 17 | 三浦 勇次郎 | BETA Rev3 | 岩手 | 53 | 2 |
| 18 | 竹山 幸司 | GASGAS PRO | 福島 | 54 | 2 |
| 19 | 大場 千絵 | GASGAS PRO | 福島 | 55 | 2 |
| 20 | 荒木 和喜 | GASGAS 200 | 山形 | 58 | 2 |
| 21 | 宮田 義夫 | スコルパTY-S125 | 宮城 | 59 | 2 |
| 22 | 高橋 雅郎 | BETA Rev3 | 岩手 | 59 | 1 |
| 23 | 遠藤 晃逸 | COTA315R | 岩手 | 60 | 1 |
| 24 | 星 洋一 | GASGAS PRO | 福島 | 63 | 0 |
| 25 | 藤本 昇 | スコルパTY-S125 | 福島 | 70 | 0 |
| 26 | 赤間 博行 | COTA 4RT | 宮城 | R |
投稿 : 2008年07月27日 21:44
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

