中部選手権第7戦 | <--> | マジックジャンプ第3戦
【2008年07月06日】
Y2トライアル第2戦
Y2トライアル第2戦●2008年7月6日
●福島県・チーズナッツパーク
●カンケレーシングクラブ
| エンジョイクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 3 | 小林 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 24 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 58 | 亀田 頼孝 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 21 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 20 | 若生 徹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 小林 俊晴 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 28 | 亀山 浩 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 20 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 41 | 添田 貫嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 18 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 26 | 亀山 滉平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 27 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 宮川 信彦 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 5 | 菅原 英人 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 11 | 33 | 高橋 豪 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 12 | 40 | 菅原 浩顯 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 29 | 佐野 智史 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 37 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
| 14 | 39 | 佐藤 力英 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 44 | 10 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 45 | 亀山 賢次 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 64 | 7 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 16 | 27 | 亀山 千鶴子 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 98 | 1 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||
| チャレンジクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 15セクション×2ラップ | 減点 | クリーン | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 36 | 末永 英昭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 31 | 千葉 伸哉 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 35 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 55 | 中村 昭二 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37 | 14 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 42 | 大滝 正則 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 15 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 8 | 橋本 好夫 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 44 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 56 | 佐久間 利勝 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45 | 12 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 43 | 小林 庄次 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 52 | 6 |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 50 | 伊藤 竹男 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 59 | 11 |
| 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 46 | 小松 康伸 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 62 | 4 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 57 | 七海 信夫 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 68 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 11 | 51 | 小松 真一 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71 | 6 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 9 | 竹山 幸司 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 75 | 7 |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 13 | 53 | 鈴木 一敏 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 78 | 5 |
| 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 14 | 22 | 星野 政吉 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 91 | 4 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 47 | 面川 篤史 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 96 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 16 | 2 | 鈴木 弘泰 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 98 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 17 | 23 | 星 洋一 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 110 | 0 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 18 | 24 | 藤本 昇 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 119 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 52 | 岩崎 勉 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 121 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||
投稿 : 2008年07月06日 11:44
■2010年3月号300円
3月号、いよいよ新しいシーズンが始まります。3月号の発送は、2月27日と28日の両日にわたっておこないました。
今月号は、ちょっと変わったトライアル風景が表紙です。でも、そのスピリッツは、世界選手権とも同じはず。トライアルの思い、広く伝わってほしいと思います。
実は、今月号は自然山通信13年目の創刊記念号でした(印刷屋さんに渡してから、それに気がつきました。とほほ。なので、4月号に、13年目の思いをまとめたいと思います)。
■2010年2月号300円
早いもので、2010年の最初の1ヶ月がすぎ、自然山通信は2月号を発売させていただきました。2月号は(珍しく?)2月1日にお手元に届いたと思います。もし年間購読の方で、まだ到着していない方がいらしたら、ご連絡ください。すぐ再送させていただきます。
今月も、2010年モデルのインプレッションはつづきます。日本に本格上陸のチスパ125とガスガスシリーズに乗ってみました。25周年を迎えたど・ビギナートライアルは、主催者萩原さんやスタッフ、参加者の寄せ書き寄稿。そのコメントの影に、トライアルの本質が隠れています。
黒山和江ちゃん参戦記は、ロッキートライアルの巻。
■2010年1月号300円
あけましておめでとうございますの新年号です。本屋さんではこの時期2月号を売っていますが、1月に2月号を売らなければいけない書店流通競争システムはおかしいと信じて、自然山通信は1月に1月号を売らせていただいています。
2010年モデルのインプレッションや25周年を迎えたど・ビギナートライアルについてなど。黒山一郎さんの、愛娘和江ちゃんのマシンの整備日記は、マシン整備の手引きとしても必読。
■板取ラストラン1,980円
送料無料の自然山通信DVDマガジン第6弾。2008年バイクトライアル世界選手権最終戦日本大会・関板取です。
日本のトップライダー、寺井一希は、この最終戦にかけていた。そして今大会は、関板取での開催される、最後の世界選手権となのだった。
■PhotoTrial2009 5,000円
世界選手権をもれなく取材しているただふたりのジャーナリストであるマリオ・カンデローネとアニエーゼ。トライアルに対する熱意と暖かさは彼らの右に出るものはない。
そんな彼らが熱心に作り続けているPhotoTrial。世界選手権全戦のほか、今年はもてぎ10周年で、特別にページが多い。世界のトライアルシーンを本棚におさめる絶好の1冊。
■自然山通信09年12月号300円
2010ニューモデルインフォメーション、OSSA、SHERCO、SCORPA、BETA、HONDA/全日本トライアル選手権R7東北最終戦・黒山健一パーフェクト盤石の有終の美。他
■自然山通信09年11月号300円
全日本トライアル選手権R6中部・堂々、黒山健一がまんの貫禄勝ち他レポート。いつでも買える、誰でも乗れる‥‥‥ヤハマトリッカー改・YSP京葉/多摩テック、有終の美‥‥‥/四十雀トライアル/深山トライアル/寺井一希インタビュー
■09全日本R5中国1,980円
送料無料自然山通信DVDマガジン第5弾。9月6日開催の全日本選手権R5中国大会。岡山県原瀧山トライアルパークで、朝8時よりエキシビション125、国際B級がスタート、国際A級と国際A級スーパークラスは、12時10分からのスタートとなった。昨年からトライされている実験運用だ。試合序盤、昨年優勝の野崎史高(ヤマハ)が絶好調。そして黒山健一(ヤマハ)がじりじり追い上げる。
■自然山通信09年10月号300円
全日本トライアル選手権R5中国/FIM SPEAトライアル世界選手権R9スペイン/R10フランス最終戦/ライア・サンツ最終戦を残してタイトル獲得/2009FIM世界選手権ランキング
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

