【2008年08月24日】
世界選手権最終戦
B.I.U.バイクトライアル世界選手権最終戦8月24日
岐阜県関市板取
天候:晴れ
| Place | No. | Name | Nation Y.O.B. | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T.O. | Total | Clean | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | Kazuki TERAI | JAPAN 1985 | Monty (20) | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 29 | 48 | 0 | 48 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||
| 2 | 3 | Dani COMAS | SPAIN 1981 | Monty (26) | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 30 | 53 | 0 | 53 | 5 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 3 | 2 | Peter BARTAK | SLOVAK 1981 | Monty (20) | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 62 | 0 | 62 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 4 | 19 | Ben SAVAGE | UK 1987 | xxx | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 34 | 62 | 0 | 62 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 28 | |||||||||||||
| 5 | 4 | Raul GUTIERREZ | SPAIN 1980 | Monty (20) | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | 67 | 0 | 67 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 6 | 33 | Vaclav KOLAR | CZECH 1991 | Monty (20) | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 | 73 | 0 | 73 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||||||||
| 7 | 11 | Keita MIYAOKA | JAPAN 1983 | Giant (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 77 | 0 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 8 | 14 | Yasutaka SHIBATA | JAPAN 1989 | Monty(20) | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 42 | |||||||||||||
| 9 | 8 | Javier ALONSO | SPAIN 1983 | Monty (20) | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 85 | 0 | 85 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 41 | |||||||||||||
| 10 | 16 | Morgan REMY | FRANCE 1985 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 44 | |||||||||||||
| 11 | 38 | Juan Pedro GARCIA | SPAIN 1979 | Monty (26) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||
| 12 | 13 | Michael HAMPEL | GERMANY 1982 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | |||||||||||||
| 13 | 36 | Ryuta IIZUKA | JAPAN 1991 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||||||||
| 14 | 39 | Adam PROCHAZKA | CZECH 1981 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||||||||
| 15 | 10 | Yuki TAKAGI | JAPAN 1986 | xxx | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| 16 | 40 | Scott WILSON | UK 1990 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| Place | No. | Name | Nation Y.O.B. | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T.O. | Total | Clean | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIOR | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 71 | Masaya YAMAMOTO | JAPAN 1987 | Monty (20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 12 | ||||
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||||
| 2 | 52 | Thomas OHLER | AUSTRIA 1983 | xxx | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 29 | 0 | 29 | 10 | ||||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |||||||||||||
| 3 | 91 | Pablo BRAVO | SPAIN 1987 | Monty (20) | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | 37 | 0 | 37 | 8 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 4 | 68 | Maxime KOLB | FRANCE 1988 | Monty (20) | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 23 | 37 | 0 | 37 | 7 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 5 | 67 | Thomas FRANCISCO | FRANCE 1984 | xxx | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 29 | 45 | 0 | 45 | 6 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||||
| 6 | 74 | Masashi ISHIGURO | JAPAN 1982 | Monty (20) | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | 47 | 0 | 47 | 7 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 21 | |||||||||||||
| 7 | 72 | Atsushi TOBISATO | JAPAN 1981 | xxx | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 26 | 48 | 3 | 51 | 7 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 8 | 66 | Yannick DUTEIL | FRANCE 1984 | xxx | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27 | 52 | 0 | 52 | 8 | ||||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||
| 9 | 59 | Patricio ESCOBAR | COLOMBIA 1978 | xxx | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 30 | 54 | 0 | 54 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||||
| 10 | 94 | Dani CEGARRA | SPAIN 1977 | Monty (26) | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 36 | 57 | 0 | 57 | 6 | ||||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 21 | |||||||||||||
| 11 | 81 | Ryuta KAJITANI | JAPAN 1982 | xxx | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | 58 | 0 | 58 | 5 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 28 | |||||||||||||
| 12 | 80 | Takumi KABASAWA | JAPAN 1988 | xxx | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 58 | 0 | 58 | 5 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 22 | |||||||||||||
| 13 | 73 | Yasutaka TAKEUCHI | JAPAN 1989 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 33 | 58 | 0 | 58 | 4 | ||||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||
| 14 | 70 | Andreas LEHMANN | GERMANY 1983 | xxx | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 37 | 58 | 0 | 58 | 2 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 21 | |||||||||||||
| 15 | 65 | Pavel PROCHAZKA | CZECH 1983 | xxx | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 60 | 0 | 60 | 3 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 25 | |||||||||||||
| 16 | 97 | Thomas ASTBURY | UK 1986 | xxx | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 61 | 0 | 61 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 26 | |||||||||||||
| 17 | 82 | Ryohei FUJIWARA | JAPAN 1987 | xxx | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 32 | 61 | 0 | 61 | 2 | ||||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 29 | |||||||||||||
| 18 | 95 | Bjorn LEVIN | SWEDEN 1986 | xxx | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 35 | 67 | 0 | 67 | 3 | ||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 32 | |||||||||||||
| 19 | 63 | Jiri KOLOC | CZECH 1989 | Monty (20) | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 39 | 68 | 0 | 68 | 4 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 29 | |||||||||||||
| 20 | 85 | Yuya NIWA | JAPAN 1988 | Monty (20) | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 69 | 0 | 69 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |||||||||||||
| 21 | 84 | Rikio SHIOYA | JAPAN 1984 | xxx | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | 70 | 0 | 70 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 34 | |||||||||||||
| 22 | 64 | Karel BRAMBORA | CZECH 1989 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 70 | 0 | 70 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 32 | |||||||||||||
| 23 | 93 | Roger ARIAO | SPAIN 1989 | xxx | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 79 | 0 | 79 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 34 | |||||||||||||
| 24 | 57 | Jia Jun LI | CHINA 1984 | xxx | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 0 | 80 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 25 | 77 | Narihito MISHIMA | JAPAN 1984 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | 0 | 86 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 40 | |||||||||||||
| 26 | 86 | Walton SEAH | SINGAPORE 1984 | Monty (26) | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | 86 | 0 | 86 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 40 | |||||||||||||
| 27 | 92 | Victor Hugo FREIRE | SPAIN 1986 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 48 | 87 | 0 | 87 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | |||||||||||||
| 28 | 55 | Xian Bin CHE | CHINA 1989 | xxx | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 88 | 0 | 88 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 35 | |||||||||||||
| 29 | 76 | Ryuichi FURUKAWA | JAPAN 1984 | xxx | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 88 | 0 | 88 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 43 | |||||||||||||
| 30 | 99 | Patrick DONOVAN | UK 1985 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 89 | 0 | 89 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 39 | |||||||||||||
| 31 | 78 | Naoki NAGAYA | JAPAN 1980 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 89 | 0 | 89 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | |||||||||||||
| 32 | 51 | Jack MULLALY | AUSTRALIA 1987 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 91 | 0 | 91 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | |||||||||||||
| 33 | 53 | Wei Ming YANG | CHINA 1986 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 94 | 0 | 94 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | |||||||||||||
| 34 | 75 | Yoji OHTA | JAPAN 1981 | Giant (26) | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 95 | 0 | 95 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | |||||||||||||
| 35 | 87 | Yang Ming LOW | SINGAPORE 1984 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 94 | 2 | 96 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 47 | |||||||||||||
| 36 | 88 | Zhen Peng CHUA | SINGAPORE 1986 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 98 | 1 | 99 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| 37 | 56 | Li Hai WANG | CHINA 1978 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| 38 | 54 | You Qi XIA | CHINA 1985 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| 39 | 89 | Matthew TAN | SINGAPORE 1985 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
| JUNIOR | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 103 | David HERKA | CZECH 1992 | xxx | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 24 | 51 | 0 | 51 | 6 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27 | |||||||||||||
| 2 | 109 | Shintaro OHTAKE | JAPAN 1991 | Giant (20) | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 29 | 59 | 0 | 59 | 5 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 3 | 110 | Umichika NATSUI | JAPAN 1992 | xxx | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | 59 | 0 | 59 | 3 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||
| 4 | 114 | Tomomi NISHIKUBO | JAPAN 1992 | xxx | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 31 | 62 | 0 | 62 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | |||||||||||||
| 5 | 104 | Michal PINOS | CZECH 1990 | xxx | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 34 | 64 | 0 | 64 | 3 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 30 | |||||||||||||
| 6 | 116 | Samuel GRECNER | SLOVAK 1990 | xxx | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 36 | 67 | 0 | 67 | 3 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 7 | 111 | Naoki SAITO | JAPAN 1991 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 69 | 0 | 69 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 27 | |||||||||||||
| 8 | 113 | Shingo FUJIO | JAPAN 1992 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 40 | 70 | 0 | 70 | 4 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||
| 9 | 106 | Martin KAKAC | CZECH 1992 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 75 | 0 | 75 | 3 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 10 | 105 | Josef TABORSKY | CZECH 1990 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 79 | 0 | 79 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||||
| 11 | 107 | Brice SAUMADE | FRANCE 1990 | xxx | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 79 | 0 | 79 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||||
| 12 | 90 | Gerald LEE | SINGAPORE 1990 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||||||||||||
投稿 : 2008年08月24日 15:03
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

