【2008年08月23日】
世界選手権:土曜日
B.I.U.バイクトライアル世界選手権最終戦8月23日
岐阜県関市板取
天候:雨一時曇り
| Place | No. | Name | Nation Y.O.B. | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T.O. | Handy | Total | Clean | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMINA | ||||||||||||||||||
| 1 | 309 | Gemma ABANT | SPAIN 1989 | Monty (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.3 | 7.8 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 2 | 310 | Mireia ABANT | SPAIN 1989 | Monty (20) | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3 | 1.3 | 26 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 3 | 308 | Tatiana JANICKOVA | SLOVAK 1994 | Monty (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 3 | 1.2 | 31.2 | 9 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||
| 4 | 303 | Audrey REMY | FRANCE 1989 | xxx | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 29 | 46 | 0 | 1.3 | 59.8 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
| 5 | 305 | Yuna HIRANO | JAPAN 1994 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 74 | 0 | 1.2 | 88.8 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 36 | ||||||||||
| 6 | 302 | Andrea KABICKA | CZECH 1989 | xxx | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 35 | 73 | 0 | 1.3 | 94.9 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||||||||
| 7 | 301 | Chantal LAURIE | CANADA 1994 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 0 | 1.2 | 96 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
| =============================================================== | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | No. | Name | Nation Y.O.B. | Bike | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T.O. | Total | Clean | ||||||
| POUSSIN | |||||||||||||||||||||
| 1 | 256 | Ryoga TSUCHIYA | JAPAN 1999 | Monty (20) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 11 | ||||
| 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||||||||||||
| 2 | 257 | Yuga UJIKAWA | JAPAN 1999 | Monty (20) | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 29 | 0 | 29 | 4 | ||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 3 | 253 | Louis GRILLON | FRANCE 1999 | xxx | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | 45 | 0 | 45 | 3 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 23 | |||||||||||||
| 4 | 258 | Issa SAGARA | JAPAN 1999 | Monty (20) | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | 51 | 0 | 51 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | |||||||||||||
| 5 | 260 | Yuha OHSUMI | JAPAN 1999 | Monty (20) | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 34 | 70 | 0 | 70 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 36 | |||||||||||||
| 6 | 261 | Koji HISAOKA | JAPAN 1999 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 73 | 0 | 73 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||||
| 7 | 259 | Shinya SHIMOHARA | JAPAN 2000 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 76 | 0 | 76 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | |||||||||||||
| 8 | 262 | Ryoma HAYASHI | JAPAN 2000 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 78 | 0 | 78 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 9 | 263 | Shunsuke TOYOIZUMI | JAPAN 2001 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 0 | 80 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| BENJAMIN | |||||||||||||||||||||
| 1 | 213 | Morihide MUNEISHI | JAPAN 1996 | Monty (20) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 9 | ||||
| 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||
| 2 | 216 | Jack CARTHY | UK 1996 | xxx | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 19 | 0 | 19 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 203 | Masaya TAKEI | JAPAN 1997 | Monty (20) | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | 2 | 28 | 6 | ||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 4 | 207 | Daichi TSUBOI | JAPAN 1996 | Monty (20) | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 27 | 2 | 29 | 5 | ||||
| 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 5 | 205 | Daisuke IZUMI | JAPAN 1996 | Monty (20) | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 18 | 32 | 0 | 32 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 6 | 215 | Miroslav KOLARIK | SLOVAK 1996 | Monty (20) | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 32 | 1 | 33 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||||||||
| 7 | 210 | Kyoya MACHIDA | JAPAN 1996 | Giant (20) | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 45 | 1 | 46 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | |||||||||||||
| 8 | 204 | Jin IZUMISAWA | JAPAN 1998 | xxx | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 26 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
| 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 24 | |||||||||||||
| 9 | 201 | Ondrej SENK | CZECH 1996 | Monty (20) | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 26 | 57 | 3 | 60 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31 | |||||||||||||
| 10 | 212 | Kaisei MORI | JAPAN 1996 | xxx | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 29 | 61 | 2 | 63 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 32 | |||||||||||||
| 11 | 211 | Soichiro OHARA | JAPAN 1998 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 31 | 63 | 0 | 63 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 32 | |||||||||||||
| 12 | 214 | Natsuki SAITO | JAPAN 1998 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 34 | 64 | 2 | 66 | 1 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 30 | |||||||||||||
| 13 | 206 | Izuki OHISHI | JAPAN 1996 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 34 | 68 | 0 | 68 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 34 | |||||||||||||
| 14 | 208 | Eiji KATO | JAPAN 1998 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 35 | 71 | 0 | 71 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | |||||||||||||
| 15 | 209 | Takumi HARADA | JAPAN 1998 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 78 | 0 | 78 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| MINIME | |||||||||||||||||||||
| 1 | 170 | Marc PRAT | SPAIN 1993 | Monty (20) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 12 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 152 | Jan MUSIL | CZECH 1993 | Monty (20) | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | 11 | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 168 | Tomas KALUS | SLOVAK 1993 | Monty (20) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 21 | 5 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 4 | 156 | Jeremy FERREIRA | FRANCE 1993 | Monty (20) | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | 0 | 26 | 6 | ||||
| 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||
| 5 | 169 | Ladislav JANOSKA | SLOVAK 1994 | Monty (20) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 5 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 6 | 160 | Hirosato IINUMA | JAPAN 1995 | Monty (20) | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 29 | 0 | 29 | 7 | ||||
| 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 7 | 154 | Vaclav GRYC | CZECH 1994 | Monty (20) | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 32 | 6 | ||||
| 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | |||||||||||||
| 8 | 159 | Taichi TAMURA | JAPAN 1994 | Monty (20) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 15 | 29 | 4 | 33 | 4 | ||||
| 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 9 | 158 | Yamato AMARI | JAPAN 1995 | Monty (20) | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 34 | 0 | 34 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||
| 10 | 153 | Dominik PUFFER | CZECH 1993 | Monty (20) | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 36 | 1 | 37 | 6 | ||||
| 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||
| 11 | 173 | Ryan CRISP | UK 1995 | Monty (20) | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 45 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 21 | |||||||||||||
| 12 | 157 | Clement MEOT | FRANCE 1994 | xxx | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 24 | 47 | 0 | 47 | 3 | ||||
| 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||
| 13 | 161 | Takafumi ODA | JAPAN 1995 | Monty (20) | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 33 | 61 | 0 | 61 | 0 | ||||
| 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 | |||||||||||||
| 14 | 165 | Tomoaki HASHIMOTO | JAPAN 1993 | Monty (20) | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 30 | 63 | 0 | 63 | 2 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 33 | |||||||||||||
| 15 | 162 | Taichi OHISHI | JAPAN 1994 | xxx | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 31 | 62 | 1 | 63 | 1 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 31 | |||||||||||||
| 16 | 164 | Tomohiro NAGAYA | JAPAN 1994 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 72 | 0 | 72 | 0 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 17 | 155 | Martin CAUMES | FRANCE 1994 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 70 | 5 | 75 | 0 | ||||
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||||||||
| 18 | 151 | John GOODWIN | CANADA 1995 | Monty (20) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 78 | 0 | 78 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 19 | 166 | Shinya HISAOKA | JAPAN 1993 | Monty (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 78 | 0 | 78 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
| 20 | 167 | Akihiro OHNISHI | JAPAN 1993 | Giant (20) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 80 | 0 | 80 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | |||||||||||||
投稿 : 2008年08月23日 17:26
■2010年3月号300円
3月号、いよいよ新しいシーズンが始まります。3月号の発送は、2月27日と28日の両日にわたっておこないました。
今月号は、ちょっと変わったトライアル風景が表紙です。でも、そのスピリッツは、世界選手権とも同じはず。トライアルの思い、広く伝わってほしいと思います。
実は、今月号は自然山通信13年目の創刊記念号でした(印刷屋さんに渡してから、それに気がつきました。とほほ。なので、4月号に、13年目の思いをまとめたいと思います)。
■2010年2月号300円
早いもので、2010年の最初の1ヶ月がすぎ、自然山通信は2月号を発売させていただきました。2月号は(珍しく?)2月1日にお手元に届いたと思います。もし年間購読の方で、まだ到着していない方がいらしたら、ご連絡ください。すぐ再送させていただきます。
今月も、2010年モデルのインプレッションはつづきます。日本に本格上陸のチスパ125とガスガスシリーズに乗ってみました。25周年を迎えたど・ビギナートライアルは、主催者萩原さんやスタッフ、参加者の寄せ書き寄稿。そのコメントの影に、トライアルの本質が隠れています。
黒山和江ちゃん参戦記は、ロッキートライアルの巻。
■2010年1月号300円
あけましておめでとうございますの新年号です。本屋さんではこの時期2月号を売っていますが、1月に2月号を売らなければいけない書店流通競争システムはおかしいと信じて、自然山通信は1月に1月号を売らせていただいています。
2010年モデルのインプレッションや25周年を迎えたど・ビギナートライアルについてなど。黒山一郎さんの、愛娘和江ちゃんのマシンの整備日記は、マシン整備の手引きとしても必読。
■板取ラストラン1,980円
送料無料の自然山通信DVDマガジン第6弾。2008年バイクトライアル世界選手権最終戦日本大会・関板取です。
日本のトップライダー、寺井一希は、この最終戦にかけていた。そして今大会は、関板取での開催される、最後の世界選手権となのだった。
■PhotoTrial2009 5,000円
世界選手権をもれなく取材しているただふたりのジャーナリストであるマリオ・カンデローネとアニエーゼ。トライアルに対する熱意と暖かさは彼らの右に出るものはない。
そんな彼らが熱心に作り続けているPhotoTrial。世界選手権全戦のほか、今年はもてぎ10周年で、特別にページが多い。世界のトライアルシーンを本棚におさめる絶好の1冊。
■自然山通信09年12月号300円
2010ニューモデルインフォメーション、OSSA、SHERCO、SCORPA、BETA、HONDA/全日本トライアル選手権R7東北最終戦・黒山健一パーフェクト盤石の有終の美。他
■自然山通信09年11月号300円
全日本トライアル選手権R6中部・堂々、黒山健一がまんの貫禄勝ち他レポート。いつでも買える、誰でも乗れる‥‥‥ヤハマトリッカー改・YSP京葉/多摩テック、有終の美‥‥‥/四十雀トライアル/深山トライアル/寺井一希インタビュー
■09全日本R5中国1,980円
送料無料自然山通信DVDマガジン第5弾。9月6日開催の全日本選手権R5中国大会。岡山県原瀧山トライアルパークで、朝8時よりエキシビション125、国際B級がスタート、国際A級と国際A級スーパークラスは、12時10分からのスタートとなった。昨年からトライされている実験運用だ。試合序盤、昨年優勝の野崎史高(ヤマハ)が絶好調。そして黒山健一(ヤマハ)がじりじり追い上げる。
■自然山通信09年10月号300円
全日本トライアル選手権R5中国/FIM SPEAトライアル世界選手権R9スペイン/R10フランス最終戦/ライア・サンツ最終戦を残してタイトル獲得/2009FIM世界選手権ランキング
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

