全日本北海道IAS | <--> | ファミリーTR第4回
【2008年08月03日】
全日本ランキング〜R4
| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 2 | 黒山 健一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
| 2 | 1 | 小川 友幸 | 17 | 17 | 15 | 17 | 66 | |||
| 3 | 3 | 野崎 史高 | 15 | 15 | 17 | 13 | 60 | |||
| 4 | 10 | 小川 毅士 | 11 | 13 | 13 | 11 | 48 | |||
| 5 | 4 | 田中 太一 | 13 | 11 | - | 15 | 39 | |||
| 6 | 5 | 井内 将太郎 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | |||
| 7 | 6 | 田中 善弘 | 8 | 9 | 11 | 8 | 36 | |||
| 8 | 8 | 坂田 匠太 | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | |||
| 9 | 14 | 三谷 英明 | 7 | 6 | 7 | 6 | 26 | |||
| 10 | 9 | 尾西 和博 | 9 | - | 9 | 7 | 25 | |||
| 11 | 13 | 小森 文彦 | - | 7 | 6 | - | 13 | |||
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 6 | 西元 良太 | 20 | 13 | 20 | 20 | 73 | |||
| 2 | 8 | 柴田 暁 | 9 | 15 | 8 | 17 | 49 | |||
| 3 | 11 | 斉藤 晶夫 | 11 | 9 | 15 | 13 | 48 | |||
| 4 | 2 | 本多 元治 | 17 | 17 | 10 | - | 44 | |||
| 5 | 7 | 野本 佳章 | 7 | 20 | - | 9 | 36 | |||
| 6 | 14 | 永久保 恭平 | 8 | 7 | 11 | 8 | 34 | |||
| 7 | 4 | 宮崎 航 | 10 | 5 | 3 | 15 | 33 | |||
| 8 | 9 | 小野 貴史 | 13 | 8 | 2 | 10 | 33 | |||
| 9 | 10 | 岡村 将敏 | 15 | 10 | 5 | - | 30 | |||
| 10 | 13 | 佃 大輔 | 5 | 11 | 13 | - | 29 | |||
| 11 | 17 | 日下 達也 | - | - | 7 | 11 | 18 | |||
| 12 | 3 | 竹屋 健二 | - | - | 17 | - | 17 | |||
| 13 | 22 | 藤巻 耕太 | 4 | 1 | - | 7 | 12 | |||
| 14 | 35 | 村田 慎示 | 6 | - | 6 | - | 12 | |||
| 15 | 15 | 砂田 真彦 | 2 | 4 | 4 | - | 10 | |||
| 16 | 43 | 波田 親男 | - | - | 9 | - | 9 | |||
| 17 | 42 | 西 和陽 | - | 6 | - | - | 6 | |||
| 18 | 12 | 徳丸 新伍 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | |||
| 19 | 40 | 尾藤 正則 | - | 3 | - | - | 3 | |||
| 20 | 16 | 小谷 徹 | 1 | - | - | - | 1 | |||
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 10 | 小野田 理智 | 20 | 17 | 17 | 20 | 74 | |||
| 2 | 15 | 上福浦 明男 | 17 | 20 | 20 | 17 | 74 | |||
| 3 | 2 | 前間 元気 | 15 | 9 | 11 | 8 | 43 | |||
| 4 | 52 | 松浦 翼 | 10 | 15 | 4 | 11 | 40 | |||
| 5 | 1 | 中山 徹志 | 4 | 10 | 13 | 9 | 36 | |||
| 6 | 6 | 荒木 隆介 | 11 | - | - | 15 | 26 | |||
| 7 | 12 | 大西 貴 | - | 13 | - | 10 | 23 | |||
| 8 | 35 | 樋上 真司 | - | - | 9 | 13 | 22 | |||
| 9 | 14 | 安岡 護 | - | 11 | 7 | 3 | 21 | |||
| 10 | 26 | 松本 龍二 | 5 | 8 | - | 7 | 20 | |||
| 11 | 4 | 大田 裕一 | 7 | 7 | 3 | 1 | 18 | |||
| 12 | 5 | 木下 裕喜 | 8 | 2 | - | 6 | 16 | |||
| 13 | 3 | 和田 弘行 | - | - | 15 | - | 15 | |||
| 14 | 24 | 遠藤 博文 | 3 | 6 | 5 | - | 14 | |||
| 15 | 18 | 岩見 秀一 | 13 | - | - | - | 13 | |||
| 16 | 51 | 平井 賢志 | - | 4 | 8 | - | 12 | |||
| 17 | 90 | 杉木 直志 | - | - | 10 | - | 10 | |||
| 18 | 13 | 薄井 修 | 9 | - | - | - | 9 | |||
| 19 | 87 | 森 育美 | - | - | 6 | - | 6 | |||
| 20 | 65 | 窪谷 貴正 | 6 | - | - | - | 6 | |||
| 21 | 36 | 紺野 賢二 | - | - | - | 5 | 5 | |||
| 22 | 36 | 樋口 智彦 | - | 5 | - | - | 5 | |||
| 23 | 100 | 小西 学 | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 24 | 53 | 中田 幸佑 | - | 3 | - | - | 3 | |||
| 25 | 32 | 橋場 祐次 | - | - | - | 2 | 2 | |||
| 26 | 60 | 藤丸 千代志 | - | - | 2 | - | 2 | |||
| 27 | 7 | 宮下 祥次 | 2 | - | - | - | 2 | |||
| 28 | 20 | 木戸 孝則 | - | - | 1 | - | 1 | |||
| 29 | 28 | 後藤 研一 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 30 | 8 | 藤原 竜 | 1 | - | - | - | 1 | |||
投稿 : 2008年08月03日 17:35
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

