全日本ランキング〜R5 | <--> | あいづツートラ
【2008年09月08日】
世界選手権ランキング
| FIM世界選手権・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国籍 | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 合計 | ||
| 1 | SPA | Toni Bou | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 185 | ||
| 2 | SPA | Adam Raga | 17 | 20 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 176 | ||
| 3 | JPN | 藤波 貴久 | 15 | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 157 | ||
| 4 | SPA | Albert Cabestany | 11 | 13 | 15 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 9 | 111 | ||
| 5 | GBR | Dougie Lampkin | 13 | 10 | 9 | 8 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 | 110 | ||
| 6 | SPA | Jeroni Fajardo | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 110 | ||
| 7 | SPA | Marc Freixa | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 87 | ||
| 8 | GBR | James Dabill | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 81 | ||
| 9 | GBR | Michel Brown | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 68 | ||
| 10 | SPA | Daniel Oliveras | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | 6 | 5 | 6 | 6 | 52 | ||
| 11 | ITA | Daniele Maurino | 4 | 3 | - | - | - | - | 5 | 3 | 5 | - | 20 | ||
| 12 | JPN | 小川 友幸 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 15 | ||
| 13 | JPN | 野崎 史高 | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - | 14 | ||
| 14 | JPN | 黒山 健一 | - | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | - | 14 | ||
| 15 | FRA | Jerome Bethune | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 14 | ||
| 16 | SPA | Jordi Pascuet | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | 13 | ||
| 17 | CZE | Martin Kroustek | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | ||
| 18 | ITA | Francesco Iolitta | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 7 | ||
| 19 | FIN | Henri Himmanen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 | ||
| 20 | GBR | Shaun Morris | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 21 | ITA | Michele Orizio | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| 22 | JPN | 井内 将太郎 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | ||
| 23 | JPN | 小川 毅士 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
| 24 | GER | Carsten Stranghoner | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 25 | FRA | Christophe Bruand | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 26 | JPN | 尾西 和博 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| FIMジュニアカップ・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国籍 | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 合計 | ||
| 1 | FRA | Loris Gubian | 11 | 13 | 20 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 17 | 20 | 174 | ||
| 2 | GBR | Alex Wigg | 20 | 20 | 11 | 17 | 17 | 20 | 15 | 13 | 10 | 17 | 160 | ||
| 3 | SPA | Alfredo Gomez | 17 | 15 | 10 | 10 | 15 | 11 | 9 | 17 | 13 | 15 | 132 | ||
| 4 | ITA | Matteo Grattarola | 15 | 11 | 15 | 8 | 9 | 10 | 17 | 15 | 15 | 13 | 128 | ||
| 5 | GBR | Sam Haslam | 10 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 11 | - | 116 | ||
| 6 | GBR | Ross Danby | 9 | 9 | 17 | 13 | 10 | 17 | 13 | 7 | 9 | 11 | 115 | ||
| 7 | FRA | Guillaume Laniel | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 20 | - | 93 | ||
| 8 | GER | Jochen Schafer | 13 | 5 | - | - | - | - | 8 | 9 | 7 | - | 42 | ||
| 9 | SWE | Frederik Johansson | 1 | 10 | 6 | 6 | - | - | 4 | 5 | - | 8 | 40 | ||
| 10 | SPA | Laia Sanz | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | - | - | 6 | 5 | 40 | ||
| 11 | SWE | Emil Gyllenhammar | 8 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 8 | 10 | 39 | ||
| 12 | SPA | David Millan | 4 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | 2 | 4 | 9 | 38 | ||
| 13 | FRA | Alexis Cervantes | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 17 | ||
| 14 | USA | Cody Webb | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 16 | ||
| 15 | JPN | 斎藤 晶夫 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 | ||
| 16 | GBR | Lee Sampson | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 17 | NED | Ewoud Lalkens | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 14 | ||
| 18 | JPN | 野本 佳章 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 13 | ||
| 19 | JPN | 柴田 暁 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 | ||
| 20 | FRA | Julien Perret | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | 9 | ||
| 21 | USA | Will Ibsen | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
| 22 | ITA | Andrea Vaccaretti | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||
| 23 | JPN | 永久保 恭平 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | ||
| 24 | NOR | Mandon Moi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| 25 | SWE | Adam Thiger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 26 | SPA | Ivan Peydro | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 6 | ||
| 17 | GBR | George Morton | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | ||
| 18 | GER | Christian Kregeloh | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | ||
| 19 | GER | Jan Peters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 20 | FRA | Julien Arnaud | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | ||
| 21 | SWE | Henrik Christiansen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 22 | GER | Jan Junklewitz | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| 23 | GBR | James Fry | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | ||
| 24 | NOR | Martin Hemmer | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| 25 | GBR | Ben Wibberley | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| FIMユースカップ125・ポイントランキング【暫定】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 国籍 | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 合計 | ||
| 1 | GBR | Jack Challoner | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 171 | ||
| 2 | FRA | Alexandre Ferrer | 8 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 143 | ||
| 3 | SPA | Francesc Moret | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 13 | 11 | 17 | 10 | 13 | 139 | ||
| 4 | SPA | Adrian Pastoriza | 13 | 10 | 9 | 17 | - | - | 10 | 20 | 17 | 17 | 113 | ||
| 5 | USA | Patrick Smage | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 17 | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | FRA | Benoit Dagnicourt | 9 | 8 | 11 | 13 | 10 | - | 15 | 8 | 9 | 11 | 94 | ||
| 7 | SPA | Pau Botella | 11 | 13 | 13 | 7 | - | - | 13 | 11 | 13 | 9 | 90 | ||
| 8 | SPA | Pere Borrellas | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 2 | 7 | 10 | 72 | ||
| 9 | GBR | Jonathan Richardson | 4 | 9 | 8 | 8 | - | - | 8 | 9 | 6 | 8 | 60 | ||
| 10 | NZE | Jake Whitaker | 3 | - | 6 | 6 | 13 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 58 | ||
| 11 | BEL | Maxime Warenghien | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 8 | 4 | 34 | ||
| 12 | SPA | Marc Horrach | - | 7 | - | - | - | - | 6 | 13 | 3 | 2 | 31 | ||
| 13 | ITA | Luca Cotone | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 7 | 11 | 3 | 26 | ||
| 14 | JPN | 藤巻耕太 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 | ||
| 15 | ITA | Simone Staltari | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 16 | ||
| 16 | SPA | Francesc Ciurana | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 15 | ||
| 17 | JPN | 滝口輝 | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | 14 | ||
| 18 | FRA | Tanguy Mottin | 10 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 13 | ||
| 19 | JPN | 松本龍二 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | 11 | ||
| 20 | JPN | 大田裕一 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | 11 | ||
| 21 | USA | Ronald Commo | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
| 22 | USA | Josiah Mizell | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 23 | FRA | Romain Tessariol | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 | ||
| 24 | USA | Andrew Oldar | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| 25 | NOR | Hakon Pedersen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 26 | GBR | Jonathan Walker | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | ||
| 27 | USA | Alexander Bedley | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| 28 | USA | Eric Storz | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| 29 | GBR | Jack Thompson | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
投稿 : 2008年09月08日 15:47
■2010年3月号300円
3月号、いよいよ新しいシーズンが始まります。3月号の発送は、2月27日と28日の両日にわたっておこないました。
今月号は、ちょっと変わったトライアル風景が表紙です。でも、そのスピリッツは、世界選手権とも同じはず。トライアルの思い、広く伝わってほしいと思います。
実は、今月号は自然山通信13年目の創刊記念号でした(印刷屋さんに渡してから、それに気がつきました。とほほ。なので、4月号に、13年目の思いをまとめたいと思います)。
■2010年2月号300円
早いもので、2010年の最初の1ヶ月がすぎ、自然山通信は2月号を発売させていただきました。2月号は(珍しく?)2月1日にお手元に届いたと思います。もし年間購読の方で、まだ到着していない方がいらしたら、ご連絡ください。すぐ再送させていただきます。
今月も、2010年モデルのインプレッションはつづきます。日本に本格上陸のチスパ125とガスガスシリーズに乗ってみました。25周年を迎えたど・ビギナートライアルは、主催者萩原さんやスタッフ、参加者の寄せ書き寄稿。そのコメントの影に、トライアルの本質が隠れています。
黒山和江ちゃん参戦記は、ロッキートライアルの巻。
■2010年1月号300円
あけましておめでとうございますの新年号です。本屋さんではこの時期2月号を売っていますが、1月に2月号を売らなければいけない書店流通競争システムはおかしいと信じて、自然山通信は1月に1月号を売らせていただいています。
2010年モデルのインプレッションや25周年を迎えたど・ビギナートライアルについてなど。黒山一郎さんの、愛娘和江ちゃんのマシンの整備日記は、マシン整備の手引きとしても必読。
■板取ラストラン1,980円
送料無料の自然山通信DVDマガジン第6弾。2008年バイクトライアル世界選手権最終戦日本大会・関板取です。
日本のトップライダー、寺井一希は、この最終戦にかけていた。そして今大会は、関板取での開催される、最後の世界選手権となのだった。
■PhotoTrial2009 5,000円
世界選手権をもれなく取材しているただふたりのジャーナリストであるマリオ・カンデローネとアニエーゼ。トライアルに対する熱意と暖かさは彼らの右に出るものはない。
そんな彼らが熱心に作り続けているPhotoTrial。世界選手権全戦のほか、今年はもてぎ10周年で、特別にページが多い。世界のトライアルシーンを本棚におさめる絶好の1冊。
■自然山通信09年12月号300円
2010ニューモデルインフォメーション、OSSA、SHERCO、SCORPA、BETA、HONDA/全日本トライアル選手権R7東北最終戦・黒山健一パーフェクト盤石の有終の美。他
■自然山通信09年11月号300円
全日本トライアル選手権R6中部・堂々、黒山健一がまんの貫禄勝ち他レポート。いつでも買える、誰でも乗れる‥‥‥ヤハマトリッカー改・YSP京葉/多摩テック、有終の美‥‥‥/四十雀トライアル/深山トライアル/寺井一希インタビュー
■09全日本R5中国1,980円
送料無料自然山通信DVDマガジン第5弾。9月6日開催の全日本選手権R5中国大会。岡山県原瀧山トライアルパークで、朝8時よりエキシビション125、国際B級がスタート、国際A級と国際A級スーパークラスは、12時10分からのスタートとなった。昨年からトライされている実験運用だ。試合序盤、昨年優勝の野崎史高(ヤマハ)が絶好調。そして黒山健一(ヤマハ)がじりじり追い上げる。
■自然山通信09年10月号300円
全日本トライアル選手権R5中国/FIM SPEAトライアル世界選手権R9スペイン/R10フランス最終戦/ライア・サンツ最終戦を残してタイトル獲得/2009FIM世界選手権ランキング
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。

