猿投ツートラリザルト | <--> | 全日本中部エキシビジョン125
【2008年10月05日】
08年10月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル●2008年10月5日
●神奈川県相模川河川敷にて
| 順位 | お名前 お歳 | マシン お住まい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ラップ | 総減点 | クリーン | 1点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯田 武 61 | ScorpaSY250F 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 小川 準一 46 | 07Cota4RT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 高橋 玲美 | Cota315R 千葉県八千代市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 遠藤 幹夫 54 | RTL250F 埼玉県狭山市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 6 | 河野 一馬 30 | XR230 東京都日野市 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 18 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 7 | 松下 直之 30 | 06GasGas 埼玉県越谷市 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 15 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 8 | 高部 俊幸 60 | セロー225 神奈川県平塚市 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 16 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||||
| 9 | 田代 健 52 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 3 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 10 | 江原 徹治 46 | セロー250 埼玉県越谷市 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 11 | 境野 武 35 | Cota315R 千葉県鎌ケ谷市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 19 | 17 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 12 | 増田 弘樹 43 | Cota315R 静岡県駿河区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 16 | 4 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 13 | 吉田 英司 40 | TL50 神奈川県横浜市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 19 | 15 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 14 | 岩本 信彦 54 | TLM50 東京都調布市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 12 | 8 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 15 | GasGasTXT200 東京都江戸川区 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 22 | 17 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 16 | 高梨 忠男 70 | GasGas250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 30 | 14 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||||
| 17 | 小林 進 60 | TY-Z250 東京都杉並区 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 30 | 10 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 18 | 森 幹雄 51 | Cota315R 神奈川県小田原市 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 14 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 19 | 清水 諭 54 | Montesa4RT 神奈川県小田原市 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 32 | 10 | 6 |
| 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | ||||||
| 20 | 瀧本 信幸 58 | 02Sherco 神奈川県足柄市 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 34 | 10 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 19 | ||||||
| 21 | 佐藤 力英 56 | GasGasTXT200 埼玉県入間市 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | 35 | 9 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||
| 22 | 大野 民生 65 | TLR200R 東京都国立市 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 36 | 8 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 23 | 中村 久哉 43 | XR230 東京都府中市 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 11 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | ||||||
| 24 | 滝沢 修 35 | TY250ZS 千葉県船橋市 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 26 | 55 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 29 | ||||||
| 25 | 中谷 憲 42 | XR250 東京都八王子市 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 33 | 65 | 6 | 3 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 32 | ||||||
| 26 | 高橋 譲二 104 | KLX250 東京都小金井市 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 45 | 87 | 3 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 42 | ||||||
| 27 | セロー250 埼玉県越谷市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80 | 200 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
投稿 : 2008年10月05日 23:46
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com
全日本から全国津々浦々の草大会まで トライアル大会の結果を掲載していきます みなさまも、どしどし結果をお送りください。 ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。
- 全日本中部IB
- 全日本中部エキシビジョン125
- 世界選手権ランキング
- 全日本ランキング〜R5
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- マスターズランク
- マスターズ第3戦
- 全日本ランキング〜R4

