中国選手権第4戦
08中国トライアル選手権第4戦●2008年5月11日:曇りのち晴れ
●島根県日原
| 国内B級 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | ||||
| 1 | 21 | 松本 将和 | MONTESA 4RT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 3 | 山本 直樹 | MONTESA4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | 6 | 岡沢 匠 | GASGAS TXT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 25 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 41 | 笹埜 幸延 | GAS GAS TXT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 39 | 橋本 武士 | HRC RTL260F | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 10 | 山本 勝也 | SHERCO | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 20 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 40 | 和田 章一 | GAS GAS TXT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 8 | 11 | 佐々木 茂 | HRC RTL260F | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 9 | 4 | 福山 賢治 | MONTESA 4RT | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 18 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 10 | 33 | 小野 健一 | MONTESA 4RT | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 15 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 11 | 31 | 難波 淑男 | HRC RTL250R | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 28 | 17 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| 12 | 37 | 石本 孝則 | MONTESA315R | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 33 | 16 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 13 | 5 | 渡辺 和弘 | SHERCO | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 34 | 15 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 14 | 30 | 藤井 純治 | SHERCO | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | 35 | 12 | |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 15 | 46 | 長野 正司 | MONTESA 315R | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | 36 | 14 | |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | 26 | 井上 恵介 | MONTESA 4RT | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 37 | 14 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 17 | 23 | 池田 和孝 | MONTESA 315R | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 38 | 12 | |
| 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |||||||
| 18 | 51 | 桑原 剛 | BETA REV3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 41 | 9 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |||||||
| 19 | 52 | 中山 八郎 | HRC RTL250R | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | 50 | 11 | |
| 19 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 20 | 36 | 横山 建也 | MONTESA315R | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 27 | 75 | 3 | |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | |||||||
| 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||||||
| R | 44 | HRC RTL250F | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | R | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 国内A級 | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 3 | 岡沢 智樹 | GAS GAS TXT | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 17 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 25 | 佐藤 正治 | HRC RTL250F | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | 14 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 10 | 竹内 真介 | GAS GAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 14 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 4 | 2 | 砂原 賢治 | BETA REV-3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 32 | 12 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 5 | 13 | 岡田 洋一 | SY250F | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | 10 | |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 6 | 12 | 高田 良治 | HRC RTL260F | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 36 | 12 | |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 7 | 4 | 佐藤 吉信 | HRC RTL250F | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 46 | 10 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | |||||||
| 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 8 | 14 | 今田 浩司 | HRC RTL250F | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 50 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 9 | 45 | 木村 常美 | MONTESA 4RT | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | 51 | 8 | |
| 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 10 | 28 | 木村 光夫 | GAS GAS TXT | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 56 | 11 | |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 11 | 62 | 西本 健治 | GASGAS TXT | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 61 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 28 | |||||||
| 12 | 37 | 皆本 哲昭 | GASGAS TXT | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | 63 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 21 | |||||||
| 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 13 | 35 | 平松 道洋 | SHERCO | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | 69 | 9 | |
| 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | |||||||
| 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |||||||
| 14 | 34 | 小林 和浩 | GAS GAS TXT | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 69 | 4 | |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 28 | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | |||||||
| 15 | 48 | 松田 英和 | HRC RTL260F | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | 71 | 5 | |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 28 | |||||||
| 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |||||||
| 16 | 33 | 久保田 利明 | GASGAS TXT | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | 78 | 7 | |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | |||||||
| 16 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||||
| 17 | 61 | 流森 文彦 | HRC RTL250F | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 | 78 | 3 | |
| 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||||
| 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| 18 | 38 | 寺曽 隆明 | HRC RTL250R | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 | 78 | 3 | |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | |||||||
| 国際B級 | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 5 | 上福浦 明男 | SHERCO | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 19 | 井上 幸太 | HRC RTL250F | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 14 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 3 | 40 | 横尾 繁樹 | MONTESA 4RT | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 2 | 小村 誠治 | HRC RTL250F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 18 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | 遠藤 博文 | HRC RTL250F | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 24 | 15 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | 20 | 原 直人 | HRC RTL250F | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 24 | 12 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 7 | 3 | 西 宏次 | MONTESA 4RT | 17 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 19 | 27 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 8 | 48 | 阿川 勇二 | MONTESA 315R | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 29 | 11 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 9 | 16 | 河野 完次 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 11 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 10 | 15 | 山本 修三 | HRC RTL250F | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 33 | 15 | |
| 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 21 | 石本 雅樹 | HRC RTL250F | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | 33 | 9 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 12 | 11 | 内匠 雄彦 | HRC RTL250F | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | |||||||
| 13 | 6 | 中野 浩 | GASGAS TXT | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | 40 | 11 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 14 | 8 | 今田 好範 | SHERCO | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 45 | 7 | |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 15 | 12 | 金山 一成 | GASGAS TXT | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 48 | 7 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 15 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 16 | 25 | 花田 慎治 | MONTESA 4RT | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 | 48 | 7 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 17 | 22 | 森原 宏幸 | HRC RTL250F | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | 48 | 6 | |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 18 | 39 | 山藤 正 | GASGAS TXT | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 53 | 5 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 19 | 42 | 西 英樹 | HRC RTL250F | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 32 | 75 | 3 | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | |||||||
| 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | |||||||
| 国際A級 | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 水間 康輝 | HRC RTL260F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 17 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| スーパーIAクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 5 | 井内 将太郎 | BETA REV-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
近畿選手権第4戦
2008年 近畿トライアル選手権第4戦●2008年4月27日
●兵庫県猪名川サーキット
| 国内B級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | C | ||||
| 1 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 | 8 | 24 |
| 2 | 67 | 仲田 篤史 | 沖縄 | 18 | 18 |
| 3 | 39 | 大場 珠男 | 大阪 | 20 | 18 |
| 4 | 1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 21 | 21 |
| 5 | 43 | 竹内 晃 | 大阪 | 27 | 16 |
| 6 | 2 | 西 佳史 | 和歌山 | 27 | 15 |
| 7 | 32 | 長 克三 | 滋賀 | 29 | 14 |
| 8 | 13 | 平野 哲司 | 京都 | 33 | 15 |
| 9 | 4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 33 | 14 |
| 10 | 60 | 京都 | 34 | 12 | |
| 11 | 12 | 西山 哲央 | 兵庫 | 35 | 14 |
| 12 | 81 | 中村 現二郎 | 滋賀 | 36 | 17 |
| 13 | 76 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 36 | 12 |
| 14 | 15 | 上奥 勝 | 京都 | 38 | 16 |
| 15 | 73 | 谷口 剛 | 兵庫 | 40 | 11 |
| 16 | 63 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 41 | 16 |
| 17 | 16 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 42 | 15 |
| 18 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 43 | 13 |
| 19 | 61 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 46 | 15 |
| 20 | 31 | 曽我 博之 | 兵庫 | 46 | 10 |
| 21 | 29 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 47 | 10 |
| 22 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 47 | 9 |
| 23 | 69 | 末永 佳祐 | 大阪 | 51 | 8 |
| 24 | 77 | 西村 博介 | 京都 | 51 | 7 |
| 25 | 62 | 松原 大輔 | 大阪 | 53 | 9 |
| 26 | 25 | 中村 和之 | 兵庫 | 53 | 9 |
| 27 | 72 | 東 直紀 | 大阪 | 58 | 12 |
| 28 | 38 | 橋本 政典 | 兵庫 | 59 | 10 |
| 29 | 52 | 武重 秀生 | 兵庫 | 60 | 11 |
| 30 | 64 | 小谷 明広 | 京都 | 63 | 10 |
| 31 | 74 | 田井 正仁 | 大阪 | 65 | 9 |
| 32 | 51 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 65 | 7 |
| 33 | 40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 67 | 4 |
| 34 | 71 | 西山 育久 | 大阪 | 71 | 7 |
| 35 | 53 | 林 賢治 | 兵庫 | 74 | 6 |
| 36 | 84 | 長井 シンジ | 滋賀 | 76 | 7 |
| 37 | 82 | 村上 克也 | 兵庫 | 78 | 6 |
| 38 | 57 | 森田 浩司 | 兵庫 | 91 | 5 |
| 39 | 83 | 小形 恭章 | 兵庫 | 92 | 5 |
| R | 19 | 小林 良士 | 京都 | ||
| R | 44 | 丸山 有士 | 和歌山 | ||
| 国内A級 | |||||
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 101 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 36 | 15 |
| 2 | 29 | 西村 毅 | 大阪 | 42 | 15 |
| 3 | 107 | 楠本 幹生 | 大阪 | 43 | 12 |
| 4 | 3 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 44 | 11 |
| 5 | 104 | 向平 正美 | 和歌山 | 50 | 12 |
| 6 | 103 | 葛原 滋富 | 奈良 | 51 | 11 |
| 7 | 102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 52 | 10 |
| 8 | 108 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 54 | 10 |
| 9 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 61 | 10 |
| 10 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 62 | 11 |
| 11 | 106 | 仲井 秀明 | 大阪 | 62 | 9 |
| 12 | 9 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 63 | 10 |
| 13 | 22 | 上野 剛弘 | 愛知 | 71 | 8 |
| 14 | 31 | 勝部 清一朗 | 京都 | 71 | 4 |
| 15 | 18 | 重永 雅行 | 奈良 | 75 | 4 |
| 16 | 110 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 75 | 6 |
| 17 | 7 | 織田 賢市 | 兵庫 | 86 | 5 |
| 18 | 17 | 中井 正 | 大阪 | 91 | 5 |
| 19 | 30 | 坂田 直也 | 兵庫 | 94 | 4 |
| 20 | 20 | 今井 誠 | 京都 | 104 | 2 |
| 21 | 24 | 前田 憲治 | 兵庫 | 105 | 2 |
| 国際B級 | |||||
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 2 | 平井 賢志 | 大阪 | 21 | 20 |
| 2 | 11 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 27 | 19 |
| 3 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | 31 | 15 |
| 4 | 1 | 樋上 真司 | 大阪 | 46 | 9 |
| 5 | 21 | 村山 拓也 | 和歌山 | 49 | 11 |
| 6 | 45 | 松浦 翼 | 熊本 | 51 | 12 |
| 7 | 4 | 小橋 功 | 奈良 | 54 | 8 |
| 8 | 3 | 森田 誠 | 大阪 | 56 | 7 |
| 9 | 44 | 藤丸 千代志 | 兵庫 | 65 | 8 |
| 10 | 23 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 66 | 6 |
| 11 | 22 | 中村 雄輔 | 大阪 | 67 | 6 |
| 12 | 14 | 森 育美 | 京都 | 70 | 3 |
| 13 | 19 | 軒原 靖 | 兵庫 | 81 | 4 |
| 14 | 35 | 横田 知宏 | 兵庫 | 83 | 2 |
