中部選手権第2戦
中部トライアル選手権第2戦
●2009年3月1日
●静岡・有東木特設会場
●TEAM P.F.T.
| 国内B級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×Lap3 | G | P | G計 | C計 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 76 | 大山 弘明 | BETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | | 13 | 23 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 10 | 嘉納 拓司 | HONDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | | 26 | 15 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 9 | 櫻井 晃一郎 | HONDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | | 33 | 12 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
| 4 | 2 | 中谷 博彦 | GASGAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | | 35 | 14 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 5 | 69 | 永久保 貴宗 | SHERCO | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | | 44 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 6 | 19 | 岡村 繁 | BETA | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | | 45 | 10 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 7 | 6 | 広 昌明 | HONDA | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | | 47 | 13 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 20 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
| 8 | 20 | 稲垣 惠一 | GASGAS | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | | 49 | 10 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
| 9 | 3 | 羽場 要 | HRC | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | | 53 | 7 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
| 10 | 7 | 宮澤 拓雄 | SCORPA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | | 54 | 11 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
| 11 | 73 | 宮本 誠人 | HONDA | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 19 | | 55 | 8 |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 19 | |
| 12 | 50 | 塚本 嘉一 | HONDA | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 25 | | 55 | 7 |
| 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 13 | 72 | 中谷 浩樹 | SCORPA | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 17 | | 56 | 11 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 14 | 12 | 山崎 政雄 | SCORPA | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 19 | | 59 | 7 |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 23 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | |
| 15 | 21 | 山本 徳嘉 | BETA | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 22 | | 61 | 11 |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | |
| 16 | 70 | 松原 靖 | MONTESA | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 23 | | 61 | 7 |
| 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
| 17 | 54 | 山田 隆司 | HONDA | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 18 | | 62 | 10 |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 25 | |
| 18 | 68 | 谷口 勇次郎 | HONDA | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 | | 62 | 6 |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 21 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| 19 | 5 | 森田 雄次 | HONDA | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | | 64 | 6 |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
| 20 | 66 | 井之前 正輝 | MONTESA | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 24 | | 65 | 5 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 23 | |
| 21 | 61 | 藤原 隆久 | MONTESA | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | | 66 | 7 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | |
| 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30 | |
| 22 | 53 | 藤田 貴康 | HONDA | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 27 | | 67 | 7 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 23 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | |
| 23 | 48 | 風間 祝男 | MONTESA | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | | 71 | 6 |
| 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | |
| 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | |
| 24 | 39 | 古田 潤 | HONDA | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | | 71 | 5 |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
| 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 23 | |
| 25 | 80 | 隅田 吉孝 | BETA | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 24 | | 73 | 7 |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28 | |
| 26 | 86 | 中西 正 | SCORPA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 | | 76 | 5 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 38 | |
| 27 | 51 | 片山 真人 | HONDA | 32 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 30 | | 79 | 5 |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 23 | |
| 27 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | |
| 28 | 60 | 小林 廉見 | SCORPA | 36 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | | 80 | 6 |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 23 | |
| 28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 25 | |
| 29 | 84 | 小泉 孝夫 | BETA | 35 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | | 85 | 2 |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | |
| 30 | 40 | 坂田 年彦 | HONDA | 26 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 25 | | 86 | 4 |
| 27 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 25 | |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |
| 31 | 37 | 鈴木 康裕 | SCORPA | 30 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 29 | | 86 | 3 |
| 31 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 31 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
| 32 | 46 | 土屋 真信 | HRC | 39 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 33 | | 86 | 2 |
| 37 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
| 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 25 | |
| 33 | 78 | 山口 剛史 | SHERCO | 38 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 33 | | 87 | 2 |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
| 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 28 | |
| 34 | 49 | 杉浦 孝司 | BETA | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | | 88 | 4 |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 27 | |
| 34 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
| 35 | 87 | 鈴木 将秀 | SCORPA | 33 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 31 | | 89 | 4 |
| 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | |
| 35 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |
| 36 | 52 | 松下 太地 | HONDA | 40 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | | 91 | 1 |
| 41 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 | |
| 36 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 | |
| 37 | 79 | 佐藤 一博 | BETA | 31 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | | 92 | 4 |
| 33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 28 | |
| 37 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
| 38 | 62 | 藤田 美和 | HONDA | 37 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | | 92 | 3 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 28 | |
| 39 | 81 | 安松 政己 | HONDA | 29 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 27 | | 92 | 3 |
| 34 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | |
| 39 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 34 | |
| 40 | 83 | 内田 晃 | MONTESA | 34 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | | 94 | 5 |
| 36 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 30 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | |
| 41 | 71 | 栗田 真里 | SHERCO | 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | | 106 | 2 |
| 42 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | |
| 41 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | |
| 42 | 85 | 木下 敬文 | SCORPA | 41 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 34 | | 107 | 0 |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 29 | |
| 42 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
| R | 82 | 日下部 和正 | SHERCO | 43 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | | R | |
| 43 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 国内A級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×Lap3 | G | P | G計 | C計 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 29 | 磯谷 玲 | SHERCO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | | 43 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | |
| 2 | 33 | 村上 慈恩 | HONDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 18 | | 49 | 8 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
| 3 | 12 | 阿部 利弘 | BETA | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | | 49 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 20 | |
| 4 | 2 | 西川 昌宏 | MONTESA | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 22 | | 52 | 10 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 17 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
| 5 | 8 | 松井 修 | MONTESA | 16 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 27 | | 53 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | 46 | 水野 隆司 | BETA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 15 | | 55 | 10 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 7 | 32 | 稗田 大晃 | HRC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | | 56 | 8 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 8 | 25 | 山田 和樹 | BETA | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | | 61 | 9 |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26 | |
| 9 | 14 | 矢部 昇 | SCORPA | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | | 61 | 7 |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 16 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | |
| 10 | 26 | 佐甲 正則 | SHERCO | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | | 66 | 7 |
| 18 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
| 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| 11 | 11 | 小笠原 昌基 | HRC | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 23 | | 67 | 5 |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 23 | |
| 12 | 15 | 渡辺 利幸 | MONTRSA | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 27 | | 69 | 6 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | |
| 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 | |
| 13 | 4 | 勅使 正輝 | SHERCO | 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | | 70 | 7 |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
| 14 | 35 | 村瀬 幸成 | BETA | 23 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 33 | | 73 | 8 |
| 22 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| 15 | 6 | 宇土 忠夫 | HONDA | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 26 | | 73 | 7 |
| 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 28 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| 16 | 23 | 山田 実 | MONTESA | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 | | 73 | 6 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 19 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 | |
| 17 | 45 | 杉浦 守 | SCORPA | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | | 73 | 2 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 31 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | |
| 18 | 37 | 大西 譲 | HONDA | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 21 | | 74 | 6 |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
| 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 26 | |
| 19 | 38 | 建沼 勝義 | BETA | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | | 74 | 5 |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 29 | |
| 20 | 47 | 伊藤 太 | BETA | 19 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | | 81 | 5 |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | |
| 21 | 9 | 小野 朝正 | HRC | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | | 81 | 4 |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 28 | |
| 21 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 29 | |
| 22 | 30 | 深谷 健治 | MONTESA | 18 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 28 | | 82 | 2 |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 26 | |
| 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 28 | |
| 23 | 43 | 永久保 俊之 | BETA | 21 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 30 | | 88 | 2 |
| 23 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 29 | |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 29 | |
| 24 | 31 | 犬飼 誠至 | BETA | 22 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 31 | | 90 | 3 |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 33 | |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | |
| 25 | 44 | 浅野 大輔 | BETA | 26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 | | 91 | 1 |
| 24 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | |
| 26 | 36 | 林 秀至 | MONTESA | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | | 91 | 0 |
| 25 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29 | |
| 27 | 48 | 小林 健児 | SHERCO | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33 | | 96 | 0 |
| 27 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 34 | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | |
| 28 | 13 | 遠藤 武彦 | BETA | 28 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | | 104 | 3 |
| 28 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | |
| 国際B級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×Lap3 | G | P | G計 | C計 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 28 | 大野 友樹 | MONTESA | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | | 23 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 4 | 中田 雅之 | MONTESA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | | 29 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 35 | 山田 和雄 | HRC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | | 38 | 14 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 9 | |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | |
