0CLUBMAN第4戦
08CLUBMANトライアルシリーズ第4戦
●2008年5月11日:雨のち曇り
●白井トライアルパーク
| スーパーエキスパートクラス |
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 |
|---|
| 2L |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L |
| 1 | 2 | 窪谷 貴正 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | * | 0 | 6 |
| 2 | 7 | 石川 英治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 1 | 7 | 0 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | * | 1 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | * | 1 | 9 |
| 3 | 5 | 三好 浩祐 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | * | 0 | 17 | 0 | 54 |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 19 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | * | 1 | 18 |
| エキスパートクラス |
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 |
|---|
| 2L |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L |
| 1 | 21 | 小川 勇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 43 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | * | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 1 | 11 |
| 2 | 33 | 酒井 和明 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | * | 1 | 19 | 0 | 45 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 11 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | * | 0 | 15 |
| 3 | 20 | 荒川 直理 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 55 |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 19 |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | * | 5 | 20 |
| 4 | 36 | 畑山 信久 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 12 | 0 | 57 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | * | 1 | 15 |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | * | 5 | 30 |
| 5 | 22 | 吉田 雄一 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | * | 0 | 26 | 0 | 60 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | * | 0 | 15 |
| 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | * | 0 | 19 |
| 6 | 26 | 鈴木 庄蔵 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | * | 1 | 23 | 0 | 65 |
| 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | * | 0 | 20 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | * | 5 | 22 |
| 7 | 23 | 横倉 正明 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | * | 3 | 32 | 2.2 | 83.2 |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | * | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | * | 0 | 24 |
| 8 | 29 | 中山 玲二 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | * | 5 | 37 | 0 | 91 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | * | 0 | 31 |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | * | 1 | 23 |
| 9 | 32 | 高橋 信生 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | 38 | 0 | 120 |
| 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | * | 4 | 41 |
| 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | * | 4 | 41 |
| R | 34 | 逸見 一平 | R | | | | | | | | * | | R | | |
| | | | | | | | | | |
| R | 35 | 本橋 常義 | R | | | | | | | | * | | R | | |
| | | | | | | | | | |
| インターミディエットクラス |
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 |
|---|
| 2L |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L |
| 1 | 50 | 篠原 一雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | * | 0 | 7 | 0 | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 6 |
| 2 | 59 | 小澤 一彦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 7 | 0.2 | 22.2 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 9 |
| 3 | 54 | 根津 章宣 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 8 | 0.8 | 30.8 |
| 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 11 |
| 4 | 58 | 大内 登 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | * | 0 | 9 | 0 | 39 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | * | 1 | 16 |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | * | 0 | 14 |
| 5 | 63 | 高野 圭司 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | * | 0 | 18 | 0 | 41 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | * | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | 0 | 12 |
| 6 | 64 | 佐々木 通孝 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | * | 2 | 22 | 0 | 45 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | * | 0 | 14 |
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | * | 0 | 9 |
| 7 | 71 | 大浦 聡 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | * | 0 | 16 | 0 | 48 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | * | 0 | 15 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 17 |
| 8 | 72 | 室伏 和昌 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | * | 1 | 11 | 0 | 51 |
| 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | * | 2 | 22 |
| 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | * | 1 | 18 |
| 9 | 61 | 元木 高明 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | * | 0 | 17 | 0 | 52 |
| 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | * | 0 | 16 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | * | 0 | 19 |
| 10 | 69 | 志賀 正英 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 23 | 0 | 64 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | * | 1 | 27 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | * | 0 | 14 |
| 11 | 67 | 尾本 康夫 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | * | 0 | 21 | 0 | 68 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | * | 2 | 28 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | * | 0 | 19 |
| 12 | 70 | 中山 哲弥 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 0 | 27 | 0 | 72 |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | * | 1 | 27 |
| 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | * | 0 | 18 |
| R | 55 | 山縣 泰夫 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | * | 5 | 29 | | |
| R | | | | | | | | * | | R |
| ビギナークラス |
| 順位 | 車番 | 氏名 | セクション | 1L | TO | 減点 |
|---|
| 2L |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3L |
| 1 | 92 | 伊佐木 宏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 2 |
| 2 | 105 | 平石 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | * | * | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | * | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 1 |
| 3 | 88 | 曽我部 崇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | * | * | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 4 | 5 |
| 4 | 91 | 板倉 聡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | * | * | 0 | 11 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | * | 2 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1 | 3 |
| 5 | 80 | 名倉 実 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 8 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | * | * | 0 | 7 |
| 6 | 83 | 長浜 道夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | * | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | * | * | 0 | 6 |
| 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | * | 0 | 10 |
| 7 | 84 | 芳賀 昇二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | * | * | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | * | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | * | * | 0 | 7 |
| 8 | 116 | 堀 堅次 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | * | * | 2 | 10 | 0 | 40 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | * | * | 0 | 18 |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | * | 5 | 12 |
| 9 | 95 | 江原 徹治 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | * | * | 4 | 13 | 0 | 44 |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | * | * | 3 | 15 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | * | * | 0 | 16 |
| 10 | 118 | 宮崎 義司 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | * | * | 0 | 21 | 0 | 45 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | * | * | 0 | 13 |
| 11 | 89 | 大柴 正治 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | * | * | 0 | 15 | 0 | 49 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | * | * | 1 | 21 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | * | * | 2 | 13 |
| 12 | 82 | 鎮目 秀弘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | * | * | 0 | 10 | 0 | 52 |
| 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | * | * | 0 | 20 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | * | * | 0 | 22 |
| 13 | 93 | 須佐 嘉則 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | * | * | 0 | 12 | 0 | 59 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | * | * | 5 | 28 |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | * | * | 3 | 19 |
| 14 | 94 | 飯塚 信男 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | * | * | 5 | 15 | 0 | 61 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | * | * | 1 | 23 |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | * | * | 4 | 23 |
| 15 | 90 | 山崎 一彦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | * | * | 2 | 16 | 0 | 71 |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | * | * | 0 | 26 |
| 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | * | * | 3 | 29 |
高山草刈TR大会
高山草刈(勤労奉仕)TR大会
●2008年5月4日
●高山トライアルランド
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | C |
| 1 | 岩崎 誠 | GasGas300 | 3 | 4 |
| 2 | 福田 裕之 | BetaRev-3 | 5 | 4 |
| 3 | 木村 孝一 | SY250 | 6 | 5 |
| 4 | 桑原 徹 | BetaRev-3 | 6 | 5 |
| 5 | 桑原 満 | Cota4RT | 8 | 4 |
| 6 | 小林 幸四郎 | BetaRev-3 | 8 | 3 |
| 7 | 野本 欣一 | BetaRev-3 | 10 | 3 |
| 8 | 恩田 雄司 | BetaRev-3 | 12 | 3 |
| 9 | 井田 和也 | RTL250S | 13 | 2 |
| 10 | 東野 充裕 | GasGas250 | 13 | 2 |
| 11 | 沖ノ井 隆 | BetaRev-3 | 13 | 1 |
| 12 | 加来 剛 | RTL250R | 14 | 3 |
| 13 | 熊沢 享 | Sherco | 14 | 3 |
| 14 | 佐藤 哲夫 | GasGas250 | 14 | 2 |
| 15 | 船戸 洋之 | Cota4RT | 14 | 2 |
| 16 | 小林 拓也 | SY250 | 14 | 1 |
| 17 | 柳沢 裕次 | SY200F | 16 | 2 |
| 18 | 佐藤 優 | BetaRev80 | 17 | 1 |
| 19 | 平方 亨 | RTL260F | 18 | 1 |
| 20 | 星野 一好 | TLM改 | 18 | 1 |
| 21 | 福島 道善 | TYS125 | 19 | 1 |
| 22 | 藤原 雅樹 | Cota4RT | 20 | 1 |
| 23 | 傳 研治 | Montesa Cota315R | 20 | 0 |
| 24 | 小林 幸雄 | TL125改 | 22 | 1 |
| 25 | 中村 寧孝 | RTL250F | 22 | 0 |
| 26 | 吉田 知弘 | BetaRev-3 | 26 | 0 |
| 27 | 岡村 謙 | BetaRev-3 | 29 | 0 |
08年4月クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2008年4月29日(祝・火)
●神奈川県相模川河川敷にて
| 順位 | ライダー | お歳 | マシン お住い | 12セクション×2LAP | 1L | 減点 | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2L |
| 1 | 北村 優 | 61 | GasGasJTR250 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 高部 俊幸 | 60 | TY-S125F 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 木下 彰 | 48 | TY-S125F-LR 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 4 | 山辺 淳 | 42 | セロー225 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | 増田 弘樹 | 42 | Cota315R 静岡県 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 落合 正好 | 53 | GasGasTXT250Pro 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 19 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 芦沢 繁 | 59 | ScorpaSY250F 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 小林 進 | 60 | TY-Z250 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 佐々木 秀樹 | 43 | セロー 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10 | 小川 準一 | 45 | 07Cota4RT 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 尾関 勉 | 42 | GasGas 千葉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 佐藤 力英 | 56 | GasGasTXT200 埼玉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 13 | 中田 秀人 | 53 | 04GasGas 東京都 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 20 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 高梨 忠男 | 69 | GasGas250 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 15 | 境野 武 | 35 | Cota315R 千葉県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 18 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 16 | 小澤 千賀子 | | GasGasTXT200 東京都 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | 飯田 武 | 60 | ScorpaSY250F 東京都 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 16 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | 今野 修司 | 46 | 85TYS250 神奈川県 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 19 | 戸祭 佳子 | | 00GasGas125 埼玉県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 20 | 平田 義和 | 41 | SY250 神奈川県 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 遠藤 紀夫 | 40 | SuperSherpa 神奈川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 23 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | 平田 知子 | | SY125 神奈川県 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 30 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 23 | 三浦 優子 | | TL125 静岡県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 19 | 37 | 12 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 24 | 高橋 清和 | 61 | KawasakiKT 東京都 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23 | 37 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 |
| 25 | 福原 博志 | 48 | TLM220 静岡県 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 29 | 46 | 8 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| 26 | 増田 弘誠 | 11 | GasGasTXT125 静岡県 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 80 | 190 | 1 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 |
08 CLUBMAN第3戦
08 CLUBMANトライアルシリーズ第3戦
●2008年4月27日:雨のち晴れ
●千葉県・印旛トライアルパーク
| スーパーエキスパートクラス |
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 2 | 窪谷 貴正 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 38 | 0 | 70 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | 5 | 三好 浩祐 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 0 | 77 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| R | 1 | 神部 逸雄 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R |
| エキスパートクラス |
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 22 | 吉田 雄一 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 90 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | 21 | 小川 勇 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 0 | 91 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 28 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 29 |
| 3 | 33 | 酒井 和明 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 0 | 92 |
| 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 28 |
| 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 |
| 4 | 34 | 逸見 一平 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 36 | 0 | 92 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 28 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 28 |
| 5 | 24 | 角田 利夫 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 43 | 0 | 97 |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 29 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| 6 | 20 | 荒川 直理 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 44 | 0.8 | 101.8 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 31 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26 |
| 7 | 29 | 中山 玲二 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 0 | 117 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 32 |
| 8 | 25 | 柿沼 義明 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 46 | 0 | 117 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 37 |
| 9 | 23 | 横倉 正明 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | 51 | 0 | 137 |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 |
| R | 36 | 畑山 信久 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R | * | * |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | R |
| インターミディエットクラス |
| 順位 | No. | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 小計 | TO | 減点 |
| 1 | 54 | 根津 章宣 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 61 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
