近畿選手権第4戦
2008年 近畿トライアル選手権第4戦
●2008年4月27日
●兵庫県猪名川サーキット
| 国内B級 |
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 46 | 山本 直樹 | 鳥取 | 8 | 24 |
| 2 | 67 | 仲田 篤史 | 沖縄 | 18 | 18 |
| 3 | 39 | 大場 珠男 | 大阪 | 20 | 18 |
| 4 | 1 | 滝井 計欣 | 大阪 | 21 | 21 |
| 5 | 43 | 竹内 晃 | 大阪 | 27 | 16 |
| 6 | 2 | 西 佳史 | 和歌山 | 27 | 15 |
| 7 | 32 | 長 克三 | 滋賀 | 29 | 14 |
| 8 | 13 | 平野 哲司 | 京都 | 33 | 15 |
| 9 | 4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 33 | 14 |
| 10 | 60 | 佐々木 辰太郎 | 京都 | 34 | 12 |
| 11 | 12 | 西山 哲央 | 兵庫 | 35 | 14 |
| 12 | 81 | 中村 現二郎 | 滋賀 | 36 | 17 |
| 13 | 76 | 渡辺 信久 | 兵庫 | 36 | 12 |
| 14 | 15 | 上奥 勝 | 京都 | 38 | 16 |
| 15 | 73 | 谷口 剛 | 兵庫 | 40 | 11 |
| 16 | 63 | 佐藤 達彦 | 大阪 | 41 | 16 |
| 17 | 16 | 上奥 和彦 | 滋賀 | 42 | 15 |
| 18 | 45 | 前坊 雅基 | 和歌山 | 43 | 13 |
| 19 | 61 | 鈴木 英樹 | 大阪 | 46 | 15 |
| 20 | 31 | 曽我 博之 | 兵庫 | 46 | 10 |
| 21 | 29 | 湯崎 朗文 | 和歌山 | 47 | 10 |
| 22 | 55 | 山本 幸弘 | 兵庫 | 47 | 9 |
| 23 | 69 | 末永 佳祐 | 大阪 | 51 | 8 |
| 24 | 77 | 西村 博介 | 京都 | 51 | 7 |
| 25 | 62 | 松原 大輔 | 大阪 | 53 | 9 |
| 26 | 25 | 中村 和之 | 兵庫 | 53 | 9 |
| 27 | 72 | 東 直紀 | 大阪 | 58 | 12 |
| 28 | 38 | 橋本 政典 | 兵庫 | 59 | 10 |
| 29 | 52 | 武重 秀生 | 兵庫 | 60 | 11 |
| 30 | 64 | 小谷 明広 | 京都 | 63 | 10 |
| 31 | 74 | 田井 正仁 | 大阪 | 65 | 9 |
| 32 | 51 | 鍬崎 友義 | 兵庫 | 65 | 7 |
| 33 | 40 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 67 | 4 |
| 34 | 71 | 西山 育久 | 大阪 | 71 | 7 |
| 35 | 53 | 林 賢治 | 兵庫 | 74 | 6 |
| 36 | 84 | 長井 シンジ | 滋賀 | 76 | 7 |
| 37 | 82 | 村上 克也 | 兵庫 | 78 | 6 |
| 38 | 57 | 森田 浩司 | 兵庫 | 91 | 5 |
| 39 | 83 | 小形 恭章 | 兵庫 | 92 | 5 |
| R | 19 | 小林 良士 | 京都 | | |
| R | 44 | 丸山 有士 | 和歌山 | | |
| 国内A級 |
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 101 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 36 | 15 |
| 2 | 29 | 西村 毅 | 大阪 | 42 | 15 |
| 3 | 107 | 楠本 幹生 | 大阪 | 43 | 12 |
| 4 | 3 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 44 | 11 |
| 5 | 104 | 向平 正美 | 和歌山 | 50 | 12 |
| 6 | 103 | 葛原 滋富 | 奈良 | 51 | 11 |
| 7 | 102 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 52 | 10 |
| 8 | 108 | 濱井 亮匠 | 大阪 | 54 | 10 |
| 9 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 61 | 10 |
| 10 | 2 | 高比良 剛 | 大阪 | 62 | 11 |
| 11 | 106 | 仲井 秀明 | 大阪 | 62 | 9 |
| 12 | 9 | 石澤 徹也 | 兵庫 | 63 | 10 |
| 13 | 22 | 上野 剛弘 | 愛知 | 71 | 8 |
| 14 | 31 | 勝部 清一朗 | 京都 | 71 | 4 |
| 15 | 18 | 重永 雅行 | 奈良 | 75 | 4 |
| 16 | 110 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 75 | 6 |
| 17 | 7 | 織田 賢市 | 兵庫 | 86 | 5 |
| 18 | 17 | 中井 正 | 大阪 | 91 | 5 |
| 19 | 30 | 坂田 直也 | 兵庫 | 94 | 4 |
| 20 | 20 | 今井 誠 | 京都 | 104 | 2 |
| 21 | 24 | 前田 憲治 | 兵庫 | 105 | 2 |
| 国際B級 |
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 2 | 平井 賢志 | 大阪 | 21 | 20 |
| 2 | 11 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 27 | 19 |
| 3 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | 31 | 15 |
| 4 | 1 | 樋上 真司 | 大阪 | 46 | 9 |
| 5 | 21 | 村山 拓也 | 和歌山 | 49 | 11 |
| 6 | 45 | 松浦 翼 | 熊本 | 51 | 12 |
| 7 | 4 | 小橋 功 | 奈良 | 54 | 8 |
| 8 | 3 | 森田 誠 | 大阪 | 56 | 7 |
| 9 | 44 | 藤丸 千代志 | 兵庫 | 65 | 8 |
| 10 | 23 | 中田 幸佑 | 滋賀 | 66 | 6 |
| 11 | 22 | 中村 雄輔 | 大阪 | 67 | 6 |
| 12 | 14 | 森 育美 | 京都 | 70 | 3 |
| 13 | 19 | 軒原 靖 | 兵庫 | 81 | 4 |
| 14 | 35 | 横田 知宏 | 兵庫 | 83 | 2 |
| 15 | 40 | 木戸 孝則 | 石川 | 86 | 2 |
| 16 | 25 | 中谷 正一 | 大阪 | 92 | 1 |
| 17 | 34 | 辰巳 和之 | 兵庫 | 94 | 1 |
| 18 | 27 | 森 匡佑 | 大阪 | 97 | 3 |
| 19 | 30 | 青山 良蔵 | 大阪 | 105 | 2 |
| 19 | 33 | 小林 克彰 | 兵庫 | 105 | 2 |
| 21 | 43 | 西田 聖 | 京都 | 107 | 4 |
| 22 | 28 | 中河原 英治 | 大阪 | 113 | 1 |
| 23 | 41 | 釣本 和英 | 兵庫 | 114 | 1 |
| 24 | 36 | 辻 正義 | 和歌山 | 122 | 0 |
| 25 | 42 | 阿部 憲義 | 兵庫 | 130 | 0 |
| 国際A級 |
| 順位 | No | 氏名 | 出身地 | 減点 | C |
| 1 | 3 | 柴田 暁 | 大阪 | 0 | 30 |
| 2 | 2 | 山本 滋亮 | 兵庫 | 12 | 23 |
| 3 | 12 | 山本 昌也 | 大阪 | 15 | 23 |
| 4 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | 20 | 19 |
| 5 | 18 | 田幡 兼司 | 和歌山 | 37 | 13 |
みんなでTRIAL第25回
みんなでTRIAL第25回
●2008年4月20日:晴れ
●京都・亀岡トライアルランド
| ビギナークラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 中村 涼一 | 55 | RTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 吉田 芳隆 | 48 | Montesa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 金谷 正美 | 59 | GasGas | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 松村 眞二 | 47 | TLM50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 47 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| NBクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 嶋田 礼二 | 53 | RTL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 福田 孝博 | 60 | TY125 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 菱田 孝男 | 61 | Rev3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 23 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | 天谷 友哉 | 34 | RTL | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 8 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 森本 紘司 | 26 | TXT | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | 6 |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 金谷 正純 | 65 | HONDA | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 44 | 3 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 林 三雄 | 59 | Rev3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 45 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 古瀬 豊 | 55 | Rev3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 46 | 4 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | 岸 清一 | 59 | Cota315R | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 49 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 10 | 紫尾 幸太郎 | 50 | TXT | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 51 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| SNBクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 芳住 龍 | 48 | TXT280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 野宮 修一 | 53 | Rev3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 岸 健一 | 50 | RTL260F | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 長 克三 | 40 | Scorpa200 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 8 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 斉藤 知輝 | 14 | GasGas | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 24 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 辻 憲悟 | 38 | RTL250R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 5 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | 鍬崎 友義 | 52 | Montesa | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 | 5 |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 中川 幸男 | 55 | Cota315R | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 谷口 剛 | 29 | Montesa | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 斉藤 淳一 | 40 | RTL | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 34 | 5 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 林 賢治 | 41 | RTLR | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 39 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | 衣川 一行 | 56 | Scorpa250 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 39 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 八木 康次 | | | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | 兼松 正治 | 44 | Sherco125 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 43 | 1 |
| 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | 小山 智央 | 52 | Rev3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | 2 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16 | 兼松 将一 | 18 | Montesa | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 52 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 三宅 伸一郎 | 42 | ScorpaSY | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 65 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| OPENクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | C |
| 1 | 森田 誠 | 43 | RTL260F | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 友松 慎一 | 60 | TXT | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 6 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 沖本 由香 | | TXT | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 軒原 靖 | 52 | RTL | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 岩崎 司 | 48 | Sherco250 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 中継 清 | 69 | TXT | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 32 | 8 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 織田 賢市 | | | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 44 | 4 |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 奥田 実 | | | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 63 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 |
淡路ナメトラ
淡路ナメトラ
●2008年4月13日
●淡路トライアルランド
| Sクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 山本 滋亮 | 0 | 30 |
| 2 | 藤原 慎也 | 3 | 27 |
| 3 | 永安 正雄 | 21 | 17 |
| 4 | 濱井 亮匠 | 23 | 19 |
| 5 | 織田 晃民 | 31 | 16 |
| R | 道添 強志 | | R |
| Aクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 白井 豪 | 6 | 26 |
| 2 | 橋本 政典 | 9 | 22 |
| 3 | 川崎 雅久 | 14 | 21 |
| 4 | 中谷 太一 | 15 | 22 |
| 5 | 村上 克也 | 16 | 19 |
| 6 | 末松 義章 | 18 | 18 |
| 7 | 立道 友信 | 20 | 15 |
| 8 | 森田 崇夫 | 23 | 20 |
| 9 | 寺下 正夫 | 23 | 18 |
| 10 | 井上 昭 | 24 | 18 |
| 12 | 折井 匠 | 34 | 15 |
| 13 | 熊崎 博志 | 38 | 12 |
| 14 | 山本 達也 | 42 | 14 |
| 15 | 馬場 幹夫 | 42 | 10 |
| 16 | 岡田 憲二 | 54 | 9 |
| 17 | 峰 顕 | 55 | 8 |
| 18 | 岩佐 宗治 | 64 | 5 |
| 19 | 西脇 和義 | 66 | 8 |
| R | 佐久間 明彦 | | R |
| Bクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 中原 岩根 | 11 | 24 |
| 2 | 薮田 真敏 | 22 | 16 |
| 3 | 森川 和弥 | 23 | 21 |
| 4 | 小出 悦三 | 23 | 21 |
| 5 | 船田 俊二 | 34 | 22 |
| 6 | 岩根 徹 | 41 | 19 |
| 7 | 仲野 長敏 | 68 | 11 |
| 8 | 三藤 進 | 71 | 3 |
ファミリーTR 第2回
ファミリートライアル第2回大会
●2008年4月13日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー
| ビギナークラス |
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 糸川 嘉克 | 4 | 5 | 2 | 11 | 23 |
| 2 | 宮崎 正明 | 5 | 5 | 4 | 14 | 22 |
| 3 | 中村 凉一 | 0 | 5 | 11 | 16 | 26 |
| 4 | 笹部 茂樹 | 10 | 10 | 2 | 22 | 21 |
| 5 | 今西 輝和雄 | 5 | 8 | 11 | 24 | 18 |
| 6 | 重浦 直巳 | 9 | 8 | 11 | 28 | 17 |
| 7 | 田中 智也 | 9 | 9 | 10 | 28 | 15 |
| 8 | 財田 泰成 | 8 | 11 | 12 | 31 | 13 |
| 9 | 林 三雄 | 12 | 11 | 10 | 33 | 16 |
| 10 | 乗立 晋一郎 | 13 | 10 | 14 | 37 | 16 |
| 11 | 鶴見 泰寿 | 15 | 14 | 12 | 41 | 11 |
| 12 | 沢原 信幸 | 16 | 14 | 17 | 47 | 12 |
| 13 | 大北 博 | 16 | 15 | 20 | 51 | 11 |
| 14 | 堀川 晃司 | 27 | 17 | 22 | 66 | 7 |
| 15 | 神谷 均 | 31 | 20 | 17 | 68 | 6 |
| 16 | 渡邊 圭子 | 26 | 18 | 25 | 69 | 7 |
| 17 | 高橋 信幸 | 32 | 27 | 26 | 85 | 3 |
| 18 | 江見 聡 | 32 | 26 | 28 | 86 | 5 |
| 19 | 佐々木 康徳 | 32 | 27 | 31 | 90 | 7 |
| アッパービギナークラス |
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 小坂 孝 | 7 | 2 | 4 | 13 | 18 |
| 2 | 山田 直樹 | 9 | 4 | 4 | 17 | 20 |
| 3 | 斉藤 知輝 | 8 | 4 | 9 | 21 | 19 |
| 4 | 兼松 正治 | 8 | 7 | 6 | 21 | 15 |
| 5 | 嶋田 礼二 | 14 | 3 | 6 | 23 | 19 |
| 6 | 八木 康次 | 14 | 4 | 6 | 24 | 17 |
| 7 | 衣川 一行 | 10 | 9 | 8 | 27 | 10 |
| 8 | 小山 智史 | 9 | 9 | 11 | 29 | 16 |
| 9 | 松原 大輔 | 20 | 4 | 5 | 29 | 14 |
| 10 | 浜中 康宏 | 16 | 12 | 6 | 34 | 13 |
| 11 | 大上 雄史 | 11 | 9 | 15 | 35 | 7 |
| 12 | 林 賢治 | 20 | 9 | 7 | 36 | 11 |
| 13 | 徳留 博 | 16 | 12 | 11 | 39 | 14 |
| 14 | 福代 真一 | 16 | 14 | 11 | 41 | 12 |
| 15 | 菱田 孝男 | 10 | 18 | 14 | 42 | 15 |
| 16 | 兼松 将一 | 10 | 25 | 18 | 53 | 9 |
| 17 | 水江 定夫 | 24 | 20 | 14 | 58 | 5 |
| 18 | 天谷 友哉 | 26 | 19 | 14 | 59 | 10 |
| 19 | 井口 秀樹 | 26 | 23 | 18 | 67 | 6 |
| 20 | 森本 紘司 | 25 | 20 | 23 | 68 | 7 |
| 21 | 藤村 仁士 | 26 | 17 | 30 | 73 | 6 |
| 22 | 福田 孝博 | 37 | 33 | 26 | 96 | 5 |
| 23 | 紫尾 幸太郎 | 40 | 35 | 36 | 111 | 0 |
| きねづかクラス |
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 高比良 剛 | 6 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| 2 | 林 良則 | 4 | 5 | 10 | 19 | 19 |
| 3 | 岸 健一 | 11 | 4 | 9 | 24 | 18 |
| 4 | 谷岡 貞一 | 15 | 6 | 4 | 25 | 15 |
| 5 | 和田 篤 | 15 | 9 | 11 | 35 | 12 |
| 6 | 小西 栄二 | 12 | 12 | 12 | 36 | 14 |
| 7 | 野宮 修一 | 16 | 13 | 8 | 37 | 13 |
| 8 | 谷口 剛 | 18 | 9 | 11 | 38 | 9 |
| 9 | 芳住 龍 | 22 | 11 | 8 | 41 | 11 |
| 10 | 辰巳 和之 | 15 | 18 | 9 | 42 | 8 |
| 11 | 織田 賢市 | 13 | 17 | 16 | 46 | 11 |
| 12 | 滝井 計欣 | 16 | 16 | 15 | 47 | 11 |
| 13 | 佐藤 達彦 | 20 | 16 | 12 | 48 | 5 |
| 14 | 鷲渕 憲治 | 20 | 16 | 14 | 50 | 5 |
| 15 | 平野 哲司 | 13 | 20 | 19 | 52 | 7 |
| 16 | 長 克三 | 23 | 13 | 16 | 52 | 5 |
| 17 | 岸本 悦金 | 20 | 13 | 20 | 53 | 8 |
| 18 | 加藤 文和 | 27 | 20 | 14 | 61 | 8 |
| 19 | 辻 憲悟 | 23 | 18 | 20 | 61 | 5 |
| 20 | 山内 義文 | 18 | 25 | 19 | 62 | 4 |
| 21 | 金本 裕詞 | 26 | 18 | 19 | 63 | 6 |
| 22 | 岡本 隆士 | 20 | 25 | 22 | 67 | 4 |
| 23 | 佐田 謙治 | 36 | 27 | 26 | 89 | 3 |
| 賞典外 | 畑中 治男 | 7 | 0 | 3 | 10 | 26 |
| 賞典外 | 吉川 富美男 | 7 | 1 | 6 | 14 | 22 |
みんなでTRIAL第24回
みんなでTRIAL第24回
●2008年2月17日(日):晴れ一時雪
●亀岡トライアルランド
| ビギナークラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | クリーン |
| 1 | 萩原 新一郎 | 16 | RTL | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NBクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | クリーン |
| 1 | 森本 紘司 | 26 | TXT | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | 10 |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 天谷 友哉 | 34 | RTL | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 33 | 10 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | 古瀬 豊 | 55 | Rev-3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 40 | 5 |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| スーパーNBクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | クリーン |
| 1 | 八木 尚志 | 54 | RTL260F | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 中川 幸男 | 55 | COTA315R | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 衣川 一行 | 52 | Scorpa SY250 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 佐野 嘉一 | 49 | RTL250F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 八木 康次 | | COTA315R | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ☆18 | 9 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 小山 智光 | 52 | Rev-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | 薮見 富嘉男 | | Sherco250 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | 6 |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| OPENクラス |
| 順位 | ライダー | 年齢 | マシン | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉川 富美男 | 56 | RTL260F | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 11 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 木村 安伸 | 58 | Rev-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 植松 守夫 | 60 | TXT | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 夜久 清 | 59 | TXT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 7 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 岩崎 司 | 48 | Sherco280 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 50 | 1 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 中継 清 | 59 | TXT | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 58 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 7 | 友松 慎一 | 59 | TXT | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 59 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
☆印の欄は、いただいた原稿のまま掲載してます。

全日本から全国津々浦々の草大会まで
トライアル大会の結果を掲載していきます
みなさまも、どしどし結果をお送りください。
ちゃんと読めれば、FAXで送っていただいてもかまいません。











