中国選手権第4戦
08中国トライアル選手権第4戦
●2008年5月11日:曇りのち晴れ
●島根県日原
| 国内B級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 21 | 松本 将和 | MONTESA 4RT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 山本 直樹 | MONTESA4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 5 | 23 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 6 | 岡沢 匠 | GASGAS TXT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | | 6 | 25 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 41 | 笹埜 幸延 | GAS GAS TXT | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 10 | 22 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 39 | 橋本 武士 | HRC RTL260F | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 11 | 22 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 山本 勝也 | SHERCO | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 12 | 20 |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 40 | 和田 章一 | GAS GAS TXT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 16 | 21 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 8 | 11 | 佐々木 茂 | HRC RTL260F | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | | 16 | 16 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 福山 賢治 | MONTESA 4RT | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | | 19 | 18 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 33 | 小野 健一 | MONTESA 4RT | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 22 | 15 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 11 | 31 | 難波 淑男 | HRC RTL250R | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | | 28 | 17 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 12 | 37 | 石本 孝則 | MONTESA315R | 17 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | | 33 | 16 |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | 5 | 渡辺 和弘 | SHERCO | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | | 34 | 15 |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 14 | 30 | 藤井 純治 | SHERCO | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | | 35 | 12 |
| 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 15 | 46 | 長野 正司 | MONTESA 315R | 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 28 | | 36 | 14 |
| 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 26 | 井上 恵介 | MONTESA 4RT | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | | 37 | 14 |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 16 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | 23 | 池田 和孝 | MONTESA 315R | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | | 38 | 12 |
| 17 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 18 | 51 | 桑原 剛 | BETA REV3 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | | 41 | 9 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| 19 | 52 | 中山 八郎 | HRC RTL250R | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 27 | | 50 | 11 |
| 19 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | |
| 20 | 36 | 横山 建也 | MONTESA315R | 20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 27 | | 75 | 3 |
| 20 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 31 | |
| 20 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | |
| R | 44 | 福岡 政太郎 | HRC RTL250F | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | | R | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 国内A級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 3 | 岡沢 智樹 | GAS GAS TXT | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 18 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 25 | 佐藤 正治 | HRC RTL250F | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | | 25 | 14 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 10 | 竹内 真介 | GAS GAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | | 27 | 14 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 砂原 賢治 | BETA REV-3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | | 32 | 12 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| 5 | 13 | 岡田 洋一 | SY250F | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | | 33 | 10 |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | |
| 6 | 12 | 高田 良治 | HRC RTL260F | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | | 36 | 12 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 佐藤 吉信 | HRC RTL250F | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | | 46 | 10 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
| 8 | 14 | 今田 浩司 | HRC RTL250F | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | | 50 | 7 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 9 | 45 | 木村 常美 | MONTESA 4RT | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 22 | | 51 | 8 |
| 11 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 20 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 10 | 28 | 木村 光夫 | GAS GAS TXT | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | | 56 | 11 |
| 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | 62 | 西本 健治 | GASGAS TXT | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | | 61 | 6 |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 28 | |
| 12 | 37 | 皆本 哲昭 | GASGAS TXT | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 25 | | 63 | 4 |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 21 | |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| 13 | 35 | 平松 道洋 | SHERCO | 15 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26 | | 69 | 9 |
| 14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | |
| 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | |
| 14 | 34 | 小林 和浩 | GAS GAS TXT | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | | 69 | 4 |
| 13 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 28 | |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | |
| 15 | 48 | 松田 英和 | HRC RTL260F | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 27 | | 71 | 5 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 28 | |
| 15 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 16 | 33 | 久保田 利明 | GASGAS TXT | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 24 | | 78 | 7 |
| 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 31 | |
| 16 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | |
| 17 | 61 | 流森 文彦 | HRC RTL250F | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 33 | | 78 | 3 |
| 17 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
| 17 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 22 | |
| 18 | 38 | 寺曽 隆明 | HRC RTL250R | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 32 | | 78 | 3 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 21 | |
| 国際B級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 5 | 上福浦 明男 | SHERCO | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 14 | 21 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 19 | 井上 幸太 | HRC RTL250F | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | | 18 | 14 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 40 | 横尾 繁樹 | MONTESA 4RT | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | | 20 | 15 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 小村 誠治 | HRC RTL250F | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | 21 | 18 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 遠藤 博文 | HRC RTL250F | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | | 24 | 15 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 20 | 原 直人 | HRC RTL250F | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | | 24 | 12 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 西 宏次 | MONTESA 4RT | 17 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 19 | | 27 | 14 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 48 | 阿川 勇二 | MONTESA 315R | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | | 29 | 11 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 9 | 16 | 河野 完次 | MONTESA 315R | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 31 | 11 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | 15 | 山本 修三 | HRC RTL250F | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | | 33 | 15 |
| 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 | 21 | 石本 雅樹 | HRC RTL250F | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 | | 33 | 9 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | 11 | 内匠 雄彦 | HRC RTL250F | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | | 39 | 9 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | |
| 13 | 6 | 中野 浩 | GASGAS TXT | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 | | 40 | 11 |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 14 | 8 | 今田 好範 | SHERCO | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | | 45 | 7 |
| 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
| 15 | 12 | 金山 一成 | GASGAS TXT | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | | 48 | 7 |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| 16 | 25 | 花田 慎治 | MONTESA 4RT | 18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 | | 48 | 7 |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| 17 | 22 | 森原 宏幸 | HRC RTL250F | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 17 | | 48 | 6 |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 18 | 39 | 山藤 正 | GASGAS TXT | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | | 53 | 5 |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 19 | 42 | 西 英樹 | HRC RTL250F | 19 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 32 | | 75 | 3 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 国際A級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | | 水間 康輝 | HRC RTL260F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | | 20 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
| スーパーIAクラス |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 5 | 井内 将太郎 | BETA REV-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3回隠岐観光TR
第3回隠岐観光トライアル大会
●2008年5月4日・5日
●島根県・隠岐郡特設会場
| 順位 | 氏名 | マシン | 合計 | クリーン |
| 1 | 上田 光一 | COTA4RT | 32 | 32 |
| 2 | 森 茂樹 | COTA4RT | 45 | 32 |
| 3 | 片岡 一司 | TYS125F | 48 | 29 |
| 4 | 森 泰正 | SHERCO | 57 | 25 |
| 5 | 石塚 誠 | COTA315R | 87 | 16 |
| 6 | 安藤 精一 | SHERCO | 96 | 18 |
| 7 | 長谷川 智久 | GASGAS | 101 | 19 |
| 8 | 海野 長平 | COTA315R | 139 | 14 |
| 9 | 吉野 信司 | GASGAS | 139 | 14 |
| 10 | 小林 弘治 | GASGAS | 171 | 6 |
| 11 | 松永 義夫 | COTA315R | 176 | 7 |
| 12 | 是津 貞 | SHERCO | 184 | 8 |
| 13 | 平木 忠年 | COTA315R | 187 | 8 |
男おいどん杯
男おいどん杯トライアル大会
●2008年5月4日(日):晴
●津山さるまたけTR・C
| 順位 | ライダー | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤井 ZOU | モンタコ | 40 | 5 |
| 2 | 光岡 伸明 | コタ315R | 41 | 5 |
| 3 | 黒瀬 健治 | RTL250R | 45 | 6 |
| 4 | 原田 節男 | REV3 | 48 | 6 |
| 5 | 太田 康弘 | TLM260RSS | 50 | 3 |
| 6 | 梶谷 勝利 | モンテッサ4RT | 53 | 4 |
| 7 | 浜見 正 | シェルコ2.0 | 59 | 3 |
| 8 | 岡田 洋一 | SY250F | 61 | 2 |
| 9 | 太田 雄三 | RTL250F | 68 | 2 |
第156回ケニーズ杯
第156回ケニーズ杯トライアル大会
●2008年4月27日:晴れ
●山口県・フィールド幸楽
| ソフトクラス |
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | こもだ しんや | GASGAS | 13 | 23 |
| 2 | 三谷 潤平 | GASGAS | 16 | 21 |
| 3 | 山田 孝文 | RTL | 18 | 20 |
| 4 | 橋本 敏夫 | GASGAS | 19 | 17 |
| 5 | 頼 幸男 | RTL | 26 | 21 |
| 6 | 宮本 利治 | | 27 | 20 |
| 7 | 松井 厚志 | TLM220R | 28 | 18 |
| 8 | 中尾 健治 | TY250R | 31 | 17 |
| 9 | 杉田 久美江 | GASGAS | 46 | 15 |
| ミディアムクラス |
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 竹内 真介 | GASGAS | 13 | 20 |
| 2 | 砂原 賢治 | BETA | 16 | 23 |
| 3 | 村上 隆広 | | 28 | 16 |
| 4 | 橋本 武士 | RTL260F | 29 | 18 |
| 5 | 杉田 直也 | GASGAS | 30 | 18 |
| 6 | 安河内 光俊 | RTL260F | 32 | 15 |
| 7 | 河村 眞芳 | スコルパ125F | 35 | 14 |
| 8 | 迫繁 二郎 | ホンダ50 | 37 | 15 |
| 9 | 有馬 稔 | RTL260F | 37 | 14 |
| 10 | 岡村 博康 | モンテッサ | 38 | 17 |
| 11 | 山口 雄一郎 | RTL250 | 40 | 15 |
| 12 | 流森 文彦 | | 41 | 16 |
| 13 | 佐藤 元重 | BETA | 41 | 16 |
| 14 | 半田 勇 | RTL250F | 41 | 14 |
| 15 | 宇都 智 | モンテッサ | 44 | 15 |
| 16 | 桂 喜昭 | シェルコ | 50 | 15 |
| 17 | 山口 光一 | RTL260F | 53 | 9 |
| 18 | 村上 由美子 | | 55 | 12 |
| 19 | 稲垣 和恵 | シェルコ | 57 | 11 |
| 20 | 河村 | | 58 | 10 |
| 21 | 峯政 益巳 | シェルコ | 59 | 10 |
| 22 | 福岡 政太郎 | RTL260F | 63 | 7 |
| 23 | 大田 黒豊 | GASGAS | 69 | 4 |
| 24 | 石本 孝則 | シェルコ | 77 | 3 |
| 25 | 久保田 主税 | | 79 | 3 |
| 26 | 流森 由美 | | 85 | 2 |
| ハードクラス |
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 原 直人 | RTL | 39 | 10 |
| 2 | 山崎 貴裕 | GASGAS | 62 | 7 |
| 3 | 山本 修三 | RTL | 72 | 5 |
| 4 | 佐々木 洋二郎 | シェルコ | 82 | 4 |
| 5 | 石本 雅樹 | RTL | 89 | 1 |
中国選手権第3戦
08中国トライアル選手権第3戦
●2008年4月13日曇りのち雨
●鳥取ヒロスポーツ
| 国内B級 |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | G | P | G計 | C計 |
| 1 | 40 | 和田 章一 | GAS GAS TXT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 7 | 22 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 33 | 小野 健一 | MONTESA 4RT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 7 | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 山本 直樹 | MONTESA4RT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | | 12 | 22 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | 11 | 佐々木 茂 | HRC RTL260F | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | 18 | 17 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 10 | 山本 勝也 | SHERCO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | | 22 | 13 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
