チャレンジカップ第2戦
チャレンジカップin山屋2008第2戦
●2008年12月7日
●岩手県・山屋トライアルパーク
●山屋トライアルパーク管理会
| ソフトクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 高橋 るみ | 36 | 12 |
| 2 | 宮田 義夫 | 54 | 11 |
| 3 | 照井 隆 | 55 | 9 |
| 4 | 佐藤 昌勝 | 60 | 13 |
| 5 | 山口 健一 | 60 | 11 |
| 6 | 中島 健 | 77 | 4 |
| 7 | 菊池 忠範 | 87 | 3 |
| 8 | 伊藤 昭彦 | 96 | 2 |
| 9 | 岩館 淳美 | 99 | 3 |
| 10 | 古澤 和彦 | 100 | 4 |
| 11 | 鈴木 英幸 | 100 | 2 |
| 12 | 阿部 久典 | 121 | 2 |
| 13 | 加々谷 英章 | 123 | 0 |
| ミディアムクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 高橋 桂 | 44 | 8 |
| 2 | 及川 一徳 | 55 | 14 |
| 3 | 伊藤 光一 | 59 | 10 |
| 4 | 荒谷 昭夫 | 76 | 5 |
| 5 | 鎌田 崇 | 96 | 4 |
| 6 | 山田 俊夫 | 99 | 2 |
| 7 | 阿部 好 | 105 | 3 |
| 8 | 三浦 勇次郎 | 116 | 1 |
| 9 | 菅原 淳一 | 119 | 2 |
| R | 阿部 祐輔 | | |
| ハードクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 工藤 一彦 | 58 | 8 |
| 2 | 阿部 正義 | 61 | 9 |
| 3 | 佐々木 繁蔵 | 61 | 8 |
| 4 | 佐々木 政造 | 62 | 7 |
| 5 | 鈴木 英世 | 63 | 5 |
| 6 | 工藤 定勝 | 72 | 5 |
| 7 | 瀬川 宏 | 76 | 4 |
| 8 | 藤原 亮 | 80 | 1 |
| 9 | 中野渡 淳一 | 82 | 3 |
| 10 | 及川 良男 | 88 | 1 |
| 11 | 塩田 雅史 | 95 | 3 |
| 12 | 曽原 久成 | 96 | 1 |
| 13 | 池田 有一 | 99 | 3 |
| 14 | 南地 治 | 101 | 1 |
| 15 | 太田 雅雄 | 106 | 0 |
| 16 | 柴田 祐二 | 112 | 0 |
| 17 | 小原 拓 | 114 | 0 |
| 18 | 藤井 茂雄 | 115 | 1 |
| 19 | 佐藤 好羊 | 119 | 0 |
| 20 | 佐藤 直久 | 123 | 1 |
| 21 | ダディー 吉川 | 124 | 0 |
| 22 | 上原 康樹 | 127 | 0 |
| 23 | 大江 懐誠 | 136 | 0 |
| 24 | 中田 佳浩 | 144 | 0 |
| R | 七木田 信也 | | |
| スーパーハードクラス |
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 高橋 健啓 | 5 | 29 |
| 2 | 米田 悟 | 16 | 22 |
| 3 | 高橋 由 | 26 | 19 |
| 4 | 及川 雅行 | 26 | 16 |
| 5 | 米澤 誠司 | 30 | 16 |
| 6 | 天瀬 靖 | 41 | 10 |
| 7 | 橋場 祐次 | 49 | 15 |
| 8 | 高橋 英行 | 51 | 10 |
| 9 | 佐藤 友樹 | 60 | 6 |
| 10 | 山口 朋久 | 70 | 5 |
| 11 | 鈴木 誠 | 82 | 5 |
| R | 佐藤 芳博 | | |
マスターズ第5戦
全日本マスターズトライアル第5戦東北大会
●2008年11月23日
●宮城・スポーツランドSUGO
●マスターズ東北大会事務局
| 45歳代 |
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | 1lap | 2lap | 3lap | 小計 | 他減点 | G計 | C計 |
|---|
| G | C | G | C | G | C |
| 1 | 28 | 及川 雅行 | 岩手県 | 48 | モンテッサ | 1 | 9 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | 21 | 石川 英治 | 埼玉県 | 47 | ガスガス | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 25 |
| 3 | 25 | 米沢 満夫 | 埼玉県 | 49 | モンテッサ | 5 | 9 | 6 | 8 | 0 | 10 | 11 | 0 | 11 | 27 |
| 4 | 22 | 佐々木 治 | 宮城県 | 47 | ホンダ | 12 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 22 | 0 | 22 | 23 |
| 5 | 30 | 田中 雄志 | 東京都 | 48 | モンテッサ | 8 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 25 | 0 | 25 | 21 |
| 6 | 32 | 池田 進也 | 山形県 | 47 | ガスガス | 13 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 25 | 0 | 25 | 21 |
| 7 | 31 | 菅原 祐司 | 岩手県 | 47 | モンテッサ | 6 | 8 | 16 | 6 | 10 | 8 | 32 | 0 | 32 | 22 |
| 8 | 27 | 村田 睦夫 | 岩手県 | 48 | シェルコ | 12 | 6 | 7 | 7 | 17 | 6 | 36 | 0 | 36 | 19 |
| 9 | 29 | 草野 宏一 | 宮城県 | 47 | ベータ | 16 | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 36 | 0 | 36 | 18 |
| 10 | 23 | 忠野 哲也 | 群馬県 | 49 | シェルコ | 20 | 2 | 12 | 3 | 9 | 6 | 41 | 0 | 41 | 11 |
| 11 | 26 | 佐藤 芳博 | 岩手県 | 48 | ガスガス | 21 | 3 | 21 | 3 | 8 | 6 | 50 | 0 | 50 | 12 |
| 12 | 33 | 七海 信夫 | 福島県 | 46 | モンテッサ | 35 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 70 | 0 | 70 | 9 |
| 13 | 24 | 村木 孝至 | 岩手県 | 49 | モンテッサ | 32 | 1 | 32 | 2 | 21 | 3 | 85 | 0 | 85 | 6 |
| 50歳代 |
| 1 | 5 | 安達 文男 | 新潟県 | 53 | ホンダ | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 9 | 5 | 0 | 5 | 29 |
| 2 | 3 | 下園 敏徳 | 埼玉県 | 50 | シェルコ | 7 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 13 | 0 | 13 | 25 |
| 3 | 6 | 米田 悟 | 青森県 | 51 | モンテッサ | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 14 | 0 | 14 | 22 |
| 4 | 8 | 村越 文好 | 埼玉県 | 54 | モンテッサ | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 17 | 0 | 17 | 22 |
| 5 | 2 | 三好 弘祐 | 東京都 | 51 | ガスガス | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 18 | 0 | 18 | 24 |
| 6 | 7 | 野瀬 正樹 | 新潟県 | 54 | ホンダ | 15 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 19 | 0 | 19 | 23 |
| 7 | 9 | 小出 永索 | 新潟県 | 52 | シェルコ | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 23 | 0 | 23 | 17 |
| 8 | 14 | 佐藤 友一 | 宮城県 | 51 | ホンダ | 11 | 7 | 4 | 8 | 10 | 8 | 25 | 0 | 25 | 23 |
| 9 | 1 | 上田 光一 | 兵庫県 | 52 | モンテッサ | 9 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 30 | 0 | 30 | 19 |
| 10 | 15 | 宮嶋 清次 | 静岡県 | 51 | ベータ | 19 | 2 | 10 | 5 | 11 | 7 | 40 | 0 | 40 | 14 |
| 11 | 16 | 佐久間 利勝 | 福島県 | 51 | ホンダ | 17 | 5 | 8 | 6 | 17 | 5 | 42 | 0 | 42 | 16 |
| 12 | 12 | 岡村 敏美 | 栃木県 | 54 | ガスガス | 24 | 1 | 13 | 4 | 8 | 6 | 45 | 0 | 45 | 11 |
| 13 | 10 | 橋本 好夫 | 福島県 | 53 | ガスガス | 26 | 4 | 17 | 6 | 18 | 6 | 61 | 0 | 61 | 16 |
| 14 | 34 | 鈴木 一敏 | 福島県 | 51 | ホンダ | 29 | 2 | 18 | 3 | 14 | 5 | 61 | 0 | 61 | 10 |
| 15 | 4 | 早川 兄二 | 愛知県 | 52 | ベータ | 22 | 2 | 24 | 2 | 19 | 3 | 65 | 0 | 65 | 7 |
| 16 | 11 | 井上 昭 | 兵庫県 | 50 | ホンダ | 31 | 1 | 28 | 2 | 20 | 4 | 79 | 0 | 79 | 7 |
| 17 | 18 | 土井 修一 | 宮城県 | 50 | スコルパ | 33 | 1 | 20 | 3 | 37 | 1 | 90 | 0 | 90 | 5 |
| 18 | 13 | 紺野 武志 | 福島県 | 51 | モンテッサ | 39 | 1 | 28 | 3 | 29 | 2 | 96 | 0 | 96 | 6 |
| 19 | 19 | 加藤 克也 | 宮城県 | 50 | ガスガス | 34 | 0 | 32 | 1 | 37 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 |
| 20 | 20 | 菅佐原 豊彦 | 宮城県 | 50 | モンテッサ | 34 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 105 | 0 | 105 | 3 |
| 55歳代 |
| 1 | 11 | 小川 勇 | 千葉県 | 59 | モンテッサ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | 13 | 金丸 仁 | 山梨県 | 57 | モンテッサ | 2 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 3 | 14 | 赤間 博行 | 宮城県 | 58 | モンテッサ | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 4 | 17 | 冬室 利和 | 福島県 | 58 | ホンダ | 0 | 10 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 27 |
| 5 | 12 | 小林 義信 | 山梨県 | 58 | モンテッサ | 2 | 8 | 5 | 9 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 27 |
| 6 | 10 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 59 | シェルコ | 5 | 9 | 4 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 26 |
| 7 | 16 | 細矢 正公 | 埼玉県 | 58 | シェルコ | 16 | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 0 | 18 | 25 |
| 8 | 26 | 益子 幹夫 | 茨城県 | 57 | モンテッサ | 10 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 21 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | 18 | 宮川 幸久 | 青森県 | 56 | モンテッサ | 10 | 6 | 16 | 7 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 | 23 |
| 10 | 21 | 渡辺 孝一 | 福島県 | 55 | ホンダ | 13 | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 30 | 0 | 30 | 19 |
| 11 | 15 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 57 | シェルコ | 14 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 30 | 0 | 30 | 17 |
| 12 | 19 | 鈴木 芳雄 | 山形県 | 56 | ガスガス | 14 | 5 | 17 | 5 | 17 | 6 | 48 | 0 | 48 | 16 |
| 13 | 28 | 古賀 猛 | 宮城県 | 55 | モンテッサ | 35 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | 50 | 0 | 50 | 14 |
| 14 | 20 | 内海 洋 | 宮城県 | 56 | ガスガス | 13 | 4 | 35 | 1 | 28 | 2 | 76 | 0 | 76 | 7 |
| 60歳代 |
| 1 | 1 | 中山 怜二 | 千葉県 | 61 | ガスガス | 4 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 2 | 4 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 61 | ガスガス | 5 | 9 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 | 6 | 28 |
| 3 | 3 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 63 | シェルコ | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 0 | 8 | 23 |
| 4 | 8 | 栗原 利夫 | 神奈川県 | 61 | ベータ | 3 | 9 | 0 | 10 | 10 | 8 | 13 | 0 | 13 | 27 |
| 5 | 9 | 藤田 晋介 | 山形県 | 59 | ガスガス | 15 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 22 | 0 | 22 | 20 |
| 6 | 2 | 立道 友信 | 兵庫県 | 64 | アルガス | 18 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 32 | 0 | 32 | 18 |
| 7 | 6 | 高橋 俊雄 | 宮城県 | 60 | スコルパ | 12 | 6 | 18 | 3 | 5 | 7 | 35 | 0 | 35 | 16 |
| 8 | 7 | 柏倉 謙一 | 宮城県 | 61 | スコルパ | 30 | 2 | 30 | 1 | 21 | 4 | 81 | 0 | 81 | 7 |
| 5 | 伊藤 竹男 | 福島県 | 61 | ベータ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 |
| 65歳代 |
| 1 | 2 | 池田 寿郎 | 東京都 | 67 | ガスガス | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 2 | 3 | 梅原 正義 | 宮城県 | 65 | シェルコ | 5 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 |
| 3 | 1 | 峯 顕 | 兵庫県 | 65 | ベータ | 9 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 11 |
| 70歳代 |
| 1 | 1 | 石原 允 | 東京都 | 71 | ガスガス | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 13 |
| ウイメンズA |
| 1 | 23 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | | ベータ | 11 | 6 | 13 | 5 | 1 | 9 | 25 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 22 | 櫻 玲子 | 茨城県 | | ベータ | 5 | 8 | 12 | 6 | 9 | 7 | 26 | 0 | 26 | 21 |
| 3 | 24 | 大場 千絵 | 福島県 | | ガスガス | 15 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 29 | 0 | 29 | 14 |
| 4 | 25 | 斉藤 かおり | 東京都 | | シェルコ | 14 | 6 | 13 | 5 | 15 | 5 | 42 | 0 | 42 | 16 |
| ウイメンズB |
| 1 | 8 | 稲葉 里見 | 神奈川県 | | ガスガス | 44 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| トライクラス |
| 1 | 6 | 佐々木 秀文 | 宮城県 | 46 | ベータ | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 0 | 16 | 17 |
| 2 | 5 | 竹山 幸司 | 福島県 | 48 | ガスガス | 7 | 6 | 10 | 6 | 17 | 5 | 34 | 0 | 34 | 17 |
| 3 | 4 | 高橋 博行 | 宮城県 | 51 | | 12 | 5 | 16 | 5 | 17 | 4 | 45 | 0 | 45 | 14 |
| 9 | 遠藤 隆 | 宮城県 | 50 | SWM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不出走 |
ワンハーフディTRin津南
2008ワンハーフデイトライアルin津南
●2008年11月9日
●新潟・ニュー・グリーンピア津南
| ワンデイ |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 20セクション | G | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 217 | 長山 新吾 | ガスガス | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 11 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 218 | 五木田 薫 | ホンダ | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 215 | 小林 孝四郎 | ベータ | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 26 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 224 | 清水 隆 | スコルパ | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 31 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 205 | 林 武彦 | ベータ | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 32 | 9 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 204 | 小林 一則 | モンテッサ | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 33 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | 216 | 桑原 満 | ホンダ | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 34 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 209 | 新井 修三 | モンテッサ | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 212 | 田辺 三男 | モンテッサ | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 35 | 7 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 201 | 山田 和義 | シェルコ | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 39 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 208 | 田村 政義 | ホンダ | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 213 | 石井 俊男 | モンテッサ | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 200 | 中村 安夫 | ファンティック | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 40 | 5 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 14 | 203 | 絵面 力 | スコルパ | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 41 | 8 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 207 | 福田 光利 | モンテッサ | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43 | 5 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | 220 | 小山 富平 | スコルパ | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 46 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 214 | 松本 哲也 | スコルパ | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 46 | 5 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 225 | 渡辺 隆広 | スコルパ | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 47 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 19 | 206 | 堀川 克信 | モンテッサ | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 47 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 210 | 井梅 幸夫 | スコルパ | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 51 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | 211 | 松下 直之 | ガスガス | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 53 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | 219 | 千葉 良則 | スコルパ | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 66 | 3 |
| 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 23 | 202 | 腰越 正 | スコルパ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 74 | 1 |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 24 | 223 | 兼松 義昭 | スコルパ | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 75 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 25 | 222 | 田中 喜一 | スコルパ | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 76 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | 221 | 内山 くみ子 | スコルパ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 89 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ワンハーフデイ |
| 順位 | No. | ライダー | マシン | 30セクション | G | C |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 49 | 下園 敏徳 | シェルコ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 23 | 伊藤 庄一 | ガスガス | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 並木 勇 | モンテッサ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 59 | 亀山 準二 | ガスガス | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | 14 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 53 | 八ツ星 均 | ホンダ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 62 | 鈴木 良彦 | スコルパ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 11 |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 9 | 斉藤 義宏 | モンテッサ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 16 |
| 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 6 | 岩本 信彦 | モンテッサ | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 13 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 31 | 宮本 和雄 | ガスガス | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 11 |
| 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 2 | 宮澤 拓雄 | ガスガス | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 14 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 33 | 赤荻 雅利 | モンテッサ | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 34 | 12 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 38 | 堀江 武 | モンテッサ | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 15 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 横田 哲男 | ヤマハ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 14 |
| 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 11 | 松岡 信明 | モンテッサ | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | 13 | 須之内 洋文 | モンテッサ | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 11 |
| 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 54 | 大橋 芳郎 | モンテッサ | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 12 |
| 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22 | 名倉 実 | ガスガス | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 48 | 12 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 48 | 代田 元則 | スコルパ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 10 | 粕谷 洋行 | モンテッサ | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 49 | 10 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 61 | 圷 龍幸 | スコルパ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 50 | 12 |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 45 | 猪岡 和之 | スコルパ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 11 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | 58 | 中山 安彦 | スコルパ | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 53 | 9 |
| 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 12 | 中山 輝夫 | モンテッサ | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 55 | 9 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
