トライアル・自然山通信
【2007年10月12日】
週末は全日本最終戦
10月13日は、いよいよ2007年全日本選手権最終戦。中部大会では、朝早くから会場に駆けつけた熱心なファンばかりでなく、ゆっくり会場に到着した観戦者にもトライアルを存分に楽しんでもらうため、SSセクションを用意しているが、今回は「SSセクションを歩いてみようツアー(観客に遠くから見るのとどのくらい違うか見せてあげたい)」なども企画しているという。IASのトップライダーについては減点を逐一本部が把握するシステムもトライするというので、試合経過の放送なども期待できる。
試合は、小川友幸の初タイトルが決まるかどうか(黒山健一の結果を問わず、小川が5位以内に入ればタイトルが決まる)、小川は自身の初タイトルを勝利で飾れるか、また黒山健一が最後にどんな踏ん張りを見せるのか、注目となる。
また国際A級、国際B級のチャンピオン争いもし烈。
国際A級は成田匠と小森文彦が2点差でタイトルを争う。
国際B級は平田貴裕と滝口輝が6点差でタイトルを争っている。
第一ライダーのスタートは7時半。各ライダーのスタート順をリストを紹介しておきます。
前売りチケットはローソンチケットで発売中(Lコード42247)。
大人(高校生以上)1500円。中学生以下は無料。駐車料金も無料。
当日観戦券は大人が2000円。
会場は愛知県・キョウセイドライバーランド
アクセスはMFJサイトを参照ください。
2007全日本トライアル選手権シリーズ第8戦中部大会
スタートリスト
スタートリスト
| Zno | スタート時刻 | クラス | 氏名 | フリガナ | 年齢 | 所属県 | クラブ | マシン | メカニック | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:43 | IAS | オガワ トモユキ | 30 | 三重県 | HRCクラブMITANI | ホンダRTL250F | |||
| 1 | 9:42 | IAS | 黒山 健一 | クロヤマ ケンイチ | 29 | 兵庫県 | 黒山レーシングYAMAHA | ヤマハTYS250F | 黒山 二郎 | |
| 4 | 9:41 | IAS | 野崎 史高 | ノザキ フミタカ | 24 | 埼玉県 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | ヤマハTYS | 中山 浩 | |
| 3 | 9:40 | IAS | 田中 太一 | タナカ タイチ | 25 | 奈良県 | HRCクラブぱわあくらふと&T | ホンダRTL250F | 宮岡 啓太 | |
| 8 | 9:39 | IAS | 22 | 広島県 | TEAM イウチ☆ペガサス | ベータREV3 | 井内 荘太 | |||
| 9 | 9:38 | IAS | 田中 善弘 | タナカ ヨシヒロ | 30 | 石川県 | TEAM MINE GAS-GAS | ガスガス TXT-PRO | 山村 史人 | |
| 7 | 9:37 | IAS | 坂田 匠太 | サカタ ショウタ | 20 | 愛媛県 | TEAM GASGAS SHOTA | ガスガスTXT-PRO | 坂田 潤一 | |
| 5 | 9:36 | IAS | 尾西 和博 | オニシ カズヒロ | 27 | 兵庫県 | HRCクラブぱわあくらふと&K | ホンダRTL250F | 中田 幸佑 | |
| 11 | 9:35 | IAS | 小川 毅士 | オガワ ツヨシ | 20 | 京都府 | HRCクラブMITANI | ホンダRTL250F | 行松 浩二 | |
| 125 | 9:32 | IA | 成田 匠 | ナリタ タクミ | 36 | 神奈川県 | HAZARD BREAKERS | ヤマハTYS | ||
| 1 | 9:31 | IA | 小森 文彦 | コモリ フミヒコ | 23 | 長野県 | HRCクラブMITANI | ホンダ RTL250F | 小森 庄吉 | |
| 2 | 9:30 | IA | 三谷 英明 | ミタニ ヒデアキ | 36 | 兵庫県 | HRCクラブMITANI | ホンダ NN4 | ||
| 3 | 9:29 | IA | 白神 孝之 | シラガ タカユキ | 26 | 兵庫県 | シェルコ & ケニーズ クラブ | シェルコ 2.9 | ||
| 4 | 9:28 | IA | 竹屋 健二 | タケヤ ケンジ | 28 | 栃木県 | HRCクラブ関東&TOP DOGS&明和 | ホンダ RTL250F | ||
| 5 | 9:27 | IA | 本多 元治 | ホンダ モトハル | 33 | 埼玉県 | ホンダ RTL250R | 高橋 淳 | ||
| 6 | 9:26 | IA | 宮崎 航 | ミヤザキ ワタル | 22 | 新潟県 | WISE BETA RACING | ベータ REV-3 | 門永 哲也 | |
| 8 | 9:25 | IA | 西元 良太 | ニシモト リョウタ | 23 | 東京都 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | スコルパSY | 圷 龍幸 | |
| 16 | 9:24 | IA | 野本 佳章 | ノモト ヨシアキ | 19 | 群馬県 | Moto Viento | ベータREV-3 | 野本 欣一 | |
| 17 | 9:23 | IA | 田中 裕人 | タナカ ヒロト | 27 | 京都府 | HRCクラブMITANI | ホンダRTL250F | ||
| 10 | 9:22 | IA | 柴田 暁 | シバタ アキラ | 18 | 大阪府 | HRCクラブMITANI | ホンダ RTL250F | 柴田 志彦 | |
| 11 | 9:21 | IA | 小野 貴史 | オノ タカシ | 28 | 宮城県 | HRCクラブクルーズレーシングチーム | ホンダ RTL250F | 小野 正弘 | |
| 7 | 9:20 | IA | 岡村 将敏 | オカムラ マサトシ | 32 | 栃木県 | TOPDOGSÅES-156 | スコルパ SY | ||
| 14 | 9:19 | IA | 斎藤 晶夫 | サイトウ アキオ | 20 | 長野県 | HRCクラブMITANI | ホンダRTL250F | 斎藤 輝夫 | |
| 9 | 9:18 | IA | 佃 大輔 | ツクダ ダイスケ | 26 | 東京都 | HRCクラブ関東 | ホンダ RTL250F | 佃 博幸 | |
| 13 | 9:17 | IA | 徳丸 新伍 | トクマル シンゴ | 23 | 宮崎県 | チームいんぷす | ホンダ RTL250F | 徳丸 俊一 | |
| 20 | 9:16 | IA | ナガクボ キョウヘイ | 22 | 静岡県 | TEAM BIG BOX | シェルコ2.9 | |||
| 18 | 9:15 | IA | 砂田 真彦 | スナダ マサヒコ | 23 | 東京都 | HRCクラブ関東&HONDAQ遊会明和レーシング | ホンダRTL250F | 砂田 昭彦 | |
| 12 | 9:14 | IA | 小谷 徹 | オダニ テツ | 39 | 京都府 | アズーロ&XC?ting | ホンダ RTL250F | 千種 有綱 | |
| 19 | 9:13 | IA | 日下 達也 | クサカ タツヤ | 26 | 東京都 | TOP DOGS | スコルパ TY-S | ||
| 15 | 9:12 | IA | 村田 慎示 | ムラタ シンジ | 33 | 三重県 | HRCクラブMITANI | ホンダ RTL250R | ||
| 22 | 9:11 | IA | 尾藤 正則 | ビトウ マサノリ | 34 | 岡山県 | チームトライアルエクスチェンジ | ホンダRTL250F | ||
| 23 | 9:10 | IA | 寺澤 慎也 | テラサワ シンヤ | 32 | 岐阜県 | Team MITANI | ホンダRTL250F | 橋田 弘輝 | |
| 24 | 9:09 | IA | 波田 親男 | ナミタ チカオ | 43 | 兵庫県 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダ RTL250F | ||
| 26 | 9:08 | IA | 志津野 佑介 | シヅノ ユウスケ | 25 | 岐阜県 | チームトライアルエクスチェンジ | ホンダ RTL250F | 志津野 勉 | |
| 27 | 9:07 | IA | 兼松 誠司 | カネマツ セイジ | 22 | 愛知県 | 郡上トライアルクラブ | ホンダ RTL250F | ||
| 28 | 9:06 | IA | 藤原 慎也 | フジワラ シンヤ | 17 | 兵庫県 | Team Fujiwara | ホンダRTL250F | 藤原 邦彦 | |
| 32 | 9:05 | IA | 大澤 一 | オオサワ ハジメ | 27 | 千葉県 | トップドックス | ホンダRTL250FF | 大塚 裕二 | |
| 33 | 9:04 | IA | 高橋 伸一郎 | タカハシ シンイチロウ | 27 | 神奈川県 | TeamFUMITAKA&YSP京葉 | スコルパSY250F | 蛸谷 勝典 | |
| 34 | 9:03 | IA | 西村 尚己 | ニシムラ ナオキ | 30 | 栃木県 | TOPDOGS&NISST-R | ホンダRTL250F | ||
| 35 | 9:02 | IA | 山本 滋亮 | ヤマモト シゲアキ | 30 | 兵庫県 | Trial Exchange | シェルコ 2.9 | ||
| 36 | 9:01 | IA | 森 耕輔 | モリ コウスケ | 33 | 静岡県 | TRIAL RIDER'S | スコルパSY250R | 中谷 浩樹 | |
| 37 | 9:00 | IA | 小野瀬 宏宇 | オノセ ヒロウ | 50 | 東京都 | スコルパSYF | |||
| 39 | 8:59 | IA | 鈴木 暢斗 | スズキ ノブト | 32 | 東京都 | ホンダRTL250F | |||
| 40 | 8:58 | IA | 辻 真太郎 | ツジ シンタロウ | 17 | 大阪府 | HRCクラブ ぱわあくらふと | ホンダ RTL250F | 辻 信康 | |
| 41 | 8:57 | IA | 池田 史郎 | イケダ シロウ | 31 | 東京都 | チーム。ぱわあくらふと | ホンダRTL250F | 石岡 輝一 | |
| 42 | 8:56 | IA | 川島 光世 | カワシマ ミツヨ | 30 | 東京都 | B-M-R Rider's | スコルパ4GG | 西尾 幸雄 | |
| 43 | 8:55 | IA | 上村 岳夫 | カミムラ タケオ | 37 | 東京都 | モンテッサCOTA315R | |||
| 44 | 8:54 | IA | 三塚 政幸 | サンツカ マサユキ | 44 | 神奈川県 | TEAM S 156 | スコルパSY125F | ||
| 45 | 8:53 | IA | 佐々木 一晃 | ササキ カズアキ | 45 | 東京都 | 向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダRTL250F | ||
| 46 | 8:52 | IA | 繁田 忠臣 | シゲタ タダオミ | 29 | 静岡県 | TEAM BIGBOX PFT | ガスガスTXT PRO 280 | ||
| 48 | 8:51 | IA | 伏見 裕貴 | フシミ ユウキ | 24 | 香川県 | Azzurro&XC | ベータ REV-3 | 山地 康智 | |
| 50 | 8:50 | IA | 杉江 宏志 | スギエ ヒロシ | 35 | 愛知県 | チーム ミタニ | シェルコ2.9 | ||
| 51 | 8:49 | IA | 佐瀬 貫太 | サセ カンタ | 33 | 千葉県 | TEAM TOPDOGS | ホンダRTL250F | ||
| 52 | 8:48 | IA | 徳丸 貴幸 | トクマル タカユキ | 21 | 宮崎県 | チームいんぷす | ホンダRTL250F | ||
| 61 | 8:47 | IA | 岡本 勝太 | オカモト ショウタ | 24 | 広島県 | チームトライアルエクスチェンジ | スコルパSY250 | ||
| 63 | 8:46 | IA | 飯田 修 | イイダ オサム | 48 | 大阪府 | ガスガスTXT-PRO | |||
| 64 | 8:45 | IA | 南山 敏宏 | ミナミヤマ トシヒロ | 35 | 三重県 | HRCクラブMITANI | ホンダRTL250F | ||
| 6 | 8:41 | IB | 平田 貴裕 | ヒラタ タカヒロ | 18 | 愛知県 | スコルパSY250 | 平田 篤 | ||
| 16 | 8:40 | IB | 滝口 輝 | タキグチ ヒカル | 16 | 茨城県 | CLUB MWM | ホンダRTL250F | 滝口 禎雅 | |
| 40 | 8:39 | IB | 藤巻 耕太 | フジマキ コウタ | 15 | 群馬県 | ガスガスTXT-PRO | 藤巻 嘉雄 | ||
| 1 | 8:38 | IB | 村上 功 | ムラカミ イサオ | 46 | 福岡県 | モンテッサCOTA 4RT | |||
| 2 | 8:37 | IB | 荒木 隆俊 | アラキ タカトシ | 45 | 東京都 | チームライディングハウス | ベータB6 | ||
| 5 | 8:36 | IB | 水間 康輝 | ミズマ コウキ | 33 | 島根県 | Hiro Sports | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 11 | 8:35 | IB | 沢上 祐介 | サワカミ ユウスケ | 19 | 青森県 | WISE BETA RACING | ベータREV-3 | ||
| 15 | 8:34 | IB | 中山 徹志 | ナカヤマ テツシ | 30 | 長崎県 | 大村ライダースクラブ | ホンダ RTL250F | ||
| 4 | 8:33 | IB | 栗田 翼 | クリタ ツバサ | 28 | 埼玉県 | TOPÅ@DOGS | ホンダ RTL250F | ||
| 22 | 8:32 | IB | 前間 元気 | マエマ ゲンキ | 18 | 福岡県 | ヤハタレーシング | ホンダRTL250F | ||
| 3 | 8:31 | IB | 宮下 祥次 | ミヤシタ ショウジ | 37 | 長野県 | TEAM SLOUCH | ベータ REV-3 | ||
| 32 | 8:30 | IB | 藤原 竜 | フジワラ リュウ | 19 | 秋田県 | HRCクラブ荘内 | ホンダRTL250F | ||
| 42 | 8:29 | IB | 木下 裕喜 | キノシタ ユウキ | 22 | 埼玉県 | モンテッサCOTA315R | 白尾 允基 | ||
| 146 | 8:28 | IB | 大田 裕一 | オオタ ユウイチ | 15 | 鹿児島県 | KOレーシング | スコルパTYS125F | 大田 幸成 | |
| 20 | 8:27 | IB | 薄井 修 | ウスイ オサム | 37 | 東京都 | シェルコ2.9 | |||
| 33 | 8:26 | IB | 安岡 護 | ヤスオカ マモル | 26 | 兵庫県 | HRCクラブトムス&ナミタ | ホンダRTL250F | 安岡 実 | |
| 7 | 8:25 | IB | 岩見 秀一 | イワミ シュウイチ | 44 | 兵庫県 | チーム ウィンド&ナミタ | ガスガス TXT-PRO | ||
| 43 | 8:24 | IB | 荒木 隆介 | アラキ リュウスケ | 16 | 東京都 | チームライディングハウス | ベータB6 | ||
| 14 | 8:23 | IB | 高田 貴是 | タカダ タカユキ | 33 | 岐阜県 | モトショップ・FLAT | ホンダRTL250F | ||
| 9 | 8:22 | IB | 大西 貴 | オオニシ タカシ | 36 | 愛媛県 | HRCクラブMITANI&明和 | ホンダ RTL250F | ||
| 89 | 8:21 | IB | 森田 誠 | モリタ マコト | 42 | 大阪府 | チーム ツールボックス | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 31 | 8:20 | IB | 中原 仁史 | ナカハラ ヒトシ | 35 | 神奈川県 | ハザードブレイカーズ | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 12 | 8:19 | IB | 遠藤 博文 | エンドウ ヒロフミ | 44 | 岡山県 | ホンダRTL250F | |||
| 36 | 8:18 | IB | 岩崎 直樹 | イワサキ ナオキ | 38 | 東京都 | モンテッサCOTA 4RT | |||
| 38 | 8:17 | IB | 松本 龍二 | マツモト リュウジ | 17 | 静岡県 | チームトライアル静岡 | スコルパSY250F | 松本 和宏 | |
| 30 | 8:16 | IB | 加藤 有浩 | カトウ ナオヒロ | 32 | 愛知県 | Teamエクセル&エンジョイズ | モンテッサ4RT | ||
| 62 | 8:15 | IB | 霜野 健一 | シモノ ケンイチ | 39 | 熊本県 | モンテッサCOTA 4RT | |||
| 17 | 8:14 | IB | 吉平 正男 | ヨシヒラ マサオ | 47 | 愛知県 | トライアルチームLEO | ホンダRTL250F | ||
| 21 | 8:13 | IB | 木戸 孝則 | キド タカノリ | 41 | 石川県 | ガスガス TXT-PRO | |||
| 24 | 8:12 | IB | 中田 雅之 | ナカダ マサユキ | 49 | 静岡県 | club MWM | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 28 | 8:11 | IB | 斉藤 隆志 | サイトウ タカシ | 37 | 東京都 | club MWM | モンテッサ COTA 4RT | ||
| 29 | 8:10 | IB | 河合 浩司 | カワイ コウジ | 42 | 埼玉県 | シェルコ3.2 4T | |||
| 34 | 8:09 | IB | 樋上 真司 | ヒノウエ シンジ | 18 | 大阪府 | HRCクラブ ぱわあくらふと | ホンダNN4 | 樋上 勝廣 | |
| 35 | 8:08 | IB | 荒生 和人 | アラオ カズト | 51 | 山形県 | HRCクラブ荘内 | ホンダRTL250F | ||
| 37 | 8:07 | IB | 市川 学 | イチカワ マナブ | 43 | 愛知県 | トライアルチームLEO | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 39 | 8:06 | IB | 石川 康 | イシカワ ヤスシ | 54 | 神奈川県 | MMB ライディングマスター | スコルパ SY | ||
| 44 | 8:05 | IB | 山口 雄治 | ヤマグチ ユウジ | 22 | 岐阜県 | ベータB6 | |||
| 45 | 8:04 | IB | 木村 大輔 | キムラ ダイスケ | 24 | 静岡県 | トライアル ライダース | スコルパSY | 佐藤 雅明 | |
| 46 | 8:03 | IB | 西 宏次 | ニシ コウジ | 34 | 山口県 | モンテッサCOTA 4RT | |||
| 50 | 8:02 | IB | 早乙女 護 | サオトメ マモル | 52 | 東京都 | ウッドヤングレーシングチーム | ホンダRTL250RF | ||
| 51 | 8:01 | IB | 宮嶋 清次 | ミヤジマ キヨツギ | 49 | 静岡県 | club MWM | モンテッサ COTA 4RT | ||
| 52 | 8:00 | IB | 山本 久敏 | ヤマモト ヒサトシ | 45 | 神奈川県 | HRCクラブ関東 | ホンダRTL250F | ||
| 53 | 7:59 | IB | 堀内 明夫 | ホリウチ アキオ | 41 | 埼玉県 | 秩父ウイークエンドトライアル | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 55 | 7:58 | IB | 久保田 哲生 | クボタ テツオ | 36 | 埼玉県 | モンテッサCOTA315R | |||
| 56 | 7:57 | IB | 若林 敬 | ワカバヤシ ケイ | 43 | 埼玉県 | 秩父WEEKENDTRIAL | スコルパSY250F | ||
| 57 | 7:56 | IB | 高橋 摩耶 | タカハシ マヤ | 22 | 埼玉県 | HRCクラブMITANI | ホンダ RTL250FF | 齊藤 敬二 | |
| 66 | 7:55 | IB | 窪谷 貴正 | クボタニ タカマサ | 42 | 東京都 | ガスガスTXT PRO280 | |||
| 71 | 7:54 | IB | 伊藤 紀夫 | イトウ ノリオ | 28 | 愛知県 | チーム エクセル | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 73 | 7:53 | IB | 川原 徳親 | カワハラ ノリチカ | 39 | 長崎県 | ペガサス&大村ライダース | モンテッサCOTA | ||
| 74 | 7:52 | IB | 小野寺 次郎 | オノデラ ジロウ | 43 | 山形県 | HRCクラブ荘内 | ホンダRTL250F | ||
| 90 | 7:51 | IB | 山鹿 高廣 | ヤマカ タカヒロ | 36 | 京都府 | トライアルクラブトムス | ガスガスTXT-PRO | ||
| 96 | 7:50 | IB | 光岡 伸明 | ミツオカ ノブアキ | 51 | 岡山県 | モンテッサCOTA315R | |||
| 98 | 7:49 | IB | 本田 隆史 | ホンダ タカシ | 25 | 京都府 | チーム ムーンサルト | ガスガスTXT-PRO | 本田 達也 | |
| 99 | 7:48 | IB | 西田 聖 | ニシダ サトル | 32 | 京都府 | モリトライアルチーム | ホンダRTL250F | 小谷 明広 | |
| 101 | 7:47 | IB | 小村 誠治 | オムラ セイジ | 53 | 広島県 | ホンダRTL250 | |||
| 102 | 7:46 | IB | 平田 浩太郎 | ヒラタ コウタロウ | 46 | 三重県 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダRTL250F | ||
| 103 | 7:45 | IB | 奥山 靖明 | オクヤマ ヤスアキ | 29 | 奈良県 | ガスガスVTR | |||
| 105 | 7:44 | IB | 河野 完次 | コウノ カンジ | 60 | 岡山県 | 岡山トライアルメイツ大典白菊 | モンテッサCOTA315 | ||
| 110 | 7:43 | IB | 辻 正義 | ツジ マサヨシ | 58 | 和歌山県 | Dino Racing | シェルコVNBS | ||
| 114 | 7:42 | IB | 杉木 直志 | スギキ ナオシ | 31 | 京都府 | モンテッサCOTA 4RT | 佐々木 辰太郎 | ||
| 119 | 7:41 | IB | 末松 宣隆 | スエマツ ヨシタカ | 51 | 静岡県 | チームトライアルシズオカ | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 122 | 7:40 | IB | 軒原 靖 | ノキハラ ヤスシ | 52 | 兵庫県 | チーム ツールボックス | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 140 | 7:39 | IB | 青山 良蔵 | アオヤマ リョウゾウ | 48 | 大阪府 | チーム ツールボックス | モンテッサCOTA 4RT | ||
| 144 | 7:38 | IB | 長嶋 克哉 | ナガシマ カツヤ | 19 | 静岡県 | スコルパSY250 | |||
| 145 | 7:37 | IB | 香川 義幸 | カガワ ヨシユキ | 46 | 熊本県 | 緑陽会HONDA熊本レーシング | ホンダRTL250F | ||
| 147 | 7:36 | IB | 小竹 尚功 | オダケ ヒサヨシ | 46 | 富山県 | トヤマトライアルクラブ | ガスガスVTR | ||
| 148 | 7:35 | IB | 酒徳 晃生 | サカトク コウセイ | 44 | 三重県 | MITANI本店 | ホンダRTL250F | ||
| 149 | 7:34 | IB | 袴田 浩一 | ハカマタ ヒロカズ | 36 | 静岡県 | チームでめきんトライアル | ガスガスTXT PRO250 | ||
| 150 | 7:33 | IB | 山本 涼太 | ヤマモト リョウタ | 17 | 静岡県 | TEAM BIGBOX | ホンダRTL250F2.9 | 山本 洋司 | |
| 151 | 7:32 | IB | 小野田 理智 | オノダ マサノリ | 32 | 東京都 | ベータテクノ | |||
| 152 | 7:31 | IB | 古市 浩哉 | フルイチ ヒロヤ | 42 | 静岡県 | チーム・でめきん・トライアル | ガスガスTXT-PRO | 猪倉 誠治 | |
| 153 | 7:30 | IB | 森山 篤志 | モリヤマ アツシ | 32 | 静岡県 | チームトライアル静岡 | スコルパSY |
投稿 : 2007年10月12日 13:11
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com

shizenyama.com/i/
○速報情報はこちらも!
-
2007年スケジュール一覧は
- 多摩テックを藤波が走る
- マジックジャンプ日程変更
- ど・ビギナー真壁
- 週末は全日本最終戦
- BMWのトライアル大会
- わいわいトライアル第3戦
- GASGAS試乗会
- 白井トライアルスクール
- 多気町おいない祭り
- TYSミーティング
こちらをご覧ください
- 08年10月クリーンアップ
- 植木トライアル第2戦
- 世界選手権ランキング
- 全日本ランキング〜R5
- 全日本中国IAS
- 全日本中国IA
- 全日本中国IB
- わいわいTR第2戦
- WAKE UP.杯 Vol.4
- 梅ヶ島トライアル大会
- ペコトラ第6戦
- 世界選手権最終戦
- 世界選手権:土曜日
- GA-1カップ
- マイロードバイクTR
- やってはいけない使い方
- イシア
- 5ユーロの昼食
- てっぺーの、ノリック
- ロケ終了
- FIM委員の顔ぶれ
- マリオとアニエーゼの日本探訪
- Sherco4T、T-Ride、Beta125
- 相模川のゴミを拾った日
- 相模川のお掃除







