トライアル・自然山通信
【2008年07月15日】
日本GPを検証する2008
遅くなりましたが、今年もウイダー日本GPのラップチャートを作ってみました。
各セクションまでのトータル減点の順に並べてあります。各セクション、名前の頭についている数字が、そのセクションでの減点数です。横幅が広くなりすぎてみにくいので、その時点でのトータル減点は省きました。同減点の場合は最終結果の順に並んでます。
最終結果を見ると「それぞれ妥当な位置につけている」と思われますが、途中経過ではいろんな順位変動があったのがわかります。
| Lap1 Day1 Saturday | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T/O | Lap1 | |
| Toni Bou | 0Bou | 3藤波 | 3Bou | 0Bou | 5Bou | 2藤波 | 0Bou | 1Bou | 0Bou | 1Bou | 5Bou | 5Bou | 1Bou | 0Bou | 0Bou | 0 | 31 | Bou |
| 藤波 貴久 | 0Rag | 5Bou | 5藤波 | 0藤波 | 5藤波 | 5Bou | 5藤波 | 5藤波 | 3Rag | 5Rag | 3Rag | 5Rag | 5Rag | 3Rag | 1Rag | 0 | 52 | Raga |
| Adam Raga | 0藤波 | 5Rag | 5Rag | 0Lam | 5Lam | 5Lam | 0黒山 | 5黒山 | 5藤波 | 5藤波 | 3藤波 | 5藤波 | 5藤波 | 3黒山 | 0藤波 | 1 | 54 | 藤波 |
| Jeroni Fajardo | 0Lam | 5Lam | 5Lam | 0黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 0Bro | 5Bro | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 3黒山 | 5黒山 | 3Lam | 5黒山 | 0 | 56 | 黒山 |
| Marc Freixa | 0Faj | 5Faj | 5Faj | 1友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 0Rag | 5Rag | 3Cab | 5Cab | 5Cab | 1Lam | 5Lam | 5藤波 | 5Lam | 0 | 57 | Lampkin |
| James Dabill | 0黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 1Bro | 5Bro | 5Bro | 1Faj | 5Faj | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 0 | 61 | Cabestany |
| Albert Cabestany | 0Cab | 5Cab | 5Cab | 1Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 1Cab | 5Cab | 5Faj | 5Faj | 3Lam | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 0 | 61 | Brown |
| Dougie Lampkin | 0友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 1Frei | 5Frei | 5Frei | 5Lam | 5Lam | 5Lam | 3友幸 | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 0 | 63 | Fajardo |
| Daniel Oliveras | 0Bro | 5Bro | 5Bro | 0野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5Lam | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 0 | 64 | 友幸 |
| Michael Brown | 0Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 2Rag | 5Rag | 5Rag | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 0 | 66 | Dabill |
| 小川 毅士 | 0Frei | 5Frei | 5Frei | 2Faj | 5Faj | 5Faj | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 0 | 66 | Freixa |
| 黒山 健一 | 1野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 2Cab | 5Cab | 5Cab | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 0 | 66 | 野崎 |
| 小川 友幸 | 1毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 3井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 0 | 69 | 井内 |
| 野崎 史高 | 1井内 | 5井内 | 5井内 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 0 | 71 | 毅士 |
| 井内 将太郎 | 1尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 0 | 71 | 尾西 |
| 尾西 和博 | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 3Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 0 | 73 | Oliveras |
| 岡村 将敏 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 3西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 0 | 73 | 西元 |
| 西元 良太 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 0 | 75 | 岡村 |
| 砂田 真彦 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 0 | 75 | 砂田 |
| Lap2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TO | L2 | Final | |
| 0Bou | 5Bou | 5Bou | 0Bou | 5Bou | 3Bou | 0Bou | 2Bou | 1Bou | 5Bou | 3Bou | 5Bou | 5Bou | 0Bou | 0Bou | 1 | 40 | 71 | Toni Bou |
| 0Rag | 1Rag | 5Rag | 0Rag | 5Rag | 2Rag | 0Rag | 5Rag | 5Rag | 5Rag | 5Rag | 5Rag | 5Rag | 2Rag | 0Rag | 0 | 45 | 97 | Adam Raga |
| 0藤波 | 3藤波 | 5藤波 | 0藤波 | 3藤波 | 5藤波 | 0藤波 | 0藤波 | 5藤波 | 5藤波 | 5藤波 | 5藤波 | 5藤波 | 3藤波 | 5藤波 | 0 | 49 | 103 | 藤波 貴久 |
| 0黒山 | 3黒山 | 5黒山 | 0Lam | 5Lam | 5Lam | 1Lam | 1Faj | 3Lam | 3Lam | 5Lam | 5Lam | 5Lam | 0Lam | 5Lam | 0 | 52 | 109 | Dougie Lampkin |
| 0Lam | 5Lam | 5Lam | 3黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 0Faj | 5Lam | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 3Faj | 0 | 52 | 115 | Jeroni Fajardo |
| 0Cab | 3Bro | 5Bro | 0Faj | 5Faj | 5Faj | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 1黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 0 | 62 | 118 | 黒山 健一 |
| 0Bro | 3Faj | 5Faj | 3Cab | 5Cab | 5Cab | 0Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 0友幸 | 3友幸 | 1Cab | 0 | 59 | 120 | Albert Cabestany |
| 0Faj | 5Cab | 5Cab | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 2Bro | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Cab | 5Cab | 5友幸 | 0 | 57 | 121 | 小川 友幸 |
| 2友幸 | 3友幸 | 5友幸 | 1Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 1友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5Bro | 2Dabi | 5Dabi | 0 | 65 | 125 | James Dabill |
| 0Dabi | 3Dabi | 5Dabi | 3友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 5Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 3Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Bro | 5Bro | 0 | 59 | 126 | Michael Brown |
| 0Frei | 3野崎 | 5野崎 | 1Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 2野崎 | 3Frei | 5Frei | 3Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 0 | 62 | 128 | Marc Freixa |
| 1野崎 | 5Frei | 5Frei | 3野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5Frei | 5野崎 | 5野崎 | 3野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 0 | 62 | 128 | 野崎 史高 |
| 3毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 1Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 0 | 69 | 142 | Daniel Oliveras |
| 5井内 | 5井内 | 5井内 | 3毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 0 | 71 | 142 | 小川 毅士 |
| 3西元 | 3Oliv | 5Oliv | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 0 | 75 | 144 | 井内 将太郎 |
| 5尾西 | 5西元 | 5西元 | 3西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 0 | 71 | 144 | 西元 良太 |
| 5Oliv | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 0 | 75 | 146 | 尾西 和博 |
| 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 0 | 75 | 150 | 岡村 将敏 |
| 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 0 | 75 | 150 | 砂田 真彦 |
| Lap1 Day2 Sunday | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタート順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T/O | Lap1 | |
| Toni Bou | 0Bou | 0Bou | 3Bou | 0Bou | 0Bou | 1Rag | 0Rag | 0Bou | 3Bou | 3Bou | 3Bou | 0藤波 | 1藤波 | 1Bou | 0Bou | 0 | 23 | Bou |
| Adam Raga | 0Rag | 0藤波 | 5藤波 | 0藤波 | 0藤波 | 5Bou | 0Bou | 1Rag | 3Rag | 3藤波 | 3藤波 | 2Rag | 0Rag | 5藤波 | 0藤波 | 0 | 23 | 藤波 |
| 藤波 貴久 | 0藤波 | 1Rag | 5Rag | 0Rag | 0Rag | 5藤波 | 0藤波 | 0藤波 | 1藤波 | 5Rag | 3Rag | 5Bou | 0Bou | 5Rag | 3Rag | 0 | 29 | Raga |
| Dougie Lampkin | 0Lam | 1Cab | 5Cab | 0Cab | 0Cab | 3Faj | 0Faj | 2Faj | 3Lam | 3Lam | 3Lam | 0Lam | 5Lam | 1Lam | 2Lam | 0 | 32 | Lampkin |
| Jeroni Fajardo | 0Faj | 3Lam | 5Lam | 0Lam | 0Lam | 5Cab | 0Cab | 1Lam | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 1Faj | 5Faj | 1Faj | 0Faj | 0 | 35 | Fajardo |
| 黒山 健一 | 0野崎 | 3Faj | 5Faj | 0Faj | 0Faj | 5Lam | 1Lam | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 1Cab | 5Cab | 0 | 47 | Cabestany |
| Albert Cabestany | 0Cab | 3Dabi | 5Dabi | 0友幸 | 1友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 3野崎 | 5野崎 | 3友幸 | 5友幸 | 3友幸 | 5友幸 | 2友幸 | 2友幸 | 0 | 49 | 友幸 |
| 小川 友幸 | 0Dabi | 3友幸 | 5友幸 | 2黒山 | 0黒山 | 3Bro | 5Bro | 5友幸 | 5友幸 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 0野崎 | 5野崎 | 0 | 54 | 野崎 |
| James Dabill | 0友幸 | 3黒山 | 5黒山 | 0井内 | 0野崎 | 5黒山 | 5黒山 | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 3Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 1Frei | 5Frei | 0 | 55 | Freixa |
| Michael Brown | 0Bro | 5野崎 | 5野崎 | 1野崎 | 0Bro | 5野崎 | 5野崎 | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 3Frei | 5Frei | 5Frei | 0黒山 | 5黒山 | 0 | 55 | 黒山 |
| Marc Freixa | 0黒山 | 5Bro | 5Bro | 1Bro | 0Frei | 5Frei | 2Frei | 5Frei | 5Frei | 3Dabi | 5Bro | 5Bro | 5Bro | 5Dabi | 5Dabi | 0 | 59 | Dabill |
| 野崎 史高 | 2井内 | 3井内 | 5井内 | 5Dabi | 5井内 | 5井内 | 0Dabi | 5Dabi | 5Dabi | 5Frei | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 5Bro | 5Bro | 0 | 59 | Brown |
| Daniel Oliveras | 5Frei | 3Frei | 5Frei | 1Frei | 5Dabi | 5Dabi | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 0 | 65 | 井内 |
| 小川 毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 2毅士 | 2毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 0 | 69 | 毅士 |
| 井内 将太郎 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 3尾西 | 1Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 0 | 69 | Oliveras |
| 西元 良太 | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 3Oliv | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 0 | 73 | 尾西 |
| 尾西 和博 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 3西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 0 | 73 | 西元 |
| 岡村 将敏 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 0 | 75 | 岡村 |
| 砂田 真彦 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 0 | 75 | 砂田 |
| Lap2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TO | L2 | Final | |
| 0Bou | 0Bou | 2藤波 | 0藤波 | 0藤波 | 2Bou | 0Bou | 0Bou | 0Bou | 1Bou | 3Bou | 5Bou | 0Bou | 1Bou | 0Bou | 0 | 17 | 40 | Toni Bou |
| 0藤波 | 0藤波 | 5Bou | 0Bou | 0Bou | 5藤波 | 0Rag | 0Rag | 0Rag | 2Rag | 3Rag | 5Rag | 0Rag | 0Rag | 0Rag | 0 | 13 | 42 | Adam Raga |
| 0Rag | 0Rag | 3Rag | 0Rag | 0Rag | 0Rag | 5藤波 | 0藤波 | 3藤波 | 3藤波 | 3藤波 | 1藤波 | 5藤波 | 0藤波 | 1藤波 | 0 | 28 | 51 | 藤波 貴久 |
| 0Lam | 1Lam | 3Lam | 0Lam | 0Lam | 0Lam | 1Lam | 5Lam | 2Lam | 3Lam | 3Lam | 3Lam | 2Lam | 0Lam | 2Lam | 0 | 25 | 57 | Dougie Lampkin |
| 1Faj | 2Faj | 5Faj | 0Faj | 0Faj | 5Faj | 5Faj | 1Faj | 1Faj | 3Faj | 3Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 5Faj | 0 | 46 | 81 | Jeroni Fajardo |
| 0Cab | 1Cab | 5Cab | 2Cab | 0Cab | 0野崎 | 0Cab | 0野崎 | 1Cab | 3Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 5Cab | 0野崎 | 0 | 36 | 90 | 野崎 史高 |
| 0友幸 | 1友幸 | 5友幸 | 1友幸 | 0友幸 | 3友幸 | 5野崎 | 5Cab | 5野崎 | 5野崎 | 5野崎 | 0Dabi | 5Dabi | 1野崎 | 5Cab | 0 | 47 | 94 | Albert Cabestany |
| 0野崎 | 0野崎 | 5野崎 | 0野崎 | 0野崎 | 5Cab | 5友幸 | 1Dabi | 5Dabi | 3Dabi | 5Dabi | 5野崎 | 0友幸 | 5Dabi | 5Dabi | 0 | 36 | 95 | James Dabill |
| 1Frei | 0Frei | 5Frei | 0Frei | 1Frei | 0Dabi | 1Dabi | 5友幸 | 3友幸 | 5友幸 | 5友幸 | 3友幸 | 5野崎 | 5友幸 | 5友幸 | 0 | 46 | 95 | 小川 友幸 |
| 2黒山 | 0Dabi | 5Dabi | 0Bro | 0Bro | 1Bro | 3Frei | 5Frei | 3Frei | 3Frei | 3Frei | 3Frei | 5Frei | 5Frei | 5Frei | 0 | 47 | 102 | Marc Freixa |
| 0Dabi | 0Bro | 5Bro | 1Dabi | 0Dabi | 5Frei | 5Bro | 5Bro | 3黒山 | 3黒山 | 5黒山 | 3黒山 | 2Bro | 5Bro | 5Bro | 0 | 44 | 103 | Michael Brown |
| 0Bro | 3黒山 | 5黒山 | 0黒山 | 0黒山 | 5黒山 | 1黒山 | 5黒山 | 5Bro | 3Bro | 5Bro | 3Bro | 5黒山 | 5黒山 | 5黒山 | 0 | 50 | 105 | 黒山 健一 |
| 2井内 | 3井内 | 5井内 | 3井内 | 2井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 5井内 | 0 | 65 | 130 | 井内 将太郎 |
| 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 0毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 5毅士 | 0 | 70 | 139 | 小川 毅士 |
| 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 3尾西 | 1尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 5尾西 | 0 | 67 | 140 | 尾西 和博 |
| 3西元 | 3尾西 | 5尾西 | 5Oliv | 2西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 5西元 | 2Oliv | 5Oliv | 0 | 72 | 141 | Daniel Oliveras |
| 5尾西 | 5西元 | 5西元 | 3西元 | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5Oliv | 5西元 | 5西元 | 0 | 68 | 141 | 西元 良太 |
| 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 5岡村 | 0 | 75 | 150 | 岡村 将敏 |
| 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 5砂田 | 0 | 75 | 150 | 砂田 真彦 |
投稿 : 2008年07月15日 12:55
■有限会社自然山通信
〒226-0027
神奈川県横浜市
緑区長津田5-9-43
電話 045-989-1360
FAX 045-989-1362
info@shizenyama.com

shizenyama.com/i/
○速報情報はこちらも!
-
2008年スケジュール一覧は
- SUGO イベント情報
- 08わいわい第2戦
- MCFAJ事務所移転
- ファミリートライアル08年後半日程
- WAKE UP.杯第4戦
- 奥長良IN鷲ヶ岳
- 佐渡トラ
- KOカップ
- Gトラ鬼首大会
- サンデーファミリー平谷
こちらをご覧ください
- 全日本ランキング
- 全日本東北 IAS
- 全日本東北 IA
- 全日本東北 IB
- 全日本東北 E125
- イーハトーブ秋
- わっしょい杯
- メイクカップ第2戦
- 全日本中部IAS
- 全日本中部IA
- 全日本中部IB
- 全日本中部エキシビジョン125
- 08年10月クリーンアップ
- 猿投ツートラリザルト
- ファミリートライアル第5回
- ユーロが安い
- やってはいけない使い方
- イシア
- 5ユーロの昼食
- てっぺーの、ノリック
- ロケ終了
- FIM委員の顔ぶれ
- マリオとアニエーゼの日本探訪
- Sherco4T、T-Ride、Beta125
- 相模川のゴミを拾った日







