第1回カブ・トラ杏大会
第1回カブ・トラ杏大会●2010年2月7日:快晴
●広島・海の見える杏の里トライアル場
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 啓雅 | C-50改 | 28 | 7 |
| 2 | 浜見 正 | C-50改 | 37 | 9 |
| 3 | 寺田 太郎 | バーディ50 | 43 | 5 |
| 4 | 福山 賢治 | C-50 | 45 | 4 |
| 5 | 中岡 智恵子 | バーディ50 | 46 | 7 |
| 6 | 濱野 大樹 | C-50改 | 49 | 2 |
| 7 | 三宅 雅樹 | C-50改 | 49 | 1 |
| 8 | 中平 | バーディ50 | 50 | 1 |
| 9 | 花本 茂樹 | C-50 | 51 | 5 |
| 10 | 稲垣 和恵 | C-50 | 52 | 2 |
| 11 | 河村 國夫 | C-50 | 53 | 3 |
| 12 | 中村 秋夫 | C-70 | 58 | 1 |
<Posted in 10.02.07 14:41( 10.02.09 14:42 Modified)>
1001クリーンアップ
![]()
相模川クリーンアップトライアル
●2010年1月24日
●神奈川県相模川河川敷にて
2010年が明けましたよ、みなさん。通算何回目の大会なのだか、ちっとも数えていないのでわかんないんですが、今年も相模川でみんなといっしょにトライアルできる日がやってきました。
今回は、つい先週河川敷の一斉清掃をやったばかりで、遊び場は比較的きれいでした。それでも、トライアルをやるために薮にあるフィールドに入り込んだりすると、細かいゴミがまだ残ってるんですね。いくら拾ってもなくならないともいえるけど、不法投棄をする側からすると(やったことないけど)ゴミが散らかっていると捨てやすいという心理が働くんで、きれいにしておくにこしたことはない。ここで遊んでいるライダーの皆さんは、めんどくさいかもしれないけど、気がついたゴミを拾って帰ってくださいな。楽しい思いをしたおみやげとして!
というわけで、本日の目玉エントラントは、クリーンアップ史上最大排気量のBMW HP2。と書きながら、排気量がいくつなのか知らないんだ。1200cc? いずれにしても、290や300じゃないってことは確かです。
クリーンアップのセクションは、あぶなくないよう、こわくないように作ってありますが、バカにするほど簡単じゃない。それにターンとかは、でっかいオフロードマシンで曲がれるようになんて新設に作ってません。ましてや、両側にエンジンが張り出したBMWが通り抜けられるかどうかなんてチェックはしてません。おまけにライダーの山原さんは、これがトライアル初めてってんだから、すばらしいです。クリーン5つ、お持ち帰りいただきました。
今回、一番小さい排気量は岩本さんのTLM60。ちっちゃいのからでっかいのまで、排気量差20倍ですよ。にじゅうばい。こんな排気量の差があって、いっしょに遊べる、しかも60ccのほうが楽勝で勝っちゃう、なんてモータースポーツは、ほかにはあり得ないですね。ついでに年齢についての包容力も大きいんだけど、今回はかろうじて20代の方がいらした。20代から60代まで。これもまぁ、すごいです(これがあんまり自慢にならないのは、全日本選手権でも14歳くらいから60歳までいらっしゃるし、四十雀だと40歳から80歳オーバーまでいらっしゃる。レンジはちがうけど、とにかくトライアルの幅はとてつもなく広いのです)。
どうも最近、オフロードスポーツを楽しむ人たちの間でクリーンアップトライアルが目をつけられてきたみたいで、とりあえずうれしい。
クリーンアップトライアルは「誰でも出られるファーストトライアル」というコンセプトです。でも最近は、どろんこ道をひとつも走ったことがない人もいるし、キックを踏んだことない人もいる。そういう人にとって、相模川の河川敷は、移動するだけでも大冒険です。だからコンセプトはコンセプトとして、クリーンアップに出場するのが当面の目標という人がいてもいいのかもしれない。
それでも、コンセプトはあくまで「ユア・ファースト・トライアル」。はじめて買ったトライアルマシンで、ちょっとおたおたしながら、くたびれたーと一日を走り終えられる、そんなのをめざしてます。トライアルマシンじゃないのでお越しの際は、もう少し根性決めてもらわないといけないんで、その点よろしくです。
この流れに反応して、エンデューロバイクを持っているトライアルライダーが、相模川はこっちで参加しよう、なんて新しい傾向も出てきてます。トライアルマシンで参加するとセクション簡単すぎるし、勝手に遊ぼうにもあんまり遊ぶポイントもないし(あぶないから、無用な挑戦ラインは作らないようにしてます、原則として)、でもでっかいトレールモデルで走ると、同じセクションでもかなりの緊張感を持って走れるという楽しさはあると思います。
リザルトを見るとはっきりくっきりなんだけど、トライアルやってる人がトレールモデル乗ると、真剣にトライするから減点はごく少なめ。一生懸命走ってオールクリーンができるかどうかというきわどい勝負です。トライアルマシンに乗ってる人は、始めたばっかりの人は真剣だけど、少し慣れてくると、あちこちいろいろ遊んだりして、そんなに成績がよろしくない場合が多い。その次に、トライアルをやってないトレールモデルの方が並ぶというリザルトの傾向です。
2度3度と出ていると、最初はトレールモデルだからこんなもんだろうと思っていた人たちが、どうもおんなじようなマシンでもっといいスコアで走れるみたいだということに気がついてくる。そういうところに気がついたみんなが、今後どう変化していくか、これからが楽しみです。
もちろんクリーンアップトライアルはトライアルの大会ですから、トライアルマシンが元気に走ってくれるとうれしい。今回は、オッサが登場しました。早くもオッサか、と思ったあなたはせっかちすぎ。1979年モデルだそうです。椎名先生(歯医者さんなのだ)のスペインクラシックシリーズ。前回のブルタコに続いてのオッサです。
でもこのオッサ、半分終わったあたりでエンジンが動かなくなった。おそらく電気系が駄々をこねていると思うんだけど、これは次回のリベンジが期待ですね。
オッサに、美しくレストアされたRS250T(最終型)。これもま無事ではすまなくて、途中でリヤショックがバラバラになっちゃった。マインダー!からパーツを分けてもらって修理して走り続けて、それで優勝しちゃったのが吉田さんでした。
同点クリーン数も同じ、1点も2点もなしという方が二人いたので、二人とも優勝かなぁと思ったけど(トロフィーもなんにもないから、どっちでもいいんですが)、世界選手権などでは試合時間が短いほうが勝ち。でも試合時間なんて計ってないし、2ラップ目の成績を優先して勝敗を決めてます。今回はそれも同じだったら、2ラップ目最終セクションでの成績、それも同じだったので、そのひとつ前の成績で、吉田さん優勝です。熾烈な勝負ですねっ。
さて次回は、いよいよ2009年-2010年シリーズの最後になります(一応)。3月からは、スタッフは自分が遊ぶのに忙しいのでした。2月の予定は14日です。当初21日と発表しちゃいましたが、シーズンインを控えて、全日本選手権の準備やら世界選手権の準備やら、みんな忙しくて、1週間早めました。ごめんなさい。ぜひまた次回、お会いしましょう!
| セクション | 合計 | クリーン | 1点 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | ||||||
| 1 | 吉田 英司 41 | RS200TF 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 柳川 顕吾 29 | トリッカー 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 3 | 若林 恭一郎 40 | セロー 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | 佐々木 秀樹 45 | セロー 千葉県我孫子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 5 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 20 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 小川 準一 47 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 泉 幸雄 | トリッカー 東京都青梅市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 8 | 田代 健 53 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 19 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 野城 佳男 34 | スーパーシェルパ 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 13 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | 小神 あきら 38 | セロー250 東京都町田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 18 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 11 | 高梨 忠男 71 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 18 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 12 | 平田 義和 43 | KTM125 神奈川県川崎市 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 18 | 2 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 13 | 長野 隆 57 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 15 | 5 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||||
| 14 | 清水 諭 56 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 17 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
| 15 | 平田 知子 | EVO 2T 125 神奈川県川崎市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | 16 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 16 | 戸崎 祐治 41 | 97ガスガスJTX200 神奈川県大和市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 20 | 15 | 5 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | ||||||
| 17 | 高橋 玲美 38 | Cota315R 千葉県八千代市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 14 | 21 | 17 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| 18 | 飯田 武 61 | ScorpaSY250F 東京都世田谷区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22 | 13 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 19 | 芦沢 繁 61 | ScorpaSY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 22 | 13 | 7 |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 20 | 岩本 信彦 55 | TLM60 東京都調布市 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 23 | 10 | 9 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 21 | 中村 久哉 44 | XR230 東京都府中市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 24 | 15 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 22 | 松浦 禎治 38 | GasGasJT-16 神奈川県伊勢原市 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 14 | 3 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | ||||||
| 23 | 元居 高雄 60 | セロー225 神奈川県川崎市 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 16 | 31 | 12 | 5 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 24 | 影山 久高 35 | TXT200 神奈川県足柄上郡 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 31 | 12 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| 25 | 小川 和枝 | セロー 神奈川県川崎市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 32 | 11 | 5 |
| 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 26 | 坂上 勝 52 | Beta REV-3 神奈川県相模原市 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 33 | 12 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 | ||||||
| 27 | 小川 泰伸 41 | XR250 神奈川県川崎市 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 25 | 35 | 12 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||||
| 28 | 西迫 毅 53 | TXT249 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 14 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 29 | 森 幹雄 53 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 39 | 12 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 22 | ||||||
| 30 | 大野 民生 67 | TLR200 東京都国立市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 23 | 41 | 9 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | ||||||
| 31 | 佐藤 力英 58 | TLR200R 埼玉県入間市 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 24 | 42 | 11 | 4 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 32 | 高橋 譲二 39 | XR230 東京都小金井市 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 | 42 | 8 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| 33 | 米田 静代 | SL230 神奈川県平塚市 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 27 | 43 | 10 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 34 | 今浜 稔夫 | TL125イーハトーブ 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 17 | 46 | 12 | 1 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 29 | ||||||
| 35 | 井上 大造 39 | XR230 静岡県沼津市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 25 | 46 | 11 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | ||||||
| 36 | 三谷 信夫 | TT250R 神奈川県横浜市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | 49 | 9 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 37 | 手塚 恒夫 | BMW G450X 埼玉県所沢市 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 54 | 9 | 0 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 38 | 山中 正彦 50 | WR250 東京都新宿区 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 | 56 | 9 | 0 |
| 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 39 | 松岡 靖友 37 | XR250 静岡県沼津市 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 25 | 57 | 9 | 1 |
| 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 32 | ||||||
| 40 | 秋吉 兼司 | スーパーシェルパ 東京都世田谷区 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 36 | 63 | 5 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 41 | 松田 宗紀 36 | RMX250S 東京都目黒区 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 71 | 6 | 0 |
| 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 35 | ||||||
| 42 | 河鍋 良仁 43 | XR650R 東京都杉並区 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 47 | 74 | 6 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 27 | ||||||
| 43 | 沼田 一郎 39 | XR250バハ 東京都豊島区 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 28 | 76 | 7 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 48 | ||||||
| 44 | 清水 明子 | TTR125LW 千葉県習志野市 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 82 | 5 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 33 | ||||||
| 45 | 山原 真治 | BMW HP2 千葉県市川市 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 44 | 83 | 5 | 0 |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 39 | ||||||
| 46 | 篠田 孝平 | EC250 神奈川県川崎市 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 47 | 88 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | ||||||
| 47 | 遠藤 紀夫 41 | WR250R 神奈川県川崎市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 54 | 95 | 3 | 1 |
| 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 41 | ||||||
| 48 | 椎名 泰三 54 | OSSA 東京都港区 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 153 | 6 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
| 49 | 三井 和久 | WR250F 東京都八王子市 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 40 | 155 | 3 | 0 |
| 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115 | ||||||
| 50 | 農田 信子 | XR230 東京都品川区 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 157 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
ファミリーTR第1回
ファミリートライアル第1回大会●2010年1月24日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー
| ビギナークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 重浦 直巳 | 8 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| 2 | 中川 省吾 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 3 | 尾崎 好範 | 3 | 9 | 3 | 15 | 22 |
| 4 | 川口 裕啓 | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 5 | 綿谷 清久 | 9 | 9 | 3 | 21 | 21 |
| 6 | 沢原 信幸 | 8 | 8 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | 菊川 由美子 | 6 | 11 | 10 | 27 | 19 |
| 8 | 藤山 智 | 12 | 9 | 10 | 31 | 14 |
| 9 | 木村 陽一 | 13 | 9 | 10 | 32 | 17 |
| 10 | 西村 茂 | 19 | 3 | 13 | 35 | 19 |
| 11 | 芦谷 俊秀 | 19 | 11 | 9 | 39 | 14 |
| 12 | 菊川 誠司 | 9 | 22 | 10 | 41 | 15 |
| 13 | 丸山 芙佐子 | 16 | 10 | 15 | 41 | 12 |
| 14 | 白川 篤志 | 20 | 14 | 8 | 42 | 12 |
| 15 | 鈴木 徹夫 | 23 | 12 | 16 | 51 | 8 |
| 16 | 北端 宏至 | 24 | 21 | 27 | 72 | 5 |
| 17 | 西村 美知代 | 31 | 28 | 26 | 85 | 4 |
| 18 | 黒山 和江 | 29 | 31 | 27 | 87 | 2 |
| アッパービギナークラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 西村 昭次 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | 吉野 茂 | 9 | 6 | 5 | 20 | 19 |
| 3 | 湯川 順子 | 11 | 6 | 7 | 24 | 12 |
| 4 | デュケンヌ 義哉 | 9 | 12 | 6 | 27 | 18 |
| 5 | 吉村 哲哉 | 19 | 5 | 6 | 30 | 17 |
| 6 | 福井 久則 | 14 | 4 | 18 | 36 | 13 |
| 7 | 岡田 豊樹 | 15 | 12 | 10 | 37 | 8 |
| 8 | 矢部 智志 | 22 | 11 | 6 | 39 | 10 |
| 9 | 天谷 友哉 | 16 | 15 | 11 | 42 | 8 |
| 10 | 井上 昭 | 30 | 9 | 6 | 45 | 13 |
| 11 | 竹田 聡 | 15 | 18 | 25 | 58 | 5 |
| 12 | 岩佐 完治 | 22 | 17 | 23 | 62 | 5 |
| 13 | 高橋 良雄 | 28 | 19 | 17 | 64 | 6 |
| 14 | 種子島 章男 | 23 | 25 | 18 | 66 | 5 |
| 15 | 神谷 均 | 22 | 19 | 25 | 66 | 5 |
| 16 | 谷先 慎一 | 27 | 21 | 22 | 70 | 4 |
| 17 | 森田 浩司 | 31 | 13 | 27 | 71 | 4 |
| 18 | 財田 泰成 | 36 | 27 | 30 | 93 | 3 |
| 19 | 土田 貴義 | 38 | 38 | 29 | 105 | 1 |
| きねづかクラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 田中 宏 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 2 | 吉井 真吾 | 14 | 16 | 12 | 42 | 10 |
| 3 | 長 克三 | 16 | 16 | 13 | 45 | 8 |
| 4 | 山内 義文 | 22 | 15 | 16 | 53 | 9 |
| 5 | 林 賢治 | 21 | 24 | 19 | 64 | 8 |
| 6 | 奥田 実 | 25 | 19 | 23 | 67 | 3 |
| 7 | 森本 絋司 | 29 | 27 | 15 | 71 | 6 |
| 8 | 金本 裕詞 | 34 | 35 | 33 | 102 | 5 |
| 賞典外 | 吉川 富美男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
第170回ケニーズ杯
第170回ケニーズ杯IN海の見える杏の里トライアル●2010年1月24日:晴れ
●杏の里トライアル場
| セーフティクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 武田 聡樹 | TLM220R | 70 | 10 |
| 2 | 幸喜 和彦 | RTL250F | 79 | 5 |
| R | 中岡 智恵子 | '06シェルコ 125 | ||
| R | 梶木 敏行 | '94BETAテクノ | ||
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 寺田 太郎 | '06シェルコ250 | 38 | 15 |
| 2 | 福山 賢治 | モンテッサ-コタ4RT | 41 | 10 |
| 3 | 中原 肇 | モンテッサ-コタ4RT | 43 | 9 |
| 4 | 中平 充 | '05GASGAS250 | 47 | 13 |
| 5 | 渡辺 智代雄 | TYS125F | 48 | 15 |
| 6 | 流森 由美 | モンテッサ-コタ4RT | 57 | 7 |
| 7 | 峯政 益巳 | '07シェルコ25 | 61 | 9 |
| 8 | 木村 常美 | モンテッツサ-コタ4RT | 63 | 8 |
| 9 | 河村 國夫 | シェルコ80 | 65 | 5 |
| 10 | 平松 道洋 | '03シェルコ | 68 | 9 |
| 11 | 神吉 淳一 | モンテッサ-コタ4RT | 89 | 3 |
| 12 | 花本 茂樹 | '00シェルコ | 100 | 6 |
| 13 | 木下 浩輔 | '08シェルコ | 101 | 2 |
| チャレンジャークラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 田村 誠一 | RTL260R | 22 | 16 |
| 2 | 西 宏次 | RTL260 | 34 | 15 |
| 3 | 高橋 繁夫 | RTL260R | 42 | 12 |
| 4 | 西野 英徳 | モンテッサ | 62 | 5 |
| 5 | 金山 一成 | モンテッサ | 72 | 9 |
| 6 | 藤井 拓哉 | '08シェルコ | 72 | 5 |
| 7 | 流森 文彦 | モンテッサ | 72 | 4 |
| 8 | 山本 勝也 | シェルコ | 81 | 1 |
| R | 田邊 浩章 | モンテッサ | ||
<Posted in 10.01.24 15:47( 10.02.01 15:50 Modified)>
G-トラ 夜トライアル
G-トラ 夜トライアル●2010年1月22日
●夜トラ特設会場
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 啓二 | 4 | 4 |
| 2 | 佐藤 聖司 | 7 | 4 |
| 3 | 磯貝 清彦 | 8 | 4 |
| 4 | 上田 | 9 | 3 |
| 5 | 戸田 隆雄 | 10 | 3 |
