09全日本ランキング
| 2009年国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 1 | 黒山 健一 | 17 | 20 | 37 | |||||
| 2 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 15 | 35 | |||||
| 3 | 3 | 野崎 史高 | 13 | 17 | 30 | |||||
| 4 | 4 | 小川 毅士 | 15 | 13 | 28 | |||||
| 5 | 6 | 田中 善弘 | 7 | 10 | 17 | |||||
| 6 | 15 | 斉藤 晶夫 | 8 | 9 | 17 | |||||
| 7 | 8 | 尾西 和博 | 9 | 8 | 17 | |||||
| 8 | 14 | 柴田 暁 | 10 | 6 | 16 | |||||
| 9 | 11 | 渋谷 勲 | - | 11 | 11 | |||||
| 10 | 10 | 三谷 英明 | 11 | - | 11 | |||||
| 11 | 9 | 坂田 匠太 | - | 7 | 7 | |||||
| 12 | 13 | 西元 良太 | 6 | - | 6 | |||||
| 2009年国際A級クラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 15 | 藤巻 耕太 | 17 | 20 | 37 | |||||
| 2 | 3 | 小森 文彦 | 20 | 15 | 35 | |||||
| 3 | 9 | 宮崎 航 | 9 | 17 | 26 | |||||
| 4 | 7 | 岡村 将敏 | 15 | 11 | 26 | |||||
| 5 | 6 | 野本 佳章 | 11 | 13 | 24 | |||||
| 6 | 5 | 小野 貴史 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 7 | 10 | 砂田 真彦 | 7 | 9 | 16 | |||||
| 8 | 1 | 本多 元治 | 13 | - | 13 | |||||
| 9 | 2 | 佃 大輔 | 5 | 8 | 13 | |||||
| 10 | 20 | 成田 亮 | 10 | - | 10 | |||||
| 11 | 33 | 滝口 輝 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 12 | 11 | 徳丸 新伍 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 13 | 18 | 西 和陽 | - | 7 | 7 | |||||
| 14 | 24 | 小谷 徹 | - | 5 | 5 | |||||
| 15 | 14 | 村田 慎示 | 3 | - | 3 | |||||
| 16 | 13 | 日下 達也 | 2 | - | 2 | |||||
| 17 | 25 | 小野田 理智 | 1 | - | 1 | |||||
| 2009年国際B級クラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 49 | 山本 直樹 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 2 | 3 | 松岡 一樹 | 17 | 10 | 27 | |||||
| 3 | 62 | 真田 啓行 | 13 | 9 | 22 | |||||
| 4 | 29 | 藤原 竜 | - | 17 | 17 | |||||
| 5 | 35 | 吉良 裕哉 | 2 | 15 | 17 | |||||
| 6 | 57 | 米田 悟 | 15 | - | 15 | |||||
| 7 | 38 | 佐藤 優樹 | - | 13 | 13 | |||||
| 8 | 1 | 樋上 真司 | - | 11 | 11 | |||||
| 9 | 75 | 椎根 弘守 | 11 | - | 11 | |||||
| 10 | 17 | 中田 幸佑 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 11 | 7 | 薄井 修 | 10 | - | 10 | |||||
| 12 | 22 | 原嶌 明男 | 9 | - | 9 | |||||
| 13 | 11 | 平井 賢志 | - | 8 | 8 | |||||
| 14 | 41 | 茂木 一 | 8 | - | 8 | |||||
| 15 | 50 | 鈴木 克敏 | - | 7 | 7 | |||||
| 16 | 67 | 益子 宏和 | 7 | - | 7 | |||||
| 17 | 61 | 新井 佑典 | 6 | - | 6 | |||||
| 18 | 16 |
橋口 智彦 | - | 5 | 5 | |||||
| 19 | 4 | 大西 貴 | - | 4 | 4 | |||||
| 20 | 18 | 吉平 正男 | 4 | - | 4 | |||||
| 21 | 64 | 金沢 清志 | - | 3 | 3 | |||||
| 22 | 2 | 安岡 護 | 3 | - | 3 | |||||
| 23 | 31 | 伊藤 紀夫 | - | 2 | 2 | |||||
| 24 | 5 | 松本 龍二 | 1 | 1 | 2 | |||||
投稿 : 2009年05月04日 04:18

