マスターズ第3戦
2009年 全日本マスターズトライアル 第3戦 近畿大会●2009年5月10日
●京都・亀岡トライアルランド
| 45歳代 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 14 | 野原 修二 | 山口県 | 46 | ガスガスTXTPRO300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 2 | 16 | 森田 誠 | 大阪府 | 45 | ホンダRTL260F | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 13 | 小林 裕和 | 福井県 | 46 | ホンダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 4 | 7 | 石川 英治 | 埼玉県 | 48 | ガスガス TXT PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 5 | 8 | 田中 雄志 | 東京都 | 49 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 16 | 19 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
| 6 | 9 | 佐々木 治 | 宮城県 | 48 | ホンダ RTL250F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 7 | 15 | 安田 知司 | 大阪府 | 45 | ホンダRTL260F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 28 | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 14 | 5 | |||||||||
| 8 | 10 | 眞渕 謙二 | 兵庫県 | 49 | ベータRev-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 7 | 0 | 32 | 17 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | |||||||||
| 9 | 11 | 中井 正 | 大阪府 | 49 | ホンダRTL250F | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 19 | 3 | 0 | 38 | 14 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 4 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| 10 | 12 | 高橋 明男 | 兵庫県 | 47 | ガスガスTXT249 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 21 | 5 | 0 | 39 | 14 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | |||||||||
| 50歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 三好 弘祐 | 東京都 | 53 | ガスガス TXT PRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 2 | 2 | 上田 光一 | 兵庫県 | 53 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 21 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 17 | 府玻 司 | 石川県 | 49 | ベータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | 21 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | |||||||||
| 4 | 5 | 小玉 健二 | 奈良県 | 50 | HRC RTL250F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | 26 | 14 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||||||
| 5 | 4 | 谷岡 貞一 | 兵庫県 | 51 | モンテッサ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 27 | 18 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 6 | 3 | 早川 兄二 | 愛知県 | 53 | ベータ EVO 4T | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 0 | 30 | 13 |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| R | 6 | 中村 靖彦 | 石川県 | 51 | モンテッサ | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 32 | 0 | R | ||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 11 | 村越 文好 | 埼玉県 | 55 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 2 | 12 | 松井 正人 | 兵庫県 | 56 | スコルパ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 28 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
| 3 | 16 | 山本 一 | 山口県 | 57 | モンテッサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 4 | 14 | 小林 義信 | 山梨県 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 11 | 25 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 5 | 19 | 森 至布 | 京都府 | 59 | ファンティック 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 19 | 21 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| 6 | 15 | 金丸 仁 | 山梨県 | 58 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 20 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 13 | 綿引 洋一 | 茨城県 | 59 | スコルパ SY | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 27 | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | |||||||||
| 8 | 17 | 中澤 一夫 | 山梨県 | 58 | シェルコ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 38 | 13 |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 60歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 9 | 泉 正信 | 愛媛県 | 61 | ガスガスTXTPRO280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 27 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| 2 | 1 | 神部 逸雄 | 埼玉県 | 60 | ガスガス TXT PRO300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 5 | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 6 | 衣笠 剛 | 兵庫県 | 64 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 15 | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||||||||
| 4 | 3 | 市川 満 | 東京都 | 62 | モンテッサ COTA 4RT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 16 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 6 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 5 | 2 | 川瀬 朋文 | 愛知県 | 60 | シェルコ 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 23 | 19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 6 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| 6 | 10 | 田原 重仁 | 兵庫県 | 61 | モンテッサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 24 | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | |||||||||
| 7 | 5 | 篠原 一雄 | 埼玉県 | 64 | シェルコ2.5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 35 | 14 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 4 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 62 | ガスガス TXTプロ250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 38 | 16 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 5 | |||||||||
| 9 | 7 | 高橋 敏雄 | 北海道 | 62 | ベータEVO2T125 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 27 | 1 | 0 | 92 | 3 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 35 | 2 | |||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 30 | 0 | |||||||||
| R | 8 | 和気 裕 | 滋賀県 | 62 | ガスガスTXTPRO249 | 1 | 0 | 0 | R | ||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 65歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 成田 省造 | 神奈川県 | 65 | スコルパ SY200R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 13 | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | |||||||||
| 2 | 4 | 立道 友信 | 兵庫県 | 65 | アルガス | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 37 | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 糸川 嘉克 | 京都府 | 66 | GASDA | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 0 | 47 | 7 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | |||||||||
| 4 | 3 | 山本 隆 | 兵庫県 | 66 | カワサキ KT330SW | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 48 | 11 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 4 | |||||||||
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | ||||||||||
| 70歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×2Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 浜見 正 | 岡山県 | 71 | シェルコ1.25 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 38 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 3 | |||||||||
| ウイメンズA | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10sec.×3Lap | L計 | P | G | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 18 | 佐々木 淳子 | 宮城県 | ベータ Rev3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25 | 2 | 0 | 65 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 | 3 | |||||||||
投稿 : 2009年05月10日 14:21

