ハリケーンカップ
2009年 ハリケーンカップバイクトライアル Sr-53 韮崎大会●2009年5月3日(日)
●山梨県韮崎市 アルプスヴァントライアルパーク
| Bクラス | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | 430 | 豊泉 俊介 | 東京 | Fuji Alloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 2 | 513 | 小林 優大 | 東京 | Tank | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 3 | 469 | 手塚 知丹 | 長野 | Tig | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 4 | 157 | 大塚 栞奈 | 静岡 | Monty | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | ||||||||
| 5 | 503 | 増田 誠政 | 静岡 | Monty | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 29 | 13 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | ||||||||
| 6 | 457 | 榎本 源 | 神奈 | Monty | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 32 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 3 | ||||||||
| 7 | 505 | 中澤 はくる | 長野 | Monty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 38 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 20 | 3 | ||||||||
| 8 | 234 | 大塚 端月 | 静岡 | Senka | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 38 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | ||||||||
| 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | ||||||||
| 9 | 506 | 尾又 太一 | 東京 | Monty | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 23 | 2 | 66 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | 2 | ||||||||
| 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 25 | 1 | ||||||||
| 10 | 508 | 清水 太樹 | 東京 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 1 | 92 | 0 | |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | ||||||||
| Mjクラス | ||||||||||||||||
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | 324 | 市川 拓実 | 長野 | Monty | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
| 2 | 326 | 水澤 健人 | 長野 | Monty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 14 | |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | ||||||||
| 3 | 479 | 清水 公亮 | 山梨 | Monty | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 22 | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 3 | ||||||||
| 4 | 507 | 林 稜真 | 岐阜 | Dob | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 24 | 11 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
| 5 | 325 | 水澤 亞廉 | 長野 | Monty | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 23 | 0 | 55 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | ||||||||
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 0 | ||||||||
| Jクラス | ||||||||||||||||
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | 387 | 山田 喜靖 | 長野 | Monty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 463 | 輿石 新 | 山梨 | Zoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 14 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 3 | 455 | 小田原 大 | 東京 | Bionic | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 16 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 4 | 269 | 神奈 | Monty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 12 | ||
| 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 5 | 488 | 二宮 賢義 | 神奈 | Araya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | ||||||||
| 6 | 432 | 坂本 新 | 埼玉 | Giant | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | 9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||||
| 7 | 461 | 赤澤 竜太 | 山梨 | Giant | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 36 | 6 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||||||||
| 8 | 483 | 島田 良治 | 神奈 | Monty | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 2 | 51 | 5 | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 21 | 1 | ||||||||
| 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 15 | 2 | ||||||||
| 9 | 475 | 長沼 昌貴 | 山梨 | Koxx | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 | 54 | 2 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 20 | 0 | ||||||||
| 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | ||||||||
| 10 | 504 | 田中 聖志 | 東京 | Monty | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 24 | 1 | 56 | 3 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | 1 | ||||||||
| 11 | 499 | 石野 悟史 | 神奈 | Monty | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 57 | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||||||||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 19 | 1 | ||||||||
| 12 | 465 | 清水 貴司 | 山梨 | Echo | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 23 | 0 | 61 | 0 | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 23 | 0 | ||||||||
| 13 | 482 | 白井 雅夫 | 東京 | Bionic | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 21 | 0 | 64 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23 | 0 | ||||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 20 | 1 | ||||||||
| 14 | 512 | 山岸 永佳 | 東京 | Echo | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 1 | 65 | 4 | |
| 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | 2 | ||||||||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 25 | 1 | ||||||||
| 15 | 502 | 佐藤 哲也 | 静岡 | Zoo | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 22 | 1 | 66 | 3 | |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 26 | 1 | ||||||||
| 16 | 514 | 安藤 孝司 | 東京 | Monty | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27 | 1 | 69 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 22 | 0 | ||||||||
| 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | 1 | ||||||||
| 17 | 509 | 清水 直記 | 東京 | Onza | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 26 | 0 | 71 | 1 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 22 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | 1 | ||||||||
| 18 | 416 | 河野 タケシ | 東京 | Monty | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 | 0 | 99 | 0 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | ||||||||
| 19 | 361 | 山内 靖人 | 静岡 | Monty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Mクラス | ||||||||||||||||
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | 245 | 清水 康博 | 東京 | Rockman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 17 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 2 | 55 | 工藤 淳 | 東京 | Koxx | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 3 | 401 | 藤田 卓 | 栃木 | Monty | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 464 | 清水 公彦 | 山梨 | Monty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 5 | 349 | 荒井 拓麻 | 神奈 | Echo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | 180 | 斉藤 夏樹 | 東京 | Echo | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 | 17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 7 | 452 | 柳 正吾 | 群馬 | Koxx | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 19 | 16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||
| 8 | 392 | 川島 雄太 | 神奈 | Monty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 14 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||
| 9 | 143 | 渡邊 真 | 静岡 | Monty | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||
| 10 | 91 | 大城 茉寿実 | 静岡 | Monty | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 20 | 9 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||||||||
| 11 | 240 | 木村 大元 | 栃木 | Koxx | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 28 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | ||||||||
| 12 | 515 | 塩崎 太夢 | 山梨 | Monty | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 30 | 12 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
| 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 4 | ||||||||
| 13 | 460 | 矢田 信行 | 山梨 | Koxx | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 30 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12 | 2 | ||||||||
| 14 | 298 | 石井 岳大 | 長野 | Monty | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 30 | 9 | |
| 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
| 15 | 433 | 小林 英介 | 東京 | Koxx | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 31 | 12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 4 | ||||||||
| 16 | 347 | 中澤 とむ | 長野 | Monty | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 4 | 32 | 12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 4 | ||||||||
| 17 | 510 | 久岡 孝二 | 岐阜 | Monty | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 32 | 10 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | ||||||||
| 18 | 318 | 青野 良重 | 静岡 | Monty | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 34 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | ||||||||
| 19 | 308 | 川口 咲介 | 東京 | Echo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 35 | 8 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 3 | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | ||||||||
| 20 | 474 | 萩原 行雄 | 山梨 | Monty | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 41 | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | 0 | ||||||||
| 21 | 462 | 降矢 勝清 | 山梨 | Monty | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 0 | 67 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 0 | ||||||||
| 22 | 473 | 山崎 克哉 | 静岡 | Monty | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 77 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 | 0 | ||||||||
| Hクラス | ||||||||||||||||
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | 177 | 甘利 大斗 | 長野 | Monty | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 24 | 11 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | ||||||||
| 2 | 329 | 坪井 大地 | 宮城 | Echo | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 31 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 3 | ||||||||
| 3 | 259 | 宗石 盛秀 | 東京 | Monty | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 35 | 8 | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||||||||
| 4 | 111 | 大塚 達也 | 静岡 | YaaBaa | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 36 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||||||
| 5 | 110 | 大澤 拓 | 静岡 | Giant | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 39 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 14 | 2 | ||||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | ||||||||
| 6 | 398 | 小浦 龍文 | 静岡 | Giant | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 46 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | ||||||||
| 7 | 445 | 武井 航 | 埼玉 | Neon | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 2 | 47 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | ||||||||
| 8 | 211 | 兼岡 邦旭 | 静岡 | ZHI | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 21 | 2 | 60 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | ||||||||
| 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 0 | ||||||||
| 9 | 204 | 泉沢 仁 | 群馬 | Raizin | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 23 | 2 | 72 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 21 | 2 | ||||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 28 | 0 | ||||||||
| 10 | 511 | 久岡 真也 | 岐阜 | Bionic | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 0 | 80 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 25 | 1 | ||||||||
| 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 28 | 1 | ||||||||
| 11 | 316 | 土屋 凌我 | 長野 | Monty | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | R | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Sクラス | ||||||||||||||||
| No | 氏名 | Bike | TP | G | C | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | G | C | ||||||||
| 1 | E01 | 寺井 一希 | 埼玉 | Monty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | ||||||||
| 2 | E03 | 飯塚 隆太 | 東京 | Echo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 36 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | ||||||||
| 3 | 165 | 飯沼 裕慧 | 群馬 | Koxx | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 | 2 | 73 | 4 | |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 26 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | 1 | ||||||||
| 4 | 74 | 田村 太一 | 神奈 | Monty | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1 | 74 | 4 | |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 | ||||||||
投稿 : 2009年05月03日 21:06

