Y2トライアル第1戦
Y2トライアル'09 第1戦●2009年5月3日
●福島・チーズナッツパーク
●カンケレーシングクラブ
| エンジョイクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 15セクション×2ラップ | C | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 3 | 菅原 英人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 35 | 斎藤 正 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 7 | 長山 孝子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 25 | 谷口 祐之 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 44 | 添田 貫嗣 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 26 | 鈴木 希 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 49 | 岩崎 勉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 36 | 戸祭 佳子 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 41 | 小野 将広 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 13 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 11 | 伊藤 美帆 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 39 | 17 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 61 | 亀山 賢次 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 40 | 14 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 12 | 2 | 富田 健太 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 11 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 13 | 1 | 富田 雄太 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 47 | 9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 14 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 | 11 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 33 | 古澤 豪 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 53 | 12 |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
| ミドルクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 15セクション×2ラップ | 減点 | C | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 28 | 千葉 伸哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 16 | 安部 吉典 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 12 | 平根 良一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 34 | 亀田 頼孝 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 32 | 土井 修一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 60 | 薄 藤生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 37 | 遠藤 嘉一 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 21 | 国分 善正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 42 | 本多 貴洋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 20 | 小林 俊晴 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 19 | 小林 信也 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 18 | 亀山 滉平 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 13 | 48 | 池原 勝則 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 19 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 23 | 若生 徹 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 24 | 庄司 治久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 16 | 39 | 飛塚 敬一 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 50 | 佐藤 力英 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 18 | 15 | 鈴木 久夫 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 13 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
| 19 | 14 | 高橋 広 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 11 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 20 | 30 | 星 洋一 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 13 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 31 | 藤本 昇 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 10 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 22 | 17 | 亀山 浩 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 55 | 8 |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 23 | 40 | 池澤 真人 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 64 | 4 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| チャレンジクラス | |||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 15セクション×2ラップ | 減点 | C | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1 | 45 | 末永 英昭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 8 | 長山 新吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 3 | 38 | 野地 薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 5 | 有川 隆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5 | 27 | 木村 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 6 | 43 | 長谷川 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 7 | 56 | 紺野 武志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 8 | 51 | 鈴木 弘泰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 9 | 55 | 玉木 健太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 10 | 13 | 伊藤 竹男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 11 | 4 | 橋本 好夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 12 | 46 | 鈴木 一敏 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 53 | 大滝 正則 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 20 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 14 | 52 | 小林 庄次 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 20 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 15 | 59 | 小松 真一 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 22 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 16 | 57 | 小松 康伸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 18 |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 17 | 58 | 面川 篤史 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 18 | 10 | 常恒 和夫 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 54 | 澤村 進也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 45 | 17 |
| 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 20 | 9 | 竹山 幸司 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 55 | 9 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||
| 21 | 47 | 鈴木 隆 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 82 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||
投稿 : 2009年05月03日 21:57

