YOU遊トライアル
YOU遊トライアル●2009年5月10日(日)
●キョウセイドライバーランド
●知多トライアルクラブ
| 国内B級 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 15sec.×2Lap | G | P | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 3 | 羽場 要 | ホンダ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | 50 | 塚本 嘉一 | ホンダ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 25 | 15 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 53 | 藤田 貴康 | ホンダ | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 4 | 72 | 中谷 浩樹 | スコルパ | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 28 | 15 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | 27 | 山下 和人 | ホンダ | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 32 | 16 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 6 | 12 | 山崎 政雄 | スコルパ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 15 | |
| 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |||||||
| 7 | 70 | 松原 靖 | モンテッサ | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 35 | 15 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 8 | 33 | 杉本 清 | ホンダ | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 38 | 13 | |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||
| 9 | 38 | 白木 光二 | ホンダ | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 33 | 43 | 10 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 10 | 51 | 片山 真人 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 46 | 11 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 11 | 36 | 加藤 弘雄 | モンテッサ | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | 11 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | |||||||
| 12 | 61 | 藤原 隆久 | モンテッサ | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 50 | 10 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 13 | 89 | ベータ | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 51 | 10 | ||
| 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | |||||||
| 14 | 46 | 土屋 真信 | ホンダ | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 54 | 9 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 | |||||||
| 15 | 58 | 岩橋 正英 | ホンダ | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 32 | 55 | 7 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||||
| 16 | 90 | 磯谷 萌 | スコルパ | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 37 | 56 | 11 | |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 17 | 57 | 久村 隆夫 | ガスガス | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 34 | 56 | 10 | |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | |||||||
| 18 | 67 | 塩澤 誌郎 | スコルパ | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35 | 57 | 9 | |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | |||||||
| 19 | 56 | 三崎 清孝 | モンテッサ | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 59 | 9 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 20 | 84 | 小泉 孝夫 | ベータ | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 | 66 | 6 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 34 | |||||||
| 21 | 1 | 大田 進 | ベータ | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 38 | 67 | 6 | |
| 21 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29 | |||||||
| 22 | 2 | 朝倉 保宏 | スコルパ | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 43 | 69 | 10 | |
| 22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 仙人 | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 15sec.×2Lap | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 7 | 稗田 大晃 | ホンダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | 櫻井 晃一郎 | ホンダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 3 | 5 | 深谷 健治 | モンテッサ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 33 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | 2 | 池田 孝光 | ホンダ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 35 | 17 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 5 | 6 | 磯谷 玲 | シェルコ | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 38 | 17 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 6 | 3 | 中野 亨行 | シェルコ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 40 | 15 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||||||
| 7 | 8 | 木澤 英治 | ホンダ | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 28 | 51 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | |||||||
| 修行 | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 15sec.×2Lap | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 19 | 小坂 孝 | ガスガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 20 | 松井 富士夫 | ベータ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 28 | 飯田 大道 | ベータ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 4 | 小林 睦夫 | スコルパ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | 27 | 木澤 由美 | ガスガス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 18 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 17 | 松下 美加 | ガスガス | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 17 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 7 | 22 | 井崎 真一 | スコルパ | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 15 | 16 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
| 8 | 8 | 野元 稔 | ガスガス | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 16 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 9 | 15 | 柳澤 圭一 | モンテッサ | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 15 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||
| 10 | 23 | 京藤 一英 | ヤマハ | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 16 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 11 | 25 | 伊藤 隆文 | スコルパ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | 15 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
| 12 | 18 | 神山 秀夫 | モンテッサ | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 20 | 14 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
| 13 | 10 | 松本 勝治 | ベータ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||||||||||
| 14 | 5 | 岡田 磨左巳 | ホンダ | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 20 | 29 | 9 | |||||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 15 | 9 | 森 勇 | ガスガス | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 32 | 14 | ||||
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||
| 16 | 7 | 佐藤 根昭 | ベータ | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 32 | 12 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
| 17 | 29 | 金山 美智代 | ホンダ | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 | 10 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | ||||||||||
| 18 | 6 | 三谷 敦 | モンテッサ | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 36 | 12 | |||||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | ||||||||||
| 19 | 3 | 鈴木 誠 | ベータ | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 25 | 40 | 10 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | ||||||||||
| 20 | 26 | 金子 岳 | ホンダ | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 23 | 41 | 12 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | ||||||||||
| 21 | 1 | 村瀬 恵実 | ベータ | 23 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 30 | 42 | 9 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 22 | 21 | 水野谷 侑司 | ホンダ | 22 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 29 | 43 | 9 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||
| 23 | 14 | 伊藤 明彦 | ホンダ | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | 47 | 8 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | ||||||||||
| R | 2 | 徳永 建清 | ガスガス | 24 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 35 | R | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 天女 | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 15sec.×2Lap | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 3 | 加古 智久 | モンテッサ | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 28 | 47 | 10 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | ||||||||||
| 2 | 4 | 伊藤 聡美 | ガスガス | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 33 | 57 | 4 | ||||
| 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||
| 3 | 5 | 沢田 洋春 | スコルパ | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | X | 39 | 61 | 6 | ||||
| 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||
| 4 | 2 | 秋山 洋平 | ホンダ | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 33 | 62 | 6 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 29 | ||||||||||
大会開催 :2009年05月10日
