四国選手権第6戦
四国トライアル選手権第6戦●2009年7月5日:曇り時々雨のち晴れ
●香川・かりんの丘公園トライアル場
| 国内B級クラス | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | |||
| 1 | 多田 正之 | 12 | 18 |
| 2 | 松岡 直人 | 12 | 16 |
| 3 | 橋本 政典 | 19 | 16 |
| 4 | 岩岡 真 | 22 | 13 |
| 5 | 山本 順二 | 23 | 14 |
| 6 | 正木 裕也 | 24 | 14 |
| 7 | 橘 哲朗 | 38 | 10 |
| 8 | 赤松 祐介 | 40 | 11 |
| 9 | 三村 幸央 | 50 | 8 |
| 10 | 南後 翔 | 50 | 7 |
| 11 | 片山 哲也 | 56 | 10 |
| 12 | 増田 啓二 | 64 | 4 |
| 13 | 66 | 5 | |
| 14 | 永田 宗一郎 | 79 | 1 |
| 国内A級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤見 和志 | 34 | 9 |
| 2 | 植田 正樹 | 36 | 11 |
| 3 | 石木 昭宏 | 37 | 10 |
| 4 | 山崎 静夫 | 40 | 12 |
| 5 | 片山 太 | 44 | 10 |
| 6 | 仙頭 修泰 | 49 | 7 |
| 7 | 北代 浩一 | 56 | 7 |
| 8 | 田邉 浩章 | 61 | 2 |
| 9 | 林 英雄 | 63 | 5 |
| 10 | 安藤 順 | 63 | 3 |
| 11 | 正木 悦幸 | 83 | 2 |
| 国際B級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉良裕哉 | 23 | 15 |
| 2 | 西 宏次 | 28 | 13 |
| 3 | 泉 正信 | 38 | 11 |
| 4 | 冨家 康晴 | 39 | 8 |
| 5 | 馬上 行広 | 41 | 14 |
| 6 | 道上 耕司 | 42 | 5 |
| 7 | 松内 俊治 | 45 | 10 |
| 8 | 魚住 賢二 | 45 | 7 |
| 9 | 白石 浩一 | 51 | 6 |
| 10 | 河野 智紀 | 55 | 5 |
| 11 | 門田 稔 | 60 | 7 |
| 12 | 尾上 満寿雄 | 64 | 8 |
| 13 | 岩野 哲也 | 64 | 5 |
| 14 | 谷岡 志郎 | 71 | 1 |
| 15 | 川村 尊章 | 71 | 1 |
| 国際A級クラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 坂田 匠太 | 0 | 24 |
| 2 | 伏見 裕貴 | 16 | 14 |
| 3 | 山地 康智 | 31 | 14 |
| 4 | 酒井 謙 | 65 | 6 |
| エンジョイクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 須惠 泰正 | 31 | 8 |
| 2 | 村上 一生 | 35 | 2 |
| 3 | 白鷹 興光 | 76 | 0 |
大会開催 :2009年07月05日
