0911クリーンアップ
![]()
相模川クリーンアップトライアル
●2009年11月29日
●神奈川県相模川河川敷にて
今回は、55名の参加者の皆さんにお集まりいただきました。誰でも走れる、みんなの河川敷環境を守るために、ひっそり始めた草大会ですが、ちょっとした大会になっちゃった。ありがたいことです。みなさん、ありがとうございます。
当日は、いいお天気とはいいがたかったけれど、心配した雨は最後まで降らず(真っ暗な中で後片づけをしていたら、ぽつぽつと降ってきた)。じっとしてるとちょっと寒かったけど、動いていたらやっぱり汗ばむほどで、ぼちぼちのトライアル日和でした。よかったよかった。
今回のにぎやかなクリーンアップは、YSP京葉の大月さんがお客さんたちご一行さまと来てくれたというのもありがたき幸せ。3人で参加というお申し出が、10人もの大所帯だった。中にはベータアルプ125を買って、トライアル大会は初参加という鶴岡さんはじめ、今回が初トライアルの方もいらっしゃった。今は大月さんの仲間にどっぷりはまって精力的にトライアルに励む飯田さん(61歳)にとっても、クリーンアップは最初のトライアルだったとのこと。いろんな人が、クリーンアップをステップボードとしてトライアルの魅力を知っていただければうれしいです。
大月さんたちは、相模川に来るのが初めてだったりクリーンアップトライアルへのご参加が初めてだったりだけど、トライアルが初めてというご一行が度どんとご参加。ツールド・ブルー・アイランドとかラリーレイドモンゴルとか、ラリーイベントにせっせとご参加のお仲間で、もとをたどれば、カワサキのシェルパでこのイベントにやってきてトライアルに初めて触れた遠藤くんが、その後トライアルマシンを買わずにエンデューロマシンを買い、ラリーイベントに精力的に参加するようになって知りあった仲間をひきつれてきてくれたという背景です。
かくいうニシマキだって、なんとすでに25年も前のことだけど、パリダカールの取材に出かけたりエジプトのラリーに参加したりしていたもんだ。ラリーはおもしろい。ひっくり返るほどおもしろい。砂漠は、ぜひもう一度旅をしたいと思う。でも砂漠から帰ってきてトライアルに触れてみたら、日本の山を山を走るということは、これがまた砂漠に匹敵するくらい、わざわざ地球の裏側まで行かなくてもいいということを加味すれば、比較にならないくらい楽しかった。今ぼくが、みんなトライアルをかじればいいのにと思うのは(極めようと思うとたいへんだから、思わなくていいです)、そんな経験があるからなのでした。
KTMだ、WR250Rだという背の高いバイクは、どう考えてもトライアルには不向き。セクション作る方も、正直に言っちゃうと、こういうオートバイはほとんど乗ったことがなくて、そういうバイクでちゃんと走れるセクションなのかどうか、あんまり検証はしていない。それでも、ヨーロッパのエンデューロを見ていると、背の高いエンデューロバイクが、実にきっちりトライアル的ライディングをしてもらって難所を走破しているのをよく見るから、日本の世間一般のトライアルライダーも、きっとトライアルをかじれば、世界は絶対変わるはずだと思うのでした。
今回の初参加の皆さんは、みんなトライアルが楽しいと感じて帰ってくれたみたいだから、今後とも、末永いお付き合いを宜しくお願いします。
次回は12月20日の開催です。次回は、久々に座架依橋での集合としてみたいと思います。なお、来年1月に河川敷の一斉清掃が企画されているということですので、クリーンアップにご参加いただいている皆さんばかりでなく、ぜひ多くの方々のご協力をお願いします。
(ちなみに、最後の写真はセクションではなくて、1ヶ所だけあるコース上の難所です。ここはみんなで助け合って進むべしということになってます。ここがセクションになることは絶対にないので、ご安心ください)
| セクション | 合計 | クリーン | 1点 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | ||||||
| 1 | 唐澤 正明 43 | Cota4RT 東京都八王子市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 飯田 武 61 | ScorpaSY250F 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 3 | 鈴木 良彦 | トリッカー 茨城県水戸市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 20 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | 松浦 禎治 38 | GasGasJT-16 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 19 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 5 | 北村 雅幸 56 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 6 | 芦沢 繁 54 | ScorpaSY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 渡邊 優 | Beta125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 8 | 高橋 玲美 -- | Cota315R 千葉県八千代市 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 18 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 9 | 田代 健 53 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | ||||||
| 10 | 戸祭 佳子 -- | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 11 | 坂上 勝 52 | RTL250S 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 19 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 12 | 高梨 忠男 71 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 18 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | 宮本 三平 | SY250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 17 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||
| 14 | 津島 千賀子 -- | GasGas200 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 16 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 15 | 長野 隆 57 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 16 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 16 | 小川 準一 47 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 20 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 17 | 森 幹雄 52 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | ||||||
| 18 | 河野 一馬 31 | XR230 東京都日野市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 16 | 20 | 14 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 19 | 内田 昌実 | KTM250 埼玉県狭山市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 16 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 20 | 大月 信和 | トリッカー 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 21 | 大野 民生 66 | TLR200 東京都国立市 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 22 | 12 | 6 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 22 | 本多 幸男 54 | トリッカー 東京都江戸川区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 22 | 24 | 14 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 23 | 中村 久哉 44 | TY-S125F 東京都府中市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 16 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 24 | 戸崎 祐治 41 | 97ガスガスJTX200 神奈川県大和市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 26 | 12 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| 25 | 伊藤 美帆 -- | TXT-Pro125 福島県西郷村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 26 | 12 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 26 | 渡辺 英明 40 | TY-S125F 東京都多摩市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 27 | 17 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||
| 27 | 本間 紀年 39 | Sherco 東京都新宿区 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 27 | 14 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 28 | 中里 晴一 55 | SY250 東京都江戸川区 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 16 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 29 | 中谷 憲 43 | TY-S125F 東京都八王子市 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 28 | 11 | 5 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 30 | 清水 諭 55 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 18 | 31 | 15 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 31 | 小林 進 62 | TYZ250S 東京都杉並区 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 31 | 13 | 3 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||
| 32 | 小川 泰伸 41 | XR250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31 | 11 | 5 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 33 | 守川 良 33 | Cota4RT 神奈川県横浜市 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 32 | 14 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||||||
| 34 | 岩城 啓介 | SY250R 千葉県市川市 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 23 | 33 | 14 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 35 | 岩本 信彦 55 | Cota315R 東京都調布市 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 34 | 13 | 2 |
| 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | ||||||
| 36 | 佐藤 力英 57 | TLR200R 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 36 | 11 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||
| 37 | 米田 静代 35 | SL230 神奈川県平塚市 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23 | 51 | 9 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 38 | 小松 勲 42 | XR230 東京都町田市 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 25 | 51 | 3 | 9 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26 | ||||||
| 39 | 鶴岡 宏樹 24 | アルプ125 東京都板橋区 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 36 | 54 | 8 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 40 | 葛貫 恵美子 -- | GasGas125 神奈川県伊勢原市 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 29 | 54 | 7 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 41 | 井上 大造 39 | XR230 静岡県沼津市 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 34 | 55 | 7 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 | ||||||
| 42 | 高橋 譲二 39 | KLX250 東京都小金井市 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 41 | 57 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 43 | 元居 高雄 60 | セロー225 神奈川県川崎市 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 57 | 4 | 3 |
| 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 34 | ||||||
| 44 | 鈴木 賢司 34 | WR250F | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28 | 59 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 45 | 田代 秀樹 47 | Cota315R 神奈川県厚木市 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 59 | 6 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 24 | ||||||
| 46 | 三谷 信夫 | TT250R 神奈川県横浜市 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 37 | 62 | 7 | 1 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 47 | 秋吉 兼司 | TY-S125F | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 33 | 62 | 6 | 0 |
| 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 48 | 田中 勝 49 | セロー225 千葉県木更津市 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 36 | 64 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 49 | 山中 正彦 50 | WR250 東京都新宿区 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 32 | 65 | 9 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 33 | ||||||
| 50 | 内海 裕 47 | SL230 東京都大田区 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 36 | 65 | 7 | 1 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | ||||||
| 51 | 松岡 靖友 37 | XR250 静岡県沼津市 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 87 | 4 | 0 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 40 | ||||||
| 52 | 稲川 雅徳 46 | セロー225 神奈川県川崎市 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 47 | 87 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 40 | ||||||
| 53 | 島田 和幸 | KTM525 埼玉県日高市 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 49 | 92 | 3 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 43 | ||||||
| 54 | 横関 真紀 -- | XR200 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 50 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 50 | ||||||
| 55 | 遠藤 紀夫 41 | WR250R 神奈川県川崎市 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 106 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 48 | ||||||
大会開催 :2009年11月29日

