1101クリーンアップ
相模川クリーンアップトライアル
●2011年1月23日
●神奈川県相模川河川敷にて
新年明けましておめでとうの相模川クリーンアップトライアルになりました。
いつものように、平らなぬるいセクション、でも油断できないセクションでお楽しみいただきました。今回は、ちょっとおまけの実験もやってみました。
そのかわり、というか、エンジョイ会員証持ってない人対象のスクール体験会を併催してます。みんなは12セクションを2ラップほどするんですが、これは10セクション程度を1ラップしておしまい。そのかわり、同じセクションを何度か走って練習したり、いろんなルールを説明したり、ゆっくりと進んでいきます。何度も相模川の大会に出ておられた人でも、ちょっとこっちにしてみますと体験会に参加されて、知らなかったルールにびっくりされたりしていたから、やっぱり教育というのは大事だなぁと思いました。相模川クリーンアップは、それ自体がトライアルの教育を兼ねて、なんて思いもあったのですが、やっぱり大会となると、大会以外のことには、主催側も参加側も、気が回らなくなるもんですね。
セクションには、ふたつのゲートが設定されていました。このゲートを通過すると、それぞれ1点ずつもらえます。足をついたのは関係なく、1点プラスです。ふたつ通過すれば2点プラス。むずかしいからと、どっちも通過しなければ加算は0点。
セクションインするときに、ライダーはもれなく3点持ってます。足をついたら、1点ずつ減っていきます。2回ついたら2点減点。でもそれ以上は減りません。というのは、3回足つきで3点引いたら、0点になっちゃって、転んだのと同じになっちゃうから。
足をつかずに、ゲートを二つ通過すると、3点に2点加えて、5点もらえます。1セクション5点が最高得点で、0点が最低。その差が5点というのは今のルールとおんなじです。
なんだ、ややこしいばっかりだなという反応もあったと思います。でも、このルールの要点をすぐ理解して、おもしろいねと言ってくれた人もいました。相模川みたいな大会では、岩がこわい人とか、ターンが苦手な人とか、それぞれ欠点を持ってるひとが少なからずいらっしゃいます。だからクラス分けをして、上級者クラスを作っちゃうと、おっかないところに向かわなくちゃいけなくなって、楽しくないトライアルをしなきゃいけないということもよくある。でもこのルールだと、ゲートを通過するかどうかは自分次第。得意なところだけゲートにはいって、こつこつと点をためていくという戦い方ができます。
ゲートは通過しないでいこうと思ったけど、セクションはいったとたんに足バタバタになって、どうせなら足バタバタつきながらでもゲート二つ通過しておく、という作戦もあります。ゲート通過しないで足バタバタだと1点。ゲート通過すれば3点です。でもそのつもりでゲートにはいって転んじゃったりすると0点ですけどね。こういうふうに計算しながら走るのも、楽しい人には楽しいかもしれない。
その点このシステムだと、ゲートの設置配分によって、上手な人もそうでない人も、同じ土俵で勝負ができる。上級クラスにいくと歯が立たなくて、初球クラスでは物足りないというあっちいったりこっちいったりのジレンマ(おれのことかも)が、このシステムだったら解消されるのではないか、という実験だったのでした。この大会で実験をしたのも、実はけっこううまい人もいるし、トライアルをはじめたばっかりで、しかも背の高いエンデューロマシンで参加してくる人もいる。その幅の広さを、システムがどこまで吸収できるか、という検証ができるのではないかという点でした。
加算式といいつつ、足をついたら減点するので、採点は引き算と足し算をいっしょにやらなきゃいけないというところがちょっとネック。たいした計算じゃないけど、慣れないとこんごらがってしまうかもしれません。
もともとは、去年から始まったスペイン選手権のルールをモディファイしたものなんですが、とっつきが悪いという点はともかく、ちゃんと運用すれば楽しいんじゃないかなぁと思える実験ではありました。どこかで、このシステムで大会やってみたいところです。
| セクション | 小計 | 合計 | クリーン | 1点 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 1 | 椎名 泰三 55 | FANTIC200 東京都港区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2 | 宮澤 拓雄 54 | セロー225 長野県東筑摩郡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 19 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 井口 秀樹 49 | GasGas 埼玉県新座市 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 4 | 小川 準一 48 | Cota4RT 神奈川県相模原市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | 5 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 5 | 青木 強 35 | TLR200 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 18 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 6 | 伊藤 美帆 | TXT Pro125 福島県双葉郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 7 | 相澤 英夫 58 | TY250S 神奈川県綾瀬市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 15 | 7 |
| 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 8 | 芦沢 繁 62 | SY250F 神奈川県相模原市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | 17 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 9 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 6 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 佐々木 秀樹 46 | セロー225 千葉県我孫子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 | 16 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 11 | 渡邉 優 55 | SY250R 山梨県山中湖村 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 17 | 16 | 4 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 12 | 高梨 忠男 72 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 13 | 高部 俊幸 63 | セロー225 神奈川県平塚市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | 15 | 5 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||||
| 14 | 松浦 禎治 40 | GasGasJT-16 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 20 | 14 | 5 |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 15 | 三上 晃弘 53 | SuperSherpa 神奈川県横浜市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 | 23 | 13 | 4 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||||
| 16 | 戸崎 祐治 42 | TLM50 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 16 | 24 | 14 | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||||
| 17 | 長野 隆 58 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | 11 | 6 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 18 | 白根 邦広 48 | TY-S125F 千葉県市川市 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | 12 | 6 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 19 | 瀬脇 武 41 | GasGas 神奈川県横浜市 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 27 | 14 | 4 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 20 | 小川 泰伸 42 | セロー225 神奈川県川崎市 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | 14 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | ||||||
| 21 | 田代 健 54 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||
| 22 | 寺崎 匡 42 | セロー225 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 11 | 5 |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| 23 | 内海 裕 49 | TLM220R 東京都大田区 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 31 | 14 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 24 | 坂上 勝 53 | RTL250S 神奈川県相模原市 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 34 | 11 | 5 |
| 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 25 | 田畑 敦士 27 | TLM220 東京都東村山市 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 27 | 35 | 11 | 3 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||||
| 26 | 山中 正彦 51 | XR230 東京都新宿区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 42 | 10 | 2 |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 29 | ||||||
| 27 | 中村 久哉 45 | XR230 東京都府中市 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 43 | 9 | 5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 28 | 沼田 一郎 40 | XR250バハ 東京都豊島区 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 27 | 46 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | ||||||
| 29 | 佐藤 力英 59 | TLR200R 埼玉県入間市 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | 52 | 7 | 4 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | ||||||
| 30 | 三谷 信夫 43 | セロー225WE 神奈川県横浜市 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 52 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||
| 31 | 加藤 謙司 45 | セロー225 東京都世田谷区 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 38 | 58 | 9 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 | ||||||
| 32 | 松岡 靖友 38 | XR250 静岡県沼津市 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 62 | 7 | 3 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 23 | ||||||
| 33 | 秋吉 兼司 37 | SuperSherpa 東京都世田谷区 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | 62 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 32 | ||||||
| 34 | 丸茂 昌勝 36 | TL125イーハトーブ 東京都杉並区 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 39 | 63 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 24 | ||||||
| 35 | 松田 宗紀 37 | KTM450ExCR 東京都目黒区 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 47 | 84 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 36 | 山原 真治 46 | BMWR100GS 千葉県市川市 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 110 | 2 | 0 |
| 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||
| 37 | 仲野 和彦 41 | TLM260 神奈川県大和市 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | 142 | 5 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | ||||||
大会開催 :2011年01月23日
●トラックバック●
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.shizenyama.com/blogmt/mt-tb.cgi/2174
