中部選手権第1戦
中部トライアル選手権第1戦●2010年2月28日
●キョウセイドライバーランド
| 国内B級 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 14sec.×2Lap | G | 減点 | クリーン | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 1 | 60 | 田中 康高 | EVO2T | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 21 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||||
| 2 | 61 | 鈴木 利和 | H.RTL260F | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 36 | 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||
| 3 | 21 | 宮元 誠人 | M.Cota4RT | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 | 36 | 13 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 4 | 63 | 岡田 邦宏 | B.Rev3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 25 | 43 | 14 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 5 | 31 | 小沼 侑揮 | B.EVO2T | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 24 | 43 | 11 | |
| 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||||
| 6 | 17 | 古田 潤 | H.RTL250F | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 45 | 8 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 25 | |||||||
| 7 | 12 | 稲垣 恵一 | G.TXTPRO | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 49 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||
| 8 | 1 | 小島 正男 | H.RTL260F | 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 33 | 51 | 12 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | |||||||
| 9 | 54 | 飯田 大道 | B.Rev3 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 27 | 51 | 11 | |
| 9 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 24 | |||||||
| 10 | 28 | 白木 光二 | H.RTL260F | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 52 | 12 | |
| 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 27 | |||||||
| 11 | 36 | 松嶋 英治 | S.TYS125F | 10 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | 52 | 9 | |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||||||
| 12 | 57 | 井之前 建太 | G.TXTPRO | 21 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 54 | 10 | |
| 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 13 | 37 | 平田 忠彦 | B.Rev3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 26 | 54 | 9 | |
| 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 28 | |||||||
| 14 | 29 | 磯谷 萌 | B.EVO125 | 17 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 28 | 55 | 10 | |
| 14 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 27 | |||||||
| 15 | 19 | 山下 和人 | H.RTL250F | 20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 56 | 9 | |
| 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | |||||||
| 16 | 59 | 久村 隆夫 | G.TXTPRO | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 25 | 57 | 10 | |
| 16 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 32 | |||||||
| 17 | 41 | 平野 哲男 | B.Rev3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 28 | 57 | 10 | |
| 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 29 | |||||||
| 18 | 10 | 岡部 豊治 | G.TXTPRO | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 25 | 58 | 10 | |
| 18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33 | |||||||
| 19 | 38 | 土屋 真信 | H.RTL260F | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 60 | 4 | |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 34 | |||||||
| 20 | 4 | 山村 史人 | H.RTL260F | 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 60 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 32 | |||||||
| 21 | 65 | 森 祐次 | H.RTL260F | 22 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 32 | 62 | 9 | |
| 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | |||||||
| 22 | 14 | 竹下 重夫 | H.RTL250F | 23 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 63 | 10 | |
| 22 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 30 | |||||||
| 23 | 20 | 川崎 雅久 | B.EVO2T | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 65 | 7 | |
| 23 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 24 | 43 | 伊東 照男 | H.RTL260F | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 65 | 6 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 31 | |||||||
| 25 | 5 | 大岩 保則 | S.SY250 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 30 | 66 | 8 | |
| 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 36 | |||||||
| 26 | 40 | 坂田 年彦 | H.RTL260F | 29 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 35 | 66 | 7 | |
| 26 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 31 | |||||||
| 27 | 53 | 谷口 勇次郎 | H.RTL250F | 25 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 66 | 5 | |
| 27 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 32 | |||||||
| 28 | 2 | 森田 雄次 | H.RTL260F | 41 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | 66 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||
| 29 | 27 | 沖野 時彦 | H.RTL260F | 35 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 39 | 67 | 7 | |
| 29 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 28 | |||||||
| 30 | 67 | 加藤 以千弘 | B.Rev3 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 67 | 5 | |
| 30 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 33 | |||||||
| 31 | 23 | 藤原 隆久 | M.Cota4RT | 36 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 39 | 68 | 4 | |
| 31 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | |||||||
| 32 | 62 | 隅田 吉孝 | B.Rev3 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 70 | 6 | |
| 32 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | |||||||
| 33 | 32 | 永安 政則 | M.Cota4RT | 39 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | 70 | 4 | |
| 33 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 30 | |||||||
| 34 | 24 | 杉本 清司 | H.RTL260F | 33 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 37 | 71 | 3 | |
| 34 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 34 | |||||||
| 35 | 51 | 片山 真人 | H.TLM220R | 32 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 37 | 74 | 6 | |
| 35 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 37 | |||||||
| 36 | 44 | 栗田 真里 | Sherco2.5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 76 | 4 | |
| 36 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||
| 37 | 45 | 井崎 真一 | S.TYS125F | 42 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 77 | 6 | |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | |||||||
| 38 | 22 | 岩橋 正英 | H.RTL250F | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | 77 | 4 | |
| 38 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 37 | |||||||
| 39 | 39 | 藤田 美和 | EVO2T | 45 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 | 77 | 4 | |
| 39 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 31 | |||||||
| 40 | 47 | 上野 末広 | G.TXTPRO | 31 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 37 | 77 | 4 | |
| 40 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 40 | |||||||
| 41 | 8 | 小林 廉見 | S.SY250F | 43 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 45 | 78 | 5 | |
| 41 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 33 | |||||||
| 42 | 11 | 馬場 礼三 | Sherco200 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 37 | 78 | 2 | |
| 42 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 41 | |||||||
| 43 | 68 | 塩澤 誌朗 | S.SY250 | 38 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 39 | 80 | 4 | |
| 43 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | |||||||
| 44 | 16 | 藤田 貴康 | H.TLM220R | 37 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 39 | 81 | 4 | |
| 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | |||||||
| 45 | 46 | 山口 剛史 | Sherco2.9 | 46 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 46 | 83 | 2 | |
| 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | |||||||
| 46 | 56 | 堀 喜久 | M.Cota4RT | 50 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 91 | 2 | |
| 46 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 41 | |||||||
| 47 | 49 | 浅見 佳樹 | H.TLM220R | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 92 | 3 | |
| 47 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 44 | |||||||
| 48 | 64 | 津田 智是 | M.Cota4RT | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 49 | 93 | 3 | |
| 48 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | |||||||
| 49 | 33 | 天野 雄一 | B.Rev3 | 44 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 45 | 94 | 0 | |
| 49 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 49 | |||||||
| 50 | 52 | 内田 晃 | M.Cota4RT | 52 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | X | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54 | 96 | 3 | |
| 50 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 42 | |||||||
| 51 | 34 | 野元 稔 | G.TXTPRO | 51 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 51 | 98 | 2 | |
| 51 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 47 | |||||||
| 52 | 50 | 奥村 健 | RTL250R | 48 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 100 | 1 | |
| 52 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | X | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 52 | |||||||
| 53 | 58 | 稲井 裕紀 | M.Cota315R | 53 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 58 | 112 | 0 | |
| 53 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||||||
| 54 | 48 | 仁科 晴喜 | Honda | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 70 | 136 | 0 | |
| 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 66 | |||||||
| 55 | 69 | 京藤 一栄 | G.TXTPRO | 55 | 5 | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 5 | X | X | X | X | 112 | 203 | 2 | |
| 55 | X | 3 | X | X | 3 | X | X | 3 | 1 | 1 | X | X | 0 | X | 91 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 14sec.×2Lap | G | 減点 | クリーン | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
| 1 | 4 | 西川 昌宏 | M.Cota4RT | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 31 | 57 | 8 | |
| 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 26 | |||||||
| 2 | 11 | 杉浦 守 | S.SY250 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 35 | 59 | 5 | |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24 | |||||||
| 3 | 12 | 渡辺 利幸 | M.Cota4RT | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 31 | 63 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | |||||||
| 4 | 10 | 武村 喜美男 | H.RTL260F | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 37 | 66 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | |||||||
| 5 | 6 | 大西 譲 | H.RTL260F | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 67 | 8 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 29 | |||||||
| 6 | 8 | 深谷 健治 | H.RTL260F | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 41 | 71 | 5 | |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 30 | |||||||
| 7 | 13 | 杉山 明広 | H.RTL260F | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | 72 | 7 | |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 35 | |||||||
| 8 | 37 | 嘉納 拓司 | H.TLM220R | 12 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 42 | 73 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | |||||||
| 9 | 46 | 中谷 博彦 | G.TXTPRO | 13 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 74 | 8 | |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 32 | |||||||
| 10 | 1 | 浅野 公信 | H.RTL250R | 11 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 42 | 75 | 8 | |
| 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 33 | |||||||
| 11 | 44 | 浅野 大輔 | B.EVO2T | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 | 75 | 5 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | |||||||
| 12 | 9 | 水野 隆司 | B.Rev3 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 45 | 76 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 31 | |||||||
| 13 | 31 | 小野 朝正 | H.RTL260F | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 44 | 76 | 2 | |
| 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 32 | |||||||
| 14 | 16 | 山田 実 | M.Cota4RT | 14 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 77 | 4 | |
| 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 5 | 35 | |||||||
| 15 | 41 | 森 進 | M.Cota4RT | 9 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 39 | 78 | 4 | |
| 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 39 | |||||||
| 16 | 2 | 阿部 利弘 | B.EVO2T | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 36 | 79 | 3 | |
| 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 43 | |||||||
| 17 | 30 | 宇土 忠夫 | H.RTL260F | 20 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 80 | 4 | |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 34 | |||||||
| 18 | 14 | 佐甲 正則 | Sherco2.9 | 15 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 42 | 81 | 1 | |
| 18 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 39 | |||||||
| 19 | 29 | 建沼 勝義 | B.Rev3 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43 | 81 | 1 | |
| 19 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 20 | 43 | 戸田 誠 | H.RTL260F | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 85 | 3 | |
| 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 21 | 34 | 竹本 貢平 | H.RTL260F | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 | 87 | 5 | |
| 21 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 40 | |||||||
| 22 | 35 | 酒井 孝治 | B.EVO2T | 29 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 51 | 87 | 3 | |
| 22 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 36 | |||||||
| 23 | 47 | 千種 通保 | H.RTL250F | 26 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | 87 | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||||||
| 24 | 39 | 荒木 金夫 | Sherco2.5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 52 | 88 | 5 | |
| 24 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| 25 | 32 | 脇 直人 | M.Cota4RT | 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 47 | 89 | 2 | |
