マスターズ第5戦
2009年 全日本マスターズトライアル 第5戦 九州大会●2009年9月22日
●鹿児島・阿久根トライアルランド
●BigUp
| 45歳代 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 氏名 | 車両 | P | C | |||||||||||
| C | C | C | |||||||||||||
| 1 | 12 | 金山 一成 | 広島 | 48 | モンテッサ コタ4RT | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 2 | 11 | 下川床 良二 | 46 | モンテッサ 2009 | 15 | 2 | 23 | 2 | 13 | 3 | 51 | 0 | 51 | 7 | |
| 50歳代 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 住所 | 年齢 | 車両 | lap1 | lap2 | lap3 | 合計 | P | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 7 | 田中 光夫 | 大分 | 53 | モンテッサ COTA4RT | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 21 |
| 2 | 8 | 森富 照昭 | 熊本 | 53 | モンテッサ コタ4RT | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 18 |
| 3 | 1 | 上田 光一 | 兵庫 | 53 | モンテッサ COTA 4RT | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 14 | 0 | 14 | 18 |
| 4 | 2 | 早川 兄二 | 愛知 | 53 | ベータ EVO 4T | 0 | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | 17 | 0 | 17 | 18 |
| 5 | 13 | 木村 常美 | 岡山 | 50 | モンテッサ コタ4RT | 6 | 5 | 7 | 3 | 11 | 5 | 24 | 0 | 24 | 13 |
| 6 | 4 | 松下 茂彦 | 福岡 | 51 | ベータ REV3 | 18 | 2 | 18 | 1 | 6 | 4 | 42 | 0 | 42 | 7 |
| 7 | 6 | 坂口 雄彦 | 福岡 | 52 | HRC RTLーF | 19 | 2 | 11 | 4 | 13 | 2 | 43 | 0 | 43 | 8 |
| 8 | 3 | 椎畑 幸三 | 鹿児島 | 50 | モンテッサ コタ315R | 24 | 0 | 17 | 1 | 19 | 1 | 60 | 0 | 60 | 2 |
| 9 | 9 | 田原 尚 | 鹿児島 | 54 | GASGAS PRO02 | 25 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 76 | 0 | 76 | 1 |
| 10 | 5 | 中山 好三 | 佐賀 | 51 | ホンダ RTL | 29 | 0 | 32 | 0 | 24 | 1 | 85 | 0 | 85 | 1 |
| 11 | 10 | 米盛 隆 | 宮崎 | 54 | ベータ | 36 | 0 | 23 | 0 | 31 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 55歳代 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 住所 | 年齢 | 車両 | lap1 | lap2 | lap3 | 合計 | P | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 10 | 清水 哲生 | 大分 | 55 | モンテッサ コタ4RT | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 14 | 竹屋 泰 | 熊本 | 59 | ホンダ RTL250R02 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 3 | 6 | 松井 正人 | 兵庫 | 56 | BETA EVO2T | 3 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 21 |
| 4 | 8 | 山本 一 | 山口 | 57 | モンテッサ コタ4RT | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| 5 | 11 | 高崎 正隆 | 鹿児島 | 55 | ベータ 02Rev3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 0 | 11 | 15 |
| 6 | 7 | 小林 義信 | 山梨 | 59 | モンテッサ COTA 4RT | 0 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 13 | 0 | 13 | 19 |
| 7 | 12 | 柳川 一 | 福岡 | 57 | ベーター REVー00 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | 0 | 19 | 13 |
| 8 | 9 | 守上 伸一 | 熊本 | 55 | ベータ REVー3 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 21 | 0 | 21 | 12 |
| 9 | 13 | 西山 安二 | 山口 | 58 | モンテッサ コタ4RT | 21 | 1 | 15 | 1 | 8 | 2 | 44 | 0 | 44 | 4 |
| 60歳代 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 住所 | 年齢 | 車両 | lap1 | lap2 | lap3 | 合計 | P | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 川瀬 朋文 | 愛知 | 60 | BETA Rev3 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 2 | 2 | 伊藤 庄一 | 東京都 | 62 | ガスガス TXTプロ250 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 19 |
| 3 | 5 | 皆元 一徳 | 鹿児島 | 62 | モンテッサ コタ315R | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 14 | 0 | 14 | 18 |
| 4 | 3 | 山本 由宣 | 大分 | 60 | ホンダ モンテッサ | 8 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 26 | 0 | 26 | 12 |
| 4 | 鈴木 清 | 山梨 | 62 | HRC RTL260F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リタイア | ||||
| 65歳代 | |||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 住所 | 年齢 | 車両 | lap1 | lap2 | lap3 | 合計 | P | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 2 | 矢野 吉男 | 福岡 | 67 | ホンダ RTL250FF | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 2 | 1 | 後藤 精一 | 鹿児島 | 66 | 8 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 30 | 0 | 30 | 11 | |
| ウイメンズB | |||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 住所 | 年齢 | 車両 | lap1 | lap2 | lap3 | 合計 | P | 減点 | C | |||
| 減点 | C | 減点 | C | 減点 | C | ||||||||||
| 1 | 1 | 鮫島 文江 | 鹿児島 | GASGAS TXTPRO | 34 | 0 | 27 | 1 | 24 | 0 | 85 | 0 | 85 | 1 | |
09全日本ランキング
第5戦中国大会までのランキング (第3戦近畿大会は中止)| 国際A級スーパークラス・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 1 | 黒山 健一 | 17 | 20 | - | 20 | 20 | 77 | ||
| 2 | 2 | 小川 友幸 | 20 | 15 | - | 17 | 13 | 65 | ||
| 3 | 3 | 野崎 史高 | 13 | 17 | - | 15 | 17 | 62 | ||
| 4 | 4 | 小川 毅士 | 15 | 13 | - | 13 | 11 | 52 | ||
| 5 | 6 | 田中 善弘 | 7 | 10 | - | 11 | 10 | 38 | ||
| 6 | 11 | 渋谷 勲 | - | 11 | - | 10 | 15 | 36 | ||
| 7 | 8 | 尾西 和博 | 9 | 8 | - | 9 | 9 | 35 | ||
| 8 | 14 | 柴田 暁 | 10 | 6 | - | 8 | 8 | 32 | ||
| 9 | 15 | 斉藤 晶夫 | 8 | 9 | - | 6 | 6 | 29 | ||
| 10 | 13 | 西元 良太 | 6 | - | - | 7 | 7 | 20 | ||
| 11 | 10 | 三谷 英明 | 11 | - | - | - | - | 11 | ||
| 12 | 9 | 坂田 匠太 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 国際A級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 15 | 藤巻 耕太 | 17 | 20 | - | 13 | 11 | 61 | ||
| 2 | 5 | 小野 貴史 | 8 | 10 | - | 20 | 15 | 53 | ||
| 3 | 3 | 小森 文彦 | 20 | 15 | - | - | 17 | 52 | ||
| 4 | 9 | 宮崎 航 | 9 | 17 | - | 15 | 10 | 51 | ||
| 5 | 6 | 野本 佳章 | 11 | 13 | - | 17 | 9 | 50 | ||
| 6 | 1 | 本多 元治 | 13 | - | - | 11 | 20 | 44 | ||
| 7 | 7 | 岡村 将敏 | 15 | 11 | - | 9 | 6 | 41 | ||
| 8 | 20 | 成田 亮 | 10 | - | - | - | 13 | 23 | ||
| 9 | 11 | 徳丸 新伍 | 6 | 4 | - | - | 8 | 18 | ||
| 10 | 2 | 佃 大輔 | 5 | 8 | - | - | 5 | 18 | ||
| 11 | 10 | 砂田 真彦 | 7 | 9 | - | - | 1 | 17 | ||
| 12 | 17 | 波田 親男 | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| 13 | 33 | 滝口 輝 | 4 | 6 | - | - | - | 10 | ||
| 14 | 16 | 寺澤 慎也 | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| 15 | 18 | 西 和陽 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 16 | 24 | 小谷 徹 | - | 5 | - | - | - | 5 | ||
| 17 | 54 | 高橋 伸一郎 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 18 | 21 | 尾藤 正則 | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 19 | 14 | 村田 慎示 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| 20 | 8 | 永久保 恭平 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 21 | 13 | 日下 達也 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| 22 | 25 | 小野田 理智 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 国際B級・ポイントランキング【暫定】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | Rider | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | 合計 |
| 1 | 49 | 山本 直樹 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 80 | ||
| 2 | 3 | 松岡 一樹 | 17 | 10 | - | 8 | 17 | 52 | ||
| 3 | 29 | 藤原 竜 | - | 17 | - | 10 | 3 | 30 | ||
| 4 | 4 | 大西 貴 | - | 4 | - | 15 | 11 | 30 | ||
| 5 | 35 | 吉良 祐哉 | 2 | 15 | - | 4 | 8 | 29 | ||
| 6 | 38 | 佐藤 優樹 | - | 13 | - | 2 | 13 | 28 | ||
| 7 | 2 | 安岡 護 | 3 | - | - | 17 | 7 | 27 | ||
| 8 | 1 | 樋上 真司 | - | 11 | - | 11 | 4 | 26 | ||
| 9 | 11 | 平井 賢志 | - | 8 | - | 7 | 10 | 25 | ||
| 10 | 75 | 椎根 弘守 | 11 | - | - | 13 | - | 24 | ||
| 11 | 62 | 真田 啓行 | 13 | 9 | - | - | - | 22 | ||
| 12 | 17 | 中田 幸佑 | 5 | 6 | - | 6 | - | 17 | ||
| 13 | 57 | 米田 悟 | 15 | - | - | 1 | - | 16 | ||
| 14 | 85 | 宮本 竜馬 | - | - | - | - | 15 | 15 | ||
| 15 | 16 | 橋口 智彦 | - | 5 | - | 9 | - | 14 | ||
| 16 | 7 | 薄井 修 | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
| 17 | 13 | 紺野 賢二 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | ||
| 18 | 6 | 岩見 秀一 | - | - | - | - | 9 | 9 | ||
| 19 | 22 | 原嶌 明男 | 9 | - | - | - | - | 9 | ||
| 20 | 61 | 新井 佑典 | 6 | - | - | 3 | - | 9 | ||
| 21 | 41 | 茂木 一 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
| 22 | 50 | 鈴木 克敏 | - | 7 | - | - | - | 7 | ||
| 23 | 67 | 益子 宏和 | 7 | - | - | - | - | 7 | ||
| 24 | 84 | 大山 和之 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 25 | 18 | 吉平 正男 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| 26 | 64 | 金沢 清志 | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 27 | 37 | 岩田 悟 | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 28 | 31 | 伊藤 紀夫 | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| 29 | 5 | 松本 龍二 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | ||
| 30 | 63 | 小橋 功 | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
全日本中国IAS
全日本選手権2009第5戦岡山県高梁市川上町原瀧山トライアルパーク
2009年9月6日
国際A級スーパークラス
12セクション×2ラップ
| 国際A級スーパークラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 黒山 健一 ヤマハ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | 野崎 史高 ヤマハ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 3 | 11 | 渋谷 勲 ホンダ | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 37 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 4 | 2 | 小川 友幸 ホンダ | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 32 | 41 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 5 | 4 | 小川 毅士 ホンダ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 22 | 55 | 8 | |
| 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| 6 | 6 | 田中 善弘 ベータ | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 | 64 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | ||||||
| 7 | 8 | 尾西 和博 ホンダ | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 39 | 71 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 32 | ||||||
| 8 | 14 | 柴田 暁 ホンダ | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 78 | 5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41 | ||||||
| 9 | 13 | 西元 良太 スコルパ | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 35 | 79 | 5 | |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 44 | ||||||
| 10 | 15 | 斉藤 晶夫 ホンダ | 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 44 | 89 | 3 | |
| 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 45 | ||||||
| 11 | 10 | 三谷 英明 ホンダ | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 45 | 96 | 1 | |
| 11 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 51 | ||||||
全日本中国IA
全日本選手権2009第5戦岡山県高梁市川上町原瀧山トライアルパーク
2009年9月6日
国際A級クラス
12セクション×2ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 本多 元治 ホンダ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | 小森 文彦 ホンダ |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 21 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 5 | 小野 貴史 ホンダ |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 20 | 成田 亮 スコルパ |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 15 | 藤巻 耕太 ガスガス |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 6 | 9 | 宮崎 航 ベータ |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 7 | 6 | 野本 佳章 ベータ |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 17 | |
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 8 | 11 | 徳丸 新伍 ホンダ |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 15 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 9 | 16 | 寺澤 慎也 ホンダ |
12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 | 22 | 15 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 10 | 7 | 岡村 将敏 ホンダ |
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 29 | 13 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| 11 | 2 | 佃 大輔 ホンダ |
17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 30 | 15 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 12 | ||||||
| 12 | 54 | 高橋 伸一郎 スコルパ |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 30 | 12 | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| 13 | 21 | 尾藤 正則 シェルコ |
20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19 | 31 | 12 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 12 | ||||||
| 14 | 8 | 永久保 恭平 ベータ |
13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 | 9 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 15 | 10 | 砂田 真彦 ホンダ |
22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 22 | 35 | 10 | |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||||||
| 16 | 17 | 波田 親男 ホンダ |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 35 | 8 | |
| 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| 17 | 24 | 小谷 徹 ベータ |
16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 36 | 14 | |
| 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | ||||||
| 18 | 14 | 村田 慎示 ホンダ |
15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | 36 | 10 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| 19 | 23 | 三塚 政幸 チスパ |
18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 36 | 6 | |
| 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | ||||||
| 20 | 33 | 滝口 輝 スコルパ |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 39 | 11 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| 21 | 18 | 西 和陽 ホンダ |
21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 22 | 40 | 9 | |
| 21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| 22 | 25 | 小野田 理智 ホンダ |
14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 40 | 9 | |
| 22 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||||
| 23 | 46 | 喜岡 修 ホンダ |
24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 60 | 2 | |
| 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 33 | ||||||
| 24 | 28 | 松浦 翼 ホンダ |
25 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | 62 | 6 | |
| 24 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 31 | ||||||
| 25 | 37 | 藤原 慎也 ホンダ |
30 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 71 | 7 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | ||||||
| 26 | 26 | 上福浦 明男 シェルコ |
23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26 | 73 | 5 | |
| 26 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 27 | 38 | 平田 雅裕 スコルパ |
26 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 38 | 76 | 4 | |
| 27 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 38 | ||||||
| 28 | 44 | 荒木 隆俊 ベータ |
27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 39 | 80 | 2 | |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 41 | ||||||
| 29 | 29 | 中山 徹志 ホンダ |
28 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 42 | 81 | 3 | |
| 29 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 39 | ||||||
| 30 | 48 | 向井 直樹 ガスガス |
29 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | 86 | 1 | |
| 30 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | ||||||
| 31 | 31 | 荒木 隆介 ベータ |
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 47 | 91 | 0 | |
| 31 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 44 | ||||||
| 32 | 55 | 坂井 祐輔 スコルパ |
32 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 54 | 99 | 0 | |
| 32 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 45 | ||||||
全日本中国IB
全日本選手権2009第5戦岡山県高梁市川上町原瀧山トライアルパーク
2009年9月6日
国際B級クラス
12セクション×2ラップ
| 国際B級クラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 49 | 山本 直樹 ホンダ | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2 | 3 | 松岡 一樹 ホンダ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 3 | 85 | 宮本 竜馬 ホンダ | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 13 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | ||||||
| 4 | 38 | 佐藤 優樹 ホンダ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 11 | |
