埼玉ビギナーズ第2戦
埼玉ビギナーズオープントライアル大会第2戦●2009年5月10日
●埼玉県深谷市トライアル場
●ヤマハショップ籠原
| エンジョイビギナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名前 | マシン | |||
| 1 | 寺田 正広 | 12 | 14 | |
| 2 | 寺田 光代 | TYS125F | 23 | 10 |
| 3 | 大山 太郎 | SY125 | 28 | 8 |
| 4 | 山口 敏行 | TY250 | 29 | 10 |
| 5 | 須崎 博晶 | TLM200 | 36 | 5 |
| ビギナー | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 大黒 亮 | Bata4T | 14 | 10 |
| 2 | 森本 享平 | TLM200 | 36 | 8 |
| 3 | 田島 実希人 | TYS125F | 38 | 5 |
| 4 | 柴田 孝平 | TYS125F | 45 | 3 |
| 5 | 山中 邦明 | TYS125F | 45 | 2 |
| 6 | RTL250 | R | ||
ど・ビギナー第1戦
ど・ビギナートライアル第1戦●2009年5月10日
●真壁トライアルランド
| ビギナークラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手名 | 県名 | メーカー機種 | G | C | |||||
| 1 | 浅野 則夫 | 47 | 茨城 | MONTESA | 1 | 0 | 1 | 23 | |
| 2 | 谷口 祐之 | 43 | 茨城 | MONTESA | 2 | 2 | 4 | 21 | |
| 3 | 飯田 武 | 60 | 東京 | SCORPA | 2 | 3 | 5 | 20 | |
| 4 | 三田 晋 | 35 | MONTESA | 5 | 1 | 6 | 21 | ||
| 5 | 長山 孝子 | 茨城 | GASGAS | 8 | 0 | 8 | 21 | ||
| 6 | 伊藤 一芳 | 51 | 茨城 | SHERCO | 5 | 3 | 8 | 20 | |
| 7 | 東京 | SCORPA | 6 | 2 | 8 | 19 | |||
| 7 | 神部 昭弘 | 43 | 埼玉 | BETA | 4 | 4 | 8 | 19 | |
| 9 | 村西 誠 | 58 | 富山 | H-RTL250R | 5 | 3 | 8 | 17 | |
| 10 | 内田 直哉 | 33 | 千葉 | H-RTL250R | 3 | 6 | 9 | 20 | |
| 11 | 岩本 信彦 | 55 | 東京 | H-TLM50 | 5 | 2 | 3 | 10 | 21 |
| 12 | 田代 健 | 53 | 神奈川 | SCORPA | 1 | 9 | 10 | 18 | |
| 13 | 寺内 清裕 | 41 | 栃木 | BETA | 8 | 2 | 10 | 18 | |
| 14 | 佐藤 栄一 | 41 | 群馬 | H-RTL250R | 5 | 5 | 10 | 17 | |
| 15 | 平本 隆幸 | 38 | 栃木 | MONTESA | 9 | 4 | 13 | 18 | |
| 16 | 小徳 秀歳 | 58 | 茨城 | Y-TYR | 5 | 4 | 5 | 14 | 19 |
| 17 | 斉藤 俊夫 | 60 | 神奈川 | BETA | 7 | 7 | 14 | 18 | |
| 18 | 岸田 晶義 | 39 | 神奈川 | GASGAS | 7 | 7 | 14 | 15 | |
| 19 | 富田 正夫 | 55 | 茨城 | H-RTL250R | 7 | 7 | 14 | 14 | |
| 20 | 戸祭 佳子 | 埼玉 | GASGAS | 12 | 3 | 15 | 18 | ||
| 21 | 米田 静代 | 神奈川 | MONTESA | 8 | 7 | 15 | 16 | ||
| 22 | 高橋 護 | 41 | 千葉 | H-RTL250R | 11 | 5 | 16 | 16 | |
| 23 | 河野 一馬 | 30 | 東京 | MONTESA | 11 | 5 | 16 | 15 | |
| 24 | 岩崎 誠 | 47 | 群馬 | GASGAS | 4 | 13 | 17 | 16 | |
| 25 | 高橋 祥 | 24 | 茨城 | GASGAS | 12 | 5 | 17 | 13 | |
| 26 | 高橋 玲美 | 千葉 | MONTESA | 5 | 8 | 5 | 18 | 17 | |
| 27 | 唐沢 正明 | 43 | 東京 | MONTESA | 8 | 10 | 18 | 16 | |
| 28 | 小谷 泰広 | 33 | 栃木 | GASGAS | 13 | 6 | 19 | 14 | |
| 29 | 冨沢 佑一 | 29 | 栃木 | GASGAS | 11 | 9 | 20 | 14 | |
| 30 | 市村 健太郎 | 35 | 栃木 | H-RTL250F | 8 | 14 | 22 | 13 | |
| 31 | 高橋 利男 | 55 | 茨城 | SHERCO | 11 | 11 | 22 | 12 | |
| 32 | 山田 泰士 | 39 | 群馬 | BETA | 13 | 11 | 24 | 14 | |
| 33 | 北村 隆 | 47 | 埼玉 | SCORPA | 10 | 14 | 24 | 11 | |
| 34 | 佐藤 優 | 10 | 群馬 | BETA50 | 10 | 14 | 24 | 11 | |
| 35 | 荒井 延秋 | 54 | 栃木 | MONTESA | 17 | 10 | 27 | 12 | |
| 36 | 八木野 敏明 | 58 | 神奈川 | MONTESA | 11 | 16 | 27 | 11 | |
| 37 | 堀口 裕之 | 50 | 群馬 | BETA | 13 | 15 | 28 | 12 | |
| 38 | 藤原 雅樹 | 60 | 群馬 | MONTESA | 12 | 18 | 30 | 10 | |
| 39 | 今井 建 | 44 | 東京 | MONTESA | 15 | 16 | 31 | 12 | |
| 40 | 苗木 保之 | 33 | 栃木 | H-TLM220R | 20 | 12 | 32 | 12 | |
| 41 | 越澤 盛富 | 40 | 群馬 | MONTESA | 19 | 16 | 35 | 9 | |
| 42 | 氏橋 正人 | 45 | 茨城 | MONTESA | 20 | 17 | 37 | 12 | |
| 43 | 森田 健 | 39 | 群馬 | BETA | 18 | 20 | 38 | 8 | |
| 44 | 岡村 祐希 | 10 | 栃木 | GASGAS | 25 | 14 | 39 | 10 | |
| 45 | 井上 将志 | 31 | 茨城 | GASGAS | 20 | 23 | 43 | 8 | |
| 46 | 古山 雄治 | 50 | 栃木 | Y-TYZ | 24 | 20 | 44 | 9 | |
| 47 | 黒崎 雅志 | 40 | 群馬 | BETA | 25 | 21 | 46 | 9 | |
| 48 | 原 忠夫 | 55 | 茨城 | MONTESA | 14 | 32 | 46 | 8 | |
| 49 | 武藤 尋廉 | 47 | 東京 | Y-TYZ | 25 | 25 | 50 | 5 | |
| 50 | 稲飯 重雄 | 43 | 栃木 | MONTESA | 25 | 30 | 55 | 8 | |
| 51 | 亀山 千鶴子 | 栃木 | GASGAS | 22 | 38 | 60 | 8 | ||
| 52 | 伊藤 美帆 | 福島 | GASGAS | 29 | 32 | 61 | 6 | ||
| 53 | 森川 令子 | 東京 | SCORPA | 38 | 40 | 78 | 3 | ||
| 54 | 遠藤 幹夫 | 54 | 埼玉 | H-RTL250F | 21 | 4 | |||
| 55 | 中村 一博 | 55 | 茨城 | MONTESA | 0 | 0 | |||
| ●オープンクラス | |||||||||
| 順位 | 選手名 | 年齢 | 県名 | メーカー機種 | HCP | 1LAP | 2LAP | G | C |
| 1 | 橋本 友一 | 55 | 栃木 | BETA | 2 | 0 | 2 | 22 | |
| 2 | 梶 陽一 | 57 | 東京 | H-RTL250F | 1 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 松田 昌博 | 50 | 群馬 | MONTESA | 2 | 3 | 5 | 20 | |
| 4 | 松田 強 | 26 | 栃木 | H-RTL250 | 4 | 2 | 6 | 18 | |
| 5 | 中田 淳一 | 43 | 千葉 | H-RTL250 | 7 | 1 | 8 | 20 | |
| 6 | 小島 英男 | 43 | 埼玉 | H-RTL260F | 7 | 1 | 8 | 19 | |
| 7 | 高橋 聡 | 48 | 栃木 | MONTESA | 6 | 4 | 10 | 19 | |
| 8 | 梶村 智徳 | 41 | 埼玉 | GASGAS | 7 | 4 | 11 | 16 | |
| 9 | 伊澤 芳明 | 35 | 栃木 | H-RTL250F | 6 | 6 | 12 | 15 | |
| 9 | 桑原 満 | 62 | 群馬 | MONTESA | 7 | 5 | 12 | 15 | |
| 11 | 小川 勇 | 60 | 千葉 | MONTESA | 5 | 3 | 5 | 13 | 22 |
| 12 | 野本 欣一 | 54 | 群馬 | BETA | 2 | 11 | 13 | 19 | |
| 13 | 山縣 泰夫 | 54 | 東京 | GASGAS | 10 | 3 | 13 | 15 | |
| 14 | 池田 寿郎 | 67 | 東京 | H-RTL250R | 12 | 3 | 15 | 17 | |
| 15 | 岸川 純 | 43 | 東京 | H-RTL260F | 10 | 5 | 15 | 17 | |
| 16 | 小林 由利子 | 東京 | BETA | 10 | 5 | 15 | 16 | ||
| 17 | 中村 久男 | 52 | 千葉 | H-RTL260F | 8 | 9 | 17 | 16 | |
| 18 | 梶田 英雄 | 60 | 埼玉 | BETA | 6 | 11 | 17 | 15 | |
| 19 | 泉 満生 | 52 | 栃木 | H-TLM250 | 6 | 11 | 17 | 14 | |
| 20 | 清水 隆 | 50 | 東京 | SCORPA | 14 | 5 | 19 | 12 | |
| 21 | 本多 明夫 | 57 | 埼玉 | MONTESA | 12 | 8 | 20 | 15 | |
| 22 | 石塚 義夫 | 58 | 埼玉 | BETA | 9 | 11 | 20 | 14 | |
| 23 | 加藤 眞 | 56 | 栃木 | SHERCO | 6 | 14 | 20 | 14 | |
| 24 | 中山 安彦 | 54 | 神奈川 | SCORPA | 12 | 8 | 20 | 11 | |
| 25 | 泉 佳男 | 46 | 栃木 | H-RTL250R | 8 | 13 | 21 | 16 | |
| 26 | 内藤 智之 | 41 | 東京 | SCORPA | 13 | 8 | 21 | 14 | |
| 27 | 平根 良一 | 54 | 茨城 | H-RTL250F | 12 | 9 | 21 | 13 | |
| 28 | 渡辺 三郎 | 53 | 福島 | H-RTL250 | 15 | 7 | 22 | 16 | |
| 29 | 篠原 守 | 41 | 東京 | H-RTL250 | 17 | 5 | 22 | 14 | |
| 30 | 横田 哲男 | 54 | 茨城 | Y-TYZ | 17 | 6 | 23 | 11 | |
| 31 | 田口 正寛 | 31 | 栃木 | MONTESA | 10 | 14 | 24 | 15 | |
| 32 | 中山 哲弥 | 38 | 埼玉 | GASGAS | 13 | 11 | 24 | 12 | |
| 33 | 大沼 功 | 54 | 群馬 | H-RTL250F | 11 | 13 | 24 | 11 | |
| 34 | 谷中 真一 | 36 | 茨城 | H-RTL260F | 14 | 10 | 24 | 11 | |
| 35 | 森 津葉次 | 54 | 栃木 | H-RTL250R | 13 | 12 | 25 | 12 | |
| 36 | 友部 直紀 | 50 | 茨城 | H-RTL250R | 11 | 14 | 25 | 12 | |
| 37 | 志賀 正英 | 52 | 埼玉 | GASGAS | 14 | 11 | 25 | 12 | |
| 38 | 藤田 卓 | 31 | 栃木 | Y-TYS | 18 | 7 | 25 | 11 | |
| 39 | 依田 昭仁 | 45 | 茨城 | H-RTL250R | 11 | 15 | 26 | 12 | |
| 40 | 遠山 元雄 | 51 | 埼玉 | SHERCO | 12 | 14 | 26 | 10 | |
| 41 | 五十畑 昭 | 53 | 栃木 | H-RTL250F | 13 | 13 | 26 | 10 | |
| 42 | 常恒 和夫 | 51 | 福島 | GASGAS | 15 | 12 | 27 | 13 | |
| 43 | 小林 孝四郎 | 62 | 群馬 | H-RTL260F | 17 | 11 | 28 | 17 | |
| 44 | 大神 和輝 | 18 | 栃木 | GASGAS | 22 | 6 | 28 | 12 | |
| 45 | 亀田 頼孝 | 34 | 栃木 | SCORPA125 | 15 | 14 | 29 | 11 | |
| 46 | 有川 祥一 | 56 | 埼玉 | H-RTL260F | 15 | 14 | 29 | 11 | |
| 47 | 絵面 力 | 55 | 埼玉 | SCORPA125 | 18 | 11 | 29 | 10 | |
| 48 | 佐藤 哲雄 | 59 | 千葉 | H-RTL260F | 19 | 10 | 29 | 9 | |
| 49 | 曽根 力男 | 66 | 栃木 | MONTESA | 16 | 13 | 29 | 8 | |
| 50 | 守屋 篤 | 14 | 群馬 | SHERCO | 19 | 11 | 30 | 12 | |
| 51 | 泉 正義 | 39 | 栃木 | BETA | 20 | 11 | 31 | 14 | |
| 52 | 宮嶋 清次 | 51 | 静岡 | H-RTL260F | 14 | 17 | 31 | 8 | |
| 53 | 藤川 一夫 | 46 | 栃木 | GASGAS | 20 | 12 | 32 | 9 | |
| 54 | 角田 昭五 | 53 | 栃木 | H-RTL250R | 14 | 19 | 33 | 12 | |
| 55 | 亀山 滉平 | 14 | 栃木 | GASGAS | 18 | 18 | 36 | 9 | |
| 56 | 橋本 美延 | 53 | 茨城 | MONTESA | 20 | 16 | 36 | 9 | |
| 57 | 斉藤 京子 | 長野 | MONTESA | 21 | 15 | 36 | 7 | ||
| 58 | 町田 誠 | 51 | 栃木 | MONTESA | 16 | 20 | 36 | 6 | |
| 59 | 川島 実 | 54 | 茨城 | H-TL125 | 20 | 18 | 38 | 9 | |
| 60 | 島崎 初雄 | 57 | 埼玉 | H-TLM200 | 25 | 13 | 38 | 8 | |
| 61 | 中田 秀子 | 千葉 | H-RTL250 | 24 | 14 | 38 | 7 | ||
| 62 | 阿良山 松男 | 60 | 茨城 | MONTESA | 25 | 14 | 39 | 9 | |
| 63 | 本多 幸男 | 54 | 東京 | SCORPA | 22 | 17 | 39 | 6 | |
| 64 | 田中 義耿 | 61 | 埼玉 | BETA | 19 | 20 | 39 | 6 | |
| 65 | 苗代 敬仁 | 44 | 千葉 | BETA | 27 | 13 | 40 | 10 | |
| 66 | 一美 俊明 | 57 | 神奈川 | MONTESA | 23 | 18 | 41 | 6 | |
| 67 | 滝川 俊直 | 50 | 埼玉 | H-RTL260F | 19 | 23 | 42 | 7 | |
| 68 | 海老沼 栄 | 49 | 東京 | H-TL125 | 21 | 21 | 42 | 7 | |
| 69 | 井口 秀樹 | 47 | 埼玉 | SCORPA125 | 24 | 18 | 42 | 6 | |
| 70 | 菊次 浩 | 57 | 茨城 | H-TLR200 | 17 | 27 | 44 | 10 | |
| 71 | 西方 薫 | 54 | 茨城 | Y-TYR | 31 | 13 | 44 | 9 | |
| 72 | 神谷 敦巳 | 41 | 埼玉 | MONTESA | 21 | 24 | 45 | 11 | |
| 73 | 福島 啓 | 48 | 千葉 | H-TL125 | 24 | 21 | 45 | 6 | |
| 74 | 小竹 龍一 | 45 | 東京 | GASGAS | 25 | 21 | 46 | 7 | |
| 75 | 金石 貴志 | 35 | 埼玉 | MONTESA | 31 | 16 | 47 | 7 | |
| 76 | 長浜 道夫 | 47 | 群馬 | GASGAS | 30 | 17 | 47 | 5 | |
| 77 | 苗代 敦子 | 千葉 | BETA | 24 | 27 | 51 | 4 | ||
| 78 | 田村 政義 | 45 | 埼玉 | H-RTL250F | 26 | 26 | 52 | 5 | |
| 79 | 木下 亮 | 55 | 栃木 | BETA | 24 | 30 | 54 | 5 | |
| 80 | 若生 徹 | 49 | 栃木 | SHERCO | 29 | 29 | 58 | 4 | |
| 81 | 大森 弘起 | 34 | 栃木 | H-RTL250 | 36 | 26 | 62 | 4 | |
| 82 | 柏井 幹雄 | 50 | 栃木 | GASGAS | 33 | 34 | 67 | 3 | |
| 83 | 亀山 浩 | 46 | 栃木 | GASGAS | 33 | 35 | 68 | 2 | |
| 84 | 大津 庄次 | 58 | 福島 | H-RTL260F | 13 | 7 | |||
| 85 | 松本 聖司 | 55 | 東京 | Y-TYS125 | 0 | ||||
| デモ | 松岡 一樹 | 16 | 栃木 | 19 | 17 | 36 | 9 | ||
| デモ | 斉藤 晶夫 | 22 | 長野 | H-RTL260F | 18 | 13 | 31 | 13 | |
| デモ | 田中 裕人 | 29 | 栃木 | H-RTL260F | 1 | 0 | 1 | 23 | |
YOU遊トライアル
YOU遊トライアル●2009年5月10日(日)
●キョウセイドライバーランド
●知多トライアルクラブ
| 国内B級 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 15sec.×2Lap | G | P | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 3 | 羽場 要 | ホンダ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | 50 | 塚本 嘉一 | ホンダ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | 25 | 15 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 3 | 53 | 藤田 貴康 | ホンダ | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 4 | 72 | 中谷 浩樹 | スコルパ | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 28 | 15 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 5 | 27 | 山下 和人 | ホンダ | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 32 | 16 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 6 | 12 | 山崎 政雄 | スコルパ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 15 | |
| 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |||||||
| 7 | 70 | 松原 靖 | モンテッサ | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 35 | 15 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 8 | 33 | 杉本 清 | ホンダ | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 38 | 13 | |
| 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||
| 9 | 38 | 白木 光二 | ホンダ | 15 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 33 | 43 | 10 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 10 | 51 | 片山 真人 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 24 | 46 | 11 | ||
| 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 11 | 36 | 加藤 弘雄 | モンテッサ | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | 11 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | |||||||
| 12 | 61 | 藤原 隆久 | モンテッサ | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 34 | 50 | 10 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | |||||||
| 13 | 89 | ベータ | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22 | 51 | 10 | ||
| 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | |||||||
| 14 | 46 | 土屋 真信 | ホンダ | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 54 | 9 | |
| 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 27 | |||||||
| 15 | 58 | 岩橋 正英 | ホンダ | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 32 | 55 | 7 | |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||||||
| 16 | 90 | 磯谷 萌 | スコルパ | 20 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 37 | 56 | 11 | |
| 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 17 | 57 | 久村 隆夫 | ガスガス | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 34 | 56 | 10 | |
| 17 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 22 | |||||||
| 18 | 67 | 塩澤 誌郎 | スコルパ | 19 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 35 | 57 | 9 | |
| 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | |||||||
| 19 | 56 | 三崎 清孝 | モンテッサ | 16 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 34 | 59 | 9 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 20 | 84 | 小泉 孝夫 | ベータ | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 32 | 66 | 6 | |
| 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 34 | |||||||
| 21 | 1 | 大田 進 | ベータ | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 38 | 67 | 6 | |
| 21 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 29 | |||||||
| 22 | 2 | 朝倉 保宏 | スコルパ | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 43 | 69 | 10 | |
| 22 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||||||
| 仙人 | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 15sec.×2Lap | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 7 | 稗田 大晃 | ホンダ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 4 | 櫻井 晃一郎 | ホンダ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
| 3 | 5 | 深谷 健治 | モンテッサ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24 | 33 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 4 | 2 | 池田 孝光 | ホンダ | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 19 | 35 | 17 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 5 | 6 | 磯谷 玲 | シェルコ | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 38 | 17 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 6 | 3 | 中野 亨行 | シェルコ | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 19 | 40 | 15 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||||||
| 7 | 8 | 木澤 英治 | ホンダ | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 28 | 51 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | |||||||
| 修行 | |||||||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 15sec.×2Lap | G | P | G計 | C計 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||
| 1 | 19 | 小坂 孝 | ガスガス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 20 | 松井 富士夫 | ベータ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 28 | 飯田 大道 | ベータ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 4 | 4 | 小林 睦夫 | スコルパ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | 27 | 木澤 由美 | ガスガス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 18 | ||||
