第3回クマカップ
第3回クマカップ●2009年11月15日(日)
●愛知・妙楽寺トライアル場
※女子優先
| 小熊クラス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | 5sec.×2lap | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | レーシング125 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 井之前 拓実 | GasGas・ボーイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 小倉 功太郎 | GasGas・ルーキー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 中熊クラス | |||||||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 5sec.×2lap | 減点 | クリーン | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 村瀬 恵実(めぐみん) | Beta REV-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 小倉 篤子(魔女) | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 31 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 3 | 米田 静代(Fox) | Montesa Cota 4RT | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 32 | 2 |
| 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 大熊クラス | |||||||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 5sec.×2lap | 減点 | クリーン | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 磯谷 萌(めぇ) | Scorpa SY250R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2 | 斎藤 京子(京子) | Honda RTL260F | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 松下 美加(まつヨメ) | GasGas TXT-Pro250 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 28 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
和光エンジョイTR
和光エンジョイトライアル大会●2009年11月15日(日)
●埼玉・指扇セフティーパーク
●和光イエローウイング
| ビギナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | マシン | |||
| 1 | 篠崎 康子 | RTL250F | 19 | 10 |
| 2 | 小塚 裕之 | RTL250R | 21 | 7 |
| 3 | 国文 義文 | RTL260F | 26 | 7 |
| 4 | 佐藤 凛香 | ガスガス125 | 54 | 4 |
| ミドル | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 柿崎 浩 | TYS125 | 5 | 14 |
| 2 | 玉井 進 | RTL250F | 11 | 13 |
| 3 | 小林 宏樹 | RTL250 | 12 | 11 |
| 4 | 坂下 健史 | SY250F | 13 | 11 |
| 5 | 斎藤 かおり | シェルコ250 | 15 | 7 |
| 6 | 山辺 直美 | ガスガス250 | 19 | 5 |
| 7 | RTL260F | 21 | 9 | |
| 8 | 田村 政義 | RTL250F | 21 | 7 |
| 9 | 藤原 雅樹 | モンテッサ | 33 | 5 |
| 10 | 吉野 敏弘 | ベーター250 | 48 | 0 |
| 11 | 藤田 佳助 | ベーター250 | 51 | 0 |
| 12 | 村尾 雅也 | TYZ | 53 | 0 |
| オープン | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 松本 光弘 | モンテッサ | 8 | 13 |
| 2 | 林 秀夫 | RTL260F | 12 | 12 |
| 3 | 近藤 直行 | チスパ250 | 16 | 8 |
| 4 | 桑島 正彦 | ガスガス | 19 | 11 |
| 5 | 木村 昭彦 | RTL250F | 24 | 8 |
| 6 | 岸川 純 | RTL250F | 29 | 4 |
| 7 | 山中 勝秀 | ベーター | 31 | 6 |
| 8 | 山口 悦雄 | TLR200 | 44 | 6 |
| 9 | 望月 公晴 | RTL250F | 46 | 3 |
| 10 | 梶村 智徳 | 54 | 1 | |
| 11 | 石井 雅人 | ベーター250 | 59 | 0 |
| ツイン | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 安喰 久一 | バイアルス125 | 15 | 11 |
| 2 | 松本 聖司 | TL125 | 15 | 7 |
| 3 | 島崎 初雄 | TLR200 | 26 | 5 |
| 4 | 海老沼 栄 | TLR200 | 40 | 5 |
| 5 | 平石 純 | TL125 | 51 | 1 |
| 6 | 小林 幸雄 | TL125 | 58 | 0 |
<Posted in 09.11.15 11:08( 10.01.01 18:28 Modified)>
泥テク草トラ
「エンジョイ!泥テク草トラ’09第1戦」 11月8日(日)晴れ
香川県まんのう町かりんの丘公園トライアル場
会場の都合で1年半お休みしていた泥テクですが、弘法大師ゆかりの満濃池近く、「まんのう町営かりんの丘公園トライアル場」をお借りして再開することができました。当日はお天気にも恵まれ、ベータモータージャパンさんのベータ’10モデル試乗会もありなどして、賑やかに開催できました。今年は1戦のみでしたが、来年からは春と秋の2戦開催の予定です。さぬきうどんの如く、細く長く手作りの大会を目指してますので、来年もご参加よろしくお願いします。
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン | マシン |
|---|---|---|---|---|
| ビギナークラス | ||||
| 1位 | 成行 秀樹 | 18 | 16 | RTL250F |
| 2位 | 錦野 喜暎 | 24 | 13 | ガスガス |
| 3位 | 楠 健司 | 50 | 9 | TY80 |
| 4位 | 山奥 一則 | 64 | 4 | TLM50 |
| ノービスクラス | ||||
| 1位 | 尾上 武士 | 16 | 14 | モンテッサ |
| 2位 | 山本 達也 | 23 | 13 | RTL250R |
| 3位 | 山本 順二 | 40 | 11 | モンテッサ |
| 4位 | 丸尾 和夫 | 40 | 7 | TYS125 |
| 5位 | 上原 和夫 | 42 | 8 | モンテッサ |
| 6位 | 川東 範昌 | 46 | 12 | TYS125 |
| 7位 | 佐藤 元重 | 46 | 9 | ベータ4T |
| 8位 | 山田 光昭 | 47 | 12 | シェルコ125 |
| 9位 | 永木 総一郎 | 48 | 8 | ガスガス |
| 10位 | 森本 雄都 | 49 | 6 | ガスガス |
| 11位 | 山下 一也 | 52 | 6 | モンテッサ |
| 12位 | 和田 光弘 | 53 | 7 | RTL250R |
| ジュニアクラス | ||||
| 1位 | 多田 正之 | 16 | 12 | モンテッサ4RT |
| 2位 | 仙頭 修泰 | 22 | 18 | ガスガス |
| 3位 | 三村 章央 | 43 | 9 | RTL250F |
| 4位 | 増田 啓二 | 66 | 2 | RTL250F |
| 5位 | 安藤 順 | リタイヤ | RTL-F | |
| エキスパートクラス | ||||
| 1位 | 中尾 広之 | 45 | 8 | モンテッサ |
| 2位 | 小西 啓司 | 56 | 6 | RTL250F |
| 3位 | 道上 耕司 | 64 | 4 | コタ315R |
| 4位 | 林 英雄 | 72 | 2 | コタ315R |
| 5位 | 植田 正樹 | 74 | 5 | ガスガス |
| 6位 | 藤井 一郎 | 74 | 2 | RTL-F |
| 7位 | 藤本 雅喜 | 88 | 0 | モンテッサ |
2009南牧20km
2009南牧20km耐久トライアル●2009年11月8日
●南牧自然公園
●秩父ウィークエンドトライアル
| No. | 氏名 | マシン | 1L | 2L | 3L | 4L | 5L | TP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 東京 | HONDA RTL260F | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28 | |
| 2 | 28 | 三好 弘祐 | 東京 | GASGAS TXT250 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 24 |
| 3 | 29 | 石川 英治 | 東京 | GASGAS TXT250 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 15 | 18 |
| 4 | 16 | 真田 啓行 | 埼玉 | HONDA RTL250F | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 21 | 0 | 21 | 20 |
| 5 | 22 | 沢田 泰実 | 東京 | SHERCO 2.9 | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 33 | 6 | 39 | 16 |
| 6 | 11 | 伊藤 正太郎 | 東京 | HONDA RTL260F | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 23 | 21 | 44 | 19 |
| 7 | 21 | 熊沢 亨 | 群馬 | SHERCO 2.5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 31 | 13 | 44 | 16 |
| 8 | 12 | 佐々木 治 | 宮城 | HONDA RTL250 | 8 | 4 | 7 | 2 | 4 | 25 | 27 | 52 | 18 |
| 9 | 32 | 阿部 利弘 | 愛知 | BETA REV-3 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 35 | 17 | 52 | 12 |
| 10 | 17 | 菱川 正和 | 埼玉 | HONDA RTL260F | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 34 | 20 | 54 | 17 |
| 11 | 8 | 作山 尚史 | 東京 | SCORPA SY250 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 42 | 15 | 57 | 11 |
| 12 | 5 | 伊藤 美夫 | 神奈川 | HONDA TL125 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 34 | 24 | 58 | 14 |
| 13 | 15 | 中田 淳一 | 千葉 | HONDA RTL260F | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 57 | 9 | 66 | 7 |
| 14 | 10 | 長 克三 | 滋賀 | GASGAS TXT250 | 17 | 12 | 15 | 11 | 6 | 61 | 23 | 84 | 7 |
| 15 | 19 | 会沢 雄大 | 静岡 | HONDA XR230 | 22 | 24 | 20 | 19 | 20 | 105 | 16 | 121 | 0 |
| 16 | 2 | 和泉 拓 | 宮城 | YAMAHA YZ250 | 28 | 26 | 24 | 21 | 20 | 119 | 16 | 135 | 1 |
| 17 | 34 | 金子 岳 | 愛知 | HONDA CR250R | 19 | 21 | 21 | 18 | 19 | 98 | 53 | 151 | 1 |
| 18 | 37 | 大河原 潤 | 埼玉 | KTM 250EXCF | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 113 | 41 | 154 | 1 |
| 19 | 9 | 谷先 慎一 | 滋賀 | HONDA CRM250R | 24 | 18 | 20 | 19 | 23 | 104 | 54 | 158 | 0 |
| 20 | 35 | 池田 智泰 | 東京 | YAMAHA WR250F | 26 | 24 | 24 | 28 | 22 | 124 | 34 | 158 | 0 |
| 21 | 23 | 千葉 哲也 | 群馬 | KTM EXC125 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 105 | 55 | 160 | 0 |
| R | 24 | 金石 貴志 | 埼玉 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 | 67 | 61 | 128 | 8 | |
| R | 25 | 加藤 満 | 宮城 | GASGAS EC125 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 116 | 73 | 189 | 0 |
| R | 30 | 篠原 一雄 | 埼玉 | SHERCO 2.5 | 21 | 11 | 10 | 9 | 0 | 9 | |||
| R | 27 | 伊藤 庄一 | 東京 | GASGAS TXT250 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 11 | |||
| R | 20 | 石黒 秀雄 | 新潟 | SCORPA TYS125F | 12 | 12 | 9 | 0 | 4 | ||||
| R | 13 | 佐々木 淳子 | 宮城 | BETA REV-3 | 30 | 16 | 11 | 0 | 2 | ||||
| R | 1 | 後藤 潤一 | 群馬 | BETA REV-3 | 13 | 5 | 6 | 0 | 9 | ||||
| R | 18 | 相沢 真 | 宮城 | SCORPA TYS125F | 21 | 20 | 0 | 0 | |||||
| R | 26 | 藤川 洋文 | 栃木 | tm125e | 22 | 20 | 0 | 1 | |||||
| R | 31 | 小林 幸雄 | 埼玉 | HONDA TL125 | 22 | 24 | 0 | 0 | |||||
| R | 36 | 池田 忠夫 | 東京 | KTM EXC125 | 26 | 24 | 0 | 0 | |||||
| R | 3 | 阿部 徳之 | 埼玉 | HONDA CRM250R | 26 | 28 | 0 | 0 | |||||
| R | 4 | 寺町 涼 | 東京 | HONDA XR230 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||
| R | 7 | 前原 一也 | 埼玉 | YAMAHA SERROW | 30 | 0 | 0 | ||||||
| R | 6 | 伊藤 篤司 | 埼玉 | YAMAHA DT200WR | 0 | 0 | |||||||
| 章典外 | #3 | 野崎 史高 | 埼玉 | YAMAHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
09トライアルGC
2009トライアル・グランドチャンピオン大会2009年11月8日
鳥取県HIROスポーツ
| グランドチャンピオンクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 23 | 小谷 一貴 ホンダ |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | 38 | 14 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19 | ||||||
| 2 | 5 | 大神 和輝 ホンダ |
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 46 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 25 | ||||||
| 3 | 11 | 濱井 亮匠 ガスガス |
3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 25 | 55 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| 4 | 1 | 磯谷 玲 シェルコ |
10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 37 | 59 | 6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 22 | ||||||
| 5 | 27 | 大神 智樹 ホンダ |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 34 | 62 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 28 | ||||||
| 6 | 10 | 村上 慈恩 ホンダ |
4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 30 | 64 | 0 | |
| 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 34 | ||||||
| 7 | 4 | 仲田 篤史 ホンダ |
5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32 | 65 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 33 | ||||||
| 8 | 37 | 佐藤 和人 ガスガス |
11 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 37 | 66 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 | ||||||
| 9 | 36 | 神谷 英昇 ベータ |
13 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 38 | 67 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 29 | ||||||
| 10 | 12 | 鹿子嶋 拓司 ホンダ |
7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 70 | 3 | |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||||||
| 11 | 6 | 西 佳史 ホンダ |
14 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 38 | 74 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | ||||||
| 12 | 14 | 大西 譲 ホンダ |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 35 | 2 | 75 | 3 |
| 12 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 38 | ||||||
| 13 | 3 | 山田 和樹 ベータ |
21 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 75 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 34 | ||||||
| 14 | 2 | 藤井 裕三 モンテッサ |
18 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 76 | 3 | |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 36 | ||||||
| 15 | 44 | 倉持 俊輝 ガスガス |
17 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 79 | 3 | |
| 15 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| 16 | 7 | 谷岡 貞一 モンテッサ |
20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 40 | 79 | 3 | |
| 16 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| 17 | 16 | 橋田 弘輝 モンテッサ |
9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 2 | 79 | 2 |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 18 | 32 | 藤丸 修二 シェルコ |
16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 79 | 2 | |
| 18 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 40 | ||||||
| 19 | 31 | 中谷 博彦 ガスガス |
12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 80 | 2 | |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 20 | 9 | 丸山 太郎 ホンダ |
33 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 | 83 | 1 | |
| 20 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 35 | ||||||
| 21 | 26 | 安田 知司 ホンダ |
15 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 84 | 3 | |
| 21 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 45 | ||||||
| 22 | 38 | 浦川 翼 ホンダ |
22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 41 | 84 | 1 | |
| 22 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 43 | ||||||
| 23 | 17 | 山崎 達弘 ホンダ |
27 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 86 | 1 | |
| 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42 | ||||||
| 24 | 33 | 斉藤 知輝 ホンダ |
19 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 40 | 86 | 1 | |
| 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 25 | 29 | 東 直紀 ホンダ |
26 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 | 87 | 2 | |
| 25 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 26 | 15 | 重永 雅行 ホンダ |
24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 42 | 88 | 2 | |
| 26 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 27 | 19 | 平野 哲司 ホンダ |
30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 46 | 88 | 0 | |
| 27 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | ||||||
| 28 | 18 | 砂原 賢治 ベータ |
29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 45 | 90 | 1 | |
| 28 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | ||||||
| 29 | 8 | 上原 正憲 モンテッサ |
31 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 92 | 1 | |
| 29 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 30 | 28 | 広 昌明 ホンダ |
23 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 93 | 1 | |
| 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | ||||||
| 31 | 22 | 松本 将和 モンテッサ |
39 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 1 | 93 | 1 |
| 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 39 | ||||||
| 32 | 24 | 藤井 廉司 ホンダ |
32 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 46 | 93 | 0 | |
| 32 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 47 | ||||||
| 33 | 13 | 仲井 秀明 ホンダ |
25 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 | 93 | 0 | |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 50 | ||||||
| 34 | 40 | 津森 伸吾 ホンダ |
28 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 45 | 94 | 1 | |
| 34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||
| 35 | 34 | 山下 大輔 ホンダ |
35 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 98 | 0 | |
| 35 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 36 | 20 | 西本 健治 ガスガス |
34 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 99 | 0 | |
| 36 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 49 | ||||||
| 37 | 35 | 前坊 雅基 ガスガス |
36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 101 | 0 | |
| 37 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 | ||||||
| 38 | 39 | 小谷 明広 ホンダ |
38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 104 | 0 | |
| 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | ||||||
| 39 | 30 | 山崎 宏隆 ホンダ |
37 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 109 | 0 | |
| 39 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | ||||||
| 40 | 43 | 小玉 絵里加 ホンダ |
40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 110 | 0 | |
| 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||||||
| 41 | 25 | 中山 八郎 ホンダ |
41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 56 | 111 | 0 | |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | ||||||
| 42 | 21 | 遠藤 武彦 ベータ |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | X | X | 5 | 64 | 13 | 131 | 0 |
| 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 54 | ||||||
| レディースクラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 1 | 稲垣 和恵 シェルコ |
1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 41 | 86 | 1 | |
| 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 45 | ||||||
| オーバー50クラス | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 4 | 山本 昌也 ホンダ |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 喜岡 修 ホンダ |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 15 | 16 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | 3 | 山地 康智 ホンダ |
3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | 11 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | 1 | 竹内 眞介 ガスガス |
4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 52 | 104 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | ||||||
| 地区対抗(チーム) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 12セクション2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 1 | 近畿C |
