第4回OMJ杯
第4回OMJ杯●2011年5月3日
●京都
| ビギナー | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 伊藤 哲嗣 | 8 | 12 |
| 2 | 松本 正幸 | 10 | 10 |
| 2 | 上奥 美苗 | 11 | 12 |
| 3 | 野田 紀子 | 13 | 10 |
| 4 | 藤本 千恵子 | 13 | 9 |
| 5 | 内田 忠志 | 18 | 10 |
| 6 | 森本 奈美 | 29 | 5 |
| NB | |||
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 上奥 勝 | 7 | 13 |
| 2 | 山下 かおる | 11 | 10 |
| 3 | 天野 雄一 | 11 | 9 |
| 4 | 竹田 聡 | 16 | 9 |
| 5 | 高橋 良雄 | 18 | 8 |
| 6 | 種子島 章男 | 22 | 9 |
| 7 | 宮本 孝成 | 23 | 8 |
| 8 | 木野 明裕 | 29 | 6 |
| NA以上 | |||
| 順位 | 名前 | 減点 | クリーン |
| 1 | 萱野 智成 | 5 | 15 |
| 2 | 田中 善弘 | 5 | 15 |
| 3 | 三田村 典夫 | 6 | 14 |
| 4 | 小谷 一貴 | 8 | 12 |
| 5 | 金沢 清志 | 9 | 11 |
| 6 | 小谷 徹 | 15 | 13 |
| 7 | 公文 明彦 | 18 | 10 |
| 8 | 井手口 徳弘 | 19 | 9 |
| 9 | 佐野 嘉一 | 21 | 8 |
| 10 | 長嶋 正行 | 21 | 7 |
| 11 | 吉川 富美男 | 22 | 10 |
| 12 | 西村 昭次 | 25 | 8 |
| 13 | 伊東 照男 | 26 | 7 |
| 14 | 藤本 康夫 | 26 | 7 |
| 15 | 安田 知司 | 27 | 9 |
| 16 | 佐々木 辰太郎 | 27 | 8 |
| 17 | 吉井 真吾 | 28 | 7 |
| 18 | デュケンヌ 義哉 | 27 | 7 |
<Posted in 11.05.03 14:42( 11.05.27 14:43 Modified)>
第3回Kakogawa草TR
第3回Kakogawa草トライアル大会●2011年5月1日(日):くもり
●加古川トライアルパーク
●加古川トライアル倶楽部
| ビギナークラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 西村 高弘 | 3 | 27 |
| 2 | 福本 宣明 | 10 | 24 |
| 3 | 藤井 貴教 | 12 | 24 |
| 4 | 小川 浩一 | 14 | 23 |
| 5 | 安井 茂一 | 18 | 21 |
| 6 | 甲田 文夫 | 25 | 21 |
| 7 | 内田 勝美 | 25 | 21 |
| 8 | 豊田 武裕 | 29 | 20 |
| 9 | 船田 俊二 | 43 | 14 |
| R | 服部 陽介 | R | |
| R | 水島 啓江 | R | |
| NBクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 萩原 貴之 | 6 | 27 |
| 2 | 宮脇 秀人 | 8 | 24 |
| 3 | 田中 巌 | 12 | 25 |
| 4 | 田原 重仁 | 12 | 24 |
| 5 | 増田 翔平 | 18 | 17 |
| 6 | 篠原 清二 | 19 | 22 |
| 7 | 河野 賢治 | 22 | 19 |
| 8 | 木谷 哲也 | 29 | 19 |
| 9 | 橘 義隆 | 29 | 17 |
| 10 | 直井 紀夫 | 33 | 12 |
| 11 | 中西 宣晶 | 41 | 12 |
| 12 | 伊藤 嘉之 | 64 | 7 |
| NAクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 鴛渕 憲治 | 23 | 23 |
| 2 | 谷岡 貞一 | 31 | 15 |
| 3 | 白石 孝行 | 36 | 14 |
| 4 | 前田 憲治 | 38 | 13 |
| 5 | 木谷 真也 | 39 | 14 |
| 6 | 林 賢治 | 41 | 13 |
| 7 | 重永 雅行 | 45 | 11 |
| 8 | 泉 祐大 | 54 | 15 |
| 9 | 前川 亮三 | 54 | 14 |
| 10 | 織田 賢市 | 55 | 8 |
| 11 | ?木 信之 | 61 | 8 |
| 12 | 清水 富生 | 65 | 10 |
| R | 大場 珠男 | R | |
| IBクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 西村 毅 | 18 | 21 |
| 2 | 小谷 一貴 | 21 | 23 |
| 3 | 廣内 孝 | 30 | 16 |
| 4 | 安田 知司 | 32 | 15 |
| 5 | 井上 一也 | 35 | 18 |
| 6 | 遠藤 博文 | 40 | 13 |
| 7 | 中田 幸佑 | 40 | 13 |
| 8 | 瀧口 清光 | 41 | 16 |
| 9 | 西 佳史 | 65 | 10 |
| 10 | 小林 克彰 | 65 | 9 |
| 11 | 上田 光一 | 68 | 7 |
| 12 | 西岡 悟 | 69 | 10 |
| 13 | 前坊 雅基 | 69 | 7 |
| 14 | 瀧口 清明 | 80 | 10 |
| 15 | 岡田 洋一 | 86 | 3 |
| 16 | 池本 耕一郎 | 88 | 4 |
| 17 | 谷口 隆 | 110 | 5 |
| IAクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 小谷 徹 | 2 | 28 |
| 2 | 藤原 慎也 | 16 | 26 |
| 3 | 藤原 由樹 | 16 | 25 |
| 4 | 喜岡 修 | 17 | 23 |
| 5 | 岸下 卓也 | 25 | 22 |
2011白井カップ
2011白井カップ●2011年5月1日(日)
●茨城・白井トライアルパーク
| Openクラス | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | クラス | 8セクション×3ラップ | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | Hiroto | IAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 石川 | IB | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 三好 | IB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 小野瀬 | IA | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | NC | 0 | |||||
| 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 植松 | IB | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 13 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 窪谷 | IA | NC | NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| NC | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 木澤(英) | IB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | 8 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 8 | 真田 | IA | NC | 0 | NC | NC | 0 | 0 | NC | NC | 45 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | |||||
| NC | 0 | NC | 0 | NC | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 小林 | NA | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 54 | 2 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 10 | 上村 | IA | NC | 0 | 0 | NC | NC | 0 | NC | NC | 65 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | 0 | |||||
| 0 | 0 | NC | 0 | NC | 0 | NC | NC | |||||
| ノービスクラス | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | クラス | 8セクション×3ラップ | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 中里 | NB | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2 | 木澤(由) | NB | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24 | 11 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 望月 | NB | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ビギナークラス | ||||||||||||
| 順位 | 氏名 | クラス | 8セクション×3ラップ | 減点 | クリーン | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 友部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 大芦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 30 | 13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 井ノ上 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34 | 8 | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 古越 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 35 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
<Posted in 11.05.01 14:50( 11.05.28 14:51 Modified)>
第1回ホワイトストーン2DaysTR
第1回ホワイト・ストーン2Daysトライアル●2011年4月30日・5月1日
●岡山・白石島
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 繁夫 | モンテッサ4RT | 27 | 19 |
| 2 | 白神 孝之 | BETAテクノ98 | 38 | 16 |
| 3 | 渡邊 智代雄 | TYS125 | 50 | 11 |
| 4 | 金山 一成 | モンテッサ4RT | 55 | 11 |
| 5 | 稲垣 和恵 | EVO2T-250 | 68 | 9 |
| 6 | 流森 文彦 | モンテッサ4RT | 84 | 8 |
| 7 | 佐伯 佳久 | KTM250 | 87 | 5 |
| 8 | 浜見 正 | シェルコ&C50 | 88 | 7 |
| 9 | 花本 茂樹 | EVO2T&C90 | 100 | 1 |
| 10 | 河村 國夫 | EVO2T&C100 | 116 | 4 |
| R | 且 一明 | |||
| R | 藤石 茂雄 | |||
| R | 先城 大輔 |
<Posted in 11.04.30 15:24( 11.05.27 15:26 Modified)>
第180回ケニーズ杯
第180回ケニーズ杯トライアル大会●2011年4月24日(日)
●岡山・倉敷粒江特設会場
| セフティー | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 梶谷 勝利 | 48 | 7 |
| 2 | 丹川 まり子 | 78 | 6 |
| 3 | 織田 孝幸 | 88 | 3 |
| 4 | 幸喜 和彦 | 120 | 1 |
| エンジョイ | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 林 郁雄 | 47 | 10 |
| 2 | 渡邊 智代雄 | 49 | 11 |
| 3 | 丹川 健司 | 57 | 10 |
| 4 | 益原 猛 | 60 | 9 |
| 5 | 中岡 寛 | 64 | 10 |
| 6 | 小野 勝正 | 81 | 2 |
| 7 | 藤井 雅彦 | 88 | 5 |
| 8 | 上森 史雄 | 95 | 1 |
| 9 | 稲垣 和恵 | 99 | |
| 10 | 池田 和孝 | 118 | 1 |
| R | 梶木 敏行 | ||
| R | 武田 聡樹 | ||
| チャレンジャー | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 木村 常美 | 82 | 1 |
| 2 | 佐藤 吉信 | 100 | |
| 賞典外 | 小野 貴史 | ||
| 賞典外 | 白神 孝之 | ||
| 賞典外 | 尾藤 正則 | ||
<Posted in 11.04.24 16:36( 11.05.27 16:38 Modified)>
埼玉ビギナーズTR第2戦
2011埼玉ビギナーズトライアル大会第2戦(復興チャリティー大会)●2011年4月17日(日)
●埼玉・深谷特設コース
| エキスパート・ビギナークラス | |||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 安齋 武士 | 37 | Bata | 21 | 12 |
| 2 | 高橋 成幸 | 54 | GASGAS | 34 | 9 |
| 3 | 島崎 初雄 | 59 | TLR200 | 35 | 8 |
| 4 | 神田 英明 | 46 | BetaRev3 | 36 | 9 |
| 5 | 石原 拓郎 | 31 | RTL | 37 | 10 |
| 6 | 上原 則英 | 52 | Beta | 49 | 5 |
| ビギナークラス | |||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 高橋 紳吾 | 27 | Xispa250R | 11 | 16 |
| 2 | 清水 | 48 | COTA315R | 12 | 17 |
| 3 | 三川 満張 | 39 | TXT250 | 14 | 15 |
| 4 | 長野 秀則 | 49 | TY250R | 18 | 14 |
| 5 | 山中 邦明 | 39 | Xispa250R | 20 | 12 |
| 6 | 中村 広則 | 30 | RTL260F | 20 | 12 |
| 7 | 篠崎 三郎 | 57 | RTL125L | 24 | 14 |
| 8 | 常澤 寿 | 37 | SY250 | 25 | 12 |
| 9 | 高橋 隆之 | 51 | Montesa | 25 | 10 |
| 10 | 佐藤 雅俊 | 35 | GASGAS | 27 | 10 |
| 11 | 甲池 伸也 | 31 | COTA4RT | 28 | 9 |
| 12 | 亀谷 義秋 | 50 | Beta | 30 | 13 |
| 13 | 井野 達也 | 51 | SY250 | 34 | 11 |
| 14 | 三川 淳子 | - | TXT200 | 37 | 9 |
| 15 | 竹井 章 | 57 | RTL260F | 38 | 9 |
| 16 | 森 正孝 | 38 | Xispa125R | 58 | 2 |
| 17 | 田中 信久 | 28 | TLM50 | 59 | 6 |
| 18 | 甲池 宏也 | 29 | GASGAS | 61 | 4 |
| 19 | 尻江 伸行 | 53 | TY-S125F | 68 | 2 |
| R | 甲池 洋司 | - | RTL250S | - | - |
Gツートラ第1戦
2011Gツートラ第1戦●2011年4月17日
●愛知・矢田川河川敷
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カワイ タイジ | 28 | 6 | 8 |
| 2 | スミ ギショウ | 13 | 7 | 9 |
| 3 | ハヤカワ シゲル | 28 | 20 | 8 |
| 4 | サトウ セイジ | 47 | 23 | 6 |
| 5 | ハセガワ タカノリ | 25 | 26 | 4 |
<Posted in 11.04.17 17:44( 11.05.27 17:45 Modified)>
中国選手権第3戦
2011中国トライアル選手権第3戦鳥取大会●2011年4月10日
●鳥取・ヒロスポーツ
| 国内B級 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 9セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 24 | 花本 茂樹 | BETA EVO2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 12 | 米本 一葉 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 52 | 岡村 博康 | COTA 4RT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 21 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 53 | 沖田 正美 | BETA EVO2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 20 | 20 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 39 | 西本 和晃 | SHERCO | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 22 | 15 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 64 | 河村 立 | HRC RTL-F | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23 | 19 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 7 | 11 | 的場 浩一 | SHERCO | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 25 | 16 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 8 | 54 | 中村 仁 | HRC RTL-F | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 33 | 12 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | |||||||
| 9 | 7 | 松井 厚志 | BETA REV-3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 33 | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||||||
| 10 | 29 | 村上 克也 | COTA 4RT | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 34 | 12 | |
| 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | |||||||
| 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 11 | 5 | 横山 健也 | HRC RTL-F | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 40 | 13 | |
| 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 19 | |||||||
| 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 12 | 65 | 大西 弘晃 | HRC RTL-F | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | 11 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 13 | 23 | 向山 知成 | COTA 4RT | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 20 | 44 | 11 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||||||
| 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 14 | 10 | 藤井 純治 | SHERCO125 | 16 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 20 | 45 | 6 | |
| 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||||
| 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 15 | 33 | 椿 清美 | HRC RTL-R | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 27 | 48 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 16 | 45 | 小形 恭章 | COTA 4RT | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 54 | 10 | |
| 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 20 | |||||||
| 16 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 21 | |||||||
| 17 | 15 | 津森 伸吾 | HRC RTL-F | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 55 | 7 | |
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 18 | 66 | 入江 亮 | HRC RTL-R | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 | 77 | 2 | |
| 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | |||||||
| 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 24 | |||||||
| 19 | 4 | 檜尾 博 | COTA 4RT | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 21 | 79 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 31 | |||||||
| 19 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 27 | |||||||
| 20 | 67 | 吉岡 淳一 | HRC RTL-R | 20 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 28 | 82 | 3 | |
| 20 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 22 | |||||||
| 国内A級 | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 9セクション×3ラップ | G | P | 減点 | クリーン | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 8 | 吉次 照男 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 | 18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | 13 | 上本 直樹 | SY250 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19 | 17 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 3 | 21 | 松田 英和 | HRC RTL-F | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | 16 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 7 | 笹埜 幸延 | HRC RTL-F | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 28 | 14 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | 11 | 前田 憲治 | COTA 4RT | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 29 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 6 | 5 | 赤木 英昭 | GASGAS | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29 | 10 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 7 | 37 | 杉山 克己 | TY-S125F | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 30 | 15 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 4 | 砂原 賢治 | BETA REV-3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 34 | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||||||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | |||||||
| 9 | 19 | 毛利 雅一 | HRC RTL-R | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 | 38 | 9 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| 10 | 52 | 橋本 武士 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 44 | 10 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 11 | 25 | 木村 光夫 | GASGAS | 14 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 | 46 | 8 | |
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||||||
| 12 | 18 | 佐々木 茂 | HRC RTL-F | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 24 | 48 | 8 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 13 | 31 | 中山 八郎 | HRC RTL-F | 13 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 48 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||||||
