中国選手権第10戦
中国トライアル選手権第10戦●2009年10月18日
●岡山県高梁市原滝山TRパーク
| 国内B級 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | ライダー | マシン | 10sec.×3lap | P | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 29 | 山崎 宏隆 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | SY250 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 24 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 35 | 藤井 廉司 | HRC RTL-F | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 25 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 17 | 中山 八郎 | HRC RTL-F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 5 | 33 | 別所 晃 | SHERCO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 23 | 18 | |
| 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 6 | 40 | 毛利 雅一 | HRC RTL-R | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 16 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||||||
| 7 | 9 | 井上 恵介 | MONTESA 4RT | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 29 | 19 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 8 | 32 | 田中 朝和 | HRC RTL-F | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 17 | 38 | 16 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||||||
| 9 | 21 | 石本 孝則 | SHERCO | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 49 | 11 | |
| 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | |||||||
| 10 | 26 | 藤井 純治 | SHERCO3.2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 23 | 62 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | |||||||
| 11 | 13 | 津森 伸吾 | HRC RTL-R | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 70 | 7 | |
| 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30 | |||||||
| 11 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | |||||||
| 12 | 39 | 同道 繁 | HRC RTL-F | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 27 | 72 | 7 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 | |||||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 23 | |||||||
| 13 | 41 | 向山 知成 | MONTESA 4RT | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 32 | 85 | 4 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17 | |||||||
| 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 36 | |||||||
| 国内A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 58 | 野田 大作 | HRC RTL-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | |
| 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 6 | 丸山 太郎 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 26 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | 小野 勝正 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 22 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 14 | 松田 英和 | HRC RTL-F | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||
| 5 | 47 | 松尾 彰夫 | HRC RTL-F | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 21 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 6 | 43 | 赤木 英昭 | GASGASA | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 19 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | 16 | 藤井 裕三 | MONTESA 315R | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 23 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 8 | 57 | 河野 信一 | HRC RTL-F | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 9 | 11 | 川西 信彦 | MONTESA 315R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21 | |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 10 | 12 | 稲田 陽平 | SHERCO | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 25 | 16 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |||||||
| 11 | 39 | 松本 将和 | MONTESA 4RT | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 31 | 19 | |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 15 | 田邉 浩章 | MONTESA 4RT | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 17 | |
| 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 13 | 1 | 石川 増美 | MONTESA 315R | 12 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | 16 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 13 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| 14 | 24 | 流森 文彦 | HRC RTL-F | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 38 | 11 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 15 | 17 | 木村 光夫 | GASGAS | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 39 | 11 | |
| 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 16 | 9 | 木村 常美 | MONTESA 4RT | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 40 | 12 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | |||||||
| 17 | 10 | 西本 健治 | GASGAS | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 40 | 12 | |
| 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | |||||||
| 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | |||||||
| 18 | 38 | 笹埜 幸延 | HRC RTL-F | 20 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 41 | 9 | |
| 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
| 19 | 18 | 大畠 前 | HRC RTL-R | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22 | 45 | 7 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |||||||
| 20 | 13 | 平松 道洋 | SHERCO | 23 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 52 | 12 | |
| 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
| 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 21 | 21 | 北代 浩一 | MONTESA 4RT | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 54 | 10 | |
| 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | |||||||
| 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 22 | 22 | 久保田 利明 | MONTESA 4RT | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 59 | 10 | |
| 23 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 23 | 37 | 山本 勝也 | SHERCO | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 66 | 4 | |
| 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | |||||||
| 23 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | |||||||
| 24 | 29 | 小林 和浩 | GASGAS | 19 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 68 | 6 | |
| 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 25 | |||||||
| 24 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | |||||||
| 25 | 31 | 皆本 哲昭 | HRC RTL-F | 26 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 33 | 85 | 1 | |
| 25 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 22 | |||||||
| 25 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 30 | |||||||
| 26 | 41 | 渡辺 和弘 | SHERCO | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 88 | 2 | |
| 26 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | |||||||
| 26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | |||||||
| 27 | 33 | 寺曽 隆明 | HRC RTL-F | 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 33 | 90 | 1 | |
| 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||
| 27 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 29 | |||||||
| 国際B級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 35 | 山本 直樹 | HRC RTL-F | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 小村 誠治 | HRC RTL-F | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 18 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 18 | 武中 裕輝 | HRC RTL-F | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21 | 17 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||
| 4 | 3 | 西 宏次 | HRC RTL-F | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 23 | 17 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | 48 | 藤井 俊介 | BETA EVO2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 34 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 | |||||||
| 6 | 44 | 寺岡 昭雄 | HRC RTL-F | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 40 | 17 | |
| 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 7 | 6 | 横尾 繁樹 | MONTESA 4RT | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 42 | 14 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 8 | 13 | 益川 康典 | SHERCO | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 43 | 11 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | |||||||
| 9 | 43 | 谷口 隆 | MONTESA 315R | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 49 | 11 | |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23 | |||||||
| 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 10 | 10 | 内匠 雄彦 | HRC RTL-F | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 49 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| 11 | 29 | 岡沢 智樹 | BETA EVO2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 55 | 9 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | |||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | |||||||
| 12 | 16 | 森原 宏幸 | SHERCO3.2 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 25 | 61 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | |||||||
| 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 | |||||||
| 13 | 22 | 松井 正人 | BETA EVO2 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | 64 | 9 | |
| 12 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | |||||||
| 14 | 14 | 石本 雅樹 | HRC RTL-F | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | 66 | 6 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 22 | |||||||
| 14 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | |||||||
| 15 | 27 | 清水 泉 | HRC RTL-F | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 27 | 69 | 2 | |
| 16 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | |||||||
| 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| 16 | 36 | 上田 光一 | MONTESA4RT | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | 71 | 5 | |
| 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 25 | |||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | |||||||
| 17 | 25 | 森 連 | HRC RTL-F | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 | 75 | 6 | |
| 19 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 32 | |||||||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| 18 | 26 | 釣本 和英 | SHERCO | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 27 | 75 | 3 | |
| 17 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 | |||||||
| 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 25 | |||||||
| 19 | 32 | 大西 広好 | GASGAS | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 | 77 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 22 | |||||||
| 19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 32 | |||||||
| 20 | 28 | 福本 栄治 | HRC RTL-F | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 97 | 1 | |
| 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 29 | |||||||
| 20 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 31 | |||||||
| 国際A級 | ||||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | マシン | L順 | 10sec.×3lap | 減点 | P | 減計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| 1 | 5 | 白神 孝之 | BETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 3 | 尾藤 正則 | SHERCO3.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | |||||||
| 3 | 1 | 徳丸 貴幸 | HRC RTL-F | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 4 | 4 | 三浦 直喜 | SHERCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 29 | 22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||
| 5 | 2 | 水間 康輝 | HRC RTL-F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 19 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | |||||||
近畿選手権最終戦
近畿選手権 最終戦(第8戦)チャンピオン大会日時:10月18日
場所:猪名川サーキット
主催:MFJ近畿トライアル委員会
| 国際A級スーパークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | TP | 総減点 | クリーン数 | |
| 1 | 尾西 和博 | 6 | 0 | 6 | 28 | |
| 2 | 渋谷 勲 | 26 | 0 | 26 | 21 | |
| (出走台数2台) | ||||||
| 国際A級 | ||||||
| 1 | 波田 親男 | 11 | 0 | 11 | 19 | |
| 2 | 田幡 兼司 | 24 | 0 | 24 | 18 | |
| 3 | 山本 滋亮 | 29 | 0 | 29 | 21 | |
| 4 | 飯田 修 | 38 | 0 | 38 | 14 | |
| 5 | 藤原 慎也 | 40 | 0 | 40 | 17 | |
| 6 | 喜岡 修 | 40 | 0 | 40 | 12 | |
| 7 | 川崎 亘 | 71 | 0 | 71 | 7 | |
| (出走台数7台) | ||||||
| 国際B級 | ||||||
| 1 | 黒山 二郎 | 23 | 0 | 23 | 21 | |
| 2 | 安岡 護 | 28 | 0 | 28 | 14 | |
| 3 | 宮本 竜馬 | 45 | 0 | 45 | 11 | |
| 4 | 杉木 直志 | 53 | 0 | 53 | 10 | |
| 5 | 小橋 功 | 54 | 0 | 54 | 6 | |
| 6 | 樋上 真司 | 65 | 0 | 65 | 6 | |
| 7 | 中野 勝美 | 66 | 0 | 66 | 8 | |
| 8 | 村山 拓也 | 69 | 0 | 69 | 6 | |
| 9 | 奥山 靖明 | 72 | 0 | 72 | 4 | |
| 10 | 葛原 滋富 | 74 | 0 | 74 | 5 | |
| 11 | 森田 誠 | 80 | 0 | 80 | 1 | |
| 12 | 軒原 靖 | 106 | 0 | 106 | 1 | |
| 13 | 向平 正美 | 107 | 0 | 107 | 0 | |
