全日本九州 IA
全日本選手権2009第2戦鹿児島県日置市錫山オフロードランド
2009年5月3日
国際A級クラス
10セクション×3ラップ
| 国際A級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 15 | 藤巻 耕太 GASGAS |
1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 14 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 2 | 9 | 宮崎 航 BETA |
6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 33 | 17 | |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||
| 3 | 3 | 小森 文彦 HONDA |
3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 35 | 20 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | 6 | 野本 佳章 BETA |
2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 38 | 17 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||||
| 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||||||
| 5 | 7 | 岡村 将敏 HONDA |
4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 42 | 18 | |
| 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | ||||||
| 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| 6 | 5 | 小野 貴史 HONDA |
7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 46 | 15 |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 7 | 10 | 砂田 真彦 HONDA |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 55 | 14 |
| 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 8 | 2 | 佃 大輔 HONDA |
10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 25 | 56 | 16 | |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
| 9 | 18 | 西 和陽 HONDA |
9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 3 | 59 | 13 |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||||
| 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||||
| 10 | 33 | 滝口 輝 SCORPA |
13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 31 | 64 | 12 | |
| 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 11 | 24 | 小谷 徹 BETA |
12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 31 | 68 | 11 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 12 | 11 | 徳丸 新伍 HONDA |
11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 29 | 5 | 68 | 8 |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 13 | 21 | 尾藤 正則 SHERCO |
15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 33 | 4 | 77 | 8 |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 22 | ||||||
| 14 | 37 | 藤原 慎也 HONDA |
8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 88 | 6 | |
| 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 33 | ||||||
| 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 33 | ||||||
| 15 | 17 | 波田 親男 HONDA |
14 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 32 | 1 | 90 | 6 |
| 15 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 | ||||||
| 15 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 27 | ||||||
| 16 | 43 | 徳丸 貴幸 HONDA |
19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 39 | 102 | 3 | |
| 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 28 | ||||||
| 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 35 | ||||||
| 17 | 46 | 喜岡 修 HONDA |
17 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 105 | 6 | |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 17 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 34 | ||||||
| 18 | 47 | 橋本 隆之 MONTESA |
16 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 37 | 2 | 115 | 4 |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 33 | ||||||
| 18 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 19 | 28 | 松浦 翼 HONDA |
21 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 115 | 1 | |
| 21 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 36 | ||||||
| 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 35 | ||||||
| 20 | 32 | 大田 裕一 SCORPA |
20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 122 | 3 | |
| 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 21 | 48 | 向井 直樹 GASGAS |
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 44 | 3 | 126 | 1 |
| 22 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 36 | ||||||
| 21 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 43 | ||||||
| 22 | 29 | 中山 徹志 HONDA |
18 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 39 | 3 | 127 | 1 |
| 19 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 39 | ||||||
| 22 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 23 | 27 | 前間 元気 HONDA |
23 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 130 | 2 | |
| 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | ||||||
| 23 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | ||||||
全日本九州 IB
全日本選手権2009第2戦鹿児島県日置市錫山オフロードランド
2009年5月3日
国際B級クラス
10セクション×3ラップ
| 国際B級クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | NO. | ライダー/ マシン |
L順 | 10セクション3ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 49 | 山本 直樹 HONDA |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 23 | 19 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 2 | 29 | 藤原 竜 HONDA |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 23 | 59 | 7 | |
| 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||||||
| 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 3 | 35 | 吉良 祐哉 GASGAS |
2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 60 | 11 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | ||||||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 31 | ||||||
| 4 | 38 | 佐藤 優樹 HONDA |
3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 62 | 8 | |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | ||||||
| 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | ||||||
| 5 | 1 | 樋上 真司 HONDA |
8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 25 | 63 | 11 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | ||||||
| 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 22 | ||||||
| 6 | 3 | 松岡 一樹 HONDA |
15 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 29 | 2 | 64 | 8 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||
| 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| 7 | 62 | 真田 啓行 HONDA |
14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | 67 | 1 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||||
| 8 | 11 | 平井 賢志 HONDA |
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 68 | 5 | |
| 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 27 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||||
| 9 | 50 | 鈴木 克敏 HONDA |
9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | 71 | 5 | |
| 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 22 | ||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | ||||||
| 10 | 17 | 中田 幸佑 BETA |
11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 | 78 | 5 | |
| 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | ||||||
| 10 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 32 | ||||||
| 11 | 16 | 橋口 智彦 BETA |
22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 33 | 4 | 80 | 6 |
| 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 23 | ||||||
| 12 | 4 | 大西 貴 HONDA |
10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 26 | 82 | 5 | |
| 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 29 | ||||||
| 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 13 | 64 | 金沢 清志 BETA |
12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 27 | 84 | 5 | |
| 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 | ||||||
| 13 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 28 | ||||||
| 14 | 31 | 伊藤 紀夫 HONDA |
24 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 33 | 84 | 4 | |
| 20 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 30 | ||||||
| 14 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||||||
| 15 | 5 | 松本 龍二 SCORPA |
4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 86 | 6 | |
| 13 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 33 | ||||||
| 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | ||||||
| 16 | 28 | 後藤 研一 GASGAS |
7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 25 | 11 | 88 | 8 |
| 9 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22 | ||||||
| 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| 17 | 10 | 遠藤 博文 HONDA |
17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 30 | 90 | 5 | |
| 17 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | ||||||
| 17 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 30 | ||||||
| 18 | 76 | 山口 晃一 HONDA |
28 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 35 | 92 | 3 | |
| 21 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 28 | ||||||
| 18 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29 | ||||||
| 19 | 89 | 冨名腰 慶亮 HONDA |
27 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 | 95 | 5 | |
| 23 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 29 | ||||||
| 19 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | ||||||
| 20 | 61 | 新井 佑典 HONDA |
26 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 34 | 3 | 95 | 3 |
| 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 31 | ||||||
| 21 | 18 | 吉平 正男 MONTESA |
18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 31 | 97 | 3 | |
| 19 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 31 | ||||||
| 21 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 35 | ||||||
| 22 | 87 | 小村 誠治 HONDA |
34 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 39 | 97 | 2 | |
| 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 | ||||||
| 22 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||||||
| 23 | 40 | 木村 大輔 SCORPA |
13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 28 | 101 | 3 | |
| 24 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | ||||||
| 23 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 36 | ||||||
| 24 | 54 | 朝倉 匠 GASGAS |
20 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 32 | 103 | 2 | |
| 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 27 | ||||||
| 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 25 | 88 | 緑川 雅之 HONDA |
16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 105 | 3 | |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 34 | ||||||
| 25 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | ||||||
| 26 | 32 | 荒生 和人 HONDA |
31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 37 | 106 | 0 | |
| 30 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | ||||||
| 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | ||||||
| 27 | 2 | 安岡 護 HONDA |
25 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 34 | 4 | 107 | 3 |
| 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 32 | ||||||
| 27 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 37 | ||||||
| 28 | 51 | 岩田 悟 HONDA |
23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 3 | 107 | 2 |
| 27 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 33 | ||||||
| 28 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | ||||||
| 29 | 85 | 西 宏次 HONDA |
29 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 37 | 2 | 108 | 3 |
| 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 31 | ||||||
| 29 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | ||||||
| 30 | 81 | 松井 正人 SCORPA |
21 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 33 | 114 | 2 | |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 38 | ||||||
| 30 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 43 | ||||||
| 31 | 91 | 小林 克彰 HONDA |
39 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 42 | 114 | 1 | |
| 32 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 35 | ||||||
| 31 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 37 | ||||||
| 32 | 90 | 大塚 雅文 HONDA |
41 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 121 | 0 | |
| 36 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 34 | ||||||
| 32 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | ||||||
| 33 | 80 | 内匠 雄彦 HONDA |
37 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 121 | 0 | |
| 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | ||||||
| 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37 | ||||||
| 34 | 84 | 岡沢 智樹 GASGAS |
19 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 32 | 6 | 122 | 2 |
| 26 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 34 | ||||||
| 34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| 35 | 69 | 長谷山 ちえみ GASGAS |
40 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 43 | 128 | 1 | |
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 37 | ||||||
| 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 36 | 42 | 堀田 正三 SCORPA |
32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 38 | 5 | 128 | 0 |
| 33 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 39 | ||||||
| 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 46 | ||||||
| 37 | 63 | 宮嶋 清次 HONDA |
36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 40 | 129 | 0 | |
| 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 41 | ||||||
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | ||||||
| 38 | 86 | 佐藤 吉信 HONDA |
38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 1 | 129 | 0 |
| 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | ||||||
| 38 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||||||
| 39 | 71 | 佐々木 治 HONDA |
35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 39 | 5 | 131 | 0 |
| 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 41 | ||||||
| 39 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | ||||||
| 40 | 93 | 英 幸一郎 HONDA |
33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 39 | 131 | 0 | |
| 39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | ||||||
| 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | ||||||
| 41 | 79 | 岡田 洋一 HONDA |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 138 | 0 | |
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | ||||||
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 46 | ||||||
| 42 | 82 | 香川 義幸 HONDA |
42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 46 | 144 | 0 | |
| 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | ||||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
| R | 92 | 延命寺 和重 HONDA |
-- | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 37 | --- | --- | |
| -- | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 40 | ||||||
| -- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
<Posted in 09.05.03 18:38( 10.01.01 18:27 Modified)>
G夜トラ大会
G夜トラ大会●2009年5月2日
●Gトラ特設会場
| 氏名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | |
| 2 | 早川 滋 | 8 | 1 |
| 3 | 佐藤 聖司 | 10 | 2 |
| 4 | 浜田 浩司 | 12 | 2 |
| 5 | 磯貝 清彦 | 16 | 2 |
| 6 | 戸田 隆雄 | 18 | 1 |
<Posted in 09.05.02 22:21( 10.01.01 18:27 Modified)>
沖縄トライアル大会第4戦
沖縄トライアル大会第4戦●2009年4月26日
●沖縄・恩名村アロハ会場
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | |||
| 1 | 1 | T、ミタニ | RTL-F | 6 | 17 | |
| 2 | 3 | 漢那 史哉 | RTL-F | 10 | 15 | |
| 3 | 2 | 山城 卓也 | RTL-F | 17 | 14 | |
| 4 | 5 | 平良 顕治 | T、ミヤゾノ | RTL-F | 25 | 14 |
| 5 | 13 | 長浜 晃 | すーたーず | ベータ | 42 | 7 |
| 6 | 15 | 津嘉山 正 | 首里チーム | スコルパ | 43 | 9 |
| 7 | 12 | 稲福 政作 | ジャッカル | RTL-F | 52 | 6 |
| 8 | 7 | 洲鎌 博一 | ジャッカル | モンテッサ4RT | 55 | 5 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 7 | 安里 純一 | クラブリキゾー | RTL-F | 8 | 16 |
| 2 | 19 | 神谷 実 | スコルパ | 19 | 13 | |
| 3 | 1 | 平田 厚夫 | T、ミタニ | モンテッサ | 20 | 14 |
| 4 | 4 | 上地 晋也 | クラブリキゾー | RTL-F | 21 | 15 |
