ファミリーTR第1回
ファミリートライアル第1回大会●2010年1月24日
●亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー
| ビギナークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 重浦 直巳 | 8 | 1 | 2 | 11 | 23 |
| 2 | 中川 省吾 | 7 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| 3 | 尾崎 好範 | 3 | 9 | 3 | 15 | 22 |
| 4 | 川口 裕啓 | 12 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 5 | 綿谷 清久 | 9 | 9 | 3 | 21 | 21 |
| 6 | 沢原 信幸 | 8 | 8 | 7 | 23 | 19 |
| 7 | 菊川 由美子 | 6 | 11 | 10 | 27 | 19 |
| 8 | 藤山 智 | 12 | 9 | 10 | 31 | 14 |
| 9 | 木村 陽一 | 13 | 9 | 10 | 32 | 17 |
| 10 | 西村 茂 | 19 | 3 | 13 | 35 | 19 |
| 11 | 芦谷 俊秀 | 19 | 11 | 9 | 39 | 14 |
| 12 | 菊川 誠司 | 9 | 22 | 10 | 41 | 15 |
| 13 | 丸山 芙佐子 | 16 | 10 | 15 | 41 | 12 |
| 14 | 白川 篤志 | 20 | 14 | 8 | 42 | 12 |
| 15 | 鈴木 徹夫 | 23 | 12 | 16 | 51 | 8 |
| 16 | 北端 宏至 | 24 | 21 | 27 | 72 | 5 |
| 17 | 西村 美知代 | 31 | 28 | 26 | 85 | 4 |
| 18 | 黒山 和江 | 29 | 31 | 27 | 87 | 2 |
| アッパービギナークラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 西村 昭次 | 5 | 3 | 1 | 9 | 24 |
| 2 | 吉野 茂 | 9 | 6 | 5 | 20 | 19 |
| 3 | 湯川 順子 | 11 | 6 | 7 | 24 | 12 |
| 4 | デュケンヌ 義哉 | 9 | 12 | 6 | 27 | 18 |
| 5 | 吉村 哲哉 | 19 | 5 | 6 | 30 | 17 |
| 6 | 福井 久則 | 14 | 4 | 18 | 36 | 13 |
| 7 | 岡田 豊樹 | 15 | 12 | 10 | 37 | 8 |
| 8 | 矢部 智志 | 22 | 11 | 6 | 39 | 10 |
| 9 | 天谷 友哉 | 16 | 15 | 11 | 42 | 8 |
| 10 | 井上 昭 | 30 | 9 | 6 | 45 | 13 |
| 11 | 竹田 聡 | 15 | 18 | 25 | 58 | 5 |
| 12 | 岩佐 完治 | 22 | 17 | 23 | 62 | 5 |
| 13 | 高橋 良雄 | 28 | 19 | 17 | 64 | 6 |
| 14 | 種子島 章男 | 23 | 25 | 18 | 66 | 5 |
| 15 | 神谷 均 | 22 | 19 | 25 | 66 | 5 |
| 16 | 谷先 慎一 | 27 | 21 | 22 | 70 | 4 |
| 17 | 森田 浩司 | 31 | 13 | 27 | 71 | 4 |
| 18 | 財田 泰成 | 36 | 27 | 30 | 93 | 3 |
| 19 | 土田 貴義 | 38 | 38 | 29 | 105 | 1 |
| きねづかクラス | ||||||
| 順位 | 選手名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 田中 宏 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 |
| 2 | 吉井 真吾 | 14 | 16 | 12 | 42 | 10 |
| 3 | 長 克三 | 16 | 16 | 13 | 45 | 8 |
| 4 | 山内 義文 | 22 | 15 | 16 | 53 | 9 |
| 5 | 林 賢治 | 21 | 24 | 19 | 64 | 8 |
| 6 | 奥田 実 | 25 | 19 | 23 | 67 | 3 |
| 7 | 森本 絋司 | 29 | 27 | 15 | 71 | 6 |
| 8 | 金本 裕詞 | 34 | 35 | 33 | 102 | 5 |
| 賞典外 | 吉川 富美男 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 |
第170回ケニーズ杯
第170回ケニーズ杯IN海の見える杏の里トライアル●2010年1月24日:晴れ
●杏の里トライアル場
| セーフティクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 武田 聡樹 | TLM220R | 70 | 10 |
| 2 | 幸喜 和彦 | RTL250F | 79 | 5 |
| R | 中岡 智恵子 | '06シェルコ 125 | ||
| R | 梶木 敏行 | '94BETAテクノ | ||
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 寺田 太郎 | '06シェルコ250 | 38 | 15 |
| 2 | 福山 賢治 | モンテッサ-コタ4RT | 41 | 10 |
| 3 | 中原 肇 | モンテッサ-コタ4RT | 43 | 9 |
| 4 | 中平 充 | '05GASGAS250 | 47 | 13 |
| 5 | 渡辺 智代雄 | TYS125F | 48 | 15 |
| 6 | 流森 由美 | モンテッサ-コタ4RT | 57 | 7 |
| 7 | 峯政 益巳 | '07シェルコ25 | 61 | 9 |
| 8 | 木村 常美 | モンテッツサ-コタ4RT | 63 | 8 |
| 9 | 河村 國夫 | シェルコ80 | 65 | 5 |
| 10 | 平松 道洋 | '03シェルコ | 68 | 9 |
| 11 | 神吉 淳一 | モンテッサ-コタ4RT | 89 | 3 |
| 12 | 花本 茂樹 | '00シェルコ | 100 | 6 |
| 13 | 木下 浩輔 | '08シェルコ | 101 | 2 |
| チャレンジャークラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 田村 誠一 | RTL260R | 22 | 16 |
| 2 | 西 宏次 | RTL260 | 34 | 15 |
| 3 | 高橋 繁夫 | RTL260R | 42 | 12 |
| 4 | 西野 英徳 | モンテッサ | 62 | 5 |
| 5 | 金山 一成 | モンテッサ | 72 | 9 |
| 6 | 藤井 拓哉 | '08シェルコ | 72 | 5 |
| 7 | 流森 文彦 | モンテッサ | 72 | 4 |
| 8 | 山本 勝也 | シェルコ | 81 | 1 |
| R | 田邊 浩章 | モンテッサ | ||
沖縄トライアル大会第1戦
沖縄トライアル大会第1戦●2010年1月24日
●沖縄・アロハトライアル場
| 国際B級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 4 | 平良 賢治 | T.ミヤゾノ | モンテッサ | 16 | 12 |
| 2 | 15 | 前底 泰朋 | たまん | スコルパ | 28 | 11 |
| 3 | 11 | 親川 久信 | T.NAGO | RTL-F | 28 | 11 |
| 4 | 9 | 津嘉山 正 | 首里チーム | スコルパ125 | 53 | 5 |
| 5 | 7 | 長浜 晃 | す〜た〜ず | ベータ | 56 | 3 |
| 国内A級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 3 | 木下 康成 | カンガルー | RTL-F | 26 | 11 |
| 2 | 1 | 神谷 実 | チスパ | 44 | 7 | |
| 3 | 15 | 新嘉喜 仁 | FIVE-O | RTL-F | 54 | 6 |
| 4 | 7 | 宮城 昭 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 56 | 6 |
| 5 | 2 | 具志堅 興作 | T.NAGO | ガスガス | 58 | 6 |
| 6 | 16 | 仲村 健 | アシスト | RTL-F | 60 | 5 |
| 7 | 18 | 大西 邦孝 | す〜た〜ず | RTL-F | 71 | 5 |
| 8 | 19 | 田島 司 | T.カミヤ | RTL-R | 73 | 2 |
| 国内B級 | ||||||
| 順位 | No. | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン |
| 1 | 11 | 松田 剛 | FIVE-O | RTL-F | 17 | 13 |
| 2 | 1 | 佐久間 剛 | スコルパ | 18 | 14 | |
| 3 | 5 | 与那嶺 健也 | FTC | RTL-F | 22 | 12 |
| 4 | 26 | 大嶺 昌嗣 | ナカムラ | TLM | 22 | 10 |
| 5 | 2 | 饒平名 知憲 | FTC | RTL-F | 24 | 12 |
| 6 | 7 | 伊禮 亘 | 第9班 | スコルパ | 24 | 11 |
| 7 | 25 | 崎山 喜芳 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 29 | 12 |
| 8 | 6 | 山城 正樹 | T.NAGO | RTL-R | 29 | 11 |
| 9 | 8 | 仲村 光邦 | T.ミヤゾノ | RTL-F | 31 | 10 |
| 10 | 14 | 与那嶺 力也 | カンガルー | RTL-F | 32 | 12 |
| 11 | 16 | 神元 剛 | T.NAGO | ガスガス | 34 | 10 |
| 12 | 9 | 高良 勝彦 | おろく | スコルパ | 39 | 8 |
| 13 | 13 | 中村 治貴 | 第9班 | ベータ | 39 | 6 |
| 14 | 21 | 宮里 正明 | T.NAGO | RTL-R | 67 | 1 |
| ビギナー | ||||||
| 順位 | 氏名 | チーム名 | 車種 | 減点 | クリーン | |
| 1 | 宇良 義孝 | RTL | 27 | 2 | ||
<Posted in 10.01.24 10:47( 10.03.03 10:48 Modified)>
G-トラ 夜トライアル
G-トラ 夜トライアル●2010年1月22日
●夜トラ特設会場
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 啓二 | 4 | 4 |
| 2 | 佐藤 聖司 | 7 | 4 |
| 3 | 磯貝 清彦 | 8 | 4 |
| 4 | 上田 | 9 | 3 |
| 5 | 戸田 隆雄 | 10 | 3 |
| 6 | 細井 孝久 | 12 | 3 |
<Posted in 10.01.22 15:45( 10.02.01 15:46 Modified)>
埼玉ビギナーズ第1戦
2010埼玉ビギナーズトライアル大会第1戦●2010年1月17日(日):晴天
●埼玉県深谷市
●8セクション、3ラップ
| エキスパート・ビギナークラス | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 田杭 高志 | 52 | GasGasTXT2.5 | 36 | 9 |
| 2 | 村尾 雅也 | 35 | TY250Z | 53 | 3 |
| ビギナークラス | |||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 田杭 理子 | - | GasGasTXT2.5 | 8 | 19 |
| 2 | 神田 英明 | 44 | BetaRev3 | 15 | 14 |
| 3 | 安齋 武士 | 36 | TY-S125F | 24 | 8 |
| 4 | 川崎 克子 | - | RTL260F | 30 | 16 |
| 5 | 石原 拓郎 | 30 | TY-S125F | 31 | 13 |
| 6 | 竹井 章 | 55 | RTL260F | 31 | 7 |
| 7 | 亀谷 義秋 | 49 | Beta | 33 | 10 |
| 8 | 佐々木 邦泰 | 42 | TLR260 | 39 | 8 |
| 9 | 亀谷 さとみ | - | シェルコ125 | 49 | 5 |
| 10 | 清水 剛司 | 48 | Beta125 | 49 | 4 |
| 11 | 高橋 紳吾 | 25 | TY250 | 53 | 2 |
| 12 | 西迫 毅 | 53 | TXT249 | 63 | 1 |
| エンジョイ・ビギナー | |||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | マシン | 減点 | クリーン |
| - | 星野 明良 | 42 | TLM200 | 27 | 11 |
マイロードバイクTR
マイロードバイクトライアルスクールミニコンペ●2010年1月17日
●椎の郷トライアルパーク
●浜松バイクトライアルクラブ
| Kクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 村上 正宗 | 23 | 2 |
| 2 | 藤間 渓太 | 26 | 2 |
| 3 | 鈴木 渉 | 26 | 2 |
| 4 | 中野 愛花 | 30 | 2 |
| 永井 雅 | |||
| 永井 颯人 | |||
| Bクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤間 光司 | 10 | 4 |
| 2 | 鈴木 ゆきの | 10 | 4 |
| Mクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 川田 蓮 | 0 | 8 |
| 2 | 山田 良則 | 0 | 8 |
| 3 | 大窪 孝広 | 1 | 7 |
| 4 | 前田 岳史 | 3 | 5 |
| 5 | 村上 弘紀 | 7 | 6 |
| 6 | 鈴木 春音 | 8 | 4 |
| 7 | 藤野 航暉 | 9 | 4 |
| 8 | 鈴木 彰夫 | 10 | 6 |
| 9 | 蓮 真人 | 10 | 5 |
| 10 | 今西 貴弘 | 11 | 5 |
| 11 | 望月 一也 | 13 | 4 |
| 12 | 亀井 駿佑 | 13 | 3 |
| 13 | 増田 誠政 | 13 | 3 |
| 14 | 川田 玄 | 14 | 4 |
| 15 | 堀内 宣彦 | 16 | 4 |
| 16 | 山谷 真和 | 17 | 3 |
| 17 | 高橋 春仁 | 17 | 3 |
| 18 | 鈴木 秀彰 | 21 | 3 |
| 19 | 加藤 陸朗 | 22 | 2 |
| 20 | 岡本 文 | 23 | 2 |
| 21 | 増田 弘誠 | 25 | 2 |
| Hクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 渡邊 真 | 1 | 7 |
| 2 | 竹山 泰司 | 5 | 4 |
| 3 | 桜田 龍也 | 16 | 1 |
| 4 | 佐々木 久和 | 18 | 2 |
| 5 | 松尾 俊康 | 19 | 1 |
| 6 | 桜井 一弥 | 20 | 0 |
| 7 | 山崎 克哉 | 26 | 0 |
| 8 | 桜田 遼汰 | 28 | 0 |
| 9 | 鶴田 治樹 | 32 | 0 |
| 10 | 長谷川 賢 | 32 | 0 |
| Sクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 鈴木 彰浩 | 6 | 6 |
| 2 | 小田 渉史 | 8 | 4 |
| 3 | 大澤 拓 | 11 | 2 |
| 4 | 大塚 達也 | 16 | 4 |
| 5 | 斎藤 大輔 | 32 | 0 |
創設25周年記念
クラブ創設25周年記念新年大会●2010年1月17日:晴れ
●愛媛・明和トライアル場
| エンジョイ | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 続木 孝 | 35 | 7 |
| 2 | 大西 康文 | 35 | 5 |
| 3 | 宮崎 隆之 | 55 | 6 |
| 4 | 紀井 毅 | 72 | 3 |
| 5 | 向井 通高 | 86 | 0 |
| 6 | 栗光 弘 | 105 | 0 |
| 国内B級 | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 宇都宮 行志 | 10 | 14 |
| 2 | 川原 浩司 | 22 | 14 |
| 3 | 尾上 武士 | 24 | 11 |
| 4 | 山下 一也 | 24 | 6 |
| 5 | 福岡 健治 | 34 | 7 |
| 6 | 永木 総一郎 | 41 | 5 |
| 7 | 西岡 高司 | 59 | 5 |
| 国内A級 | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 藤井 一郎 | 19 | 13 |
| 2 | 秋山 直樹 | 37 | 6 |
| 3 | 井原 優 | 50 | 6 |
| 4 | 井川 敦 | 52 | 6 |
| 5 | 林 英雄 | 52 | 2 |
| 6 | 安藤 順 | 56 | 2 |
| 7 | 中島 弘道 | 60 | 0 |
| 8 | 長野 幸治 | 63 | 1 |
| 国際B級 | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 松内 俊治 | 10 | 13 |
| 2 | 井上 太 | 23 | 14 |
| 3 | 松下 一行 | 24 | 12 |
| 4 | 岩野 哲也 | 41 | 6 |
| 5 | 黍田 茂昭 | 44 | 8 |
| 6 | 富家 康晴 | 46 | 5 |
| 7 | 中尾 広之 | 52 | 7 |
| 8 | 砂本 和司 | 63 | 4 |
| 9 | 渡部 勝廣 | 65 | 1 |
| 10 | 篠永 知則 | 69 | 0 |
| 11 | 谷岡 志郎 | 76 | 0 |
| 国際A級 | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 伏見 裕貴 | 17 | 14 |
| 2 | 山地 康智 | 18 | 13 |
| 3 | 大西 貴 | 30 | 10 |
| 4 | 武井 健二 | 46 | 6 |
第26回わっしょい杯
第26回わっしょい杯大会●2010年1月17日:晴れ
●岡山県備前片上・吉信パーク
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹花 康弘 | RTLF | 2 | 22 |
| 2 | 杉山 克己 | TYS | 3 | 21 |
| 3 | 藤井 ZOU | M315 | 20 | 15 |
| 4 | 原田 節雄 | TYS | 30 | 13 |
| 5 | 太田 雄三 | RTLS | 30 | 5 |
| 6 | 吉信 雅康 | ガスTX | 33 | 10 |
| 7 | 浜見 正 | シェルコ | 33 | 6 |
| 8 | 向山 | RTLF | 41 | 8 |
| 9 | 光岡 伸之 | BETA65 | 51 | 7 |
| 10 | 定兼 智之 | TLR200 | 54 | 5 |
| 11 | 船富 優 | TYZ | 90 | 0 |
第2回 WAKE UP
第2回 WAKE UP アドベンチャートライアル大会●2010年1月17日
●フィールド幸楽トライアルパーク
| トレール車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 河津 浩二 | セロー | 0 | 20 |
| 2 | 林原 正吾 | カンペーラ | 4 | 17 |
| 3 | 濱田 盂士 | XR230 | 6 | 18 |
| 4 | 楠本 嘉広 | トリッカー | 8 | 16 |
| 5 | 草野 雄介 | 9 | 17 | |
| 7 | 井上 修 | セロー225 | 16 | 15 |
| 6 | 矢野 耕司 | セロー | 23 | 13 |
| 8 | 水上 泰晴 | XR250 | 26 | 12 |
| 9 | 伊原 明雄 | SL230 | 33 | 12 |
| 10 | 友池 芳美 | セロー | 34 | 10 |
| 11 | 岩下 優司 | KLX250 | 35 | 8 |
| 12 | 岸本 仁 | セロー | 39 | 11 |
| 13 | 水上 泰佐 | KTM125 | 39 | 5 |
| 14 | 種池 一首 | XR250 | 40 | 9 |
| 15 | 佐伯 佳久 | KTM250EXCV | 45 | 10 |
| 16 | 堂薗 聡 | DT125 | 46 | 9 |
| 17 | 金森 真貴子 | TRIDE250 | 48 | 6 |
| 18 | 藤原 幸弘 | セロー | 49 | 3 |
| 19 | 柳原 博一 | セロー | 52 | 8 |
| 20 | 井上 元重 | CRM50 | 55 | 4 |
| 21 | 内田 修 | SL230 | 55 | 2 |
| 22 | 筬島 幸恵 | KTM125 | 57 | 4 |
| 23 | 内野 忠陽 | SX85 | 62 | 4 |
| 24 | 村上 登志也 | セロー | 64 | 2 |
| 25 | 阿南 秀人 | XR250 | 65 | 5 |
| 26 | 山口 隆司 | WR250 | 66 | 2 |
| 27 | 藤田 貴敏 | WR250F | 69 | 5 |
| 28 | 中澤 隆 | XR250 | 69 | 3 |
| 29 | 渡辺 篤 | 71 | 4 | |
| 30 | 山本 仁 | シェルパ | 76 | 2 |
| 31 | 樽見 信輝 | TLR200 | 78 | 3 |
| 32 | 且原 圭 | WR250 | 78 | 2 |
| 33 | 河野 足水 | TTR125 | 81 | 0 |
| 34 | 濱田 亮 | Dトラッカー | 84 | 2 |
| 35 | 村田 裕一 | セロー | 85 | 2 |
| 36 | 福井 学 | WR250 | 86 | 1 |
| 37 | 須子 輝雄 | 87 | 1 | |
| 38 | 丸岡 信一 | KTM | 87 | 1 |
| 39 | 田中 輝彦 | TL125 | 89 | 1 |
| 40 | 有田 友和 | シェルパ | 90 | 1 |
| 41 | 河口 達也 | WR250F | RETIR | RETIR |
| トライアル 蝶(ソフト) | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 柴田 貴康 | TYスコティッシュ | 9 | 16 |
| 2 | 古賀 功雄 | TLM | 11 | 15 |
| 3 | 高場 浩 | ガスガス | 21 | 13 |
| 4 | 川内野 純二 | TLM | 27 | 11 |
| 5 | 中武 誠 | ベータ | 29 | 6 |
| 6 | 田中 敬太郎 | シェルコ | 36 | 7 |
| 7 | 若林 雅光 | TLM | 44 | 6 |
| トライアル 猪(ミディアム) | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 福岡 政太郎 | RTL250F | 26 | 3 |
| 2 | 薦田 伸哉 | ガスガス | 28 | 9 |
| 3 | 安永 雄 | 35 | 11 | |
| 4 | 高橋 剛 | モンテッサ315RV | 38 | 7 |
| 5 | 福山 賢治 | モンテッサ4RT | 42 | 4 |
| 6 | 浦田 智輝 | 43 | 6 | |
| 7 | 迫 繁二郎 | TLM50 | 45 | 5 |
| 8 | 小野 幸一 | TLM250 | 46 | 4 |
| 9 | 中尾 健治 | ガスガス | 46 | 4 |
| 10 | 徳原 一彦 | 48 | 6 | |
| 11 | 是木 行雄 | ガスガス | 50 | 8 |
| 12 | 松井 厚志 | ベータ | 55 | 4 |
| 13 | 清河 良平 | 56 | 5 | |
| 14 | 河村 國夫 | シェルコ | 62 | 4 |
| 15 | 三谷 潤平 | 66 | 3 | |
| トライアル 鹿(ハード) | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 本田 哲也 | RTL-F | 6 | 17 |
| 2 | 橋本 隆之 | RTL-F | 18 | 14 |
| 3 | 有馬 稔 | RTL-F | 35 | 6 |
| 4 | 半田 勇 | RTL-F | 43 | 7 |
| 5 | 砂原 賢治 | ベータ | 45 | 7 |
| 6 | 山口 光一 | RTL-R | 48 | 5 |
| 7 | 有川 幾則 | RTL-F | 51 | 5 |
| 8 | 佐々木 洋二郎 | シェルコ | 56 | 2 |
| 9 | 花本 茂樹 | シェルコ | 60 | 1 |
GA-1 ウインター第2戦
09-10 GA-1 ウインターシリーズ第2戦●2010年1月17日
●知多トライアルランド
| ノーマーカークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 高田 翔太 | 16 | 0 | 12 |
| 2 | 谷口 友希 | 7 | 13 | 9 |
| 3 | 大西 銀河 | 5 | 17 | 5 |
| 4 | 河津 風舞 | 5 | 20 | 8 |
| 5 | 戸田 遥稀 | 8 | 50 | 2 |
| 白マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 天野 晴斗 | 10 | 13 | 7 |
| 2 | 佐々木 隼 | 8 | 20 | 6 |
| 3 | 梅原 康一郎 | 7 | 22 | 6 |
| 4 | 広 昌明 | 36 | 22 | 4 |
| 5 | 古瀬 颯樹 | 6 | 44 | 0 |
| 青マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 氏川 政哉 | 7 | 1 | 11 |
| 1 | 森 隆喜 | 8 | 1 | 11 |
| 3 | 細井 孝久 | 28 | 11 | 7 |
| 4 | 仁瓶 大地 | 12 | 12 | 6 |
| 5 | 戸田 隆雄 | 35 | 14 | 7 |
| 6 | 柴田 靖 | 47 | 15 | 5 |
| 7 | アワネ マサトモ | 39 | 18 | 5 |
| 8 | 仁瓶 正明 | 41 | 19 | 6 |
| 9 | 伊藤 玲駆 | 13 | 19 | 5 |
| 10 | 伊藤 健一郎 | 49 | 19 | 5 |
| 11 | 八木 敬右 | 53 | 22 | 4 |
| 12 | 平野 紘行 | 28 | 26 | 5 |
| 緑マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 壱岐 勉 | 46 | 0 | 12 |
| 2 | 吉田 昌弘 | 38 | 6 | 9 |
| 3 | 牧野 靖則 | 38 | 7 | 8 |
| 4 | 磯貝 清彦 | 42 | 8 | 8 |
| 5 | 安藤 潤 | 37 | 9 | 8 |
| 6 | 浜田 浩司 | 43 | 11 | 7 |
| 7 | 米本 憲司 | 30 | 11 | 7 |
| 8 | 森田 直樹 | 35 | 12 | 6 |
| 9 | 加藤 啓二 | 42 | 19 | 2 |
| 10 | 江口 正人 | 42 | 23 | 5 |
| 赤マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 久岡 孝二 | 10 | 0 | 12 |
| 1 | 氏川 湧雅 | 10 | 0 | 12 |
| 3 | 安藤 はやて | 12 | 2 | 10 |
| 4 | 梅原 充 | 37 | 3 | 10 |
| 5 | 河合 泰志 | 27 | 3 | 9 |
| 6 | 角 儀匠 | 12 | 7 | 9 |
| 7 | 石井 岳大 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 安達 重光 | 39 | 10 | 7 |
| 9 | 河津 英樹 | 31 | 10 | 6 |
| 10 | 早川 滋 | 27 | 11 | 9 |
| 11 | 佐藤 聖司 | 45 | 18 | 4 |
| 12 | 平野 博 | 53 | 22 | 4 |
| 黄マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 柴田 泰嵩 | 20 | 1 | 11 |
| 1 | 渡辺 K | 26 | 1 | 11 |
| 3 | 久岡 真也 | 16 | 11 | 9 |
| 4 | 大西 慎吾 | 35 | 15 | 7 |
| 5 | 梅村 文真 | 23 | 62 | 0 |
<Posted in 10.01.17 09:56( 10.01.19 09:58 Modified)>
新春ミニミニ
新春ミニミニトライアルシリーズin鈴鹿●2010年1月10日
●鈴鹿サーキット常設トライアル場
●TEAM MITANI
| ビギナー(ちびっ子)クラス | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No. | ライダー | チーム | 7sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 1 | 小倉 功太郎 | ぴよぴよ隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 12 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
| 2 | 5 | 南山 和生 | チーム三谷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 16 | 9 | |||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||||||
| 3 | 2 | 井之前 拓実 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 4 | 17 | 9 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 4 | 4 | 久保 純貴 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 4 | 31 | 7 | ||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | |||||||||
| 5 | 3 | 山中 穂波 | ほなみんワールド にゃんぱぃあ | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 26 | 1 | 45 | 3 | |||
| 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 2 | |||||||||
| 6 | 6 | 赤塚 大輔 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | 70 | 0 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 0 | |||||||||
| トレールクラス | |||||||||||||||||
| 順位 | No. | ライダー | チーム | 10sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 06 | 金子 岳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 2 | 02 | 京藤 一栄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 3 | 01 | 井之前 正輝 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 4 | 09 | 中垣 隆史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||||
| 5 | 03 | 近藤 義人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 6 | 07 | 小島 桂志 | TEAM FLY+SNG | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 11 | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||
| 7 | 05 | 神山 秀夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 14 | |
