2009 Iwataカップ
2009 Iwataカップ●2009年12月27日
●知多バイクランド
●岩田TR事務局
| S級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 氏名 | C | |||
| 1 | 永井 茂 | 12 | 17 | |
| 2 | 池田 孝光 | 15 | 17 | |
| 3 | 近藤 岳彦 | 18 | 19 | |
| 4 | 山本 徳嘉 | 20 | 17 | |
| 5 | 船戸 進 | 24 | 15 | |
| 7 | 吉平 正男 | 27 | 14 | |
| 6 | 伊藤 太 | 27 | 12 | |
| 8 | 浅野 大輔 | 36 | 9 | |
| 9 | 小野 朝正 | 41 | 11 | |
| 10 | 外山 典彦 | 43 | 7 | |
| 11 | 宇土 忠夫 | 45 | 6 | |
| 12 | 47 | 7 | ||
| 13 | 小南 欽三 | 59 | 7 | |
| 上級 | ||||
| 順位 | 氏名 | 減点 | C | |
| 1 | 井之前 正輝 | 7 | 22 | |
| 2 | 井之前 健太 | 8 | 20 | |
| 3 | 飯田 大道 | 17 | 16 | |
| 4 | 馬場 礼三 | 18 | 16 | |
| 5 | 佐古 光弘 | 21 | 18 | |
| 5 | 大岩 保則 | 21 | 18 | |
| 7 | 松尾 新也 | 23 | 17 | |
| 8 | 杉浦 孝司 | 24 | 12 | |
| 8 | 坂田 年彦 | 24 | 12 | |
| 10 | 久村 隆夫 | 31 | 14 | |
| 11 | 土屋 真信 | 32 | 13 | |
| 12 | 山崎 政雄 | 37 | 8 | |
| 13 | 京藤 一栄 | 41 | 9 | |
| 14 | 森 進 | 45 | 10 | |
| 15 | 堀 喜久 | 48 | 8 | |
| 16 | 佐藤 根昭 | 52 | 6 | |
| 17 | 井崎 真一 | 64 | 4 | |
| 中級 | ||||
| 順位 | 氏名 | 減点 | C | |
| 1 | 朝倉 保宏 | 11 | 20 | |
| 2 | 津田 智是 | 19 | 17 | |
| 3 | 中村 哲也 | 32 | 10 | |
| 4 | 加古 智久 | 43 | 10 | |
| 5 | 三谷 敦 | 49 | 7 | |
| 初級 | ||||
| 順位 | 氏名 | 減点 | C | |
| 1 | 川瀬 淳 | 35 | 12 | |
| 2 | 山口 雄治 | 68 | 5 | |
| 入門 | ||||
| 順位 | 氏名 | 減点 | C | |
| 津田 みゆき | 50 | 8 | ||
| 岡田 貴志 | 54 | 5 | ||
<Posted in 09.12.27 10:00( 10.01.10 10:01 Modified)>
マイロードバイクトライアル
マイロードバイクトライアルスクールミニコンペ●2009年12月20日
●椎の郷トライアルパーク
●浜松バイクトライアルクラブ
| Kクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 加藤 源太 | 5 | 7 |
| 2 | 漆原 悟 | 7 | 6 |
| 3 | 田代 恵 | 8 | 6 |
| 4 | 中野 愛花 | 15 | 5 |
| 5 | 中野 源大 | ||
| Bクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 加藤 以千弘 | 0 | 8 |
| 2 | 谷村 圭宏 | 0 | 8 |
| 3 | 加藤 辰也 | 0 | 8 |
| 4 | 千葉 良平 | 1 | 7 |
| 5 | 鈴木 ゆきの | 3 | 5 |
| R | 鈴木 秀彰 | ||
| Mクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 山田 良則 | 10 | 6 |
| 2 | 前田 岳史 | 13 | 2 |
| 3 | 川田 玄 | 13 | 2 |
| 4 | 鈴木 春音 | 13 | 1 |
| 5 | 増田 誠政 | 24 | 1 |
| 6 | 藤野 航暉 | 25 | 1 |
| 7 | 堀内 宣彦 | 25 | 1 |
| 8 | 加藤 陸朗 | 26 | 0 |
| 9 | 鈴木 彰夫 | 28 | 2 |
| Hクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 桜田 龍也 | 17 | 3 |
| 2 | 中野 貴洋 | 33 | 0 |
| R | 桜井 一弥 | ||
| Sクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 兼岡 邦旭 | 9 | 4 |
| 2 | 大塚 達也 | 9 | 3 |
| 3 | 小田 渉史 | 11 | 5 |
| 4 | 塩崎 太夢 | 22 | 2 |
| 5 | 渡邊 真 | 29 | 0 |
| 6 | 大城 茉寿実 | 37 | 0 |
| 7 | 加藤 和佳 | 38 | 0 |
| 8 | 長谷川 賢 | 40 | 0 |
| R | 三木 将行 | ||
| R | 竹山 泰司 | ||
0912クリーンアップ
![]()
相模川クリーンアップトライアル
●2009年12月20日
●神奈川県相模川河川敷にて
12月20日、2009年も残りわずかとなって、相模川クリーンアップトライアル。年の瀬ぎりぎりまでイベントが盛りだくさんのトライアルです。相模川だけじゃなくて、いろんなところで、いろんな忘年会トライアル、クリスマストライアルが開催されている。環境不全が嘆かれることが多いトライアルだけど、どうして、意外に遊びやすい環境が整っているじゃないかと思うこともあり。きっと、入り口が極端に狭いんですね。
少しでも入り口を広くという思いもあってのこのイベントですが、入り口を通過してきてくれた人は、みんな楽しい顔をしています。
前回はてんてこ舞いとなるたくさんの参加者で大にぎわいでしたが、今回は38名とふつうでした笑。前回、初めてトライアルに触れた川崎のミサイルファクトリーさん(http://www.missile-factory.com/)の面々は、現地で忘年会など催してのご参加。彼らをトライアルに引き込んでくれたEND氏は飲み過ぎて立ち上がれず。見事不参加となりました。みんながトライアルをやっている間ぐっすり眠りこけていたから大丈夫だと思うけど、朝会ったときには二日酔いではなくて、真の酔っ払い状態でした。まぁ、これもよきかな(ということにしておこう)。
最近は、彼らたくましいエンデューロバイクの勢力が目立ってますが、クリーンアップは、地道に初級トライアルを楽しむのが王道です。タイヤの小さい(しかもトライアルタイヤの選択肢がない)CRM80で小石に飛ばされながら格闘する高部さんのような方がいらっしゃるかと思えば、美しいモンテッサで何度かご参加いただいた椎名さんは、今度はさらに美しいブルタコをご持参でいらっしゃった。次には、オッサも控えているのだとか。素晴らしい。
博物館から抜け出してきたような美しいマシンと、背の高いオフロードマシン、トライアル初めての人が同じ土俵で汗をかき(真冬のイベントですが、思い切って着替えてしまえば、あとはけっこうあったかいものです)転び、笑っているシーンはなかなかよいものです。このごった煮的な雰囲気が相模川の魅力であり、もしかしたらトライアルも、もっとこういうごった煮雰囲気を持てればいいのかなと思ったりもします。
そうそう、美しいといえばほとんど新車のような99年式ガスガスを持っていらしたのは影山さん。ロードレースをやっているけれども、手近なトレーニングとしてトライアルに興味を持ってくれたとのこと。トライアルをやったからといって、サーキットを走るタイムが1秒速くなるなんてことは(少なくともすぐには)絶対ないと思いますが、ではなんの役にも立たないかというと、そんなことも絶対にないと思います。影山さんの、これからのトライアルとロードレースの活動が、ちょっと楽しみ。
ところで、このイベントはそもそも相模川の(いくらでも、次々にわき出てくる)投棄ゴミをなんとかしようという呼びかけをかねて始めたものです。相模川のこのあたりでは、毎月第3日曜日に河川敷清掃活動を行ってます。
しかしトライアルのイベントをやったうえにゴミ掃除もするというのは、現実的には時間が足りなくて、このところはトライアル大会だけで割り切ってます。ごていねいに、今回のイベントは毎月恒例の清掃活動の日でもあって、おそらく釣りの愛好家の方だと思われますが、ゴミを回収している横を素通りして遊んでいるのはちょっと心苦しかった。
ただここでは、ゴミを拾うことが遊ばせてもらう免罪符ではありません。人の土地で勝手に遊んでいるより、なにかのご恩返しをしながら遊んだほうが、遊ぶのも気持ちがいいです。河川を管理する県の事務所には「また遊ばせてもらいます」と届けを出しているのですが「河原でなにしやがんだ」という視線が、少しずつ「いつもありがとうございます」みたいになってくるとうれしいです。
というわけで、1月のクリーンアップトライアルは24日ですが、その1週間前、17日には相模川一斉清掃という大イベントがあります。ふだんは空き缶などを回収するのが精いっぱいですが、河川敷のあちこちに潜んでいる巨大なゴミを引っ張り出すチャンス。4WDの愛好家の方々は、嬉々として埋まっていたポンコツカーを引っ張り出してきます。
トライアル仲間は、その生態的に茂みの奥まで入っていくことが多いので、ゴミの山の発見者としての性能は高いのですが、回収作業ができない乗り物に乗ってます。こういうときに、みんなとのチームワークで、ゴミを発見し、回収して、きれいな環境で遊びたいものだと思います。
相模川クリーンアップトライアル仲間では、前の日の土曜日に、ゴミ捜索と引っ張り出し作業をおこない、日曜日に引き続き清掃活動を行うということにしています。ここ数回参加された皆さんも、しばらく来ていない方も、クリーンアップトライアルは卒業されたという方も、みんなで集いましょう。
もちろん、その翌週の2010年最初のクリーンアップトライアルも、よろしくです。
| セクション | 合計 | クリーン | 1点 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 小計 | ||||||
| 1 | 岩本 信彦 55 | TLM60 東京都調布市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2 | 松浦 禎治 38 | GasGasJT-16 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | 高梨 忠男 71 | TXT250 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 4 | 椎名 泰三 54 | Bultaco SherpaT 東京都港区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 19 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 5 | 戸祭 佳子 | 00GasGas125 埼玉県入間市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 12 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 6 | 川崎 克子 | RTL260F 東京都福生市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 19 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 7 | 小川 準一 47 | 07Cota4RT 神奈川県相模原市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 17 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | 長野 隆 57 | GasGas125 東京都世田谷区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | 戸崎 祐治 41 | 97ガスガスJTX200 神奈川県大和市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 17 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 10 | 若林 恭一郎 | セロー 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 17 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 11 | 西賀 順一郎 43 | KDX200 千葉県八街市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 18 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 12 | 木下 彰 49 | TY-S125F LR 神奈川県相模原市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 16 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 13 | 平田 義和 43 | EVO 2T 125 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 19 | 16 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 14 | 伊藤 美帆 | TXT-Pro125 福島県西郷村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 12 | 19 | 15 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 15 | 大田 伸一 40 | REV-3 神奈川県伊勢原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 18 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | 平田 知子 | EVO 2T 125 神奈川県川崎市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | 24 | 15 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||||
| 17 | 坂上 勝 52 | RTL250S 神奈川県相模原市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 26 | 14 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 18 | 田代 健 53 | 03TY-S125F 神奈川県横浜市 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 26 | 11 | 8 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 19 | 内田 昌実 39 | KTM250 埼玉県狭山市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 27 | 11 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | ||||||
| 20 | 小川 泰伸 41 | XR250 神奈川県川崎市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 | 29 | 11 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| 21 | 高部 俊幸 61 | CRM80 神奈川県平塚市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 21 | 32 | 10 | 5 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 22 | 影山 久高 | TXT200 神奈川県足柄上郡 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 21 | 35 | 12 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 23 | 小林 進 62 | TYZ250S 東京都杉並区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 20 | 36 | 9 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | ||||||
| 24 | 唐澤 正明 43 | CRF230F 東京都八王子市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 16 | 37 | 12 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 | ||||||
| 25 | 森 幹雄 53 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 40 | 14 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 26 | 米田 静代 | SL230 神奈川県平塚市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 19 | 40 | 10 | 4 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 21 | ||||||
| 27 | 平河内 博 40 | セロー 神奈川県川崎市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 20 | 40 | 10 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 20 | ||||||
| 28 | 野城 佳男 34 | スーパーシェルパ 神奈川県川崎市 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 | 40 | 9 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 29 | 佐藤 力英 58 | TLR200R 埼玉県入間市 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 46 | 9 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||||||
| 30 | 北村 雅幸 56 | Cota4RT 神奈川県小田原市 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 23 | 47 | 8 | 4 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24 | ||||||
| 31 | 芦沢 繁 61 | ScorpaSY250F 神奈川県相模原市 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 26 | 48 | 10 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 32 | 鈴木 賢司 34 | WR250F 東京都昭島市 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 34 | 60 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 26 | ||||||
| 33 | 山中 正彦 50 | WR250 東京都新宿区 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 40 | 67 | 7 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 27 | ||||||
| 34 | 井上 大造 39 | XR230 静岡県沼津市 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 43 | 67 | 7 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 24 | ||||||
| 35 | 松岡 靖友 37 | XR250 静岡県沼津市 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 39 | 70 | 6 | 3 |
| 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 36 | 小川 和枝 | セロー 神奈川県川崎市 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 34 | 72 | 5 | 1 |
| 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 38 | ||||||
| 37 | 内海 裕 48 | SL230 東京都大田区 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 74 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 27 | ||||||
| 38 | 加藤 謙司 | XR200 東京都世田谷区 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 44 | 83 | 2 | 1 |
| 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 39 | ||||||
<Posted in 09.12.20 21:02( 10.03.05 12:38 Modified)>
GA-1ウインター第1戦
09-10 GA-1ウインターシリーズ第1戦●2009年12月13日
●知多トライアルランド
| ノーマーカークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 川上 順一 | 41 | 7 | 8 |
| 2 | 中山 侑 | 27 | 15 | 8 |
| 白マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 梅原 康一郎 | 7 | 13 | 9 |
| 青マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 氏川 政哉 | 6 | 7 | 9 |
| 2 | 森 隆喜 | 8 | 8 | 10 |
| 3 | 水井 雅量 | 31 | 20 | 3 |
| 4 | 森山 総一郎 | 19 | 25 | 2 |
| 5 | 磯貝 清彦 | 42 | 25 | 0 |
| 6 | 梅村 多逸 | 52 | 26 | 4 |
| 7 | 伊藤 健一郎 | 49 | 31 | 3 |
| 8 | 柴田 靖 | 47 | 32 | 0 |
| 9 | 伊藤 玲駆 | 13 | 34 | 4 |
| 10 | 黒川 隆一 | 26 | 35 | 1 |
| 11 | 馬場 研 | 36 | 36 | 0 |
| 12 | 江口 正人 | 42 | 38 | 2 |
| 13 | 杉浦 洋輔 | 24 | 38 | 2 |
| 14 | 八木 敬右 | 52 | 43 | 0 |
| 緑マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 壱岐 勉 | 46 | 8 | 7 |
| 2 | 安藤 はやて | 12 | 11 | 7 |
| 3 | 安藤 潤 | 37 | 22 | 4 |
| 4 | 米本 憲司 | 29 | 24 | 2 |
| 5 | 森田 直樹 | 35 | 25 | 4 |
| 6 | 浜田 浩司 | 43 | 29 | 2 |
| 7 | 加藤 啓二 | 42 | 29 | 0 |
| 8 | 牧野 靖則 | 38 | 31 | 2 |
| 赤マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 氏川 湧雅 | 10 | 0 | 12 |
| 2 | 早川 滋 | 27 | 11 | 6 |
| 3 | 山口 直樹 | 28 | 11 | 6 |
| 4 | 河合 泰志 | 27 | 14 | 3 |
| 5 | 河津 英樹 | 31 | 16 | 3 |
| 6 | 安達 重光 | 39 | 24 | 1 |
| 7 | 佐藤 聖司 | 45 | 24 | 0 |
| 8 | 大羽 弘泰 | 29 | 26 | 2 |
| 9 | 加藤 隆行 | 38 | 60 | 0 |
| 黄マーカークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 年齢 | 減点 | クリーン |
| 1 | 柴田 泰嵩 | 20 | 0 | 12 |
| 2 | 渡辺 K | 26 | 16 | 7 |
| 3 | 柴田 晃希 | 18 | 16 | 7 |
| 4 | 石原 諒也 | 17 | 19 | 6 |
第169回ケニーズ杯
第169回ケニーズ杯●2009年12月13日(日)
●倉敷・粒エ特設会場
| セフティクラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 1 | 中岡 智恵子 | シェルコ2.5 | 61 | 19 |
| 2 | 三宅 浩朗 | BETA/REV3-08 | 70 | 14 |
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 1 | 幸喜 和彦 | コタ4RT | 56 | 18 |
| 2 | 横尾 律良 | コタ4RT | 68 | 16 |
| 3 | 池田 和孝 | コタ4RT | 80 | 10 |
| 4 | 佐藤 展正 | コタ4RT | 84 | 11 |
| 5 | 稲垣 和恵 | シェルコ | 105 | 9 |
| 6 | 寺田 太郎 | TYS125 | 116 | 9 |
| 7 | 中原 肇 | コタ4RT | 124 | 6 |
| 8 | 花本 茂樹 | シェルコ | 127 | 2 |
| チャレンジャークラス | ||||
| 順位 | 名前 | 車両 | 減点 | クリーン |
| 勝点外 | 黒山 健一 | SY250F | 5 | 38 |
| 勝点外 | 白神 孝之 | BETA・テクノ98 | 6 | 36 |
| 勝点外 | 黒山 二郎 | TYS125F | 7 | 33 |
| 1 | 花田 慎治 | RTL260 | 55 | 16 |
| 2 | 横尾 繁樹 | コタ4RT | 57 | 17 |
| 3 | 田邉 浩章 | RTL260 | 61 | 18 |
| 4 | 小野 勝正 | コタ315R | 79 | 12 |
| 5 | 佐藤 吉信 | RTL260 | 82 | 8 |
| 6 | 大森 泰樹 | シェルコ | 117 | 6 |
| 7 | 木村 常美 | コタ4RT | 119 | 5 |
YSW クリスマスTR
YSW クリスマストライアル in 道志の森●2009年12月13日
●山梨県道志の森キャンプ場内特設会場
●横浜シルバーウイング
| Cクラス(初級) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 13sec.×2Lap | G | C | G計 | C計 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | 岡野 薫 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 13 | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 2 | 川添 義弘 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 19 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 3 | 中村 修 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 20 | 17 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
| 4 | 宮澤 英明 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 20 | 12 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||
| 5 | 本多 成好 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 25 | 16 |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||||
| 6 | 北村 雅幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 27 | 17 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 8 | ||||
| 7 | 下田 博明 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 28 | 16 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | ||||
| 8 | 松本 啓二 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 | 6 | 37 | 14 |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | ||||
| 9 | 杉田 政男 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 37 | 13 |
