カブトラ&ケニーズ杯
第3回カブトラ&第173回ケニーズ杯●2010年6月13日
●山口・下関フィールド幸楽
| 第3回カブトラ | ||||
|---|---|---|---|---|
| バッタクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 中村 国則 | C-50改 | 38 | 3 |
| 2 | 清水 啓雅 | C-50改 | 44 | 2 |
| 3 | 三宅 雅樹 | C-50改 | 56 | 2 |
| 番外 | 白神 孝之 | C50 | 1 | 19 |
| ゲンゴロウクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 村上 功 | メイト50 | 39 | 1 |
| 2 | 杉田 直也 | C-50 | 42 | 5 |
| 3 | 福岡 政太郎 | メイト50 | 43 | 4 |
| 4 | 西野 英徳 | C-50 | 47 | 1 |
| 5 | 岡本 信行 | メイト50 | 52 | 2 |
| 6 | 福山 賢治 | C-50 | 54 | |
| 7 | 山本 修三 | メイト50 | 56 | 2 |
| 8 | 河村 國夫 | C-50 | 56 | 2 |
| 第173回ケニーズ杯 | ||||
| セーフティクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉岡 一成 | 24 | 17 | |
| エンジョイクラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 片山 英之 | 11 | 24 | |
| 2 | 山口 光一 | 11 | 22 | |
| 3 | 安河内 光俊 | 22 | 19 | |
| 4 | 山口 雄一朗 | 22 | 16 | |
| 5 | 三美 雅永 | COTA4RT | 28 | 16 |
| 6 | 砂原 賢治 | BETA | 29 | 14 |
| 7 | 中尾 健治 | GASGASTXT280 | 36 | 12 |
| 8 | 大田黒 豊 | GASGAS | 38 | 17 |
| 9 | 松井 厚志 | 39 | 11 | |
| 10 | 清水 啓雅 | シェルコ | 42 | 10 |
| 11 | 三宅 雅樹 | シェルコ | 45 | 15 |
| 12 | 中村 国則 | GASGAS125 | 50 | 13 |
| 13 | 小野 幸一 | 57 | 10 | |
| 14 | 佐藤 真一 | 66 | 11 | |
| R | 西野 英徳 | 新型シェルコ | ||
| チャレンジャークラス | ||||
| 順位 | 名前 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 橋本 隆之 | RTL | 3 | 28 |
| 2 | 村上 功 | モンテッサ4RT | 5 | 29 |
| 3 | 河野 信一 | RTL | 7 | 28 |
| 4 | 吉沢 照男 | 17 | 23 | |
| 5 | 竹内 真介 | GASGAS | 20 | 19 |
| 6 | 山本 修三 | RTL | 25 | 22 |
| 7 | 有川 幾則 | 28 | 16 | |
関東選手権第4戦
関東トライアル選手権第4戦●2010年6月13日:曇り
●山梨・嵐山つり掘りトライアル場
●嵐山不老天狗
| 国内B級 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 木本 清 | モンテッサ | 32 | 15 |
| 2 | 藤川 一夫 | ガスガス | 33 | 11 |
| 3 | 白岩 直也 | スコルパ | 35 | 8 |
| 4 | 白石 信幸 | シェルコ | 38 | 10 |
| 5 | 赤荻 雅利 | ホンダ | 45 | 9 |
| 6 | 田浦 敏治 | ベータ | 45 | 8 |
| 7 | 粕谷 勉 | ベータ | 48 | 11 |
| 8 | 武井 誠也 | ガスガス | 48 | 8 |
| 9 | 桑原 徹 | ベータ | 49 | 8 |
| 10 | 斉藤 和満 | ガスガス | 51 | 8 |
| 11 | 栗原 宏 | ホンダ | 51 | 5 |
| 12 | 谷中 真一 | ホンダ | 54 | 5 |
| 13 | 寺尾 雄一郎 | ホンダ | 54 | 5 |
| 14 | 小林 義信 | モンテッサ | 56 | 9 |
| 15 | 高橋 徳男 | ガスガス | 57 | 6 |
| 16 | 柴崎 由則 | ベータ | 58 | 7 |
| 17 | 尾又 俊之 | モンテッサ | 59 | 3 |
| 18 | 横倉 正明 | ガスガス | 60 | 5 |
| 19 | 稲葉 明浩 | ベータ | 61 | 6 |
| 20 | 金丸 仁 | モンテッサ | 63 | 4 |
| 21 | 今井 賢 | ベータ | 64 | 3 |
| 22 | 内藤 智之 | モンテッサ | 64 | 3 |
| 23 | 小島 英男 | ベータ | 67 | 3 |
| 24 | 高橋 政春 | スコルパ | 69 | 5 |
| 25 | 若杉 達成 | ホンダ | 69 | 4 |
| 26 | 中田 淳一 | HRC | 72 | 3 |
| 27 | 葛西 臣央 | ガスガス | 73 | 3 |
| 28 | 中澤 一夫 | シェルコ | 74 | 4 |
| 29 | 沼田 秀文 | シェルコ | 74 | 2 |
| 30 | 石井 雅人 | HRC | 75 | 0 |
| 31 | 田口 正寛 | モンテッサ | 76 | 2 |
| 32 | 月岡 正義 | ホンダ | 77 | 2 |
| 33 | 守屋 篤 | シェルコ | 80 | 2 |
| 34 | 小林 美智子 | ベータ | 81 | 1 |
| 35 | 古屋 正夫 | モンテッサ | 85 | 1 |
| 36 | 滑川 淳子 | ベータ | 86 | 3 |
| 37 | 鈴木 康弘 | HRC | 86 | 1 |
| 38 | 松田 強 | ベータ | 86 | 1 |
| 39 | 天野 修 | モンテッサ | 91 | 0 |
| 40 | 小林 義和 | ガスガス | 97 | 0 |
| 41 | 宅和 研二 | ガスガス | 100 | 0 |
| R | 斉藤 かおり | ベータ | 28 | 0 |
| 国内A級 | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 岩井 颯 | ベータ | 51 | 7 |
| 2 | 島田 裕之 | ホンダ | 51 | 2 |
| 3 | 馬場 尚雄 | モンテッサ | 52 | 8 |
| 4 | 倉持 俊輝 | ガスガス | 53 | 4 |
| 5 | 岩井 睦 | ベータ | 55 | 8 |
| 6 | 植松 英樹 | ホンダ | 58 | 9 |
| 7 | 村田 芳正 | ベータ | 63 | 6 |
| 8 | 岡村 敏美 | ベータ | 63 | 6 |
| 9 | 山田 広司 | ホンダ | 65 | 3 |
| 10 | 松本 光弘 | モンテッサ | 66 | 5 |
| 11 | 山口 悦雄 | ホンダ | 66 | 3 |
| 12 | 滝浪 猛 | ベータ | 67 | 5 |
| 13 | 山口 太一 | シェルコ | 68 | 3 |
| 14 | 関口 秀男 | ヤマハ | 71 | 4 |
| 15 | 桑島 正彦 | ガスガス | 72 | 2 |
| 16 | 黒岩 洋 | HRC | 73 | 3 |
| 17 | 岸川 純 | HRC | 73 | 3 |
| 18 | 北村 隆典 | ベータ | 75 | 0 |
| 19 | 寺山 昭夫 | ホンダ | 77 | 4 |
| 20 | 大島 重信 | ホンダ | 77 | 2 |
| 21 | 新井 昭多 | スコルパ | 77 | 2 |
| 22 | 田中 浩文 | ホンダ | 79 | 2 |
| 23 | 住吉 英樹 | ベータ | 79 | 1 |
| 24 | 山中 勝秀 | ベータ | 81 | 3 |
| 25 | 小森 修 | ガスガス | 81 | 2 |
| 26 | 菱川 正和 | HRC | 82 | 2 |
| 27 | 小林 光 | モンテッサ | 82 | 1 |
| 28 | 玉川 賢 | ホンダ | 84 | 0 |
| 29 | 萩原 明 | ホンダ | 85 | 2 |
| 30 | 杉田 純一 | ベータ | 86 | 1 |
| 31 | 原 一雄 | ガスガス | 87 | 1 |
| 32 | 小林 由利子 | ベータ | 92 | 0 |
| 33 | 森井 のぼる | ホンダ | 93 | 1 |
| 34 | 滑川 幹雄 | ベータ | 93 | 0 |
| 35 | 百瀬 伸一 | ホンダ | 93 | 0 |
| 36 | 藤崎 等 | ガスガス | 96 | 2 |
| 37 | 薬師浦 茂樹 | ホンダ | 96 | 1 |
| 38 | 山田 和義 | ベータ | 96 | 0 |
| 39 | 志村 幸夫 | シェルコ | 98 | 0 |
| 40 | 木村 昭彦 | ホンダ | 99 | 0 |
| 41 | 鈴木 保卓 | ベータ | 101 | 0 |
| 42 | 西畑 春央 | ホンダ | 101 | 0 |
| 国際B級 | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 笹川 清司 | モンテッサ | 29 | 10 |
| 2 | 茂木 一 | ベータ | 32 | 15 |
| 3 | 薄井 修 | シェルコ | 34 | 12 |
| 4 | 大神 和輝 | HRC | 40 | 12 |
| 5 | 鈴木 克敏 | ホンダ | 40 | 10 |
| 6 | 生田目 俊之 | ホンダ | 44 | 8 |
| 7 | 郡司 義宏 | ホンダ | 47 | 7 |
| 8 | 清水 稔久 | HRC | 52 | 5 |
| 9 | 岩崎 直樹 | ベータ | 54 | 7 |
| 10 | 西澤 明人 | ホンダ | 57 | 6 |
| 11 | 大神 智樹 | HRC | 57 | 4 |
| 12 | 河合 浩司 | シェルコ | 58 | 7 |
| 13 | 斉藤 隆志 | HRC | 64 | 3 |
| 14 | 辻澤 勝俊 | スコルパ | 65 | 4 |
| 15 | 早乙女 譲 | ホンダ | 74 | 4 |
| 16 | 田中 聖志 | ガスガス | 78 | 1 |
| 17 | 佐藤 和人 | ガスガス | 79 | 3 |
| 18 | 大和田 寿雄 | ホンダ | 81 | 2 |
| 19 | 玉田 剛 | ホンダ | 87 | 1 |
| 20 | 川崎 成弥 | ガスガス | 88 | 0 |
チャレンジカップin山小屋第1戦
チャレンジカップIN山屋2010第1戦●2010年6月13日(日):晴れ
●岩手県花巻市山屋トライアルパーク
●山屋TRパーク管理会
| ソフトクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 吉田 義文 | 5 | 26 |
| 2 | 鎌田 崇 | 15 | 26 |
| 3 | 小林 希冶 | 23 | 20 |
| 4 | 山田 俊夫 | 49 | 11 |
| 5 | 佐藤 昌勝 | 50 | 14 |
| 6 | 小林 大寿 | 54 | 5 |
| 7 | 加々谷 英章 | 55 | 8 |
| 8 | 吉田 勝弘 | 60 | 9 |
| 9 | 菅原 淳一 | 98 | 4 |
| 10 | 佐々木 忠彦 | 111 | 0 |
| 11 | 黒澤 等 | R | 0 |
| オープンクラス | |||
| 順位 | 選手名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 米澤 誠司 | 10 | 26 |
| 2 | 高橋 健啓 | 13 | 25 |
| 3 | 工藤 一彦 | 20 | 21 |
| 4 | 工藤 定勝 | 20 | 16 |
| 5 | 阿部 正義 | 23 | 17 |
| 6 | 村田 睦夫 | 23 | 15 |
| 7 | 荒生 和人 | 26 | 18 |
| 8 | 鈴木 英世 | 29 | 17 |
| 9 | 村松 正則 | 29 | 17 |
| 10 | 佐々木 政造 | 30 | 17 |
| 11 | 瀬川 宏 | 31 | 18 |
| 12 | 池田 有一 | 39 | 13 |
| 13 | 小野寺 次郎 | 40 | 16 |
| 14 | 加藤 克也 | 46 | 11 |
| 15 | 鈴木 則夫 | 50 | 9 |
| 16 | 引地 徹 | 51 | 10 |
| 17 | 藤木 恵吾 | 55 | 9 |
| 18 | 鈴木 誠 | 56 | 16 |
| 19 | 佐藤 芳博 | 58 | 9 |
| 20 | 多田 友和 | 62 | 6 |
| 21 | 加藤 保五郎 | 69 | 3 |
| 22 | 上原 康樹 | 87 | 2 |
| 23 | 菊池 忠範 | 103 | 1 |
| 24 | 菅原 誠 | 111 | 4 |
第4回梅ヶ島トライアル
第4回梅ヶ島トライアル大会●2010年6月13日
●静岡市葵区梅ヶ島
| ビギナー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | ||||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 高梨 忠男 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 11 |
| 2 | 山下 真吾 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 17 | 8 |
| 3 | 加藤 毅 | 12 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 8 |
| ノービス | |||||||||
| 順位 | 氏名 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | ||||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 古田 潤 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| 2 | 磯谷 萌 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 15 | 14 |
| 3 | 山村 昭彦 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 22 | 11 |
| 4 | 風間 祝男 | 6 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 27 | 10 |
| 5 | 栗田 真里 | 14 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 31 | 6 |
| 6 | 増田 光伸 | 18 | 1 | 18 | 1 | 16 | 0 | 52 | 2 |
| 7 | 枝村 正司 | 18 | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 53 | 2 |
| 8 | 齊藤 修 | 13 | 2 | 24 | 1 | 17 | 2 | 54 | 5 |
| 9 | 永田 明 | 16 | 2 | 21 | 1 | 24 | 0 | 61 | 3 |
| 10 | 鈴木 俊彦 | 28 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 70 | 0 |
| 11 | 西村 直巳 | 28 | 1 | 22 | 1 | 25 | 0 | 75 | 2 |
| R | 鈴木 克己 | 24 | 0 | R | |||||
| R | 山本 秀利 | 25 | 0 | 23 | 0 | R | |||
| オープン | |||||||||
| 順位 | 氏名 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Total | ||||
| 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | 減点 | クリーン | ||
| 1 | 永久保 恭平 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 21 | 10 |
| 2 | 末松 宣隆 | 5 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 28 | 10 |
| 3 | 逸見 一平 | 8 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 30 | 9 |
| 4 | 佐久間 進 | 7 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 31 | 9 |
| 5 | 鈴木 喜昭 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 36 | 10 |
| 6 | 小島 正男 | 17 | 2 | 16 | 3 | 9 | 3 | 42 | 8 |
| 7 | 杉浦 守 | 16 | 2 | 14 | 1 | 17 | 2 | 47 | 5 |
| 8 | 山田 実 | 19 | 2 | 14 | 2 | 18 | 1 | 51 | 5 |
| 9 | 小林 健児 | 25 | 0 | 20 | 1 | 15 | 1 | 60 | 2 |
| 10 | 岡村 繁 | 25 | 0 | 20 | 1 | 23 | 2 | 68 | 3 |
| 11 | 沖本 由香 | 26 | 1 | 27 | 0 | 21 | 0 | 74 | 1 |
ファミリートライアル第3回
ファミリートライアル第3回大会●2010年6月13日
●京都・亀岡トライアルランド
●トライアルファミリー
| ビギナークラス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 入矢 基由 | 27 | 14 | 21 | 62 | 9 |
| 2 | 河村 真弓 | 38 | 30 | 34 | 102 | 0 |
| アッパービギナークラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 佐野 嘉一 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 |
| 2 | 金本 裕詞 | 22 | 18 | 16 | 56 | 8 |
| 3 | 菊川 由美子 | 22 | 27 | 16 | 65 | 5 |
| 4 | 濱田 直樹 | 23 | 25 | 18 | 66 | 6 |
| 5 | 綿谷 清久 | 27 | 25 | 24 | 76 | 3 |
| 6 | 木村 陽一 | 33 | 26 | 30 | 89 | 1 |
| 7 | 尾崎 好範 | 32 | 32 | 31 | 95 | 1 |
| 8 | 中岡 智恵子 | 38 | 33 | 39 | 110 | 0 |
| 9 | 黒山 和江 | 40 | 37 | 40 | 117 | 0 |
| 10 | 豊田 武裕 | 38 | 44 | 44 | 126 | 0 |
| 11 | 中川 省吾 | R | ||||
| きねづかクラス | ||||||
| 順位 | 氏名 | 1LAP | 2LAP | 3LAP | 減点 | クリーン |
| 1 | 谷岡 貞一 | 13 | 15 | 11 | 39 | 11 |
| 2 | 安田 知司 | 17 | 15 | 8 | 40 | 11 |
| 3 | 木田 博之 | 22 | 20 | 18 | 60 | 7 |
| 4 | 重永 雅行 | 22 | 17 | 21 | 60 | 6 |
| 5 | 鴛渕 憲治 | 22 | 22 | 24 | 68 | 7 |
| 6 | 長嶋 正行 | 23 | 25 | 22 | 70 | 6 |
<Posted in 10.06.13 10:28( 10.06.22 10:29 Modified)>
Gツートラ第2戦
Gツートラ第2戦●2010年6月6日
●瀬戸市特設会場
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川 滋 | 1 | 9 |
| 2 | 安達 重光 | 2 | 8 |
| 2 | 安藤 はやて | 2 | 8 |
| 4 | 磯貝 清彦 | 3 | 7 |
| 5 | 河合 泰志 | 7 | 7 |
| 5 | 竹内 | 7 | 7 |
| 7 | 仁瓶 大地 | 9 | 4 |
| 8 | 浜田 浩司 | 10 | 6 |
| 9 | 佐藤 聖司 | 10 | 5 |
| 10 | 戸田 隆雄 | 12 | 4 |
| 11 | 仁瓶 正明 | 14 | 4 |
| 12 | 安藤 潤 | 14 | 3 |
| 13 | 柴田 泰嵩 | 17 | 5 |
| 14 | 平野 紘行 | 21 | 2 |
<Posted in 10.06.06 18:17( 10.06.21 18:17 Modified)>
全日本マスターズ第2戦
2010年全日本マスターズトライアル第2戦中国大会●2010年5月30日
●海の見える杏の里トライアルパーク
●FTクラブ
| 45歳代 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10セクション×3ラップ | L計 | P | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 16 | 野原 修二 | 山口県 | 47 | ガスガスTXTPRO300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 24 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| 2 | 14 | 谷口 隆 | 鳥取県 | 49 | モンテッサ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 21 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 3 | 17 | 森田 誠 | 大阪府 | 46 | ホンダRTL260F | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 21 | 21 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| 4 | 15 | 金山 一成 | 広島県 | 49 | モンテッサ コタ4RT | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 25 | 20 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |||||||||
| 50歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10セクション×3ラップ | L計 | P | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 11 | 三田村 典夫 | 福井県 | 50 | ベータ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 29 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||
| 2 | 4 | 寺西 茂 | 岡山県 | 53 | ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 24 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||||||||
| 3 | 6 | 井上 太 | 愛媛県 | 52 | モンテッサ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 13 | 25 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||||||||
| 4 | 10 | 田村 誠一 | 広島県 | 51 | ホンダ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0 | 17 | 21 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |||||||||
| 5 | 7 | 川村 尊章 | 高知県 | 52 | モンテッサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 21 | 19 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |||||||||
| 6 | 9 | 清家 素直 | 愛媛県 | 51 | モンテッサ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19 | 3 | 0 | 46 | 14 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | |||||||||
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||||||||
| 7 | 8 | 流森 文彦 | 広島県 | 51 | ホンダ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 18 | 3 | 0 | 55 | 10 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | 4 | |||||||||
| 8 | 1 | 早川 兄二 | 愛知県 | 54 | ベータ EVO 4T | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | 57 | 11 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 15 | 5 | |||||||||
| 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 25 | 3 | |||||||||
| 9 | 12 | 西野 英徳 | 広島県 | 50 | シェルコ | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 60 | 8 |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2 | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | |||||||||
| 10 | 18 | 木村 常美 | 岡山県 | 51 | モンテッサ | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 24 | 3 | 0 | 63 | 10 |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3 | |||||||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 | |||||||||
| 11 | 5 | 渡辺 智代雄 | 岡山県 | 53 | スコルパ | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 3 | 0 | 94 | 8 |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 1 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 23 | 4 | |||||||||
| 12 | 19 | 安富 浩 | 大阪府 | 50 | スコルパ | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 38 | 1 | 0 | 123 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 43 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 花本 茂樹 | 広島県 | 53 | シェルコ250 | 1 | 0 | 0 | R | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | 神吉 淳一 | 広島県 | 52 | モンテッサ | 1 | 0 | 0 | R | 0 | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 55歳代 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | No | 氏名 | 都道府県 | 年齢 | 車両 | L順 | 10セクション×3ラップ | L計 | P | 減点 | クリーン | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G | C | ||||||||||
| 1 | 12 | 長野 素久 | 高知県 | 55 | ホンダ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 2 | 8 | 松井 正人 | 兵庫県 | 57 | BETA EVO2T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | ||||||||
| 3 | 9 | 山本 一 | 山口県 | 58 | モンテッサ コタ4RT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||||||||
| 4 | 11 | 松下 一行 | 徳島県 | 55 | モンテッサ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 13 | 23 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 5 | 10 | 安藤 順 | 香川県 | 57 | ホンダ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 5 | 0 | 20 | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| 6 | 14 | 久保 文彦 | 大阪府 | 55 | ホンダ | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 5 | 0 | 39 | 14 |
