フォギーMt・ツインショックTR
フォギーMt・ツインショックトライアル●2010年5月16日
●妙楽寺トライアル場
●P.ジュニマ
| 国内B | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | ゼッケン | ライダー | 車両 | L順 | 20セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 1 | 63 | 岡田 邦宏 | B.Rev3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 2 | 17 | 古田 潤 | H.RTL250F | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 30 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| 3 | 68 | 塩澤 誌朗 | Sco.SY250FR | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 30 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||||||
| 4 | 22 | 岩橋 正英 | H.RTL250F | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 27 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 5 | 5 | 大岩 保則 | Sco.SY250 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 29 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||||
| 6 | 29 | 磯谷 萌 | B.EVO125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 29 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |||||||
| 7 | 43 | 伊東 照男 | H.RTL260F | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 23 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | |||||||
| 8 | 74 | 池田 孝光 | H.RTL260F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 28 | |
| 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |||||||
| 9 | 45 | 井? 真一 | Sco.TYS125F | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 28 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 10 | 62 | 隅田 吉孝 | B.Rev3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 29 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 26 | |||||||
| 11 | 28 | 白木 光二 | H.RTL260F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 34 | 27 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | |||||||
| 12 | 54 | 飯田 大道 | B.Rev3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 25 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| 13 | 38 | 土屋 真信 | H.RTL260F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 28 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 14 | 59 | 久村 隆夫 | Gas.TXTPRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 26 | |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 | |||||||
| 15 | 40 | 坂田 年彦 | H.RTL260F | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 41 | 20 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |||||||
| 16 | 76 | 江間 祐典 | H.RTL260F | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42 | 18 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 22 | |||||||
| 17 | 56 | 堀 喜久 | M.Cota4RT | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 44 | 20 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | |||||||
| 18 | 32 | 永安 政則 | M.Cota4RT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | 21 | |
| 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | |||||||
| 19 | 77 | 水野谷 侑司 | Sherco.2.5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 65 | 14 | |
| 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | |||||||
| 20 | 78 | 秋山 洋平 | H.RTL260F | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 78 | 8 | |
| 20 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 45 | |||||||
| 21 | 35 | 加古 智久 | M.Cota315R | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 92 | 10 | |
| 21 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 49 | |||||||
| 国内A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ライダー | 車両 | L順 | 20セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 1 | 39 | 荒木 金夫 | Sherco.2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 32 | |
| 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||||
| 2 | 36 | 山本 徳嘉 | B.EVO2T | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 25 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| シニア | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ライダー | 車両 | L順 | 20セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 1 | 1 | 二村 潤 | M.Cota4RT | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 80 | 11 | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | |||||||
| ツインショック | ||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | ゼッケン | ライダー | 車両 | L順 | 20セクション×2ラップ | G | P | G計 | C計 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
| 1 | 52 | 韮澤 文雄 | Y.TY175 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 26 | |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 2 | 51 | 松本 良一 | Y.TY175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 25 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||
| 3 | 50 | 犬飼 誠至 | H.TLR200 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | 17 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||||
| 4 | 53 | 吉野 史郎 | ビーミッシュ | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 51 | 125 | 2 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 74 | |||||||
マイロードバイクトライアル
マイロードバイクトライアルスクールミニコンペ●2010年5月16日(日)
●椎の郷トライアルパーク
●浜松バイクトライアルクラブ
| Kクラス | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 漆原 悟 | 5 | 7 |
| 2 | 桜田 瑞姫 | 5 | 4 |
| 3 | 村松 柚葉 | 10 | 6 |
| 4 | 斉藤 匠斗 | 10 | 6 |
| 5 | 中野 愛花 | 11 | 5 |
| 6 | 池原 綾都 | 13 | 4 |
| 7 | 三富 丈 | 16 | 4 |
| 8 | 中野 源大 | 20 | 4 |
| 9 | 村松 虎之佑 | 25 | 3 |
| 10 | 藤野 竜次 | 30 | 2 |
| Bクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 桑原 健吾 | 2 | 7 |
| 2 | 藤間 光司 | 2 | 6 |
| 3 | 浅井 亮輔 | 2 | 6 |
| 4 | 野々部 和夫 | 4 | 5 |
| 5 | 田中 智信 | 5 | 4 |
| 6 | 佐々木 隼人 | 7 | 5 |
| 7 | 藤田 美和 | 8 | 3 |
| 8 | 藤間 渓太 | 12 | 4 |
| 9 | 池原 瑠都 | 13 | 3 |
| 10 | 古瀬 颯樹 | 14 | 3 |
| 11 | 吉田 幸平 | 15 | 5 |
| 12 | 斉木 康人 | 16 | 2 |
| 13 | 今西 貴子 | 19 | 2 |
| 14 | 野々部 雄大 | 21 | 0 |
| 15 | 今西 高瀬 | 22 | 2 |
| 16 | 羽鳥 拓人 | 23 | 2 |
| 17 | 斉藤 裕次 | 24 | 0 |
| Mクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 小浦 龍文 | 2 | 7 |
| 2 | 戸田 竜司 | 4 | 6 |
| 3 | 山田 良則 | 5 | 5 |
| 4 | 川田 蓮 | 8 | 5 |
| 5 | 手塚 知丹 | 8 | 3 |
| 6 | 千葉 良平 | 9 | 2 |
| 7 | 長谷川 健 | 10 | 3 |
| 8 | 中野 貴洋 | 10 | 2 |
| 9 | 井出 慎之介 | 14 | 3 |
| 10 | 川田 玄 | 16 | 1 |
| 11 | 増田 誠政 | 19 | 2 |
| 12 | 藤野 航暉 | 19 | 0 |
| 13 | 鈴木 彰夫 | 22 | 0 |
| 14 | 天野 晴斗 | 24 | 2 |
| 15 | 山谷 真和 | 25 | 0 |
| 16 | 加藤 陸朗 | 27 | 0 |
| 17 | 鈴木 秀彰 | 29 | 0 |
| Hクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 桜田 龍也 | 15 | 2 |
| 2 | 井口 渉 | 16 | 1 |
| 3 | 加藤 和佳 | 17 | 3 |
| 4 | 山崎 克哉 | 32 | 0 |
| 5 | 桜田 遼汰 | 35 | 0 |
| Sクラス | |||
| 順位 | 氏名 | 減点 | クリーン |
| 1 | 渡邊 慶 | 9 | 3 |
| 2 | 大澤 拓 | 13 | 3 |
| 3 | 大塚 達也 | 20 | 1 |
| 4 | 佐々木 久和 | 32 | 1 |
| 5 | 渡邊 真 | 35 | 0 |
メッツカップ第1戦
メッツカップ第1戦●2010年5月16日
●佐野トライアルランド
| ビギナー | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 中山 俊栄 | GASGAS | 0 | 20 |
| 1 | 白岩 勇也 | TYS175 | 5 | 15 |
| 1 | 境野 武 | cota4RT | 7 | 17 |
| 4 | 古越 信 | COTA315R | 15 | 10 |
| 5 | 金沢 元 | TLM | 19 | 9 |
| 6 | 藤原 和範 | cota4RT | 26 | 9 |
| 7 | 小倉 時美 | RTL250F | 30 | 7 |
| 8 | 山嵜 栄 | RTL125S | 34 | 7 |
| 9 | 内山 くみ子 | TYS125F | 35 | 10 |
| 10 | 熊井 正夫 | TLR200 | 36 | 8 |
| 11 | 田中 喜一 | TYS125F | 36 | 6 |
| 12 | 千種 由利夫 | GASGAS | 42 | 6 |
| 13 | 兼松 義昭 | スコルパ125 | 43 | 3 |
| R | 加倉井 典之 | TYS125 | 52 | 4 |
| オープン | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 渡辺 直幸 | モンテッサ4RT | 4 | 16 |
| 1 | 若杉 達成 | TRL250R | 7 | 16 |
| 3 | 小山 富平 | スコルパ | 7 | 15 |
| 4 | 白岩 直也 | TYS-175F | 7 | 13 |
| 5 | 池田 寿郎 | RTL250R | 9 | 17 |
| 6 | 宮本 三平 | SY | 9 | 15 |
| 7 | 土井 治 | シェルコ | 10 | 16 |
| 8 | 佐藤 和義 | cota | 10 | 15 |
| 9 | 桜井 克美 | Bata | 10 | 12 |
| 10 | 中田 淳一 | RTL260F | 12 | 13 |
| 11 | 池田 史郎 | RTL250F | 14 | 16 |
| 12 | 長谷川 幸弘 | コタ4T | 14 | 12 |
| 13 | 斉藤 政行 | モンテッサ4RT | 15 | 12 |
| 14 | 渡辺 正美 | cota | 18 | 12 |
| 15 | 中田 秀子 | RTL | 19 | 13 |
| 16 | 柳川 健 | BATA | 20 | 12 |
| 17 | 山口 淳一 | シェルコ | 26 | 6 |
| 18 | 苗代 敬仁 | REV-3 | 27 | 8 |
| 19 | 細根 茂 | Bataテクノ | 31 | 7 |
| 20 | 滝沢 一雄 | コタ315R | 34 | 8 |
| 21 | 苗代 敦子 | EVO | 37 | 5 |
| 22 | 安河内 孝成 | GASGAS'96 | 56 | 3 |
| 23 | 高橋 護 | RTL | 60 | 4 |
第1回 WAKE UP トライアル
2010第1回 WAKE UP.トライアル大会●2010年5月16日:晴れ
●山口・フィールド幸楽
●バイパスホンダ
| ビギナークラス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 楠本 嘉広 | RTL-R | 8 | 21 |
| 2 | 川久保 薫 | BETA | 37 | 14 |
| 3 | 中村 仁 | TYS-125 | 49 | 9 |
| NBクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 力武 富士次 | SHERCO | 40 | 9 |
| 2 | 福岡 政太郎 | RTL-F | 59 | 7 |
| 3 | 松井 厚志 | BETA | 67 | 7 |
| NAクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 宇都 智 | COTA-4RT | 36 | 14 |
| 2 | 片山 英之 | TY-Z | 38 | 12 |
| 3 | 竹内 真介 | GASGAS | 45 | 14 |
| 4 | 砂原 賢治 | BETA | 45 | 12 |
| 5 | 本田 正三 | RTL-F | 51 | 12 |
| 6 | 半田 勇 | RTL-F | 62 | 10 |
| 7 | 岡村 博康 | COTA-4RT | 70 | 6 |
| 8 | 山口 晃一 | RTL-R | 71 | 6 |
| IBクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 河野 信一 | RTL-F | 58 | 9 |
| 2 | 佐々木 洋二郎 | SHERCO | 66 | 4 |
| 3 | 今田 浩司 | RTL-F | 90 | 4 |
| IAクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | マシン | 減点 | クリーン |
| 1 | 本田 哲也 | RTL-F | 22 | 22 |
| 2 | 村上 功 | COTA-4RT | 22 | 18 |
